ПРЕДСТОЯЩИЕ ТУРНИРЫ EPT
Канал EPTLive будет вести прямую трансляцию последних двух дней турнира EPT в Барселоне на пяти языках: английском, испанском, немецком, итальянском и французском. Трансляция начнется 8 сентября в 12:30 по местному времени (GMT+1) и в 14:00 9 сентября.
Подробнее об этом можно узнать на следующей странице:
http://www.pokerstars.tv/channels/TPI/live.html
| Турнир | Дата | Начало трансляции (GMT+1) |
|---|---|---|
| EPT в Барселоне – Телевизионный стол | 8 сентября | 12:30 |
| EPT в Барселоне – Финальный стол | 9 сентября | 14:00 |
| Турнир хай-роллеров в Лондоне | 2 октября | 13:00 |
| EPT в Лондоне – Телевизионный стол | 6 октября | 13:00 |
| EPT в Лондоне – Финальный стол | 7 октября | 13:00 |
| PokerStars Caribbean Adventure | 13-14 января | Информация уточняется |
| EPT в Довиле | 24-25 января | Информация уточняется |
| EPT в Копенгагене | 20-21 февраля | Информация уточняется |
Видеозаписи турниров EPT транслируются на телеканалах многих стран мира. И на этой странице Вы всегда найдете самую свежую программу телетрансляций турниров EPT. 4-й сезон EPT уже транслировался в Испании (Antena3), Дании (TV3), Швеции (TV4), Норвегии (Viasat), Новой Зеландии (TV3), России (Sport TV), Канаде (SportsNet), Голландии (RTL7) и Великобритании (Channel 4).
Но даже если Вы пропустили эти программы, не расстраивайтесь. PokerStars предлагает Вам следить за событиями турниров EPT, не вставая из-за компьютера! Заходите на веб-сайт PokerStars.tv и наслаждайтесь покером мирового уровня когда угодно и в удобном для Вас виде.
Здесь Вы найдете разнообразные телепередачи, а также архив рук различных турниров PokerStars, включая турниры 1-4 сезонов EPT, по которому можно выполнять поиск. На PokerStars.tv также ведутся прямые трансляции турниров. А на канале EPTlive Вы всегда сможете посмотреть Интернет-трансляции с турниров EPT и интервью с игроками, узнать последние новости и услышать мнение и комментарии членов команды Team PokerStars Pro и других игроков мирового уровня.
| Испания - A3 | |||
| Дата трансляции | Время начала | Сезон | Турнир |
| 13/05/2009 | 01:30 | 5 | Финальный стол турнира в Лондоне |
| 27/05/2009 | 01:30 | 5 | Турнир хай-роллеров в Лондоне |
| 10/06/2009 | 01:30 | 5 | Финальный стол турнира в Праге |
| 24/06/2009 | 01:30 | 5 | Турнир хай-роллеров PCA |
| 08/07/2009 | 01:30 | 5 | Финальный стол PCA |
| 22/07/2009 | 01:30 | 5 | Финальный стол турнира в Сан-Ремо |
| 05/08/2009 | 01:30 | 5 | Финальный стол турнира в Монте-Карло |
| 01/04/2009 | 01:30 | 4 | Финальный стол турнира в Сан-Ремо |
| 15/04/2009 | 01:30 | 4 | Финальный стол турнира в Монте-Карло |
| 29/04/2009 | 01:30 | 5 | Финальный стол турнира в Барселоне |
| 13/05/2009 | 01:30 | 5 | Финальный стол турнира в Лондоне |
| 27/05/2009 | 01:30 | 5 | Турнир хай-роллеров в Лондоне |
| 10/06/2009 | 01:30 | 5 | Финальный стол турнира в Праге |
| 24/06/2009 | 01:30 | 5 | Турнир хай-роллеров PCA |
| 08/07/2009 | 01:30 | 5 | Финальный стол PCA |
| 22/07/2009 | 01:30 | 5 | Финальный стол турнира в Сан-Ремо |
| 05/08/2009 | 01:30 | 5 | Финальный стол турнира в Монте-Карло |
| Украина - Мегаспорт | |||
| Дата трансляции | Время начала | Сезон | Турнир |
| 11/05/2009 | 00:00 | 4 | PCA 3 |
| 15/05/2009 | 23:00 | 4 | Турнир в Дортмунде 1 |
| 18/05/2009 | 00:00 | 4 | Турнир в Дортмунде 1 (повтор) |
| 22/05/2009 | 23:00 | 4 | Турнир в Дортмунде 2 |
| 25/05/2009 | 00:00 | 4 | Турнир в Дортмунде 2 (повтор) |
| 29/05/2009 | 23:00 | 4 | Турнир в Дортмунде 3 |
| 01/06/2009 | 00:00 | 4 | Турнир в Дортмунде 3 (повтор) |
| 05/06/2009 | 23:00 | 4 | Турнир в Копенгагене 1 |
| 08/06/2009 | 00:00 | 4 | Турнир в Копенгагене 1 (повтор) |
| 12/06/2009 | 23:00 | 4 | Турнир в Копенгагене 2 |
| 15/06/2009 | 00:00 | 4 | Турнир в Копенгагене 2 (повтор) |
| 19/06/2009 | 23:00 | 4 | Турнир в Копенгагене 3 |
| 22/06/2009 | 00:00 | 4 | Турнир в Копенгагене 3 (повтор) |
| 26/06/2009 | 23:00 | 4 | Турнир в Сан-Ремо 1 |
| 29/06/2009 | 00:00 | 4 | Турнир в Сан-Ремо 1 (повтор) |
| 03/07/2009 | 23:00 | 4 | Турнир в Сан-Ремо 2 |
| 06/07/2009 | 00:00 | 4 | Турнир в Сан-Ремо 2 (повтор) |
| 10/07/2009 | 23:00 | 4 | Турнир в Сан-Ремо 3 |
| 13/07/2009 | 00:00 | 4 | Турнир в Сан-Ремо 3 (повтор) |
| 17/07/2009 | 23:00 | 4 | Турнир в Монте-Карло 1 |
| 20/07/2009 | 00:00 | 4 | Турнир в Монте-Карло 1 (повтор) |
| 24/07/2009 | 23:00 | 4 | Турнир в Монте-Карло 2 |
| 27/07/2009 | 00:00 | 4 | Турнир в Монте-Карло 2 (повтор) |
| 31/07/2009 | 23:00 | 4 | Турнир в Монте-Карло 3 |
| 03/08/2009 | 00:00 | 4 | Турнир в Монте-Карло 3 (повтор) |
| Словения - Sport TV | |||
| Дата трансляции | Время начала | Сезон | Турнир |
| 09/05/09 | 22:00 | 4 | Турнир в Копенгагене 1 |
| 15/05/09 | 22:00 | 4 | Турнир в Копенгагене 2 |
| 16/05/09 | 22:00 | 4 | Турнир в Копенгагене 3 |
| 22/05/09 | 22:00 | 4 | Турнир в Сан-Ремо 1 |
| 22/05/09 | 22:00 | 4 | Турнир в Сан-Ремо 2 |
| 29/05/09 | 22:00 | 4 | Турнир в Сан-Ремо 3 |
| 30/05/09 | 22:00 | 4 | Турнир в Монте-Карло 1 |
| 05/06/09 | 22:00 | 4 | Турнир в Монте-Карло 2 |
| 06/06/09 | 22:00 | 4 | Турнир в Монте-Карло 3 |
| Бельгия (фламадский) - 2BE | |||
| Дата трансляции | Время начала | Сезон | Турнир |
| 07/05/2009 | 00:00 | 5 | PCA |
| 09/06/2009 | 00:00 | 5 | Сен-Ремо |
| 10/06/2009 | 00:00 | 5 | Сен-Ремо |
| 11/06/2009 | 00:00 | 5 | Сен-Ремо |
| 30/06/2009 | 00:00 | 5 | Монте-Карло |
| 01/07/2009 | 00:00 | 5 | Монте-Карло |
| 02/07/2009 | 00:00 | 5 | Монте-Карло |
| 24/03/2009 | 00:00 | 5 | Барселона |
| 25/03/2009 | 00:00 | 5 | Барселона |
| 31/03/2009 | 00:00 | 5 | Лондон |
| 01/04/2009 | 00:00 | 5 | Лондон |
| 07/04/2009 | 00:00 | 5 | Турнир хай-роллеров в Лондоне |
| 08/04/2009 | 00:00 | 5 | Турнир хай-роллеров в Лондоне |
| 14/04/2009 | 00:00 | 5 | Турнир хай-роллеров PCA |
| 15/04/2009 | 00:00 | 5 | Турнир хай-роллеров PCA |
| 21/04/2009 | 00:00 | 5 | Прага |
| 22/04/2009 | 00:00 | 5 | Прага |
| 23/04/2009 | 00:00 | 5 | Прага |
| 05/05/2009 | 00:00 | 5 | PCA |
| 06/05/2009 | 00:00 | 5 | PCA |
| 07/05/2009 | 00:00 | 5 | PCA |
| 09/06/2009 | 00:00 | 5 | Сен-Ремо |
| 10/06/2009 | 00:00 | 5 | Сен-Ремо |
| 11/06/2009 | 00:00 | 5 | Сен-Ремо |
| 30/06/2009 | 00:00 | 5 | Монте-Карло |
| 01/07/2009 | 00:00 | 5 | Монте-Карло |
| 02/07/2009 | 00:00 | 5 | Монте-Карло |
| Великобритания - Channel 4 | |||
| Дата трансляции | Время начала | Сезон | Турнир |
| 12/5/2009 | 00:05 | 5 | Турнир в Сан-Ремо 1 |
| 19/5/2009 | 00:05 | 5 | Турнир в Сан-Ремо 2 |
| 26/5/2009 | 00:05 | 5 | Турнир в Сан-Ремо 3 |
| 3/6/2009 | 00:05 | 5 | Турнир в Монте-Карло 1 |
| 9/6/2009 | 00:05 | 5 | Турнир в Монте-Карло 2 |
| 16/6/2009 | 00:05 | 5 | Турнир в Монте-Карло 3 |
| 21/04/2009 | 00:05 | 5 | Прага 1 |
| 28/04/2009 | 00:05 | 5 | Прага 2 |
| 05/05/2009 | 00:05 | 5 | Прага 3 |
| 12/05/2009 | 00:05 | 5 | Турнир в Сан-Ремо 1 |
| 19/05/2009 | 00:05 | 5 | Турнир в Сан-Ремо 2 |
| 26/05/2009 | 00:05 | 5 | Турнир в Сан-Ремо 3 |
| 03/06/2009 | 00:05 | 5 | Турнир в Монте-Карло 1 |
| 09/06/2009 | 00:05 | 5 | Турнир в Монте-Карло 2 |
| 16/06/2009 | 00:05 | 5 | Турнир в Монте-Карло 3 |
| Россия - Sport TV | |||
| Дата трансляции | Время начала | Сезон | Турнир |
| 11/05/2009 | 23:30 | 5 | Лондон |
| 18/05/2009 | 23:30 | 5 | Лондон |
| 25/05/2009 | 23:30 | 5 | Лондон |
| 01/06/2009 | 23:30 | 5 | Турнир хай-роллеров в Лондоне |
| 08/06/2009 | 23:30 | 5 | Прага |
| 15/06/2009 | 23:30 | 5 | Прага |
| 02/06/2009 | 23:30 | 5 | Прага |
| 29/06/2009 | 23:30 | 5 | WCP V |
| 06/07/2009 | 23:30 | 5 | WCP V |
| 13/07/2009 | 23:30 | 5 | Турнир хай-роллеров PCA |
| 20/07/2009 | 23:30 | 5 | Турнир хай-роллеров PCA |
| 27/07/2009 | 23:30 | 5 | Главное Событие PCA |
| 03/08/2009 | 23:30 | 5 | Главное Событие PCA |
| 10/08/2009 | 23:30 | 5 | Главное Событие PCA |
| 17/08/2009 | 23:30 | 5 | Главное Событие PCA |
| 24/08/2009 | 23:30 | 5 | Сен-Ремо |
| 31/08/2009 | 23:30 | 5 | Сен-Ремо |
| 07/09/2009 | 23:30 | 5 | Сен-Ремо |
| 14/09/2009 | 23:30 | 5 | Монте-Карло |
| 21/09/2009 | 23:30 | 5 | Монте-Карло |
| 28/09/2009 | 23:30 | 5 | Монте-Карло |
| 05/10/2009 | 23:30 | RPT | RPT в Москве |
| 12/10/2009 | 23:30 | RPT | RPT в Москве |
| 19/10/2009 | 23:30 | RPT | RPT в Москве |
| 26/10/2009 | 23:30 | RPT | RPT в Москве |

| Ранг | имя | Топ-10 |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 4060 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3803 |
| 3. | Sebastian Ruthenberg | 3063 |
| 4. | Mike McDonald | 2987 |
| 5. | Antony Lellouche | 2887 |
| 6. | Dario Minieri | 2562 |
| 7. | Johannes Strassmann | 2519 |
| 8. | Jason Mercier | 2320 |
| 9. | Joao Barbosa | 2308 |
| 10. | William Thorson | 2301 |
| Ранг | имя | Десять Наличный |
| 1. | Glen Chorny | $3,170,600 |
| 2. | Pieter de Korver | $3,008,852 |
| 3. | Poorya Nazari | $3,000,000 |
| 4. | Bertrand "ElkY" Grospellier | $2,898,182 |
| 5. | Jason Mercier | $2,590,386 |
| 6. | Gavin Griffin | $2,429,103 |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | $2,414,459 |
| 8. | Michael Martin | $2,397,730 |
| 9. | Denes Kalo | $2,308,870 |
| 10. | Constant Rijkenberg | $1,960,400 |







