| Ранг | имя | Топ-10 |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 3902 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3354 |
| 3. | Sebastian Ruthenberg | 3063 |
| 4. | Antony Lellouche | 2887 |
| 5. | Johannes Strassmann | 2519 |
| 6. | Jason Mercier | 2320 |
| 7. | William Thorson | 2301 |
| 8. | Dario Minieri | 2227 |
| 9. | Mike McDonald | 2208 |
| 10. | Joao Barbosa | 2173 |
| 11. | Arnaud Mattern | 2173 |
| 12. | Julian Thew | 2113 |
| 13. | Andreas Hoivold | 2107 |
| 14. | Ram Vaswani | 2081 |
| 15. | Johnny Lodden | 2045 |
| 16. | Glen Chorny | 1962 |
| 17. | Roland de Wolfe | 1912 |
| 18. | Michael Martin | 1879 |
Британский онлайн-профи Джейк «neverbluff67» Коуди получил €847 000 и звание чемпиона EPT в Довиле, обойдя всех своих противников, среди которых были 13 победителей турниров 13 и 2 чемпиона мира.
.Теодор Караба из Румынии, прошедший отбор на PokerStars, сядет за финальный стол турнира EPT в Довиле в роли чип-лидера после победы над членом команды Team PokerStars Pro Бертраном «ElkY» Гроспелье.
24 игрока выйдут завтра на старт четвертого дня Главного События EPT Довиль. Текущим чип-лидером турнира является 21-летний Теодор Караба из Румынии, его стек – 3 220 000 фишек