Покерный фестиваль PokerStars.com European Poker Tour в Лондоне станет первым полноценным фестивалем 7-го сезона и пройдет с 29 сентября по 4 октября 2010 г. в гостинице «Hilton Metropole Hotel».
В прошлом сезоне Главное Событие побило все свои рекорды, собрав 730 участников. Этот турнир стал крупнейшим в истории Великобритании. В 7-ом сезоне турнир в Лондоне будет еще более захватывающим, ведь в его рамах состоится Главное Событие с бай-ином £5 250, турнир хай-роллеров с бай-ином £20 000 и чемпионат по миксу 8 игр с бай-ином £2 000.
В прошлом сезоне победителем стал американец Аарон Густавсон - один из 149 игроков, прошедших отбор на PokerStars. В хедз-апе он победил чемпиона мира и члена команды Team PokerStars PRO Питера Истгейта, заработав £850 000.
В дополнительных турнирах отличились другие звезды покера, включая членов команды Team PokerStars Pro Уильяма Торсона и Джейсона Мерсиера, французскую звезду Фабриса Солье, финалиста турнира 4-го сезона EPT в Дортмунде Андреаса Галанэя и Илари Такокалио, который затем занял 2-е место на турнире в Берлине.
Как обычно, фестиваль проводился совместно с казино «Grosvenor Victoria Casino» и стал частью ежегодного события Grosvenor «European Poker Championships».
МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПОКЕРНОГО ФЕСТИВАЛЯ EPT В ЛОНДОНЕ
Главное Событие EPT в Лондоне, все дополнительные турниры и большинство турниров сит-энд-гоу будут проходить в «Hilton Metropole». Турниры из серии «European Championships» и все кэш-игры будут проводиться в казино «Grosvenor Victoria Casino».
С 15 сентября у Вас есть возможность оплатить бай-ин любого турнира EPT (кроме суперсателлитов Главного События) прямо со своего счета PokerStars. При этом следует помнить, что сделать это можно не позднее, чем за три часа до начала соответствующего турнира. Если у Вас нет учетной записи PokerStars, то загрузите и установите нашу бесплатную клиентскую программу, щелкнув здесь. Примечание. Если Вы оплатите бай-ин с помощью клиентской программы PokerStars, то будете считаться игроком, спонсируемым PokerStars на протяжении всего турнира.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Hilton London Metropole
225 Edgware Road,
London W2 1JU, UK
Телефон: 0034 93 352 1010
E-mail: info@epthotels.com
Факс: +44 (0)20 7724 8866
Grosvenor Victoria Casino
150-162 Edgware Road
London
W2 2DT
Телефон: 0207 262 7777
Факс: 0207 724 1214
Минимальный возраст: 18
Членство в казино. Чтобы участвовать в турнирах игроки должны зарегистрироваться в казино «Grosvenor Victoria Casino».
СТРУКТУРА ТУРНИРА
Большинство турниров 7-го сезона EPT проходят по единой структуре. Дополнительные сведения можно найти на странице «Структура EPT».
ПРАВИЛА ТУРНИРА
Правила турниров можно найти здесь.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ
Представители СМИ должны подать заявку на аккредитацию на веб-сайте http://www.ept.com/ru/media/. Заявки можно подавать с 1 сентября 2010 г. и до 18:00 GMT 20 сентября 2010 г. Заявки, отправленные позже, рассматриваться не будут.
РАСПИСАНИЕ
ТУРНИРЫ В КАЗИНО "VICTORIA CASINO" |
|||
| ВРЕМЯ | # | ТУРНИР | БАЙ-ИН |
|---|---|---|---|
| 18 сентября, суббота | |||
| 16:00 | 1 | Суперсат. БЛ ХЛ с ребаями - ***EPT London Credits (пакет £550) | £30 + £6 |
| 19:30 | 2 | Суперсат. БЛ ХЛ с ребаями - ***EPT London Credits (пакет £800) | £50 + £12 |
| 19 сентября, воскресенье | |||
| 16:00 | 3 | БЛ Холдем | £300 + £30 |
| 20 сентября, понедельник | |||
| 19:00 | 4 | БЛ Холдем | £200 + £20 |
| 21 сентября, вторник | |||
| 19:00 | 5 | БЛ Холдем с ребаями | £200 + £20 |
| 22 сентября, среда | |||
| 19:00 | 6 | БЛ Холдем - День 1 | £500 + £50 |
| 23 сентября, четверг | |||
| 14:00 | 6 | БЛ холдем - Финал | £500 + £50 |
| 19:00 | 7 | Суперсателлит Главного События EPT в Лондоне с ребями | £200 + £20 |
| 24 сентября, пятница | |||
| 19:00 | 8 | ПЛО - 2Х Chance | £500 + £50 |
| 20:30 | 9 | Суперсателлит European Championship с бай-ином £1 000 | £70 + £12 |
| 25 сентября, суббота | |||
| 14:00 | 10 | БЛ Холдем - European Championship | £1,000 + £70 |
| 21:00 | 11 | Суперсателлит Главного События EPT в Лондоне с ребями | £200 + £20 |
| 26 сентября, воскресенье | |||
| 14:00 | 10 | БЛ Холдем - European Championship | £1,000 + £70 |
| 19:00 | 12 | Суперсателлит Главного События EPT в Лондоне с ребями | £200 + £20 |
| 27 сентября, понедельник | |||
| 19:00 | 13 | Суперсателлит Главного События EPT в Лондоне с ребями | £200 + £20 |
ТУРНИР POKERSTARS.COM EPT В ЛОНДОНЕ В "HILTON METROPOLE" |
|||
| ВРЕМЯ | # | ТУРНИР | БАЙ-ИН |
|---|---|---|---|
| 28 сентября, вторник | |||
| 12:00 | 14 | БЛ хедз-ап холдем - 64 игрока - День 1(игра до 8 игроков) | £5,000 + £250 |
| 14:00 | 15 | Европейский турнир по миску 8 игр – День 1 | £2,000 + £150 |
| 16:00 | 16 | БЛ Холдем - День 1 | £1,000 + £100 |
| 20:00 | 17 | Турбо-турнир по БЛ холдему | £300 + £30 |
| 29 сентября, среда | |||
| 12:00 | 14 | БЛ хедз-ап холдем - 64 игрока - Финал | £5,000 + £250 |
| 12:00 | 18 | Главное Событие - День 1A | £5,000 + £250 |
| 13:00 | 15 | Европейский турнир по миску 8 игр - Финал | £2,000 + £150 |
| 13:00 | 16 | БЛ холдем - Финал | £1,000 + £100 |
| 20:00 | 19 | Турбо-турнир по БЛ холдему | £300 + £30 |
| 30 сентября, четверг | |||
| 12:00 | 18 | Главное Событие - День 1B | £5,000 + £250 |
| 19:00 | 20 | Турбо-турнир со случайными наградами за выбивание (БЛ ХЛ) | £800 + £200 + £100 |
| 1 октября, пятница | |||
| 12:00 | 18 | Главное Событие - День 2 | £5,000 + £250 |
| 16:00 | 21 | БЛ ХЛ/ПЛ О - День 1 | £1,000 + £100 |
| 19:00 | 22 | Суперсателлит женского турнира (турнир №14) | £100 + £10 |
| 20:00 | 23 | Турбо-турнир по ПЛО с наградами | £300 + £100 + £30 |
| 2 октября, суббота | |||
| 12:00 | 18 | Главное Событие – День 3 - игра до 24 игроков | £5,000 + £250 |
| 12:00 | 24 | Турнир хай-роллеров - День 1 | £20,000 + £500 |
| 12:00 | 25 | БЛ ХЛ - £100 000 гарантировано - £10 на благотворительность - День 1A | £100 + £10 + £10 |
| 13:00 | 21 | БЛ ХЛ / ПЛ О - Финал | £1,000 + £100 |
| 14:00 | 26 | БЛ Холдем - День 1 | £1,500 + £100 |
| 15:00 | 27 | БЛ ХЛ - Женский турнир - День 1 | £500 + £50 |
| 19:00 | 28 | ПЛО - День 1 | £1,000 + £100 |
| 3 октября, воскресенье | |||
| 12:00 | 18 | Главное Событие – День 4 - игра до 8 игроков | £5,000 + £250 |
| 12:00 | 24 | Турнир хай-роллеров - День 2 | £20,000 + £500 |
| 12:00 | 25 | БЛ ХЛ - £100 000 гарантировано - £10 на благотворительность - День 1B | £100 + £10 + £10 |
| 12:00 | 29 | БЛ хедз-ап холдем - 64 игрока - День 1(игра до 8 игроков) | £1,000 + £100 |
| 13:00 | 26 | БЛ холдем - Финал | £1,500 + £100 |
| 13:00 | 27 | БЛ ХЛ - Женский турнир - Финал | £500 + £50 |
| 13:00 | 28 | ПЛО - Финал | £1,000 + £100 |
| 14:00 | 30 | Женский турнир БЛ ХЛ | £200 + £20 |
| 18:00 | 31 | БЛ Холдем - День 1 | £2,000 + £150 |
| 4 октября, понедельник | |||
| 12:00 | 18 | Главное Событие - Финальный стол | £5,000 + £250 |
| 12:00 | 24 | Турнир хай-роллеров - День 3 | £20,000 + £500 |
| 12:00 | 25 | БЛ ХЛ - £100 000 гарантировано - £10 на благотворительность - Финал | £100 + £10 + £10 |
| 12:00 | 29 | БЛ хедз-ап холдем - 64 игрока - Финал | £1,000 + £100 |
| 12:00 | 32 | БЛ холдем 6-макс - День 1 | £1,000 + £100 |
| 13:00 | 31 | БЛ холдем – Финал (3-й день при необходимости) | £2,000 + £150 |
| 18:00 | 33 | ПЛО - 8 или лучше - День 1 | £1,000 + £100 |
| 20:00 | 34 | Турбо-турнир по БЛ холдему | £300 + £30 |
| 5 октября, вторник | |||
| 12:00 | 24 | Турнир хай-роллеров - Финал | £20,000 + £500 |
| 12:00 | 31 | БЛ Холдем - День 3 (при необходимости) | £2,000 + £150 |
| 12:00 | 32 | БЛ холдем 6-макс - Финал | £1,000 + £100 |
| 12:00 | 33 | ПЛО - 8 или лучше - Финал | £1,000 + £100 |
| 12:00 | 35 | Турбо-турнир хай-роллеров БЛ ХЛ 6-макс | £10,000 + £300 |
| 15:00 | 36 | Турбо-турнир со случайными наградами за выбивание (БЛ ХЛ) | £800 + £200 + £100 |
| 17:00 | 37 | Турбо-турнир по БЛ холдему | £300 + £30 |
*** ПРИМЕЧАНИЕ - Победители сателлитов "Credit" могут использовать пакеты для участия в любом турнире в казино "Victoria" или в турнирах покерного фестиваля EPT в гостинице "Metropole"

Место проведения |
Hilton London Metropole |
Город |
Лондон, Англия |
Даты |
29 сентября – 4 октября 2010 г. |
Бай-ин |
5 000+250 фунтов |
Макс. игроков |
1000 |
| Ранг | имя | Топ-10 |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 4251 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 4116 |
| 3. | Johannes Strassmann | 3466 |
| 4. | Sebastian Ruthenberg | 3218 |
| 5. | Antony Lellouche | 3083 |
| 6. | Mike McDonald | 3005 |
| 7. | Arnaud Mattern | 2834 |
| 8. | Joao Barbosa | 2627 |
| 9. | Dario Minieri | 2562 |
| 10. | Jason Mercier | 2491 |
| Ранг | имя | Десять Наличный |
| 1. | Glen Chorny | $3,170,600 |
| 2. | Pieter de Korver | $3,008,852 |
| 3. | Poorya Nazari | $3,000,000 |
| 4. | Bertrand "ElkY" Grospellier | $2,992,995 |
| 5. | Jason Mercier | $2,604,337 |
| 6. | Gavin Griffin | $2,429,103 |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | $2,426,417 |
| 8. | Michael Martin | $2,397,730 |
| 9. | Denes Kalo | $2,308,870 |
| 10. | Nicolas Chouity | $2,261,238 |





