Расписание турниров 6-го сезона EPT
Ниже Вы найдете полное расписания турниров 6-го сезона EPT - крупнейшей в мире серии турниров по покеру. Щелкните название турнира, чтобы получить более подробную информацию о нем.
И помните, что Вы можете отправиться на любой из этих турниров и сразиться с лучшими игроками мира за крупнейшие призовые фонды.
Участвуйте в сателлитах EPT на PokerStars и выигрывайте путевки на турниры всего за €5.45 или 100 очков FPP. Дополнительные сведения см. на странице «Как выиграть путевку».
| Турнир | Город/Страна | Даты Главного События | Бай-ин | Макс. игроков |
|---|---|---|---|---|
| EPT В КИЕВЕ | Киев, УКРАИНА | 18-23 августа | 4 700 + 300 евро* | 600 |
| EPT В БАРСЕЛОНЕ | Барселона, ИСПАНИЯ | 4-9 сентября | 8 000+300 евро* | 700 |
| EPT В ЛОНДОНЕ | Лондон, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 2-7 октября | 5 000+250 фунтов* | 800 |
| EPT В ВАРШАВЕ | Варшава, ПОЛЬША | 20-25 октября | 23 500+1 500 злотых | 400 |
| EPT В ВИЛАМОУРЕ | Виламоура, ПОРТУГАЛИЯ | 17-22 ноября | 5 000+300 евро* | 600 |
| EPT В ПРАГЕ | Прага, ЧЕХИЯ | 1-6 декабря | 5 000+250 евро* | 600 |
| PCA | Atlantis Resort, БАГАМЫ | 4-14 января 2010 г. | $10 000+$300* | 1600 |
| EPT в Довиле | Довиль, ФРАНЦИЯ | 20-25 января 2010 г. | 5 000+300 евро** | 600 |
| EPT В КОПЕНГАГЕНЕ | Копенгаген, ДАНИЯ | 16-21 февраля 2010 г. | 35 000 + 2250 датских крон** | 500 |
| EPT В БЕРЛИНЕ | Берлин, Германия | 2-7 марта 2010 г. | 5 000 + 300 евро | 1 000 |
| EPT SNOWFEST | Saalbach/Hinterglemm, АВСТРИЯ | 21-26 марта 2010 г. | 3 500 + 250 евро* | 500 |
| EPT В САН-РЕМО | Сан-Ремо, ИТАЛИЯ |
15-21 апреля 2010 г. | 5 000+300 евро* | Уточняется |
| EPT В МОНТЕ-КАРЛО | «Le Sporting Club» | 25-30 апреля 2010 г. | 10 000 + 600 евро | 1000 |
* 3% призового фонда турнира будут удержаны для оплаты работы обслуживающего персонала и дилеров.
** 4% призового фонда турнира будут удержаны в счет оплаты местных налогов.
EPT сохраняет за собой право отменять или изменять условия проведения перечисленных турниров на свое усмотрение.
Структура
Дополнительные сведения можно найти на странице «Структура EPT».

| Ранг | имя | Топ-10 |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 4060 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3803 |
| 3. | Sebastian Ruthenberg | 3063 |
| 4. | Mike McDonald | 2987 |
| 5. | Antony Lellouche | 2887 |
| 6. | Dario Minieri | 2562 |
| 7. | Johannes Strassmann | 2519 |
| 8. | Jason Mercier | 2320 |
| 9. | Joao Barbosa | 2308 |
| 10. | William Thorson | 2301 |
| Ранг | имя | Десять Наличный |
| 1. | Glen Chorny | $3,170,600 |
| 2. | Pieter de Korver | $3,008,852 |
| 3. | Poorya Nazari | $3,000,000 |
| 4. | Bertrand "ElkY" Grospellier | $2,898,182 |
| 5. | Jason Mercier | $2,590,386 |
| 6. | Gavin Griffin | $2,429,103 |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | $2,414,459 |
| 8. | Michael Martin | $2,397,730 |
| 9. | Denes Kalo | $2,308,870 |
| 10. | Constant Rijkenberg | $1,960,400 |





