Результаты И Статистика
В таблицах, размещенных ниже, Вы найдете результаты всех турниров EPT. Щелкните name турнира, чтобы просмотреть полные сведения о результатах того или иного турнира. Также Вы можете увидеть список игроков всех турниров EPT, занявших призовые места, и официальную Таблицу лидеров, в которую попали самые умелые и успешные игроки EPT.
БАЗА ДАННЫХ EPT
В базе данных EPT Вы найдете статистические данные о турнирах и игроках European Poker Tour. С ее помощью Вы сможете просмотреть рейтинги по турнирам, сезонам или странам, а также сможете найти своих любимых игроков.
Найти базу данных EPT можно здесь.
EPT – ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
ИТОГИ 8-ГО СЕЗОНА EPT (2011-2012 гг.)
- Количество участников: 4 751
- Общий призовой фонд: €25 672 656
- Количество стран: 71
| ТУРНИР | БАЙ-ИН | УЧАСТНИКОВ | ПРИЗОВОЙ ФОНД | ПОБЕДИТЕЛЬ |
|---|---|---|---|---|
| PCA 2012 - Main Event | $10 300 | 1 072 | $10 398 400 | John Dibella |
| 7 по 13 января 2012 г. | $1 775 000 | |||
| EPT8 в Праге | €5 300 | 722 | €3 501 700 | Martin Finger |
| 5 - 10 Декабрь 2011 г. | €720 000 | |||
| EPT8 в Лутраки | €4 400 | 337 | €1 344 000 | Zimnan Ziyard |
| 15 - 20 Ноябрь 2011 г. | €347 000 | |||
| EPT8 в Сан-Ремо | €4 900 | 837 | €3 734 694 | Andrey Pateychuk |
| 21 - 27 октября 2011 г. | €680 000 | |||
| EPT8 В ЛОНДОНЕ £20k High Roller | £20 500 | 75 |
£1 485 000 | Philipp Gruissem |
| 4 - 6 октября 2011 г. | £450 200 | |||
| EPT8 В ЛОНДОНЕ | £5 250 | 691 |
£3 351 350 | Benny Spindler |
| 30 сентября - 6 октября 2011 г. | £750 000 | |||
| EPT8 В БАРСЕЛОНЕ | €5 300 | 811 |
€4 055 000 | Martin Schleich |
| 27 августа - 1 сентября 2011 г. | €850 000 | |||
| EPT8 В ТАЛЛИНЕ | €4 250 | 282 |
€1 071 600 | Ronny Kaiser |
| 2 - 7 августа 2011 г. | €275 000 |
ИТОГИ 7-ГО СЕЗОНА EPT (2010-2011 гг.)
- Количество участников: 8 906
- Общий призовой фонд: €50 501 526
- Количество стран: 86
| ТУРНИР | БАЙ-ИН | УЧАСТНИКОВ | ПРИЗОВОЙ ФОНД | ПОБЕДИТЕЛЬ |
|---|---|---|---|---|
| EPT Grand Final | €10 600 | 686 |
€6 860 000 | Ivan Freitez |
| 7 - 12 мая 2011 г. | €1 500 000 | |||
| EPT Grand Final High Roller | €25 500 | 58 |
€1 435 500 | Bertrand "ElkY" Grospellier |
| 5 - 7 мая 2011 г. | €525 000 | |||
| EPT San Remo | € 5 300 | 987 |
€ 4 786 950 | Rupert Elder |
| 27 апреля - 3 мая 2011 г. | € 930 000 | |||
| EPT В БЕРЛИНЕ | €5 300 | 773 |
€3 865 000 | Ben Wilinofsky |
| 5 - 10 aпреля 2011 г. | €825 000 | |||
| EPT Snowfest | €3 750 | 482 |
€1 636 390 | Vladimir Geshkenbein |
| 20 - 25 марта 2011 г. | €390 000 | |||
| EPT В КОПЕНГАГЕНЕ | 37,250 DKK | 449 |
DKK 15 086 400 (€2,023,496) | Michael Tureniec |
| 21 - 26 февраля 2011 г. | DKK 2 450 000 (€328 612) | |||
| EPT В ДОВИЛЕ | €5 300 | 891 |
€ 4 276 800 | Lucien Cohen |
| 25 - 31 января 2011 г. | €880 000 | |||
| PCA High Roller | $30 000 | 151 |
$ 3 775 000 | Will Molson |
| 14-16 января 2011 г. | $ 1 072 850 | |||
| PCA Main Event | $10 300 | 1 560 |
$ 15 132 000 | Galen Hall |
| 8-15 января 2011 г. | $ 2 300 000 | |||
| PCA Super High Roller | $100 000 | 38 |
$ 3 743 000 | Eugene Katchalov |
| 6-8 января 2011 г. | $ 1 500 000 | |||
| EPT Барселоне | €5 300 | 758 |
€ 3 790 000 | Kent Lundmark |
| 22-27 ноября 2010 г. | €825 000 | |||
| EPT в Вена | €5 300 | 587 |
€ 2 935 000 | Michael Eiler |
| 26-31 октября 2010 г. | €700 000 | |||
| EPT в Лондоне High Roller | £20 500 | 77 |
£ 1 524 600 | Jose Barbero |
| 2-4 октября 2010 г. | £ 556 000 |
|||
| EPT в Лондоне | £5 250 | 848 |
£ 4 112 800 | David Vamplew |
| 29 сентября – 4 октября 2010 г. | £900 000 | |||
| EPT в Виламоуре | €5 300 | 384 |
€ 1 862 400 | Toby Lewis |
| 28 августа – 2 сентября 2010 г. | €467 836 | |||
| EPT в Таллине | €4 250 | 420 |
€ 1 596 000 |
Kevin Stani |
| 11-16 августа 2010 г. | €400 000 |
ИТОГИ 6-ГО СЕЗОНА EPT (2009-2010 гг.)
ИТОГОВЫЕ ЦИФРЫ:
- Количество участников: 9 157
- Общий призовой фонд: €56 672 284
- Количество стран: 97
| ТУРНИР | БАЙ-ИН | УЧАСТНИКОВ | ПРИЗОВОЙ ФОНД | ПОБЕДИТЕЛЬ |
|---|---|---|---|---|
| Турнир хай-роллеров EPT в Монте-Карло | €25,500 | 113 | €2,825,000 | Тобиас Райнкемайер |
| 29 апреля – 1 мая 2010 г. | €956,000 | |||
| Турнир EPT в Монте-Карло | €10,300 | 848 | €8,480,000 | Николас Чоути |
| 25-30 апреля 2010 г. | €1,700,000 | |||
| EPT в Сан-Ремо | €5,300 | 1240 | €6,014,000 | Лив Боэри |
| 15-21 апреля 2010 г. | €1,250,000 | |||
| EPT Snowfest | €3,750 | 546 | €1,853,680 | Алан Баекке |
| 21-26 марта 2010 г. | €445,000 | |||
| Турнир хай-роллеров EPT в Берлине | €10,300 | 48 | €480,000 | Андреас Бауер |
| 6 марта 2010 г. | €188,000 | |||
| EPT в Берлине | €5,300 | 945 | €4,725,000 | Кэвин МакФи |
| 2-7 марта 2010 г. | €1,000,000 | |||
| EPT в Копенгагене | 37,250 датских крон | 423 | 14,212,800 датских крон | Антон Вигг |
| 16-21 февраля 2010 г. | 3,675,000 датских крон | |||
| Турнир хай-роллеров EPT в Довиле | €20,300 | 26 | €520,000 | Мартин Карбел |
| 23-25 января 2010 г. | €250,000 | |||
| EPT в Довиле | €5,300 | 768 | €3,686,400 | Джейк Коуди |
| 20-25 января 2010 г. | €847,000 | |||
| Турнир хай-роллеров PCA 2010 | $25,500 | 84 | $2,058,000 | Уильям Рейнольдс |
| 11-14 января 2010 г. | $576,240 | |||
| PCA 2010 | $10,300 | 1,529 | $14,831,300 | Гаррисон Гимбел |
| 5-11 января 2010 г. | $2.2 million | |||
| EPT в Праге | €5,250 | 584 | €2,842,100 | Ян Скампа |
| 1-6 декабря 2009 г. | €682,000 | |||
| EPT в Виламоуре | €5,300 | 322 | €1,561,700 | Антонио Матиас |
| 17-22 ноября 2009 г. | €404,793 | |||
| EPT в Варшаве | 25,000 злотых | 203 | 4,770,500 злотых | Кристоф Бензимра |
| 20-25 октября 2009 г. | 1,493,170 злотых | |||
| Турнир хай-роллеров EPT в Варшаве | €12,255 | 9 | €110,294 | Дарио Миньери |
| 23 октября 2009 г. | €77,206 | |||
| EPT в Лондоне | £5,250 | 730 | £3,540,500 | Аарон Густавсон |
| 2-7 октября 2009 г. | £850,000 | |||
| Турнир хай-роллеров EPT в Лондоне | £20,500 | 75 | £1,500,000 | Мэтт Глантц |
| 30 сентября – 2 октября 2009 г. | £ 542,000 | |||
| EPT в Барселоне | €8,300 | 478 | €3,832,000 | Картер Филипс |
| 4 – 9 сентября 2009 г. | € 850,000 | |||
| Турнир хай-роллеров EPT в Киеве | €20,500 | 3 | €60,000 | Шон Диб |
| 21-23 августа 2009 г. | € 60,000 | |||
| Чемпионат по спортивному покеру PokerStars.net EPT в Киеве | €5,000 | 296 | €1,391,200 | Максим Лыков |
| 18-23 августа 2009 г. | € 330,000 |
ИТОГИ 5-ГО СЕЗОНА EPT (2008-2009 гг.)
ИТОГОВЫЕ ЦИФРЫ:
- Количество участников: 7,901
- Общий призовой фонд: €54,940,712
- Суммарный выигрыш победителей: €13,167,394
- Количество стран: 97
| ТУРНИР | БАЙ-ИН | УЧАСТНИКОВ | ПРИЗОВОЙ ФОНД | ПОБЕДИТЕЛЬ |
|---|---|---|---|---|
| Турнир EPT в Монте-Карло | €10,600 | 935 | €9,350,000 | Питер де Корвер |
| 28 апреля – 3 мая 2009 г. | €2,300,000 | |||
| EPT в Сан-Ремо | €5,300 | 1,178 | €5,713,300 | Констант Рейкенберг |
| 18-23 апреля 2009 г. | €1,508,000 | |||
| EPT в Дортмунде | €5,300 | 667 | €3,335,000 | Сандра Науйокс |
| 10-14 марта 2009 г. | €917,000 | |||
| EPT в Копенгагене | 50,000 датских крон | 462 | 22,176,000 датских крон | Йенс Кюлленен |
| 17-21 февраля 2009 г. | 6,541,920 датских крон | |||
| EPT в Довиле | €5,300 | 645 | €3,096,000 | Мориц Краних |
| 20-24 января 2009 г. | €851,400 | |||
| Турнир хай-роллеров PCA 2009 | $25,000 | 48 | $1,200,000 (€915,312) |
Бертран «Elky» Гроспелье |
| 7-8 января 2009 г. | $433,500 | |||
| PCA 2009 | $10,000 | 1,347 | $12,674,000 (€9,667,911) |
Пурия Назари |
| 5-10 января 2009 г. | $3,000,000 | |||
| EPT в Праге | €5,250 | 570 | €2,764,500 | Сальваторе Бонавена |
| 9 - 13 декабря 2008 г. | €774,000 | |||
| EPT в Варшаве | 21,000 злотых | 217 | €1,172,972 | Жоао Барбоса |
| 15 - 19 ноября 2008 г. | €367,141 | |||
| Hungarian Open | €4,350 | 532 | €2,128,000 | Уил Фрай |
| 28 октября – 1 ноября 2008 г. |
€595,839 | |||
| EPT London £1 Million Showdown | £20,000 | 85 | £1,700,000 | Джейсон Мерсиер |
| 5-6 октября 2008 г. | £516,000 | |||
| EPT в Лондоне | £5,200 | 596 | £3,349,200 | Михаэль Мартин |
| 1-5 октября 2008 г. | £1,000,000 | |||
| Barcelona Open | €8,000 | 619 | €4,952,000 | Себастьян Рутенберг |
| 10 – 14 сентября 2008 г. | €1,361,000 |
ИТОГОВЫЕ ЦИФРЫ:
- Количество участников: 5,902
- Общий призовой фонд: €38,248,788
- Количество стран: 75
| ТУРНИР | БАЙ-ИН | УЧАСТНИКОВ | ПРИЗОВОЙ ФОНД | ПОБЕДИТЕЛЬ |
|---|---|---|---|---|
| Турнир EPT в Монте-Карло | €10,000 | 842 | €8,420,000 | Глен Чорны |
| 12-17 апреля 2008 г. | €2,020,000 | |||
| EPT в Сан-Ремо | €5,000 | 701 | €3,100,000 | Джейсон Мерсиер |
| 1-5 апреля 2008 г. | €869,000 | |||
| EPT в Варшаве | 20,0000 злотых |
359 | 7,180,000 злотых | Михаэль Шульц |
| 11-15 марта 2008 г. | 2,154,000 злотых | |||
| EPT в Копенгагене | 50,000 датских крон | 460 | 21,086,400 датских крон | Тим Вэнс |
| 19-23 февраля 2008 г. | 6,220,488 датских крон | |||
| EPT German Open | $8,000 | 411 | €3,164,700 | Майк МакДональд |
| 29 января - 2 февраля 2008 г. |
€933,600 | |||
| PCA 2008 | $8,000 | 1,136 | $8,594,976 (€6,139,268) |
Бертран «Elky» Гроспелье |
| 5-10 января 2008 г. | $2,000,000 | |||
| EPT в Праге | €5,000 | 555 | €2,530,240 | Арно Маттерн |
| 10-14 декабря 2007 г. | €708,400 | |||
| EPT в Дублине | €8,000 | 221 | €1,701,700 | Рубен Питерс |
| 30 октября – 3 ноября 2007 г. | €532,620 | |||
| EPT Baden Classic | €8,000 | 282 | €2,143,200 | Джулиан Тью |
| 10 октября 2007 г. | €670,800 | |||
| EPT в Лондоне | £5,200 | 392 | £2,038,400 | Джозеф Моуавад |
| 25-29 сентября 2007 г. | £611,500 | |||
| Barcelona Open | €8,000 | 543 | €4,181,100 | Сандер Лилофф |
| 28 августа – 1 сентября 2007 г. | €1,170,700 |
ИТОГИ 3-ГО СЕЗОНА EPT (2006-2007 гг.)
- Участников: 3,481
- Общий призовой фонд: €19,571,000
- Количество стран: 75
| ТУРНИР | БАЙ-ИН | УЧАСТНИКОВ | ПРИЗОВОЙ ФОНД | ПОБЕДИТЕЛЬ |
|---|---|---|---|---|
| Большой Финал EPT | €10,000 | 706 | €6,636,400 | Гэвин Гриффин |
| 28 марта – 2 апреля 2007 г. | €1,825,010 | |||
| EPT в Варшаве | 15 000 польских злотых | 284 | 4 047 000 польских злотых | Питер Джепсен |
| 14-17 марта 2007 г. | €325,633 | |||
| EPT German Open | €5,000 | 493 | €2,317,100 | Андреас Хоиволд |
| 8-11 марта 2007 г. | €672,000 | |||
| EPT в Копенгагене | 37,500 DKK | 400 | 13 824 000 датских крон | Магнус Петерсон |
| 17-20 января 2007 г. | 4,078,080 DKK | |||
| EPT в Дублине | €5,000 | 389 | €1,847,750 | Роланд де Вульф |
| 26-29 октября 2006 г. | €554,300 | |||
| EPT в Бадене | €5,000 | 331 | €1,572,250 | Танг Дюк Нгуен |
| 7-10 октября 2006 г. | €487,397 | |||
| EPT в Лондоне | £3,500 | 398 | £1,393,000 | Вики Корен |
| 21-24 сентября 2006 г. | £500,000 | |||
| EPT в Барселоне | €5,000 | 480 | €2,304,000 | Бьйорн-Эрик Глен |
| 13-16 сентября 2006 г. | €691,000 |
ИТОГИ 2-ГО СЕЗОНА EPT (2005-2006 гг.)
- Количество участников: 2,009
- Общий призовой фонд: €9,824,000
| ТУРНИР | БАЙ-ИН | ИГРОКОВ | ПРИЗОВОЙ ФОНД | ПОБЕДИТЕЛЬ |
|---|---|---|---|---|
| Большой Финал EPT | €10,000 | 298 | €2,980,000 | Джефф Уильямс |
| 7-11 марта 2006 г. | €900,000 | |||
| French Open | €4,000 | 434 | €1,600,800 | Мэтс Айрмарк |
| 8-11 февраля 2006 г. |
€480,000 | |||
| Scandinavian Open | €4,000 | 288 | €1,072,000 | Мэдс Андерсен |
| 19-22 января 2006 г. | €341,427 | |||
| EPT в Дублине | €4,000 | 248 | €992,000 | Мэтс Гаватин |
| 29-30 октября 2005 г. |
€317,000 | |||
| EPT Baden Classic |
€4,000 | 180 | €720,000 | Патрик Антониус |
| 4-6 октября 2005 г. |
€218,990 | |||
| EPT в Лондоне | €4,000 | 236 | €1,033,000 | Марк Тельтшер |
| 30 сентября – 3 октября 2005 г. | €408,400 | |||
| Barcelona Open | €4,000 | 325 | €1,300,000 | Ян Боубли |
| 16-17 сентября 2005 г. |
€416,000 |
ИТОГИ 1-ГО СЕЗОНА EPT (2004-2005 гг.)
- Количество участников: 1,468
- Общий призовой фонд: €4,780,972
| ТУРНИР | БАЙ-ИН | ИГРОКОВ | ПРИЗОВОЙ ФОНД | ПОБЕДИТЕЛЬ |
|---|---|---|---|---|
| Турнир EPT в Монте-Карло | €10,000 | 211 | €2,110,000 | Роб Холлинк |
| 15-19 марта 2005 г. |
€635,000 | |||
| EPT в Вене | €2,000 | 297 | €594,000 | Паскаль Перо |
| 10-11 марта 2005 г. |
€184,000 | |||
| EPT French Open | €2,000 | 243 | €468,000 | Брэндон Шафер |
| 15-19 февраля 2005 г. |
€144,000 | |||
| EPT в Копенгагене | €2,679 | 156 | €392,593 | Ноа Боекен |
| 29-30 января 2005 г. | €147,133 | |||
| EPT в Дублине | €1,500 | 163 | €224,000 | Рам Васвани |
| 23-24 октября 2004 г. |
€93,000 | |||
| EPT в Лондоне | €4,000 | 175 | €763,379 | Джон Шипли |
| 9-10 октября 2004 г. |
€291,276 | |||
| EPT Barcelona Open | €1,000 | 229 | €229,000 | Александр Стевич |
| 18-19 сентября 2004 г. |
€80,000 |













