В таблицах, размещенных ниже, Вы найдете результаты всех турниров EPT. Щелкните name турнира, чтобы просмотреть полные сведения о результатах того или иного турнира. Также Вы можете увидеть список игроков всех турниров EPT, занявших призовые места, и официальную Таблицу лидеров, в которую попали самые умелые и успешные игроки EPT.
БАЗА ДАННЫХ EPT
В базе данных EPT Вы найдете статистические данные о турнирах и игроках European Poker Tour. С ее помощью Вы сможете просмотреть рейтинги по турнирам, сезонам или странам, а также сможете найти своих любимых игроков.
Найти базу данных EPT можно здесь.
EPT – ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
7-й сезон | 6-й сезон | 5-й сезон | 4-й сезон | 3-й сезон | 2-й сезон | 1-й сезон
ИТОГИ 7-ГО СЕЗОНА EPT (2010-2011 гг.)
- Numero di giocatori: 420
- Numero di qualificati PokerStars: 120
- Montepremi: €1.596.000
- Numero di nazionalità presenti: 40
| ТУРНИР | БАЙ-ИН | УЧАСТНИКОВ | ПРИЗОВОЙ ФОНД | ПОБЕДИТЕЛЬ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | PS | ||||
| EPT Tallinn | €4,250 | 420 |
120 |
€ 1,596,000 |
Kevin Stani |
| 28 августа – 2 сентября 2010 г. | €400,000 | ||||
ИТОГИ 6-ГО СЕЗОНА EPT (2009-2010 гг.)
ИТОГОВЫЕ ЦИФРЫ:
- Количество участников: 9,157
- Количество игроков PokerStars: 3,841
- Общий призовой фонд: €56,672,284
- Количество стран: 97
| ТУРНИР | БАЙ-ИН | УЧАСТНИКОВ | ПРИЗОВОЙ ФОНД | ПОБЕДИТЕЛЬ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | PS | ||||
| Турнир хай-роллеров EPT в Монте-Карло | €25,500 | 113 | 19 | €2,825,000 | Тобиас Райнкемайер |
| 29 апреля – 1 мая 2010 г. | €956,000 | ||||
| Турнир EPT в Монте-Карло | €10,300 | 848 | 394 | €8,480,000 | Николас Чоути |
| 25-30 апреля 2010 г. | €1,700,000 | ||||
| EPT в Сан-Ремо | €5,300 | 1240 | 381 | €6,014,000 | Лив Боэри |
| 15-21 апреля 2010 г. | €1,250,000 | ||||
| EPT Snowfest | €3,750 | 546 | 274 | €1,853,680 | Алан Баекке |
| 21-26 марта 2010 г. | €445,000 | ||||
| Турнир хай-роллеров EPT в Берлине | €10,300 | 48 | 3 | €480,000 | Андреас Бауер |
| 6 марта 2010 г. | €188,000 | ||||
| EPT в Берлине | €5,300 | 945 | 333 | €4,725,000 | Кэвин МакФи |
| 2-7 марта 2010 г. | €1,000,000 | ||||
| EPT в Копенгагене | 37,250 датских крон | 423 | 145 | 14,212,800 датских крон | Антон Вигг |
| 16-21 февраля 2010 г. | 3,675,000 датских крон | ||||
| Турнир хай-роллеров EPT в Довиле | €20,300 | 26 | - | €520,000 | Мартин Карбел |
| 23-25 января 2010 г. | €250,000 | ||||
| EPT в Довиле | €5,300 | 768 | 149 | €3,686,400 | Джейк Коуди |
| 20-25 января 2010 г. | €847,000 | ||||
| Турнир хай-роллеров PCA 2010 | $25,500 | 84 | 18 | $2,058,000 | Уильям Рейнольдс |
| 11-14 января 2010 г. | $576,240 | ||||
| PCA 2010 | $10,300 | 1,529 | 974 | $14,831,300 | Гаррисон Гимбел |
| 5-11 января 2010 г. | $2.2 million | ||||
| EPT в Праге | €5,250 | 584 | 70 | €2,842,100 | Ян Скампа |
| 1-6 декабря 2009 г. | €682,000 | ||||
| EPT в Виламоуре | €5,300 | 322 | 172 | €1,561,700 | Антонио Матиас |
| 17-22 ноября 2009 г. | €404,793 | ||||
| EPT в Варшаве | 25,000 злотых | 203 | 51 | 4,770,500 злотых | Кристоф Бензимра |
| 20-25 октября 2009 г. | 1,493,170 злотых | ||||
| Турнир хай-роллеров EPT в Варшаве | €12,255 | 9 | 2 | €110,294 | Дарио Миньери |
| 23 октября 2009 г. | €77,206 | ||||
| EPT в Лондоне | £5,250 | 730 | 324 | £3,540,500 | Аарон Густавсон |
| 2-7 октября 2009 г. | £850,000 | ||||
| Турнир хай-роллеров EPT в Лондоне | £20,500 | 75 | 35 | £1,500,000 | Мэтт Глантц |
| 30 сентября – 2 октября 2009 г. | £ 542,000 | ||||
| EPT в Барселоне | €8,300 | 478 | 161 | €3,832,000 | Картер Филипс |
| 4 – 9 сентября 2009 г. | € 850,000 | ||||
| Турнир хай-роллеров EPT в Киеве | €20,500 | 3 | 1 | €60,000 | Шон Диб |
| 21-23 августа 2009 г. | € 60,000 | ||||
| Чемпионат по спортивному покеру PokerStars.net EPT в Киеве | €5,000 | 296 | 101 | €1,391,200 | Максим Лыков |
| 18-23 августа 2009 г. | € 330,000 | ||||
ИТОГИ 5-ГО СЕЗОНА EPT (2008-2009 гг.)
ИТОГОВЫЕ ЦИФРЫ:
- Количество участников: 7,901
- Количество игроков PokerStars: 3,077
- Общий призовой фонд: €54,940,712
- Суммарный выигрыш победителей: €13,167,394
- Количество стран: 97
| ТУРНИР | БАЙ-ИН | УЧАСТНИКОВ | ПРИЗОВОЙ ФОНД | ПОБЕДИТЕЛЬ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | PS | ||||
| Турнир EPT в Монте-Карло | €10,600 | 935 | 356 | €9,350,000 | Питер де Корвер |
| 28 апреля – 3 мая 2009 г. | €2,300,000 | ||||
| EPT в Сан-Ремо | €5,300 | 1,178 | 532 | €5,713,300 | Констант Рейкенберг |
| 18-23 апреля 2009 г. | €1,508,000 | ||||
| EPT в Дортмунде | €5,300 | 667 | 214 | €3,335,000 | Сандра Науйокс |
| 10-14 марта 2009 г. | €917,000 | ||||
| EPT в Копенгагене | 50,000 датских крон | 462 | 157 | 22,176,000 датских крон | Йенс Кюлленен |
| 17-21 февраля 2009 г. | 6,541,920 датских крон | ||||
| EPT в Довиле | €5,300 | 645 | 155 | €3,096,000 | Мориц Краних |
| 20-24 января 2009 г. | €851,400 | ||||
| Турнир хай-роллеров PCA 2009 | $25,000 | 48 | 6 | $1,200,000 (€915,312) |
Пурия Назари |
| 7-8 января 2009 г. | $3,000,000 | ||||
| PCA 2009 | $10,000 | 1,347 | 1,059 | $12,674,000 (€9,667,911) |
Бертран «Elky» Гроспелье |
| 5-10 января 2009 г. | $433,500 | ||||
| EPT в Праге | €5,250 | 570 | 128 | €2,764,500 | Сальваторе Бонавена |
| 9 - 13 декабря 2008 г. | €774,000 | ||||
| EPT в Варшаве | 21,000 злотых | 217 | 77 | €1,172,972 | Жоао Барбоса |
| 15 - 19 ноября 2008 г. | €367,141 | ||||
| Hungarian Open | €4,350 | 532 | 157 | €2,128,000 | Уил Фрай |
| 28 октября – 1 ноября 2008 г. |
€595,839 | ||||
| EPT London £1 Million Showdown | £20,000 | 85 | 24 | £1,700,000 | Джейсон Мерсиер |
| 5-6 октября 2008 г. | £516,000 | ||||
| EPT в Лондоне | £5,200 | 596 | 234 | £3,349,200 | Михаэль Мартин |
| 1-5 октября 2008 г. | £1,000,000 | ||||
| Barcelona Open | €8,000 | 619 | 168 | €4,952,000 | Себастьян Рутенберг |
| 10 – 14 сентября 2008 г. | €1,361,000 | ||||
ИТОГИ 4-ГО СЕЗОНА EPT (2007-2008 гг.)
ИТОГОВЫЕ ЦИФРЫ:
- Количество участников: 5,902
- Количество игроков PokerStars: 1,682
- Общий призовой фонд: €38,248,788
- Количество стран: 75
| ТУРНИР | БАЙ-ИН | УЧАСТНИКОВ | ПРИЗОВОЙ ФОНД | ПОБЕДИТЕЛЬ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | PS | ||||
| Турнир EPT в Монте-Карло | €10,000 | 842 | 245 | €8,420,000 | Глен Чорны |
| 12-17 апреля 2008 г. | €2,020,000 | ||||
| EPT в Сан-Ремо | €5,000 | 701 | 164 | €3,100,000 | Джейсон Мерсиер |
| 1-5 апреля 2008 г. | €869,000 | ||||
| EPT в Варшаве | 20,0000 злотых |
359 | 103 | 7,180,000 злотых | Михаэль Шульц |
| 11-15 марта 2008 г. | 2,154,000 злотых | ||||
| EPT в Копенгагене | 50,000 датских крон | 460 | 94 | 21,086,400 датских крон | Тим Вэнс |
| 19-23 февраля 2008 г. | 6,220,488 датских крон | ||||
| EPT German Open | $8,000 | 411 | 96 | €3,164,700 | Майк МакДональд |
| 29 января - 2 февраля 2008 г. |
€933,600 | ||||
| PCA 2008 | $8,000 | 1,136 | 650 | $8,594,976 (€6,139,268) |
Бертран «Elky» Гроспелье |
| 5-10 января 2008 г. | $2,000,000 | ||||
| EPT в Праге | €5,000 | 555 | 104 | €2,530,240 | Арно Маттерн |
| 10-14 декабря 2007 г. | €708,400 | ||||
| EPT в Дублине | €8,000 | 221 | 51 | €1,701,700 | Рубен Питерс |
| 30 октября – 3 ноября 2007 г. | €532,620 | ||||
| EPT Baden Classic | €8,000 | 282 | 42 | €2,143,200 | Джулиан Тью |
| 10 октября 2007 г. | €670,800 | ||||
| EPT в Лондоне | £5,200 | 392 | 60 | £2,038,400 | Джозеф Моуавад |
| 25-29 сентября 2007 г. | £611,500 | ||||
| Barcelona Open | €8,000 | 543 | 73 | €4,181,100 | Сандер Лилофф |
| 28 августа – 1 сентября 2007 г. | €1,170,700 | ||||
ИТОГИ 3-ГО СЕЗОНА EPT (2006-2007 гг.)
- Участников: 3,481
- Игроков PokerStars: 756
- Общий призовой фонд: €19,571,000
- Количество стран: 75
| ТУРНИР | БАЙ-ИН | УЧАСТНИКОВ | ПРИЗОВОЙ ФОНД | ПОБЕДИТЕЛЬ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | PS | ||||
| Большой Финал EPT | €10,000 | 706 | 192 | €6,636,400 | Гэвин Гриффин |
| 28 марта – 2 апреля 2007 г. | €1,825,010 | ||||
| EPT в Варшаве | 15 000 польских злотых | 284 | 61 | 4 047 000 польских злотых | Питер Джепсен |
| 14-17 марта 2007 г. | €325,633 | ||||
| EPT German Open | €5,000 | 493 | 113 | €2,317,100 | Андреас Хоиволд |
| 8-11 марта 2007 г. | €672,000 | ||||
| EPT в Копенгагене | 37,500 DKK | 400 | 97 | 13 824 000 датских крон | Магнус Петерсон |
| 17-20 января 2007 г. | 4,078,080 DKK | ||||
| EPT в Дублине | €5,000 | 389 | 73 | €1,847,750 | Роланд де Вульф |
| 26-29 октября 2006 г. | €554,300 | ||||
| EPT в Бадене | €5,000 | 331 | 57 | €1,572,250 | Танг Дюк Нгуен |
| 7-10 октября 2006 г. | €487,397 | ||||
| EPT в Лондоне | £3,500 | 398 | 63 | £1,393,000 | Вики Корен |
| 21-24 сентября 2006 г. | £500,000 | ||||
| EPT в Барселоне | €5,000 | 480 | 100 | €2,304,000 | Бьйорн-Эрик Глен |
| 13-16 сентября 2006 г. | €691,000 | ||||
ИТОГИ 2-ГО СЕЗОНА EPT (2005-2006 гг.)
- Количество участников: 2,009
- Количество игроков PokerStars: 363
- Общий призовой фонд: €9,824,000
| ТУРНИР | БАЙ-ИН | ИГРОКОВ | ПРИЗОВОЙ ФОНД | ПОБЕДИТЕЛЬ |
|---|---|---|---|---|
| Большой Финал EPT | €10,000 | 298 | €2,980,000 | Джефф Уильямс |
| 7-11 марта 2006 г. | €900,000 | |||
| French Open | €4,000 | 434 | €1,600,800 | Мэтс Айрмарк |
| 8-11 февраля 2006 г. |
€480,000 | |||
| Scandinavian Open | €4,000 | 288 | €1,072,000 | Мэдс Андерсен |
| 19-22 января 2006 г. | €341,427 | |||
| EPT в Дублине | €4,000 | 248 | €992,000 | Мэтс Гаватин |
| 29-30 октября 2005 г. |
€317,000 | |||
| EPT Baden Classic |
€4,000 | 180 | €720,000 | Патрик Антониус |
| 4-6 октября 2005 г. |
€218,990 | |||
| EPT в Лондоне | €4,000 | 236 | €1,033,000 | Марк Тельтшер |
| 30 сентября – 3 октября 2005 г. | €408,400 | |||
| Barcelona Open | €4,000 | 325 | €1,300,000 | Ян Боубли |
| 16-17 сентября 2005 г. |
€416,000 |
ИТОГИ 1-ГО СЕЗОНА EPT (2004-2005 гг.)
- Количество участников: 1,468
- Количество игроков PokerStars: 350
- Общий призовой фонд: €4,780,972
| ТУРНИР | БАЙ-ИН | ИГРОКОВ | ПРИЗОВОЙ ФОНД | ПОБЕДИТЕЛЬ |
|---|---|---|---|---|
| Турнир EPT в Монте-Карло | €10,000 | 211 | €2,110,000 | Роб Холлинк |
| 15-19 марта 2005 г. |
€635,000 | |||
| EPT в Вене | €2,000 | 297 | €594,000 | Паскаль Перо |
| 10-11 марта 2005 г. |
€184,000 | |||
| EPT French Open | €2,000 | 243 | €468,000 | Брэндон Шафер |
| 15-19 февраля 2005 г. |
€144,000 | |||
| EPT в Копенгагене | €2,679 | 156 | €392,593 | Ноа Боекен |
| 29-30 января 2005 г. | €147,133 | |||
| EPT в Дублине | €1,500 | 163 | €224,000 | Рам Васвани |
| 23-24 октября 2004 г. |
€93,000 | |||
| EPT в Лондоне | €4,000 | 175 | €763,379 | Джон Шипли |
| 9-10 октября 2004 г. |
€291,276 | |||
| EPT Barcelona Open | €1,000 | 229 | €229,000 | Александр Стевич |
| 18-19 сентября 2004 г. |
€80,000 |
Победитель EPT7 в Таллин
Kevin Stani
Победитель EPT6 в Киеве
Максим Лыков
Победитель EPT6 в Барселоне
Картер Филипс
Победитель EPT6 в Лондоне
Аарон Густавсон
Победитель EPT6 в Варшаве
Кристоф Бензимра
Победитель EPT6 в Виламуре
Антонио Матиас
Победитель EPT6 в Праге
Ян Скампа
Победитель PCA
Харрисон Гимбел
Победитель EPT6 в Довиле
Джейк Коди
Победитель EPT6 в Копенгагене
Антон Вигг
Победитель EPT6 в Берлине
Кевин МакФи
Победитель EPT6 Snowfest
Алан Бакке
Победитель EPT6 в Сан-Ремо
Лив Боре
Победитель EPT6 в Монте-Карло
Николас Чоути

| Ранг | имя | Топ-10 |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 4251 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 4116 |
| 3. | Johannes Strassmann | 3466 |
| 4. | Sebastian Ruthenberg | 3218 |
| 5. | Antony Lellouche | 3083 |
| 6. | Mike McDonald | 3005 |
| 7. | Arnaud Mattern | 2834 |
| 8. | Joao Barbosa | 2627 |
| 9. | Dario Minieri | 2562 |
| 10. | Jason Mercier | 2491 |
| Ранг | имя | Десять Наличный |
| 1. | Glen Chorny | $3,170,600 |
| 2. | Pieter de Korver | $3,008,852 |
| 3. | Poorya Nazari | $3,000,000 |
| 4. | Bertrand "ElkY" Grospellier | $2,992,995 |
| 5. | Jason Mercier | $2,604,337 |
| 6. | Gavin Griffin | $2,429,103 |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | $2,426,417 |
| 8. | Michael Martin | $2,397,730 |
| 9. | Denes Kalo | $2,308,870 |
| 10. | Nicolas Chouity | $2,261,238 |





