Il primo evento dell’EPT Stagione 5 a Barcellona è stato un inizio grandioso per lo scorso anno. Il Gran Casinò di Barcellona ha ospitato 619 giocatori e messo in palio un montepremi di quasi €5 milioni. Il giocatore tedesco e ShootingStar Sebastian Ruthenburg ha battuto un tavolo finale di classe che includeva il campione dell’EPT di San Remo Jason Mercier ed il vincitore del braccialetto WSOP Davidi Kitai, conquistando il titolo. Ruthenberg, che ha anche vinto un braccialetto WSOP lo scorso anno, ha portato a casa l’ingente somma di €1.361.000 dopo aver sconfitto il giocatore irlandese qualificatosi su PokerStars Fintan Gavin dopo un breve incontro heads-up.
I giocatori includevano i membri del Team PokerStars Pro Isabelle Mercier, Noah Boeken, William Thorson, Vicky Coren, Dario Minieri, ElkY, Luca Pagano, l’ex campione del mondo Greg Raymer e 104 giocatori che avevano vinto il loro posto su PokerStars.
LUOGO
Casinò di Barcellona
Marina, 19-21 (Port Olímpic)
08005 Barcellona
Tel: +34 93 511 9750
E-mail: sylvie@grupperalada.com
PARTY DI BENVENUTO
PokerStars darà un party di benvenuto spettacolare per l'EPT di Barcellona, giovedì 3 settembre presso lo Shoko, Paseo Marítimo (accanto a Port Olympic marina e di fronte al Gran Casinò). Sono invitati tutti i giocatori e i media; nell'entrata i giocatori di PokerStars avranno la precedenza sugli altri.
Il party comincia alle 20:00 con il bar gratis fino alle 23:00; ci sarànno finger food, maghi, danzatori con il fuoco ed altri intrattenimenti. Alle 21:00 il Guinness Book of World Records presenterà il Team PokerStars Pro francese Bertrand ‘ElkY’ Grospellier con il suo record del mondo per aver giocato il maggior numero di tornei Sit & Go allo stesso tempo. ElkY ha stabilito il record durante l'EPT Grand Final di Monte Carlo nel mese di Aprile.
EPTLive
EPTLive fornirà la copertura delle ultime due giornate dell'EPT di Barcellona con il commento di esperti in cinque lingue: inglese, spagnolo, tedesco, italiano e francese. Le trasmissioni cominciano alle 12:30 orario locale (CET) l'8 settembre e alle 14:00 il 9 settembre. Vedi http://www.pokerstars.tv/editorial/live_offstream_it.html per conoscere i dettagli..
PARTY DI BENVENUTO
Verranno presto fornite le informazioni.
STRUTTURA DEL TORNEO
Tutti gli eventi dell’EPT Stagione 6 hanno la stessa struttura. Clicca Struttura EPT per i dettagli.
REGOLE DEL TORNEO
Clicca qui per le regole del torneo EPT.
INFORMAZIONE PER I MEDIA
Tutti i media che vogliono essere presenti all’EPT di Barcellona devono registrarsi online utilizzando il modulo EPT per l’accreditamento che possono trovare su http://www.ept.com/it/media/index.html . L’Accreditamento non viene MAI concesso automaticamente e dovrai presentare la richiesta per ogni singolo evento.
PROGRAMMA
| ORARIO APERTURA CASINÒ | ORARIO EVENTO | EVENTO |
|---|---|---|
| 13:00 | Mercoledì 2 Settembre | |
| 14:00 | €1000+€100 NLHE Freezeout - Day1 | |
| 20:00 | €200+€20 Super Satellite per il Main Event NLHE Rebuys+Add-on |
|
| 13:00 | Giovedì 3 Settembre | |
| 14:00 | €200+€20 Super Satellite per il Main Event NLHE Rebuys+Add-on |
|
| 16:00 | €1000+€100 NLHE Freezeout - Final Day | |
| 20:00 | €200+€20 Super Satellite per il Main Event NLHE Rebuys+Add-on* |
|
| 11:00 | Venerdì 4 Settembre | |
| 12:30 | €8000+€300 EPT Main Event - Day1A NLHE Freezeout |
|
| 11:00 | Sabato 5 Settembre | |
| 12:30 | €8000+€300 EPT Main Event - Day1B NLHE Freezeout |
|
| 12:00 | Domenica 6 Settembre | |
| 12:30 | EPT Main Event - Day2 | |
| 18:00 | €1000+€100 PLO Freezeout - Day1 | |
| 12:00 | Lunedì 7 Settembre | |
| 12:30 | EPT Main Event - Day3 | |
| 15:00 | €1000+€100 PLO Freezeout - Final Day | |
| 18:00 | €2000+€150 NLHE Freezeout - Day1 | |
| 12:00 | Martedì 8 Settembre | |
| 12:30 | EPT Main Event - Day4 | |
| 14:00 | €1000+€100 NLHE Freezeout - Day1 | |
| 16:00 | €2000+€150 NLHE Freezeout - Final Day | |
| 13:00 | Mercoledì 9 Settembre | |
| 14:00 | EPT Main Event - Final Table | |
| 14:00 | €500+€50 NLHE Freezeout | |
| 16:00 | €1000+€100 NLHE Freezeout - Final Day |
* Se il main event è al completo questo torneo verrà sostituito da un evento €500+€50 NLH Turbo
Puoi accedere direttamente agli eventi secondari presso il casinò ADESSO. Per informazioni complete e assistenza in proposito invia una email a Sylvie - sylvie@grupperalada.com

| Sede | Casinò di Barcellona |
| Luogo | Barcellona, Spagna |
| Date | September 4-9, 2009 |
| Buy-In | €8,000 + 300 |
| CAP | 800 |
| Piazzamento | Nome | I primi 10 classificati |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 4060 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3803 |
| 3. | Sebastian Ruthenberg | 3063 |
| 4. | Mike McDonald | 2987 |
| 5. | Antony Lellouche | 2887 |
| 6. | Dario Minieri | 2562 |
| 7. | Johannes Strassmann | 2519 |
| 8. | Jason Mercier | 2320 |
| 9. | Joao Barbosa | 2308 |
| 10. | William Thorson | 2301 |
| Piazzamento | Nome | I primi 10 vincitori |
| 1. | Pieter de Korver | 2 300 000 € |
| 2. | Poorya Nazari | 2 238 806 € |
| 3. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 2 080 855 € |
| 4. | Glen Chorny | 2 077 143 € |
| 5. | Gavin Griffin | 1 825 010 € |
| 6. | Jason Mercier | 1 757 280 € |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | 1 724 774 € |
| 8. | Michael Martin | 1 701 000 € |
| 9. | Denes Kalo | 1 567 060 € |
| 10. | Constant Rijkenberg | 1 508 000 € |








