| Posizione | Nome | Punti TLB |
|---|---|---|
| 1 | Luca Pagano | 5.550 |
| 2 | Bertrand "ElkY" Grospellier | 4.605 |
| 3 | Martin Jacobson | 4.035 |
| 4 | Kevin MacPhee | 3.967 |
| 5 | Mike McDonald | 3.938 |
| 6 | Pierre Neuville | 3.744 |
| 7 | Roberto Romanello | 3.620 |
| 8 | Sebastian Ruthenberg | 3.504 |
| 9 | Johnny Lodden | 3.472 |
| 10 | Johannes Strassmann | 3.466 |
| Posizione | Nome | Punti TLB |
|---|---|---|
| 1 | Jan Bendik | 2.745 |
| 2 | Robert Haigh | 2.440 |
| 3 | Marc-Andre Ladouceur | 1.870 |
| 4 | Ramzi Jelassi | 1.850 |
| 5 | Kent Lundmark | 1.660 |
| 6 | Steve O'Dwyer | 1.650 |
| 7 | Griffin Benger | 1.610 |
| 8 | Joni Jouhkimainen | 1.600 |
| 9 | Bryn Kenney | 1.585 |
| 10 | Scott Seiver | 1.580 |
PokerStars è anche lo sponsor ufficiale del Latin American Poker Tour, dell'Estrellas Poker Tour, dell'France Poker Tour, dell'EUREKA Poker Tour, dell'Asia Pacific Poker Tour, dell'Australia New Zealand Poker Tour, dell' Italian Poker Tour e dell'UK & Ireland Poker Tour.
Copyright © 2004 - Euro Poker Tour Ltd. Tutti i diritti riservati.


