| Piazzamento | Name | Top 10 TLB |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 3419 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3354 |
| 3. | Sebastian Ruthenberg | 3063 |
| 4. | Antony Lellouche | 2419 |
| 5. | Johannes Strassmann | 2390 |
| 6. | Jason Mercier | 2320 |
| 7. | William Thorson | 2301 |
| 8. | Dario Minieri | 2227 |
| 9. | Mike McDonald | 2208 |
| 10. | Julian Thew | 2107 |
| 11. | Andreas Hoivold | 2081 |
| 12. | Ram Vaswani | 2045 |
| 13. | Johnny Lodden | 2034 |
| 14. | Joao Barbosa | 1971 |
| 15. | Arnaud Mattern | 1965 |
| 16. | Glen Chorny | 1962 |
| 17. | Roland de Wolfe | 1912 |
| 18. | Michael Martin | 1879 |
L'ex prodigio degli scacchi Jeff Sarwer, una forza dominante nell'ultimo EPT di Varsavia, sta dando ancora prova della sua tempra nell'EPT di Vilamoura, in Portogallo.
L'olandese Team PokerStars Pro Ruben Visser è in terza posizione alla fine del Day 1a dell'EPT di Vilamoura, il primo EPT che si svolge in Portogallo.
Alcuni dei migliori giocatori del mondo questa settimana si sono momentaneamente trasferiti nel bel resort Algarve di Vilamoura per partecipare al primo EPT in assoluto in Portogallo.