| Piazzamento | Nome | I primi 10 classificati |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 4060 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3803 |
| 3. | Sebastian Ruthenberg | 3063 |
| 4. | Mike McDonald | 2987 |
| 5. | Antony Lellouche | 2887 |
| 6. | Dario Minieri | 2562 |
| 7. | Johannes Strassmann | 2519 |
| 8. | Jason Mercier | 2320 |
| 9. | Joao Barbosa | 2308 |
| 10. | William Thorson | 2301 |
| 11. | Johnny Lodden | 2293 |
| 12. | Arnaud Mattern | 2113 |
| 13. | Julian Thew | 2107 |
| 14. | Peter Eastgate | 2092 |
| 15. | Hafiz Khan | 2085 |
| 16. | Andreas Hoivold | 2081 |
| 17. | Ram Vaswani | 2045 |
| 18. | Florian Langmann | 1983 |
Il famoso pro danese Theo Jorgensen ha dominato in vetta al chipcount per la maggior parte del Day 3 dell’EPT di Berlino, ma al termine della giornata è stato il talento del poker online Kevin “ImaLuckSac” Macphee a passare in testa.
Quasi 500 giocatori hanno partecipato al Day 2 dell'EPT di Berlino – con la speranza, chi più e chi meno, di diventare milionari entro la fine del weekend.
I Team PokerStars Pro sono in buona forma all'EPT di Berlino che, presso il Grand Hyatt Hotel, entra nel Day 2.