| Piazzamento | Name | Top 10 TLB |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 3419 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3354 |
| 3. | Sebastian Ruthenberg | 3063 |
| 4. | Antony Lellouche | 2419 |
| 5. | Johannes Strassmann | 2390 |
| 6. | Jason Mercier | 2320 |
| 7. | William Thorson | 2301 |
| 8. | Dario Minieri | 2227 |
| 9. | Mike McDonald | 2208 |
| 10. | Julian Thew | 2107 |
| 11. | Andreas Hoivold | 2081 |
| 12. | Ram Vaswani | 2045 |
| 13. | Johnny Lodden | 2034 |
| 14. | Joao Barbosa | 1971 |
| 15. | Arnaud Mattern | 1965 |
| 16. | Glen Chorny | 1962 |
| 17. | Roland de Wolfe | 1912 |
| 18. | Michael Martin | 1879 |
Un gruppo gremito di giocatori di poker professionisti provenienti da tutto il mondo si stanno recando sulla costa Algarve in Portogallo per l'EPT di Vilamoura che si svolgerà nel mese di novembre.
L’imprenditore francese Christophe Benzimra ha vinto l’EPT di Varsavia e il primo premio di 1.493.170 PLN (circa €358.644)
Il Team PokerStars PRO Luca Pagano ha battuto il suo record all’EPT di Varsavia, raggiungendo il quinto tavolo finale EPT e 12 piazzamenti a premio. Il trentunenne di Treviso ha iniziato il Day 4 con uno degli stack più corti, ma è riuscito a recuperare fino a raggiungere il tavolo finale da secondo in chips.