PROCHAINS ÉVÉNEMENTS EPT
EPTLive retransmettra les deux derniers jours de l'EPT Barcelone avec des commentaires de nos experts dans cinq langues : anglais, espagnol, allemand, italien et français. La diffusion commence à 12 h 30 heure locale (CET) le 8 septembre et à 14 h 00 le 9 septembre.
Veuillez vous rendre sur
http://www.pokerstars.tv/channels/TPI/live.html pour plus de détails.
| Événement | Date | Coup d'envoi (CET) |
|---|---|---|
| EPT Barcelone – Table TV | 8 septembre | 12 h 30 |
| EPT Barcelone – Table finale | 9 septembre | 14 h 00 |
| EPT Londres – High Roller | 2 octobre | 13 h 00 |
| EPT Londres – Table TV | 6 octobre | 13 h 00 |
| EPT Londres – Table finale | 7 octobre | 13 h 00 |
| PokerStars Caribbean Adventure | 13 - 14 janvier | À confirmer |
| EPT Deauville | 24 - 25 janvier | À confirmer |
| EPT Copenhague | 20 - 21 février | À confirmer |
Les émissions TV de l’European Poker Tour sont diffusées tout autour du monde sur toute une gamme de chaînes. Vous pourrez toujours trouver les derniers programmes télévisés pour votre pays sur cette page. L'EPT a déjà été diffusé en Espagne (Antena 3), au Danemark (TV3), en Suède (TV4), en Norvège (Viasat), en Nouvelle-Zélande (TV3), en Russie (Sport TV), au Canada (SportsNet), aux Pays-Bas (RTL7) et au Royaume-Uni (Channel 4).
Ne vous inquiétez pas si vous manquez une diffusion : PokerStars vous donne la possibilité de retrouver toute l'action EPT en différé sur votre ordinateur ! Connectez-vous sur PokerStars.tv où vous pourrez visionner le meilleur du poker, où vous voulez et quand vous voulez.
Vous trouverez toutes les émissions télévisées et les archives des Main Events PokerStars, y compris les Saisons 1 à 4 de l’EPT. PokerStars.tv est également le site où vous trouverez nos reportages en direct des événements. La chaîne EPTlive propose des programmes en direct de l’EPT, des interviews, les temps forts et les commentaires des experts du Team PokerStars Pro et d'autres joueurs de rang mondial.
| Espagne - A3 | |||
| Date | Heure | Saison | Événement |
|---|---|---|---|
| 13/05/2009 | 01 h 30 | EPT 5 | Londres - Table Finale |
| 27/05/2009 | 01 h 30 | EPT 5 | Londres - High Roller |
| 10/06/2009 | 01 h 30 | EPT 5 | Prague - Table Finale |
| 24/06/2009 | 01 h 30 | EPT 5 | PCA - High Roller |
| 08/07/2009 | 01 h 30 | EPT 5 | PCA - Table Finale |
| 22/07/2009 | 01 h 30 | EPT 5 | San Remo - Table Finale |
| 05/08/2009 | 01 h 30 | EPT 5 | Monte Carlo - Table Finale |
| 01/04/2009 | 01 h 30 | EPT 4 | San Remo - Table Finale |
| 15/04/2009 | 01 h 30 | EPT 4 | Monte Carlo - Table Finale |
| 29/04/2009 | 01 h 30 | EPT 5 | Barcelone - Table Finale |
| 13/05/2009 | 01 h 30 | EPT 5 | Londres - Table Finale |
| 27/05/2009 | 01 h 30 | EPT 5 | Londres - High Roller |
| 10/06/2009 | 01 h 30 | EPT 5 | Prague - Table Finale |
| 24/06/2009 | 01 h 30 | EPT 5 | PCA - High Roller |
| 08/07/2009 | 01 h 30 | EPT 5 | PCA - Table Finale |
| 22/07/2009 | 01 h 30 | EPT 5 | San Remo - Table Finale |
| 05/08/2009 | 01 h 30 | EPT 5 | Monte Carlo - Table Finale |
| Ukraine - Megasport | |||
| Date | Heure | Saison | Événement |
| 11/05/2009 | 00 h 00 | EPT 4 | PCA 3 (R) |
| 15/05/2009 | 23 h 00 | EPT 4 | Dortmund 1 |
| 18/05/2009 | 00 h 00 | EPT 4 | Dortmund 1 (R) |
| 22/05/2009 | 23 h 00 | EPT 4 | Dortmund 2 |
| 25/05/2009 | 00 h 00 | EPT 4 | Dortmund 2 (R) |
| 29/05/2009 | 23 h 00 | EPT 4 | Dortmund 3 |
| 01/06/2009 | 00 h 00 | EPT 4 | Dortmund 3 (R) |
| 05/06/2009 | 23 h 00 | EPT 4 | Copenhague 1 |
| 08/06/2009 | 00 h 00 | EPT 4 | Copenhague 1 (R) |
| 12/06/2009 | 23 h 00 | EPT 4 | Copenhague 2 |
| 15/06/2009 | 00 h 00 | EPT 4 | Copenhague 2 (R) |
| 19/06/2009 | 23 h 00 | EPT 4 | Copenhague 3 |
| 22/06/2009 | 00 h 00 | EPT 4 | Copenhague 3 (R) |
| 26/06/2009 | 23 h 00 | EPT 4 | San Remo 1 |
| 29/06/2009 | 00 h 00 | EPT 4 | San Remo 1 (R) |
| 03/07/2009 | 23 h 00 | EPT 4 | San Remo 2 |
| 06/07/2009 | 00 h 00 | EPT 4 | San Remo 2 (R) |
| 10/07/2009 | 23 h 00 | EPT 4 | San Remo 3 |
| 13/07/2009 | 00 h 00 | EPT 4 | San Remo 3 (R) |
| 17/07/2009 | 23 h 00 | EPT 4 | Monte Carlo 1 |
| 20/07/2009 | 00 h 00 | EPT 4 | Monte Carlo 1 (R) |
| 24/07/2009 | 23 h 00 | EPT 4 | Monte Carlo 2 |
| 27/07/2009 | 00 h 00 | EPT 4 | Monte Carlo 2 (R) |
| 31/07/2009 | 23 h 00 | EPT 4 | Monte Carlo 3 |
| 03/08/2009 | 00 h 00 | EPT 4 | Monte Carlo 3 (R) |
| Slovénie - Sport TV | |||
| Date | Heure | Saison | Événement |
| 09/05/09 | 22 h 00 | EPT4 | Copenhague 1 |
| 15/05/09 | 22 h 00 | EPT4 | Copenhague 2 |
| 16/05/09 | 22 h 00 | EPT4 | Copenhague 3 |
| 22/05/09 | 22 h 00 | EPT4 | San Remo 1 |
| 22/05/09 | 22 h 00 | EPT4 | San Remo 2 |
| 29/05/09 | 22 h 00 | EPT4 | San Remo 3 |
| 30/05/09 | 22 h 00 | EPT4 | Monte Carlo 1 |
| 05/06/09 | 22 h 00 | EPT4 | Monte Carlo 2 |
| 06/06/09 | 22 h 00 | EPT4 | Monte Carlo 3 |
| Belgique (flamande) - 2BE | |||
| Date | Heure | Saison | Événement |
| 07/05/2009 | 00 h 00 | EPT 5 | PCA |
| 09/06/2009 | 00 h 00 | EPT 5 | San Remo |
| 10/06/2009 | 00 h 00 | EPT 5 | San Remo |
| 11/06/2009 | 00 h 00 | EPT 5 | San Remo |
| 30/06/2009 | 00 h 00 | EPT 5 | Monte Carlo |
| 01/07/2009 | 00 h 00 | EPT 5 | Monte Carlo |
| 02/07/2009 | 00 h 00 | EPT 5 | Monte Carlo |
| 24/03/2009 | 00 h 00 | EPT 5 | Barcelone |
| 25/03/2009 | 00 h 00 | EPT 5 | Barcelone |
| 31/03/2009 | 00 h 00 | EPT 5 | Londres |
| 01/04/2009 | 00 h 00 | EPT 5 | Londres |
| 07/04/2009 | 00 h 00 | EPT 5 | Londres - High Roller |
| 08/04/2009 | 00 h 00 | EPT 5 | Londres - High Roller |
| 14/04/2009 | 00 h 00 | EPT 5 | PCA - High Roller |
| 15/04/2009 | 00 h 00 | EPT 5 | PCA - High Roller |
| 21/04/2009 | 00 h 00 | EPT 5 | Prague |
| 22/04/2009 | 00 h 00 | EPT 5 | Prague |
| 23/04/2009 | 00 h 00 | EPT 5 | Prague |
| 05/05/2009 | 00 h 00 | EPT 5 | PCA |
| 06/05/2009 | 00 h 00 | EPT 5 | PCA |
| 07/05/2009 | 00 h 00 | EPT 5 | PCA |
| 09/06/2009 | 00 h 00 | EPT 5 | San Remo |
| 10/06/2009 | 00 h 00 | EPT 5 | San Remo |
| 11/06/2009 | 00 h 00 | EPT 5 | San Remo |
| 30/06/2009 | 00 h 00 | EPT 5 | Monte Carlo |
| 01/07/2009 | 00 h 00 | EPT 5 | Monte Carlo |
| 02/07/2009 | 00 h 00 | EPT 5 | Monte Carlo |
| Royaume-Uni - Channel 4 | |||
| Date | Heure | Saison | Événement |
| 12/5/2009 | 00 h 05 | EPT 5 | San Remo 1 |
| 19/5/2009 | 00 h 05 | EPT 5 | San Remo 2 |
| 26/5/2009 | 00 h 05 | EPT 5 | San Remo 3 |
| 3/6/2009 | 00 h 05 | EPT 5 | Monte Carlo 1 |
| 9/6/2009 | 00 h 05 | EPT 5 | Monte Carlo 2 |
| 16/6/2009 | 00 h 05 | EPT 5 | Monte Carlo 3 |
| 21/04/2009 | 00 h 05 | EPT 5 | Prague 1 |
| 28/04/2009 | 00 h 05 | EPT 5 | Prague 2 |
| 05/05/2009 | 00 h 05 | EPT 5 | Prague 3 |
| 12/05/2009 | 00 h 05 | EPT 5 | San Remo 1 |
| 19/05/2009 | 00 h 05 | EPT 5 | San Remo 2 |
| 26/05/2009 | 00 h 05 | EPT 5 | San Remo 3 |
| 03/06/2009 | 00 h 05 | EPT 5 | Monte Carlo 1 |
| 09/06/2009 | 00 h 05 | EPT 5 | Monte Carlo 2 |
| 16/06/2009 | 00 h 05 | EPT 5 | Monte Carlo 3 |
| Russie - Sport TV | |||
| Date | Heure | Saison | Événement |
| 11/05/2009 | 23 h 30 | EPT 5 | Londres |
| 18/05/2009 | 23 h 30 | EPT 5 | Londres |
| 25/05/2009 | 23 h 30 | EPT 5 | Londres |
| 01/06/2009 | 23 h 30 | EPT 5 | Londres - High Roller |
| 08/06/2009 | 23 h 30 | EPT 5 | Prague |
| 15/06/2009 | 23 h 30 | EPT 5 | Prague |
| 02/06/2009 | 23 h 30 | EPT 5 | Prague |
| 29/06/2009 | 23 h 30 | EPT 5 | WCP V |
| 06/07/2009 | 23 h 30 | EPT 5 | WCP V |
| 13/07/2009 | 23 h 30 | EPT 5 | PCA - High Roller |
| 20/07/2009 | 23 h 30 | EPT 5 | PCA - High Roller |
| 27/07/2009 | 23 h 30 | EPT 5 | PCA - Main Event |
| 03/08/2009 | 23 h 30 | EPT 5 | PCA - Main Event |
| 10/08/2009 | 23 h 30 | EPT 5 | PCA - Main Event |
| 17/08/2009 | 23 h 30 | EPT 5 | PCA - Main Event |
| 24/08/2009 | 23 h 30 | EPT 5 | San Remo |
| 31/08/2009 | 23 h 30 | EPT 5 | San Remo |
| 07/09/2009 | 23 h 30 | EPT 5 | San Remo |
| 14/09/2009 | 23 h 30 | EPT 5 | Monte Carlo |
| 21/09/2009 | 23 h 30 | EPT 5 | Monte Carlo |
| 28/09/2009 | 23 h 30 | EPT 5 | Monte Carlo |
| 05/10/2009 | 23 h 30 | RPT | RPT Moscou |
| 12/10/2009 | 23 h 30 | RPT | RPT Moscou |
| 19/10/2009 | 23 h 30 | RPT | RPT Moscou |
| 26/10/2009 | 23 h 30 | RPT | RPT Moscou |

| 10 meilleurs joueurs | Points | |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 3419 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3354 |
| 3. | Sebastian Ruthenberg | 3063 |
| 4. | Antony Lellouche | 2419 |
| 5. | Johannes Strassmann | 2390 |
| 6. | Jason Mercier | 2320 |
| 7. | William Thorson | 2301 |
| 8. | Dario Minieri | 2227 |
| 9. | Mike McDonald | 2208 |
| 10. | Julian Thew | 2107 |
| 10 plus gros gagnants | Montant | |
| 1. | Pieter de Korver | 2,300,000 € |
| 2. | Poorya Nazari | 2,238,806 € |
| 3. | Bertrand « ElkY » Grospellier | 2,080,855 € |
| 4. | Glen Chorny | 2,077,143 € |
| 5. | Gavin Griffin | 1,825,010 € |
| 6. | Jason Mercier | 1,757,280 € |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | 1,724,774 € |
| 8. | Michael Martin | 1,701,000 € |
| 9. | Denes Kalo | 1,567,060 € |
| 10. | Constant Rijkenberg | 1,508,000 € |








