| 10 meilleurs joueurs | Points | |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 3419 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3354 |
| 3. | Sebastian Ruthenberg | 3063 |
| 4. | Antony Lellouche | 2419 |
| 5. | Johannes Strassmann | 2390 |
| 6. | Jason Mercier | 2320 |
| 7. | William Thorson | 2301 |
| 8. | Dario Minieri | 2227 |
| 9. | Mike McDonald | 2208 |
| 10. | Julian Thew | 2107 |
| 11. | Andreas Hoivold | 2081 |
| 12. | Ram Vaswani | 2045 |
| 13. | Johnny Lodden | 2034 |
| 14. | Joao Barbosa | 1971 |
| 15. | Arnaud Mattern | 1965 |
| 16. | Glen Chorny | 1962 |
| 17. | Roland de Wolfe | 1912 |
| 18. | Michael Martin | 1879 |
Quelques uns des plus grands noms du poker trônent en tête de l’EPT de Vilamoura au terme du Day 2.
L’ancien prodige des échecs Jeff Sarwer, déjà chipleader lors du dernier EPT de Varsovie, est une nouvelle fois dans le coup lors de l’étape portugaise, à Vilamoura.
Le Néerlandais, membre du team Pokerstars, Ruben Visser a terminé le Day 1A avec le troisième plus gros tapis lors du premier EPT jamais disputé au Portugal.