L'EPT Prague a fait un retour triomphal dans la capitale tchèque dans le cadre de la Saison 5 de l’EPT. Quelques 40 pays étaient représentés par les 570 joueurs qui ont participé à cet événement à 5 250 €, mais ce sont les Italiens qui se sont démarqués en couronnant leur premier vainqueur lors d’un tournoi EPT.
Salvatore Bonavena a remporté le premier prix de 774 000 € après une dernière journée riche en rebondissements. D'un jour à l'autre, cet agent immobilier de 44 ans est passé de chip leader à short stack, pour finalement reprendre de nouveau la pole position. Après 264 mains sur plus de 12 heures de jeu, il a finalement triomphé sur une table finale à forte représentation italienne : Massimo Di Cicco a fini second et Francesco Cirianni cinquième. La dernière main a été jouée à 1 h 00 du matin, heure locale, lorsque le 7-8 de Bonavena a battu l'A-4 de Di Cicco sur un flop au 8. Les trois Italiens ont été bruyamment soutenus par toute une bande de supporters.
De nombreuses stars ont pris part à l'événement de Prague, notamment les membres du Team PokerStars Pro Noah Boeken, Dario Minieri, Marcin Horecki, Luca Pagano, William Thorson, Alex Kravchenko et Katja Thater. PokerStars a sponsorisé le joueur Juan Maceiras, originaire de La Corogne en Espagne, qui a fini 12e avec 30 400 € de gains, ainsi que Sebastian Ruthenberg, un des joueurs allemands du Team ShootingStar, qui a fini 9e et remporté 42 800 €. Au total, 88 joueurs s'étaient qualifiés sur PokerStars.
ÉTABLISSEMENT
Golden Prague Poker
Hilton Prague Hotel
Pobrezni 1
Prague
République Tchèque 186 00
Tél. : +420 602 561 223
E-mail: fabrice@goldenpraguepoker.cz
Horaires d'ouverture : 14 h 00 – 18 h 00
Code vestimentaire : décontracté, mais pas de tenues de sport.
Âge minimum : 18 ans
NB: Vous devez présenter votre passeport ou votre pièce d'identité pour rentrer dans le casino.
STRUCTURE DU TOURNOI
Tous les événements de la Saison 6 de l'EPT ont la même structure. Cliquez sur Structure de l'EPT pour plus de détails.
RÈGLEMENT DU TOURNOI
Cliquez ici pour lire le règlement du tournoi EPT.
ACCRÉDITATIONS
Tous les médias souhaitant être présents à l'EPT Prague devront remplir le formulaire d'accréditation situé à la page suivante : http://www.ept.com/fr/media/index.html. Les accréditations NE sont JAMAIS accordées automatiquement et vous devrez faire une demande individuelle pour chaque événement EPT.
CALENDRIER
| Date | Heure | Événement |
|---|---|---|
| 30 novembre | 19 h 00 | Super Satellite pour le Main Event - 550 € + 50 € + 1 Rebuy |
| 20 h 00 | Satellites à table unique et à 2 tables pour le Main Event | |
| 20 h 00 | Inscription au Main Event SEULEMENT | |
| 1er décembre | 12 h 00 | EPT Prague - Main Event - Jour 1A - 5 000 € + 250 € |
| 14 h 00 | Super Satellite pour le Main Event - Jour 1B - 200 € + 20 € + Rebuys | |
| 20 h 00 | Inscription au Main Event SEULEMENT | |
| 2 décembre | 12 h 00 | EPT Prague - Main Event - Jour 1B - 5 000 € + 250 € |
| 20 h 00 | Freezeout nocturne - Turbo NL - 300 € + 30 € | |
| 3 décembre | 12 h 00 | EPT Prague - Main Event - Jour 2 |
| 16 h 00 | Freezeout NL - Jour 1 - 1 000 € + 100 € | |
| 4 décembre | 12 h 00 | EPT Prague - Main Event - Jour 3 |
| 13 h 00 | Freezeout NL - Dernier Jour - 1 000 € + 100 € | |
| 14 h 00 | PLO - Jour 1 - 1 000 € + 100 € | |
| 20 h 00 | Freezeout nocturne - Turbo NL - 300 € + 30 € | |
| 5 décembre | 12 h 00 | EPT Prague - Main Event - Jour 4 |
| 13 h 00 | PLO - Dernier Jour - 1 000 € + 100 € | |
| 13 h 00 | Freezeout NL - Dames Seulement - 300 € + 30 € | |
| 14 h 00 | Freezeout NL - Jour 1 - 2 000 € + 150 € | |
| 20 h 00 | Freezeout NL - Jour 1 - 1 000 € + 100 € | |
| 6 décembre | 12 h 00 | EPT Prague - Main Event - Finale |
| 12 h 00 | Freezeout NL - Dernier Jour - 2 000 € + 150 € | |
| 13 h 00 | Freezeout NL - Dernier Jour - 1 000 € + 100 € | |
| 13 h 00 | Shootout NL (capacité 100) - 500 € + 50 € |
Des cash games seront disponibles au quotidien à partir de midi (dès 14 heures le 30 novembre).

| Établissement | Golden Prague Poker Hilton Prague |
| Lieu | Prague, République tchèque |
| Dates | 1er – 6 décembre 2009 |
| Buy-in | 5 000 + 250 EUR |
| Capacité | 600 |
| 10 meilleurs joueurs | Points | |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 3419 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3354 |
| 3. | Sebastian Ruthenberg | 3063 |
| 4. | Antony Lellouche | 2419 |
| 5. | Johannes Strassmann | 2390 |
| 6. | Jason Mercier | 2320 |
| 7. | William Thorson | 2301 |
| 8. | Dario Minieri | 2227 |
| 9. | Mike McDonald | 2208 |
| 10. | Julian Thew | 2107 |
| 10 plus gros gagnants | Montant | |
| 1. | Pieter de Korver | 2,300,000 € |
| 2. | Poorya Nazari | 2,238,806 € |
| 3. | Bertrand « ElkY » Grospellier | 2,080,855 € |
| 4. | Glen Chorny | 2,077,143 € |
| 5. | Gavin Griffin | 1,825,010 € |
| 6. | Jason Mercier | 1,757,280 € |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | 1,724,774 € |
| 8. | Michael Martin | 1,701,000 € |
| 9. | Denes Kalo | 1,567,060 € |
| 10. | Constant Rijkenberg | 1,508,000 € |








