PRÓXIMOS EVENTOS DEL EPT
Los programas de TV del EPT se transmiten en todo el mundo en diversos canales. En esta página podrás consultar siempre la programación más actual de TV para tu país.
Pero si te lo perdiste, no te preocupes: ¡PokerStars ha creado una nueva forma de ayudarte a seguir toda la acción del EPT sin tener que dejar el ordenador! Sintoniza PokerStars.tv y disfruta del mejor poker del mundo cuando quieras y como quieras.
Encontrarás excelentes programas de TV y un archivo en el que podrás buscar manos de los eventos de PokerStars, incluidas las temporadas 1 a la 4 del EPT. EnPokerStars.tv también podrás ver la cobertura en directo.El canal EPTlive tiene cobertura televisiva en directo del EPT, entrevistas, los momentos más destacados y comentarios expertos de los miembros del Equipo PokerStars Pro y de otros de los mejores jugadores del mundo.
Horario de retransmisión por países
Czech Republic
Retransmisión en TV Nova Sport |
Estreno | Repetición 1 | Repetición 2 | ||
| Viernes, 23:15 h | Domingo, 01:00 h | Lunes, 12:00 h | |||
| Nombre | Partes | Ciudad | Fecha | Fecha | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 6ª temporada del European Poker Tour | 4 | Barcelona 1 | 10-09-2010 | 12-09-2010 | 13-09-2010 |
| 6ª temporada del European Poker Tour | 5 | Barcelona 2 | 17-09-2010 | 19-09-2010 | 20-09-2010 |
| 6ª temporada del European Poker Tour | 6 | Barcelona 3 | 24-09-2010 | 26-09-2010 | 27-09-2010 |
| 6ª temporada del European Poker Tour | 7 | Londres 1 | 01-10-2010 | 03-10-2010 | 04-10-2010 |
| 6ª temporada del European Poker Tour | 8 | Londres 2 | 08-10-2010 | 10-10-2010 | 11-10-2010 |
| 6ª temporada del European Poker Tour | 9 | Londres 3 | 15-10-2010 | 17-10-2010 | 18-10-2010 |
| 6ª temporada del European Poker Tour | 18 | Evento Principal de la PCA 1 | 22-10-2010 | 24-10-2010 | 25-10-2010 |
| 6ª temporada del European Poker Tour | 19 | Evento Principal de la PCA 2 | 29-10-2010 | 31-10-2010 | 01-11-2010 |
| 6ª temporada del European Poker Tour | 20 | Evento Principal de la PCA 3 | 05-11-2010 | 07-11-2010 | 08-11-2010 |
| 6ª temporada del European Poker Tour | 21 | Evento Principal de la PCA 4 | 12-11-2010 | 14-11-2010 | 15-11-2010 |
| 6ª temporada del European Poker Tour | 22 | Deauville 1 | 19-11-2010 | 21-11-2010 | 22-11-2010 |
| 6ª temporada del European Poker Tour | 23 | Deauville 2 | 26-11-2010 | 28-11-2010 | 29-11-2010 |
| 6ª temporada del European Poker Tour | 24 | Deauville 3 | 03-12-2010 | 05-12-2010 | 06-12-2010 |
| 5ª temporada del European Poker Tour | 9 | Praga | 10-12-2010 | 12-12-2010 | 13-12-2010 |
| 5ª temporada del European Poker Tour | 10 | Praga | 17-12-2010 | 19-12-2010 | 20-12-2010 |
| 5ª temporada del European Poker Tour | 11 | Praga | 24-12-2010 | 26-12-2010 | 27-12-2010 |
| 6ª temporada del European Poker Tour | 28 | San Remo 1 | 31-12-2010 | 02-01-2011 | 03-01-2011 |
| 6ª temporada del European Poker Tour | 29 | San Remo 2 | 07-01-2011 | 09-01-2011 | 10-01-2011 |
| 6ª temporada del European Poker Tour | 30 | San Remo 3 | 14-01-2011 | 16-01-2011 | 17-01-2011 |
| 6ª temporada del European Poker Tour | 31 | Evento Principal de Monte Carlo 1 | 21-01-2011 | 23-01-2011 | 24-01-2011 |
| 6ª temporada del European Poker Tour | 32 | Evento Principal de Monte Carlo 2 | 28-01-2011 | 30-01-2011 | 31-01-2011 |
| 6ª temporada del European Poker Tour | 33 | Evento Principal de Monte Carlo 3 | 04-02-2011 | 06-02-2011 | 07-02-2011 |
* Todas las retransmisiones tienen una duración de 60 minutos

| Clasificación | Nombre | Puntos de la TLB |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 4251 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 4116 |
| 3. | Johannes Strassmann | 3466 |
| 4. | Sebastian Ruthenberg | 3218 |
| 5. | Antony Lellouche | 3083 |
| 6. | Mike McDonald | 3005 |
| 7. | Arnaud Mattern | 2834 |
| 8. | Joao Barbosa | 2627 |
| 9. | Dario Minieri | 2562 |
| 10. | Jason Mercier | 2491 |
| Clasificación | Nombre | 10 mejores ganadores |
| 1. | Glen Chorny | $3,170,600 |
| 2. | Pieter de Korver | $3,008,852 |
| 3. | Poorya Nazari | $3,000,000 |
| 4. | Bertrand "ElkY" Grospellier | $2,992,995 |
| 5. | Jason Mercier | $2,604,337 |
| 6. | Gavin Griffin | $2,429,103 |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | $2,426,417 |
| 8. | Michael Martin | $2,397,730 |
| 9. | Denes Kalo | $2,308,870 |
| 10. | Nicolas Chouity | $2,261,238 |





