| Clasificación | Nombre | Puntos de la TLB |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 3902 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3354 |
| 3. | Sebastian Ruthenberg | 3063 |
| 4. | Antony Lellouche | 2887 |
| 5. | Johannes Strassmann | 2519 |
| 6. | Jason Mercier | 2320 |
| 7. | William Thorson | 2301 |
| 8. | Dario Minieri | 2227 |
| 9. | Mike McDonald | 2208 |
| 10. | Joao Barbosa | 2173 |
| 11. | Arnaud Mattern | 2173 |
| 12. | Julian Thew | 2113 |
| 13. | Andreas Hoivold | 2107 |
| 14. | Ram Vaswani | 2081 |
| 15. | Johnny Lodden | 2045 |
| 16. | Glen Chorny | 1962 |
| 17. | Roland de Wolfe | 1912 |
| 18. | Michael Martin | 1879 |
El jugador online profesional británico Jake “neverbluff67” Cody ha ganado 847.000 € y el título de campeón del EPT Deauville tras derrotar a un número récord de contrincantes, entre los que se encontraban 13 campeones del EPT y dos antiguos campeones del mundo.
El clasificado a través de PokerStars, Teodor Caraba, de Rumanía, entra en la final del EPT Deauville siendo el líder absoluto de fichas después de haber eliminado al miembro del Equipo PokerStars Pro Bertrand "ElkY" Grospellier.
Un total de 24 jugadores regresarán mañana a la opulenta Salle des Ambassadeurs del Casino Barrière para disputar el Día 4 del Evento Principal del EPT Deauville de 5.300 €.