EPT Sanremo
EPT SANREMO
La 9ª temporada del EPT llegará a Sanremo este otoño, y será la segunda parada del calendario. El impresionante Casino Sanremo volverá a dar la bienvenida a los mejores jugadores de Europa y de más allá de sus fronteras, a un evento que siempre se llena. El popular Evento Principal de 5.000 € + 300 € se celebrará del 5 al 11 de octubre, y el festival completo tendrá lugar del 3 al 11 de octubre de 2012.
San Remo siempre atrae a un impresionante número de participantes, y la 9ª temporada no fue ninguna excepción. El jugador profesional ruso Andrey Pateychuk salió vencedor entre 837 participantes, llevándose el título y el imponente primer premio de 680.000 €. Derrotó al búlgaro Dimitar Danchev en el heads-up, llevándose a Rusia otro título del EPT.
RESTRICCIONES DE ENTRADA
ENTRADAS: los jugadores pueden transferir cualquier cantidad de dinero como depósito al casino, y retirar el importe completo en fichas de casino. Los jugadores pueden transferir dinero específicamente para registrarse en el Evento Principal y en cualquier evento paralelo. Los jugadores también pueden utilizar tarjetas de crédito y cheques de viaje por CUALQUIER cantidad de dinero. Recomendamos encarecidamente el uso de estos métodos de pago (transferencia para depósito y para registro directo, tarjetas de crédito, cheques de viaje) para acelerar el proceso de registro. Aquellos jugadores que deseen adquirir su entrada para los eventos utilizando dinero en efectivo, deberán atenerse a las regulaciones financieras italianas, y necesitarán documentación adicional. Pondremos personal adicional a vuestra disposición para facilitar este proceso.
PAGOS: debido a las regulaciones financieras italianas, el pago en efectivo máximo autorizado para cada jugador ascenderá a 999 € diarios. Esto es efectivo tanto para ganancias de torneos y de partidas con dinero real. El resto de dinero solo podrá transferirse a tu cuenta bancaria. Por favor, recuerda traer toda la información bancaria necesaria, que incluye:
Nombre del banco
Dirección del banco
Número de cuenta
Código de clasificación (si corresponde)
Número SWIFT o BIC y código IBAN (si corresponde).
LUGAR
Casino Sanremo
Corso degli Inglesi 18,
Sanremo (IM)
Teléfono: (+39) 0184 5951
Sitio web: http://www.casinosanremo.it/
Para cualquier asunto relacionado con los registros en eventos, envía un e-mail a ept@paganoevents.com.
ALOJAMIENTO
A aquellos jugadores que hayan ganado un paquete de premios completo en PokerStars se les enviará la información del hotel por e-mail. No necesitarán hacer ningún tipo de reserva. Si tienes alguna pregunta, envíala por correo electrónico a ept@pokerstars.com.
Hemos elaborado una página con información acerca de las reservas de alojamiento para el resto de jugadores, los medios de comunicación y aquellas personas que deseen acudir a los torneos del EPT: www.epthotels.com. Envíanos un mensaje de correo electrónico a info@epthotels.com o llama al teléfono +34 93 352 1010 para aprovechar nuestras tarifas especiales de hotel.
ESTRUCTURA DEL TORNEO
La mayoría de los eventos principales de la 9ª temporada del EPT tendrán la misma estructura. Haz clic en Estructura del EPT para obtener más información.
INFORMACIÓN PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los medios de comunicación deberán solicitar acreditación online en www.europeanpokertour.com/es/media/.
REGLAS DEL TORNEO
Aquí puedes consultar las normas del torneo.
CALENDARIO
| HORA | n.º | EVENTO | ENTRADA |
|---|---|---|---|
| Diariamente | |||
| Partidas regulares y torneos Sit & Go | Varios | ||
| 3 de octubre - Miércoles | |||
| 14:00 h | 1 | Supersatélite NL con una recompra para el Evento Principal del EPT | 500 € + 50 € |
| 16:00 h | 2 | NL Hold'em - High roller del IPT - "8 jugadores" - Recarga única - Día 1 | 5.000 € + 300 € |
| 19:00 h | 3 | NL - Recompras ilimitadas + Add-on para el supersatélite del Evento Principal del EPT | 100 € + 20 € |
| 21:00 h | 4 | Turbo NL | 300 € + 30 € |
| 4 de octubre - Jueves | |||
| 14:00 h | 5 | NL - Recompras ilimitadas + Add-on para el supersatélite del Evento Principal del EPT | 200 €+20 € |
| 14:00 h | 2 | NL Hold'em - High roller del IPT - "8 jugadores - Recarga única - Día final | CERRADO |
| 16:00 h | 6 | Turbo NL | 900 € + 90 € |
| 18:00 h | 7 | NL - Una recompra + 1 add-on para el supersatélite del Evento Principal del EPT | 500 € + 50 € |
| 22:00 h | 8 | NL - Supersatélite turbo de última oportunidad para el Día 1A del Evento Principal del EPT | 900 € + 50 € |
| 5 de octubre - Viernes | |||
| 14:00 h | 9 | Día 1A del Evento Principal | 5.000 € + 300 € |
| 17:00 h | 10 | PLO - Turbo - "8 jugadores" - Doble oportunidad | 2.000 € + 100 € |
| 20:00 h | 11 | NL - Una recompra + 1 add-on para el supersatélite del Evento Principal del EPT | 500 € + 50 € |
| 22:00 h | 12 | NL - Supersatélite turbo para el evento femenino (n.º13) - TRES ASIENTOS AÑADIDOS | 50 € + 10 € |
| 6 de octubre - Sábado | |||
| 14:00 h | 9 | Día 1B del Evento Principal | 5.000 € + 300 € |
| 18:00 h | 13 | NL Hold'em - Evento para mujeres | 300 € + 30 € |
| 20:00 h | 14 | NL - Turbo - "8 jugadores" | 2.000 € + 100 € |
| 7 de octubre - Domingo | |||
| 14:00 h | 9 | Día 2 del Evento Principal | CERRADO |
| 19:00 h | 15 | NL - Hold'em - Niveles de 60 min / Pila de 20.000 - Una única reentrada - Día 1A | 2.000 € + 200 € |
| 23:00 h | 16 | Supersatélite NL hiperturbo con una recompra para el evento de 2.000 € (Evento 15) | 200 €+20 € |
| 8 de octubre - Lunes | |||
| 14:00 h | 9 | Día 3 del Evento Principal | CERRADO |
| 14:00 h | 17 | Turbo NL | 900 € + 90 € |
| 16:00 h | 18 | NL - Supersatélite hiperturbo de última oportunidad para el evento de 2.000 € (Evento 15) | 200 €+20 € |
| 19:00 h | 15 | NL - Hold'em - Niveles de 60 min / Pila de 20.000 - Una única reentrada - Día 1B | 2.000 € + 200 € |
| 22:00 h | 19 | NL - Hiperturbo - Pila de 10.000 - Niveles de 10 minutos | 200 €+20 € |
| 9 de octubre - Martes | |||
| 14:00 h | 9 | Día 4 del Evento Principal | CERRADO |
| 14:00 h | 20 | NL Hold'em - Día 1 | 900 € + 90 € |
| 15:00 h | 15 | NL Hold'em - Reentrada - Día final (tercer día en caso necesario) | CERRADO |
| 17:00 h | 21 | NL Hold'em - High roller - Recarga única - 8 jugadores - Día 1 | 10.000 € + 300 € |
| 20:00 h | 22 | PLO - "8 jugadores" - Día 1 | 900 € + 90 € |
| 21:00 h | 23 | Turbo NL - Solo antes | 300 € + 30 € |
| 10 de octubre - Miércoles | |||
| 14:00 h | 9 | Día 5 del Evento Principal | CERRADO |
| 14:00 h | 24 | NL - Heads Up - Cap. 64 jugadores - Día 1 | 900 € + 90 € |
| 15:00 h | 15 | NL Hold'em - Reentrada - Día 3 (en caso necesario) | CERRADO |
| 15:00 h | 20 | NL Hold'em - Día final | CERRADO |
| 15:00 h | 21 | NL Hold'em - High roller - Recarga única - 8 jugadores - Día final | CERRADO |
| 15:00 h | 22 | PLO - "8 jugadores" - Día final | CERRADO |
| 15:00 h | 25 | NL Hold'em - Niveles de 30 min - Día 1 | 900 € + 90 € |
| 20:00 h | 26 | NL Hold'em - ¡El botón gana! - Niveles de 30 min - Día 1 | 900 € + 90 € |
| 21:00 h | 27 | NLH / PLO turbo | 300 € + 30 € |
| 11 de octubre - Jueves | |||
| 14:00 h | 24 | NL - Heads-up - Cap. 64 jugadores - Día final | CERRADO |
| 14:00 h | 25 | NL Hold'em - Niveles de 30 min - Día final | CERRADO |
| 14:00 h | 26 | NL Hold'em - ¡El botón gana! - Niveles de 30 min - Día final | CERRADO |
| 14:00 h | 28 | NL - Turbo - "6 jugadores" | 5.000 € + 200 € |
| 15:00 h | 9 | Mesa final del Evento Principal | CERRADO |
| 15:00 h | 29 | Evento Principal del EPT - Turbo - Pila de 30.000 / niveles de 15 min | 300 € + 30 € |
| 18:00 h | 30 | NL - Turbo - "6 jugadores" | 2.000 € + 100 € |
| 19:00 h | 31 | NL - Hiperturbo - Pila de 10.000 - Niveles de 10 minutos | 100 € + 20 € |
Ten en cuenta que en todos los torneos se retendrá un 3% del premio acumulado para cubrir los gastos del personal de la sala, excepto en el Evento n.º 21 (2%).
Nos reservamos el derecho a cambiar o modificar cualquier parte del calendario anterior.
Se podrá añadir o eliminar un día en todos los torneos a discreción del Director del torneo.








