In der fünften Saison feierte die EPT Prag eine triumphale Rückkehr in die tschechische Hauptstadt. Insgesamt 570 Spieler aus 40 Nationen entrichteten das Buy-in von €5.250, doch es waren vor allem die Spieler aus Italien, die das Turnier dominierten und am Ende den ersten italienischen EPT-Gewinner feiern konnten.
Salvatore Bonavena hieß letztlich der Sieger - doch bis er seinen Scheck über €774.000 entgegennehmen konnte, musste er einen Finaltag mit vielen Höhen und Tiefen überstehen. Der 44-jährige Immobilienmakler begann den Tag als Chipleader, fand sich plötzlich als Shortstack wieder und rollte dann das Feld von hinten auf. Nach 264 Händen und über zwölf Stunden Spielzeit erwies er sich letztlich als stärkster Spieler an einem italienisch geprägten Finaltisch, bei dem seine Landsleute Massimo Di Cicco Platz Zwei und Francesco Cirianni Platz Fünf belegten. Die letzte Hand fand um 1.00 Uhr Ortszeit statt, als Bonavena mit 7-8 und einem Flop mit einer weiteren Acht stärker war als Di Cicco mit A-4. Alle drei Italiener waren übrigens während des gesamten Finaltischs von einer vollbesetzten Tribüne voller Landsleute lautstark angefeuert worden ...
Zahllose Stars der Pokerszene waren nach Prag angereist, darunter die Team PokerStars Pro-Spieler Noah Boeken, Dario Minieri, Marcin Horecki, Luca Pagano, William Thorson, Alex Kravchenko und Katja Thater. Der von PokerStars gesponserte Juan Maceiras aus Valencia erreichte Platz 12 (und erhielt dafür €30.400) und ShootingStar Sebastian Ruthenberg konnte sich als Neunter über €42.800 freuen. Insgesamt 88 Teilnehmer hatten ihre Turniertickets online auf PokerStars gewonnen.
AUSTRAGUNGSORT
Golden Prague Poker
Hilton Prague Hotel
Pobrezni 1
Prag
Tschechische Republik 186 00
Tel: +420 602 561 223
E-Mail: fabrice@goldenpraguepoker.cz
Öffnungszeiten: 14.00 Uhr - 6.00 Uhr
Kleiderordnung: Zwanglos, aber keine Freizeitkleidung.
Mindestalter: 18 Jahre
Anmerkung: Für den Besuch des Kasinos benötigen Sie Ihren Personalausweis oder Reisepass.
TURNIERSTRUKTUR
Alle Events der sechsten EPT-Saison haben dieselbe Turnierstruktur. Nähere Informationen zur EPT-Turnierstruktur finden Sie hier.
TURNIERREGELN
Die EPT-Turnierregeln finden Sie hier.
INFORMATION FÜR DIE MEDIEN
Alle Medienvertreter, die an der EPT Prag teilnehmen wollen, müssen sich online akkreditieren, und zwar mit Hilfe des EPT-Akkreditierungsantrags ( http://www.ept.com/de/media/index.html ). Die Medienakkreditierung wird nicht automatisch gewährt - jeder Medienvertreter muss sich für jedes Event neu akkreditieren.
ZEITPLAN
| Datum | Startzeit | Event |
|---|---|---|
| 30. November | 19.00 Uhr | €550 + €50 + 1 Rebuy Super-Satellite zum Main Event |
| 20.00 Uhr | Satellites zum Main Event (1 Tisch / 2 Tische) | |
| 20.00 Uhr | NUR Anmeldung zum Main Event | |
| 1. Dezember | 12.00 Uhr | EPT Prague Main Event - Tag 1A - €5.000 + €250 |
| 14.00 Uhr | €200 + €20 + Rebuys Super Satellite zum Main Event Tag 1B | |
| 20.00 Uhr | NUR Anmeldung zum Main Event | |
| 2. Dezember | 12.00 Uhr | EPT Prague Main Event - Tag 1B - €5.000 + €250 |
| 20.00 Uhr | €300 + €30 - Nightly Freezeout - NL Turbo | |
| 3. Dezember | 12.00 Uhr | EPT Prague Main Event - Tag 2 |
| 16.00 Uhr | €1.000 + €100 - NL Freezeout - Tag 1 | |
| 4. Dezember | 12.00 Uhr | EPT Prague Main Event - Tag 3 |
| 13.00 Uhr | €1.000 + €100 - NL Freezeout - Finaltag | |
| 14.00 Uhr | €1.000 + €100 - PLO - Tag 1 | |
| 20.00 Uhr | €300 + €30 - Nightly Freezeout - NL Turbo | |
| 5. Dezember | 12.00 Uhr | EPT Prague Main Event - Tag 4 |
| 13.00 Uhr | €1.000 + €100 - PLO - Finaltag | |
| 13.00 Uhr | €300 + €30 Ladies ONLY NL Freezeout | |
| 14.00 Uhr | €2.000 + €150 - NL Freezeout - Tag 1 | |
| 20.00 Uhr | €1.000 + €100 - NL Freezeout - Tag 1 | |
| 6. Dezember | 12.00 Uhr | EPT Prague Main Event - Finale |
| 12.00 Uhr | €2.000 + €150 - NL Freezeout - Finaltag | |
| 13.00 Uhr | €1.000 + €100 - NL Freezeout - Finaltag | |
| 13.00 Uhr | €500 + €50 NL Shootout (max. 100 Teiln.) |
Echtgeldtische stehen täglich ab 12.00 Uhr zur Verfügung (am 30. November ab 14.00 Uhr).

| Austragungsort | Golden Prague Poker Hilton Prague Hotel |
| Ort | Prag (Tschechische Republik) |
| Datum | 1. - 6. Dezember 2009 |
| Buy-In | 5.000 + 250 EUR |
| Teilnehmer max. | 600 |
| Punkte | Name | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 3419 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3354 |
| 3. | Sebastian Ruthenberg | 3063 |
| 4. | Antony Lellouche | 2419 |
| 5. | Johannes Strassmann | 2390 |
| 6. | Jason Mercier | 2320 |
| 7. | William Thorson | 2301 |
| 8. | Dario Minieri | 2227 |
| 9. | Mike McDonald | 2208 |
| 10. | Julian Thew | 2107 |
| Punkte | Name | Gewinne |
| 1. | Pieter de Korver | €2.300.000 |
| 2. | Poorya Nazari | €2.238.806 |
| 3. | Bertrand "ElkY" Grospellier | €2.080.855 |
| 4. | Glen Chorny | €2.077.143 |
| 5. | Gavin Griffin | €1.825.010 |
| 6. | Jason Mercier | €1.757.280 |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | €1.724.774 |
| 8. | Michael Martin | €1.701.000 |
| 9. | Denes Kalo | €1.567.060 |
| 10. | Constant Rijkenberg | €1.508.000 |








