| Punkte | Name | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 3419 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3354 |
| 3. | Sebastian Ruthenberg | 3063 |
| 4. | Antony Lellouche | 2419 |
| 5. | Johannes Strassmann | 2390 |
| 6. | Jason Mercier | 2320 |
| 7. | William Thorson | 2301 |
| 8. | Dario Minieri | 2227 |
| 9. | Mike McDonald | 2208 |
| 10. | Julian Thew | 2107 |
| 11. | Andreas Hoivold | 2081 |
| 12. | Ram Vaswani | 2045 |
| 13. | Johnny Lodden | 2034 |
| 14. | Joao Barbosa | 1971 |
| 15. | Arnaud Mattern | 1965 |
| 16. | Glen Chorny | 1962 |
| 17. | Roland de Wolfe | 1912 |
| 18. | Michael Martin | 1879 |
Das ehemalige Schach-Wunderkind Jeff Sarwer, der schon bei der EPT Warschau eine dominante Rolle gespielt hatte, hat seine Stärke auch hier bei der EPT Vilamoura unter Beweis gestellt.
Team PokerStars Pro Niederlande-Mitglied Ruben Visser liegt nach dem ersten Starttag der EPT Vilamoura auf Platz Drei.
Einige der besten Spieler der Welt treffen sich in dieser Woche in Vilamoura an der Algarve, um an der ersten EPT in Portugal teilzunehmen.