Das PokerStars Caribbean Adventure 2009 erwies sich als wahres "Pokerfestival", dank eines dicht gedrängten Terminkalenders voller aufregender Events und Veranstaltungen. Zum Main Event reiste die noch nie dagewesene Zahl von 1.347 Spielern ins Atlantis Resort auf den Bahamas an - unter ihnen einige Weltmeister, viele der weltbesten Profis und zahlreiche Online-Legenden. Zum Schluss aber hieß der Gewinner Poorya Nazari: ein bescheidener 22-jähriger Kanadier, der sein Ticket im Wert von $10.000 in einem $33 Triple Turbo Rebuy-Turnier auf PokerStars gewonnen hatte und daraus die gewaltige Summe von drei Millionen US-Dollar machte.
Nazari, einer von insgesamt 746 PokerStars-Qualifikanten, erlebte auf dem Weg zum Sieg eine wahre Achterbahnfahrt: Nach dem ersten Tag mit einem gewaltigen Chipstapel ausgestattet, begann er Tag Vier als Shortstack, kam aber mit dem zweitgrößten Chipstack an den Finaltisch und siegte schließlich in Level 30 nach vier schnellen Händen gegen den Amerikaner Tony Gregg. Zuvor war Team PokerStars Pro-Spieler Alex Gomes als Turniervierter gegen den Deutschen Benny Spindler ausgeschieden.
Neben dem Main Event wurden bei diesem PCA auch $1.000-, $2.000- und $5.000-Turniere ausgespielt sowie die World Championship of Battleship Poker und das Finale des World Cup of Poker. Das absolute Highlight jedoch war das $25.000 NLHE-Event, das der letztjährige PCA Main Event-Champion und Team PokerStars Pro-Spieler Bertrand "ElkY" Grospellier für sich entscheiden konnte.
AUSTRAGUNGSORT
Atlantis Resort & Casino
Paradise Island
The Bahamas
Tel: +1 888 528 7155
Wichtige Information zum Thema Spiel: Bitte beachten Sie, dass alle Medienvertreter, die sich in Eigeninitiative oder über PokerStars um eine Arbeitserlaubnis für die Teilnahme am PCA bemüht haben, der lokalen Gesetzgebung unterliegen. Damit ist es ihnen untersagt, auf den Bahamas zu spielen (das umfasst auch Online-Spiele).
TURNIERSTRUKTUR
Alle Events der sechsten EPT-Saison haben dieselbe Turnierstruktur. Nähere Informationen zur EPT-Turnierstruktur finden Sie hier.
TURNIERREGELN
Die EPT-Turnierregeln finden Sie hier.
INFORMATION FÜR DIE MEDIEN
Alle Medienvertreter, die an der PCA teilnehmen wollen, müssen sich online akkreditieren, und zwar mit Hilfe des EPT-Akkreditierungsantrags ( http://www.ept.com/de/media/index.html ). Die Medienakkreditierung wird nicht automatisch gewährt - jeder Medienvertreter muss sich für jedes Event neu akkreditieren.
ZEITPLAN
Im Folgenden finden Sie eine Auswahl von Haupt- und Neben-Events mit Buy-ins für jeden Geldbeutel.
3% des Turnier-Preispools werden zur Deckung der Kosten für Floor Staff und Dealer einbehalten.
| ZEIT | EVENT | BUY-IN |
|---|---|---|
| Montag, 4. Januar | ||
| 18.00 Uhr | Super Satellite zum Main Event | $1.060 + $40 |
| 20.00 Uhr | NL Turbo | $180 + $20 |
| Dienstag, 5. Januar | ||
| 12.00 Uhr | Main Event - Tag 1A | $10.000 + $600 |
| 14.00 Uhr | Super Satellite (unbegr. Rebuys) zum Main Event - Tag 1B | $200 + $20 |
| 20.00 Uhr | Super Satellite (1 Rebuy) zum Main Event - Tag 1B | $530 + $20 |
| 20.00 Uhr | PLO Turbo | $180 + $20 |
| Mittwoch, 6. Januar | ||
| 12.00 Uhr | Main Event - Tag 1B | $10.000 + $600 |
| 14.00 Uhr | PLO Freezeout | $500 + $50 |
| 16.00 Uhr | Badugi / 2-7 Mix | $500 + $50 |
| 20.00 Uhr | Step 1 zum Step 2 High Roller-Super Satellite | $550 + $50 |
| 20.00 Uhr | PLO8 Turbo | $180 + $20 |
| Donnerstag, 7. Januar | ||
| 12.00 Uhr | Main Event - Tag 2 | $10.000 + $600 |
| 16.00 Uhr | NL Freezeout - 6 Max | $1.000 + $100 |
| 17.00 Uhr | Step 1 zum Step 2 High Roller-Super Satellite | $550 + 50 |
| 20.00 Uhr | 8 Game Championship - Tag 1 | $5.000 + $250 |
| 20.00 Uhr | $180 + $20 NL Turbo | $180 + $20 |
| Freitag, 8. Januar | ||
| 12.00 Uhr | Main Event - Tag 3 | $10.000 + $600 |
| 12.00 Uhr | Battleship - Multi Multi-Tabling Championships | $2.000 + $150 |
| 12.00 Uhr | NL Freezeout | $1.000 + 100 |
| 13.00 Uhr | PS Heads-Up Challenge - Tag 1A Runde 1 | $5.000 + $250 |
| 14.00 Uhr | PLH/PLO Tag Team Mix | $2.000 + $150 |
| 14.00 Uhr | 8 Game Championship - Tag 2 | $5.000 + $250 |
| 16.00 Uhr | PS Heads-Up Challenge - Tag 1A Runde 2 | $5.000 + $250 |
| 17.00 Uhr | Super Satellite zum 1K Ladies ONLY (NL) | $110 + 10 |
| 18.00 Uhr | PokerStars Charity-Event | $5.000 + $250 |
| 19.00 Uhr | PS Heads-Up Challenge - Tag 1A Runde 3 | $5.000 + $250 |
| 20.00 Uhr | PLO Turbo | $180 + $20 |
| 22.00 Uhr | PS Heads-Up Challenge - Tag 1A Runde 4 | $5.000 + $250 |
| Samstag, 9. Januar | ||
| 12.00 Uhr | Main Event Tag 4 - Spiel bis zu den letzten 32 Spielern | $10.000 + $600 |
| 12.00 Uhr | Battleship - Multi Heads-Up Challenge (64 Teiln.) | $1.000 + $100 |
| 12.00 Uhr | PLO Championships - 8 Max - Tag 1 | $5.000 + $250 |
| 12.00 Uhr | NL Freezeout | $1.500 + 100 |
| 13.00 Uhr | PS Heads-Up Challenge - Tag 1B Runde 1 | $5.000 + $250 |
| 13.00 Uhr | Ladies ONLY - NL Freezeout | $1.000 + $100 |
| 14.00 Uhr | 8 Game Championship - Finale | $5.000 + $250 |
| 16.00 Uhr | PS Heads-Up Challenge - Tag 1B Runde 2 | $5.000 + $250 |
| 19.00 Uhr | PS Heads-Up Challenge - Tag 1B Runde 3 | $5.000 + $250 |
| 21.00 Uhr | PokerStars Party | |
| 21.00 Uhr | PS Heads-Up Challenge - Tag 1B Runde 4 | $5.000 + $250 |
| ALLE Turniere am Samstag enden um 22.00 Uhr. | ||
| Sonntag, 10. Januar | ||
| 12.00 Uhr | Main Event - Tag 5 | $10.000 + $600 |
| 12.00 Uhr | PLO Live Heads-Up - Tag 1A - Runde 1 | $2.000 + $150 |
| 12.00 Uhr | PLO Championships - 8 Max - Tag 2 | $5.000 + $250 |
| 13.00 Uhr | PS Heads Up-Challenge - Viertelfinale | $5.000 + $250 |
| 14.00 Uhr | NL Live Heads-Up - Tag 1A - Runde 1 | $1.000 + $100 |
| 14.00 Uhr | PLO - 6 Max | $1.000 + $100 |
| 15.00 Uhr | PLO Live Heads-Up - Tag 1A - Runde 2 | $2.000 + $150 |
| 16.00 Uhr | PS Heads Up-Challenge - Halbfinale | $5.000 + $250 |
| 16.00 Uhr | NL Freezeout | $5.000 + $250 |
| 17.00 Uhr | NL Live Heads-Up - Tag 1A - Runde 2 | $1.000 + $100 |
| 17.00 Uhr | Ladies ONLY - NL Freezeout | $270 + $30 |
| 18.00 Uhr | PLO Live Heads-Up - Tag 1A - Runde 3 | $2.000 + $150 |
| 19.00 Uhr | Step 2 Super Satellite zum $25.000 High Roller-Event | $2.700 + $200 |
| 20.00 Uhr | NL Live Heads-Up - Tag 1A - Runde 3 | $1.000 + $100 |
| 20.00 Uhr | 8 Game (Zweitägiges Event) | $500 + $50 |
| 20.00 Uhr | PS Heads Up-Challenge - Finale | $5.000 + $250 |
| 20.00 Uhr | NL Turbo | $180+ $20 |
| 21.00 Uhr | PLO Live Heads-Up - Tag 1A - Runde 4 | $2.000 + $150 |
| 23.00 Uhr | NL Live Heads-Up - Tag 1A - Runde 4 | $1.000 + $100 |
| Montag, 11. Januar | ||
| 12.00 Uhr | Main Event Tag 6 - Finaltisch | $10.000 + $600 |
| 12.00 Uhr | Battleship Main Event | $2.000 + $150 |
| 12.00 Uhr | PLO Championships - 8 Max - Finale | $5.000 + $250 |
| 12.00 Uhr | PokerStars Bounty Hunter (NL Freezeout) | $500 + $100 + $50 |
| 12.00 Uhr | PLO Live Heads-Up - Tag 1B - Runde 1 | $2.000 + $150 |
| 12.00 Uhr | Limit Hold'em - 6 Max | $1.000 + $100 |
| 12.00 Uhr | PLO 8 or Better | $500 + $50 |
| 13.00 Uhr | World Cup - Vorrunde - Tag 1A | |
| 14.00 Uhr | NL Live Heads-Up - Tag 1B - Runde 1 | $1.000 + $100 |
| 15.00 Uhr | PLO Live Heads-Up - Tag 1B - Runde 2 | $2.000 + $150 |
| 16.00 Uhr | High Roller - 8 Max - Tag 1 | $25.000 + $500 |
| 17.00 Uhr | NL Live Heads-Up - Tag 1B - Runde 2 | $1.000 + $100 |
| 18.00 Uhr | PLO Live Heads-Up - Tag 1B - Runde 3 | $2.000 + $150 |
| 20.00 Uhr | NL Live Heads-Up - Tag 1B - Runde 3 | $1.000 + $100 |
| 20.00 Uhr | NL Turbo | $180 + $20 |
| 21.00 Uhr | PLO Live Heads-Up - Tag 1B - Runde 4 | $2.000 + $150 |
| 23.00 Uhr | NL Live Heads-Up - Tag 1B - Runde 4 | $1.000 + $100 |
| Dienstag, 12. Januar | ||
| 12.00 Uhr | High Roller - 8 Max - Tag 2 | $25.000 + $500 |
| 12.00 Uhr | Pot Limit 5-Card Draw High | $500 + $50 |
| 12.00 Uhr | NL Freezeout | $1.000 + 100 |
| 13.00 Uhr | PLO Live Heads-Up - Viertelfinale | $2.000 + $150 |
| 13.00 Uhr | World Cup - Vorrunde - Tag 1B | |
| 14.00 Uhr | NL Live Heads-Up - Viertelfinale | $1.000 + $100 |
| 14.00 Uhr | 8 Game | $1.000 + $100 |
| 17.00 Uhr | PLO Live Heads-Up - Halbfinale | $2.000 + $150 |
| 17.00 Uhr | NL Live Heads-Up - Halbfinale | $1.000 + $100 |
| 20.00 Uhr | NL Turbo | $180 + 20 |
| 21.00 Uhr | PLO Live Heads-Up - Finale | $2.000 + $150 |
| 21.00 Uhr | NL Live Heads-Up - Finale | $1.000 + $100 |
| Mittwoch, 13. Januar | ||
| 12.00 Uhr | High Roller - 8 Max - Tag 3 | $25.000 + $500 |
| 12.00 Uhr | World Cup of Poker - Finale | |
| 12.00 Uhr | Triple Stud (Razz, High, High-Low) | $1.000 + $100 |
| 14.00 Uhr | NL Freezeout - 6 Max | $5.000 + $250 |
| 16.00 Uhr | NL Freezeout - 6 Max | $500 + $50 |
| 20.00 Uhr | NL Turbo | $180 + 20 |
| Donnerstag, 14. Januar | ||
| 12.00 Uhr | High Roller - 8 Max - Finale | $25.000 + $500 |
| 12.00 Uhr | NL Shootout | $500 + $50 |
| 14.00 Uhr | PLO Shootout | $500 + $50 |
| Täglich | ||
| 12.00 Uhr | Zwei Battleship-Events (max. 32 Spieler) um 13.00 Uhr bzw. 21.00 Uhr | |
| 13.00 Uhr | Alle Turniere der vorherigen Nacht | |
| 18.00 Uhr | Echtgeldspiele | |
| 18.00 Uhr | Einzeltisch-Satellites für alle Neben-Events | |

| Austragungsort | Atlantis Resort & Casino |
| Ort | Paradise Island The Bahamas |
| Datum | 4. - 14. Januar 2010 |
| Buy-In | 10.000 + 300 USD |
| Teilnehmer max. | 1.600 |
| Punkte | Name | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 3419 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3354 |
| 3. | Sebastian Ruthenberg | 3063 |
| 4. | Antony Lellouche | 2419 |
| 5. | Johannes Strassmann | 2390 |
| 6. | Jason Mercier | 2320 |
| 7. | William Thorson | 2301 |
| 8. | Dario Minieri | 2227 |
| 9. | Mike McDonald | 2208 |
| 10. | Julian Thew | 2107 |
| Punkte | Name | Gewinne |
| 1. | Pieter de Korver | €2.300.000 |
| 2. | Poorya Nazari | €2.238.806 |
| 3. | Bertrand "ElkY" Grospellier | €2.080.855 |
| 4. | Glen Chorny | €2.077.143 |
| 5. | Gavin Griffin | €1.825.010 |
| 6. | Jason Mercier | €1.757.280 |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | €1.724.774 |
| 8. | Michael Martin | €1.701.000 |
| 9. | Denes Kalo | €1.567.060 |
| 10. | Constant Rijkenberg | €1.508.000 |







