Das PokerStars.com European Poker Tour London Poker Festival ist das erste Poker-Festival der siebten Saison und findet statt vom 29. September bis 4. Oktober 2010 im Hilton Metropole Hotel.
Das Main Event des vergangenen Jahres brach alle Rekorde - 730 Spieler machten es zum größten Pokerturnier, das je in Großbritannien veranstaltet wurde. Das EPT-Festival der Saison 7 in London dürfte sogar noch spektakulärer werden - mit einer Fülle verschiedener Events wie dem £5.250 Main Event, dem £20.000 High Roller Event und der £2.000 European 8-Game Championship.
Im letzten Jahr bezwang der Amerikaner Aaron Gustavson - einer von 149 Spielern, die ihr Ticket bei PokerStars gewonnen hatten - den Weltmeister und Team PokerStars PRO Peter Eastgate im Heads-up des Main Events und gewann £850.000.
Zahlreiche andere Stars gewannen Side Events des EPT London Poker-Festivals, darunter die Team PokerStars Pros William Thorson und Jason Mercier, der französische Starspieler Fabrice Soulier, EPT4 Dortmund-Finalist Andreas Gulunay und Ilari Tahkokallio, der seine Leistungen in der sechsten EPT-Saison mit einem zweiten Platz in Berlin krönte.
Wie immer wird das Festival in Zusammenarbeit mit dem Grosvenor Victoria Casino ausgetragen und ist Teil des jährlichen Grosvenor's European Poker Championships-Events.
EPT LONDON POKER FESTIVAL - VERANSTALTUNGSORTE
Das Main Event des EPT London Poker Festival sowie alle Side Events und der Großteil aller Sit & Go-Turniere werden im Hilton Metropole ausgetragen. Die European Championships und sämtliche Cashgames finden im Grosvenor Victoria Casino statt.
Für alle EPT-Events (mit Ausnahme des Super Satellite für das Main Event) können Sie sich ab dem 15. September 2010 online bei PokerStars einkaufen - Anmeldeschluss ist immer drei Stunden vor Beginn des jeweiligen Turniers. Sollten Sie noch kein PokerStars-Konto besitzen, können Sie die kostenlose PokerStars-Software hier herunterladen. Achtung: Wenn Sie sich online über Ihr PokerStars-Konto in ein Turnier einkaufen, gelten Sie für die Dauer des Events als ein von PokerStars gesponserter Spieler.
VERANSTALTUNGSORTE
ALLE Events des EPT London Poker Festival + alle SNGs
Hilton London Metropole
225 Edgware Road,
London W2 1JU, UK
Tel.: +44 (0)20 74 02 41 41
Fax: +44 (0)20 7724 8866
Cash-Games / European Championships:
Grosvenor Victoria Casino
150-162 Edgware Road
LondonW2 2DT
Tel.: 0207 262 7777
Fax: 0207 724 1214
Mindestalter: 18
Kasino-Mitgliedschaft: Alle Spielerinnen und Spieler müssen sich im Grosvenor Victoria Casino registrieren lassen, um in den Räumen des Kasinos spielen zu können.
TURNIERSTRUKTUR
Alle Events der siebten EPT-Saison haben dieselbe Turnierstruktur. Nähere Informationen zur EPT-Turnierstruktur finden Sie hier.
TURNIERREGELN
Die Turnierregeln der EPT finden Sie hier.
INFORMATION FÜR DIE MEDIEN
Medienvertreter wenden sich für eine Akkreditierung online an www.ept.com/de/media/. Die Akkreditierung für die EPT London beginnt am 1. September 2010 und endet am 20. September 2010 um 18.00 Uhr (GMT). Danach werden keine weiteren Anträge entgegengenommen.
ZEITPLAN
GROSVENOR EVENTS IM VICTORIA CASINO |
|||
| ZEIT | # | EVENT | BUY-IN |
|---|---|---|---|
| Samstag, 18. September | |||
| 16.00 Uhr | 1 | NL - Super Satellite (unbegrenzte Rebuys) - ***EPT London Credits (£550 Paket) | £30 + £6 |
| 19.00 Uhr | 2 | NL - Super Satellite (unbegrenzte Rebuys) - ***EPT London Credits (£800 Paket) | £50 + £12 |
| Sonntag, 19. September | |||
| 16.00 Uhr | 3 | NL - Hold'em | £300 + £30 |
| Montag, 20. September | |||
| 19.00 Uhr | 4 | NL - Hold'em | £200 + £20 |
| Dienstag, 21. September | |||
| 19.00 Uhr | 5 | NL - Hold'em (unbegrenzte Rebuys) | £200 + £20 |
| Mittwoch, 22. September | |||
| 19.00 Uhr | 6 | NL - Hold'em - Tag 1 | £500 + £50 |
| Donnerstag, 23. September | |||
| 14.00 Uhr | 6 | NL - Hold'em - Finaltag | £500 + £50 |
| 19.00 Uhr | 7 | NL - Super Satellite für das EPT London Main Event (unbegrenzte Rebuys) | £200 + £20 |
| Freitag, 24. September | |||
| 19.00 Uhr | 8 | PLO - Double Chance | £500 + £50 |
| 20.30 Uhr | 9 | NL - Super Satellite für das £1.000 European Championship (unbegrenzte Rebuys) | £70 + £12 |
| Samstag, 25. September | |||
| 14.00 Uhr | 10 | NL - Hold'em - European Championship | £1.000 + £70 |
| 21.00 Uhr | 11 | NL - Super Satellite für das EPT London Main Event (unbegrenzte Rebuys) | £200 + £20 |
| Sonntag, 26. September | |||
| 14.00 Uhr | 10 | NL - Hold'em - European Championship | £1.000 + £70 |
| 19.00 Uhr | 12 | NL - Super Satellite für das EPT London Main Event (unbegrenzte Rebuys) | £200 + £20 |
| Montag, 27. September | |||
| 19.00 Uhr | 13 | NL - Super Satellite für das EPT London Main Event (unbegrenzte Rebuys) | £200 + £20 |
POKERSTARS.COM EPT LONDON IM HILTON METROPOLE |
|||
| ZEIT | # | EVENT | BUY-IN |
|---|---|---|---|
| Dienstag, 28. September | |||
| 12.00 Uhr | 14 | NL - Heads-up - 64 Teilnehmer (Cap) - Tag 1 (gespielt wird bis 8 Spieler) | £5.000 + £250 |
| 14.00 Uhr | 15 | European 8 Game Championships - Tag 1 | £2.000 + £150 |
| 16.00 Uhr | 16 | NL - Hold'em - Tag 1 | £1.000 + £100 |
| 20.00 Uhr | 17 | NL - Turbo | £300 + £30 |
| Mittwoch, 29. September | |||
| 12.00 Uhr | 14 | NL - Heads-up - 64 Spieler (Cap) - Finaltag | £5.000 + £250 |
| 12.00 Uhr | 18 | Main Event - Tag 1A | £5.000 + £250 |
| 13.00 Uhr | 15 | European 8 Game Championships - Finaltag | £2.000 + £150 |
| 13.00 Uhr | 16 | NL - Hold'em - Finaltag | £1.000 + £100 |
| 20.00 Uhr | 19 | NL - Turbo | £300 + £30 |
| Donnerstag, 30. September | |||
| 12.00 Uhr | 18 | Main Event - Tag 1B | £5.000 + £250 |
| 19.00 Uhr | 20 | NL - Turbo - Zufällige Bounties | £800 + £200 + £100 |
| Freitag, 1. Oktober | |||
| 12.00 Uhr | 18 | Main Event - Tag 2 | £5.000 + £250 |
| 16.00 Uhr | 21 | NLH/PLO - Tag 1 | £1.000 + £100 |
| 19.00 Uhr | 22 | NL - Super Satellite - Ladies Only (Event 14) | £100 + £10 |
| 20.00 Uhr | 23 | PLO - Turbo - Bounty | £300 + £100 + £30 |
| Samstag, 2. Oktober | |||
| 12.00 Uhr | 18 | Main Event - Tag 3 (gespielt wird bis 24 Spieler) | £5.000 + £250 |
| 12.00 Uhr | 24 | NL - High Roller - Tag 1 | £20.000 + £500 |
| 12.00 Uhr | 25 | NL - Hold'em - £100.000 garantiert - £10 für wohltätige Zwecke - Tag 1A | £100 + £10 + £10 |
| 13.00 Uhr | 21 | NLH/PLO - Finaltag | £1.000 + £100 |
| 14.00 Uhr | 26 | NL - Hold'em - Tag 1 | £1.500 + £100 |
| 15.00 Uhr | 27 | NL - Hold'em - Ladies Only - Tag 1 | £500 + £50 |
| 19.00 Uhr | 28 | PLO - Tag 1 | £1.000 + £100 |
| Sonntag, 3. Oktober | |||
| 12.00 Uhr | 18 | Main Event - Tag 4 (gespielt wird bis 8 Spieler) | £5.000 + £250 |
| 12.00 Uhr | 24 | NL - High Roller - Tag 2 | £20.000 + £500 |
| 12.00 Uhr | 25 | NL - Hold'em - £100.000 garantiert - £10 für wohltätige Zwecke - Tag 1B | £100 + £10 + £10 |
| 12.00 Uhr | 29 | NL - Heads-up - 64 Teilnehmer (Cap) - Tag 1 (gespielt wird bis 8 Spieler) | £1.000 + £100 |
| 13.00 Uhr | 26 | NL - Hold'em - Finaltag | £1.500 + £100 |
| 13.00 Uhr | 27 | NL - Hold'em - Ladies Only - Finaltag | £500 + £50 |
| 13.00 Uhr | 28 | PLO - Finaltag | £1.000 + £100 |
| 14.00 Uhr | 30 | NL - Hold'em - Ladies Only | £200 + £20 |
| 18.00 Uhr | 31 | NL - Hold'em - Tag 1 | £2.000 + £150 |
| Montag, 4. Oktober | |||
| 12.00 Uhr | 18 | Main Event Tag 5 - Finaltisch | £5.000 + £250 |
| 12.00 Uhr | 24 | NL - High Roller - Tag 3 | £20.000 + £500 |
| 12.00 Uhr | 25 | NL - Hold'em - £100.000 garantiert - £10 für wohltätige Zwecke - Finaltag | £100 + £10 + £10 |
| 12.00 Uhr | 29 | NL - Heads-up - 64 Spieler (Cap) - Finaltag | £1.000 + £100 |
| 12.00 Uhr | 32 | NL - Hold'em - 6 max - Tag 1 | £1.000 + £100 |
| 13.00 Uhr | 31 | NL - Hold'em - Finaltag (dritter Tag, wenn erforderlich) | £2.000 + £150 |
| 18.00 Uhr | 33 | PLO - 8 or Better - Tag 1 | £1.000 + £100 |
| 20.00 Uhr | 34 | NL - Turbo | £300 + £30 |
| Dienstag, 5. Oktober | |||
| 12.00 Uhr | 24 | NL - High Roller - Finaltisch | £20.000 + £500 |
| 12.00 Uhr | 31 | NL - Hold'em - Tag 3 (wenn erforderlich) | £2.000 + £150 |
| 12.00 Uhr | 32 | NL - Hold'em - 6 max - Finaltag | £1.000 + £100 |
| 12.00 Uhr | 33 | PLO - 8 or Better - Finaltag | £1.000 + £100 |
| 12.00 Uhr | 35 | NL - High Roller - Turbo - 6 max | £10.000 + £300 |
| 15.00 Uhr | 36 | NL - Turbo - Zufällige Bounties | £800 + £200 + £100 |
| 17.00 Uhr | 37 | NL - Turbo | £300 + £30 |
*** NOTE - Credit Satellite-Gewinner können Ihr Preispaket entweder für ein Event im Victoria Casino einsetzen oder für das EPT Poker Festival im Metropole.

Austragungsort |
Hilton London Metropole |
Ort |
London (England) |
Datum |
29. September - 4. Oktober 2010 |
Buy-in |
5.000 + 250 GBP |
Teiln. max. |
1000 |
| Punkte | Name | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 4251 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 4116 |
| 3. | Johannes Strassmann | 3466 |
| 4. | Sebastian Ruthenberg | 3218 |
| 5. | Antony Lellouche | 3083 |
| 6. | Mike McDonald | 3005 |
| 7. | Arnaud Mattern | 2834 |
| 8. | Joao Barbosa | 2627 |
| 9. | Dario Minieri | 2562 |
| 10. | Jason Mercier | 2491 |
| Punkte | Name | Gewinne |
| 1. | Glen Chorny | $3,170,600 |
| 2. | Pieter de Korver | $3,008,852 |
| 3. | Poorya Nazari | $3,000,000 |
| 4. | Bertrand "ElkY" Grospellier | $2,898,182 |
| 5. | Jason Mercier | $2,590,386 |
| 6. | Gavin Griffin | $2,429,103 |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | $2,414,459 |
| 8. | Michael Martin | $2,397,730 |
| 9. | Denes Kalo | $2,308,870 |
| 10. | Constant Rijkenberg | $1,960,400 |







