In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Ergebnisse aller EPT-Events. Mit einem Klick auf den Turniernamen stehen Ihnen sämtliche Resultate des entsprechenden Events zur Verfügung. Außerdem finden Sie eine EPT-Geldrangliste sowie die offizielle EPT-Turnierrangliste. Diese bewertet die besten und konstantesten Spieler der European Poker Tour.
EPT-DATENBANK
In der Datenbank der EPT finden Sie die offiziellen Turnierergebnisse sowie sämtliche Statistiken und Ranglisten zur European Poker Tour. Die Ranglisten sind nach Turnieren, Saison oder Land geordnet; außerdem können Sie hier Informationen zu einzelnen Spielern abrufen.
Die EPT-Datenbank finden Sie hier.
DIE EPT IN ZAHLEN
Saison 7 | Saison 6 | Saison 5 | Saison 4 | Saison 3 | Saison 2 | Saison 1
EPT SAISON 7 (2010-2011) IN ZAHLEN:
GESAMT:
- Spieler gesamt: 420
- PokerStars-Spieler: 120
- Preispool gesamt: €1.596.000
- Anzahl Länder: 40
| TURNIER | BUY-IN | SPIELER | PREIS POOL |
GEWINNER | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESAMT | P.S.: | ||||
| EPT Tallinn | €4.250 | 420 |
120 |
€ 1.596.000 |
Kevin Stani |
| 28. Aug. - 2. Sept. 2010 |
€400.000 | ||||
EPT SAISON 6 (2009-2010) IN ZAHLEN:
GESAMT:
- Spieler gesamt: 9.157
- PokerStars-Spieler: 3.841
- Preispool gesamt: €56.672.284
- Anzahl Länder: 97
| TURNIER | BUY-IN | SPIELER | PREIS POOL |
GEWINNER | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESAMT | P.S.: | ||||
| EPT Monte Carlo High Roller | €25.500 | 113 | 19 | €2.825.000 | Tobias Reinkemeier |
| 29. April - 1. Mai 2010 | €956.000 | ||||
| EPT Monte Carlo | €10.300 | 848 | 394 | €8.480.000 | Nicolas Chouity |
| 25. - 30. April 2010 | €1.700.000 | ||||
| EPT San Remo | €5.300 | 1240 | 381 | €6.014.000 | Liv Boeree |
| 15. - 21. April 2010 | €1.250.000 | ||||
| EPT Snowfest | €3.750 | 546 | 274 | €1.853.680 | Allan Baekke |
| 21. - 26. März 2010 | €445.000 | ||||
| EPT Berlin High Roller | €10.300 | 48 | 3 | €480.000 | Andreas Bauer |
| 6. März 2010 | €188.000 | ||||
| EPT Berlin | €5.300 | 945 | 333 | €4.725.000 | Kevin MacPhee |
| 2. - 7. März 2010 | €1.000.000 | ||||
| EPT Kopenhagen | DKK 37.250 | 423 | 145 | DKK 14.212.800 | Anton Wigg |
| 16. - 21. Februar 2010 | DKK 3.675.000 | ||||
| EPT Deauville High Roller | €20.300 | 26 | - | €520.000 | Martin Kabrhel |
| 23. - 25. Januar 2010 | €250.000 | ||||
| EPT Deauville | €5.300 | 768 | 149 | €3.686.400 | Jake Cody |
| 20. - 25. Januar 2010 | €847.000 | ||||
| PCA High Roller 2010 | $25.500 | 84 | 18 | $2.058.000 | William Reynolds |
| 11. - 14. Januar 2010 | $576.240 | ||||
| PCA 2010 | $10.300 | 1.529 | 974 | $14.831.300 | Harrison Gimbel |
| 5. - 11. Januar 2010 | $2.2 Millionen | ||||
| EPT Prag | €5.250 | 584 | 70 | €2.842.100 | Jan Skampa |
| 1.- 6. Dezember 2009 | €682.000 | ||||
| EPT Vilamoura | €5.300 | 322 | 172 | €1.561.700 | Antonio Matias |
| 17. - 22. November 2009 | €404.793 | ||||
| EPT Warschau | 25.000 PLN | 203 | 51 | 4.770.500 PLN | Christophe Benzimra |
| 20. - 25. Oktober 2009 | 1.493.170 PLN | ||||
| EPT Warschau High Roller | €12.255 | 9 | 2 | €110.294 | Dario Minieri |
| 23. Oktober 2009 | €77.206 | ||||
| EPT London | £5.250 | 730 | 324 | £3.540.500 | Aaron Gustavson |
| 2. - 7. Oktober 2009 | £850.000 | ||||
| EPT London High Roller | £20.500 | 75 | 35 | £1.500.000 | Matthew Glantz |
| 30. Sept. - 2. Oktober 2009 | £ 542.000 | ||||
| EPT Barcelona | €8.300 | 478 | 161 | €3.832.000 | Carter Phillips |
| 4. - 9. September 2009 | € 850.000 | ||||
| EPT Kiew High Roller | €20.500 | 3 | 1 | €60.000 | Shaun Deeb |
| 21. - 23. August 2009 | € 60.000 | ||||
| PokerStars.net EPT Kyiv Sports Poker Championship | €5.000 | 296 | 101 | €1.391.200 | Maxim Lykov |
| 18. - 23. August 2009 | € 330.000 | ||||
EPT SAISON 5 (2008-2009) IN ZAHLEN:
GESAMT:
- Spieler gesamt: 7.901
- PokerStars-Spieler: 3.077
- Preispool gesamt: €54.940.712
- Preispool aller Turniersieger: €13.167.394
- Anzahl Länder: 97
| TURNIER | BUY-IN | SPIELER | PREIS POOL |
GEWINNER | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESAMT | P.S.: | ||||
| EPT Monte Carlo | €10.600 | 935 | 356 | €9.350.000 | Pieter de Korver |
| 28. April - 3. Mai 2009 | €2.300.000 | ||||
| EPT San Remo | €5.300 | 1.178 | 532 | €5.713.300 | Constant Rijkenberg |
| 18. - 23. April 2009 | €1.508.000 | ||||
| EPT Dortmund | €5.300 | 667 | 214 | €3.335.000 | Sandra Naujoks |
| 10. - 14. März 2009 | €917.000 | ||||
| EPT Kopenhagen | 50.000 DKK | 462 | 157 | 22.176.000 DKK | Jens Kyllönen |
| 17. - 21. Februar 2009 | 6.541.920 DKK | ||||
| EPT Deauville | €5.300 | 645 | 155 | €3.096.000 | Moritz Kranich |
| 20. - 24. Januar 2009 | €851.400 | ||||
| PCA High Roller 2009 | $25.000 | 48 | 6 | $1.200.000 (€915.312) |
Poorya Nazari |
| 7. - 8. Januar 2009 |
$3.000.000 | ||||
| PCA 2009 | $10.000 | 1.347 | 1.059 | $12.674.000 (€9.667.911) |
Bertrand "ElkY" Grospellier |
| 5. - 10. Januar 2009 | $433.500 | ||||
| EPT Prag | €5.250 | 570 | 128 | €2.764.500 | Salvatore Bonavena |
| 9. - 13. Dezmber 2008 | €774.000 | ||||
| EPT Warschau | 21.000 PLN | 217 | 77 | €1.172.972 | João Barbosa |
| 15. - 19. November 2008 | €367.141 | ||||
| Hungarian Open | €4.350 | 532 | 157 | €2.128.000 | Will Fry |
| 28. Oktober - 1. November 2008 | €595.839 | ||||
| EPT London £1 Million Showdown | £20.000 | 85 | 24 | £1.700.000 | Jason Mercier |
| 5. - 6. Oktober 2008 | £516.000 | ||||
| EPT London | £5.200 | 596 | 234 | £3.349.200 | Michael Martin |
| 1. - 5. Oktober 2008 | £1.000.000 | ||||
| Barcelona Open | €8.000 | 619 | 168 | €4.952.000 | Sebastian Ruthenberg |
| 10. - 14. September 2008 | €1.361.000 | ||||
EPT SAISON 4 (2007-2008) IN ZAHLEN:
GESAMT:
- Spieler gesamt: 5.902
- PokerStars-Spieler: 1.682
- Preispool gesamt: €38.248.788
- Anzahl Länder: 75
| TURNIER | BUY-IN | SPIELER | PREIS POOL |
GEWINNER | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESAMT | P.S.: | ||||
| EPT Monte Carlo | €10.000 | 842 | 245 | €8.420.000 | Glen Chorny |
| 12. -17. April 2008 | €2.020.000 | ||||
| EPT San Remo | €5.000 | 701 | 164 | €3.100.000 | Jason Mercier |
| 1. -5. April 2008 | €869.000 | ||||
| EPT Warschau | 20.000 PLN |
359 | 103 | 7.180.000 PLN | Michael Schulze |
| 11. - 15. März 2008 | 2.154.000 PLN | ||||
| EPT Kopenhagen | 50.000 DKK | 460 | 94 | 21.086.400 DKK | Tim Vance |
| 19. - 23. Februar 2008 | 6.220.488 DKK | ||||
| EPT German Open | $8.000 | 411 | 96 | €3.164.700 | Mike McDonald |
| 29. Januar - 2. Februar 2008 | €933.600 | ||||
| PCA 2008 | $8.000 | 1.136 | 650 | $8.594.976 (€6.139.268) |
Bertrand "ElkY" Grospellier |
| 5. - 10. Januar 2008 | $2.000.000 | ||||
| EPT Prag | €5.000 | 555 | 104 | €2.530.240 | Arnaud Mattern |
| 10.- 14. Dezember 2007 | €708.400 | ||||
| EPT Dublin | €8.000 | 221 | 51 | €1.701.700 | Reuben Peters |
| 30. Oktober - 3. November 2007 |
€532.620 | ||||
| EPT Baden Classic | €8.000 | 282 | 42 | €2.143.200 | Julian Thew |
| 10. Oktober 2007 | €670.800 | ||||
| EPT London | £5.200 | 392 | 60 | £2.038.400 | Joseph Mouawad |
| 25. - 29. September 2007 |
£611.500 | ||||
| Barcelona Open | €8.000 | 543 | 73 | €4.181.100 | Sander Lylloff |
| 28. August - 1. September 2007 | €1.170.700 | ||||
EPT SAISON 3 (2006-2007) IN ZAHLEN:
- Spieler gesamt: 3.481
- PokerStars-Qualifikanten: 756
- Preispool gesamt: €19.571.000
- Anzahl Länder: 75
| TURNIER | BUY-IN | SPIELER | PREIS POOL |
GEWINNER | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESAMT | P.S.: | ||||
| EPT Grand Final | €10.000 | 706 | 192 | €6.636.400 | Gavin Griffin |
| 28. März - 2- April 2007 | €1.825.010 | ||||
| EPT Warschau Open | 15.000 PLN | 284 | 61 | 4.047.000 PLN | Peter Jepsen |
| 14. - 17. März 2007 | €325.633 | ||||
| EPT German Open | €5.000 | 493 | 113 | €2.317.100 | Andreas Hoivold |
| 8. - 11. März 2007 | €672.000 | ||||
| EPT Kopenhagen | 37.500 DKK | 400 | 97 | 13.824.000 DKK | Magnus Petersson |
| 17. - 20. Januar 2007 | 4.078.080 DKK | ||||
| EPT Dublin | €5.000 | 389 | 73 | €1.847.750 | Roland de Wolfe |
| 26. - 29. Oktober 2006 | €554.300 | ||||
| EPT Baden | €5.000 | 331 | 57 | €1.572.250 | Thang Duc Nguyen |
| 7. - 10. Oktober 2006 | €487.397 | ||||
| EPT London | £3.500 | 398 | 63 | £1.393.000 | Vicky Coren |
| 21. - 24. September 2006 | £500.000 | ||||
| EPT Barcelona | €5.000 | 480 | 100 | €2.304.000 | Bjorn-Erik Glenne |
| 13. - 16. September 2006 | €691.000 | ||||
EPT SAISON 2 (2005-2006) IN ZAHLEN:
- Spieler gesamt: 2.009
- PokerStars-Spieler: 363
- Preispool gesamt: €9.824.000
| TURNIER | BUY-IN | SPIELER GESAMT |
PREIS POOL |
GEWINNER |
|---|---|---|---|---|
| EPT Grand Final | €10.000 | 298 | €2.980.000 | Jeff Williams |
| 7. - 11. März 2006 | €900.000 | |||
| French Open | €4.000 | 434 | €1.600.800 | Mats Iremark |
| 8. - 11. Februar 2006 | €480.000 | |||
| Scandinavian Open | €4.000 | 288 | €1.072.000 | Mads Andersen |
| 19. - 22. Januar 2006 |
€341.427 | |||
| EPT Dublin | €4.000 | 248 | €992.000 | Mats Gavatin |
| 29. -30. Oktober 2005 |
€317.000 | |||
| EPT Baden Classic |
€4.000 | 180 | €720.000 | Patrik Antonius |
| 4. -6. Oktober 2005 |
€218.990 | |||
| EPT London | €4.000 | 236 | €1.033.000 | Mark Teltscher |
| 30. September - 2. Oktober 2005 |
€408.400 | |||
| Barcelona Open | €4.000 | 325 | €1.300.000 | Jan Boubli |
| 16. - 17. September 2005 |
€416.000 |
EPT SAISON 1 (2004-2005) IN ZAHLEN:
- Spieler gesamt: 1.468
- PokerStars-Qualifikanten: 350
- Preispool gesamt: €4.780.972
| TURNIER | BUY-IN | SPIELER GESAMT |
PREIS POOL |
GEWINNER |
|---|---|---|---|---|
| EPT Monte Carlo | €10.000 | 211 | €2.110.000 | Rob Hollink |
| 15. - 19. März 2005 |
€635.000 | |||
| EPT Wien | €2.000 | 297 | €594.000 | Pascal Perrault |
| 10. - 11. März 2005 |
€184.000 | |||
| EPT French Open | €2.000 | 243 | €468.000 | Brandon Schaefer |
| 15. - 19. Februar 2005 |
€144.000 | |||
| EPT Kopenhagen | €2.679 | 156 | €392.593 | Noah Boeken |
| 29. - 30. Januar 2005 |
€147.133 | |||
| EPT Dublin | €1.500 | 163 | €224.000 | Ram Vaswani |
| 23. -24. Oktober 2004 |
€93.000 | |||
| EPT London | €4.000 | 175 | €763.379 | John Shipley |
| 9. - 10. Oktober 2004 |
€291.276 | |||
| EPT Barcelona Open | €1.000 | 229 | €229.000 | Alexander Stevic |
| 18. - 19. September 2004 |
€80.000 |
EPT7 Tallinn-Gewinner
Kevin Stani
EPT6 Kiew-Gewinner
Maxim Lykov
EPT6 Barcelona-Gewinner
Carter Phillips
EPT6 London-Gewinner
Aaron Gustavson
EPT6 Warschau-Gewinner
Christophe Benzimra
EPT6 Vilamoura-Gewinner
Antonio Matias
EPT6 Prag-Gewinner
Jan Skampa
EPT6 PCA-Gewinner
Harrison Gimbel
EPT6 Deauville-Gewinner
Jake Cody
EPT6 Kopenhagen-Gewinner
Anton Wigg
EPT6 Berlin-Gewinner
Kevin MacPhee
EPT6 Snowfest-Gewinner
Allan Baekke
EPT6 San Remo-Gewinnerin
Liv Boeree
EPT6 Monte Carlo-Gewinner
Nicolas Chouity

| Punkte | Name | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 4251 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 4116 |
| 3. | Johannes Strassmann | 3466 |
| 4. | Sebastian Ruthenberg | 3218 |
| 5. | Antony Lellouche | 3083 |
| 6. | Mike McDonald | 3005 |
| 7. | Arnaud Mattern | 2834 |
| 8. | Joao Barbosa | 2627 |
| 9. | Dario Minieri | 2562 |
| 10. | Jason Mercier | 2491 |
| Punkte | Name | Gewinne |
| 1. | Glen Chorny | $3,170,600 |
| 2. | Pieter de Korver | $3,008,852 |
| 3. | Poorya Nazari | $3,000,000 |
| 4. | Bertrand "ElkY" Grospellier | $2,898,182 |
| 5. | Jason Mercier | $2,590,386 |
| 6. | Gavin Griffin | $2,429,103 |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | $2,414,459 |
| 8. | Michael Martin | $2,397,730 |
| 9. | Denes Kalo | $2,308,870 |
| 10. | Constant Rijkenberg | $1,960,400 |







