Below you’ll find a full list of the latest EPT Main Event winners, including details on how many players they beat, and how much prize money they were awarded. For more in-depth results from each EPT festival, including side events, use the links provided on the right-hand menu.
Season 13
TOURNAMENT | BUY-IN | PLAYERS | PRIZE POOL | WINNER |
---|---|---|---|---|
August 16-28, 2016 | ||||
EPT 13 Barcelona | €5,300 | 1,785 | €8,657,250 | Sebastian Malec €1,122,800 |
Season 12
TOURNAMENT | BUY-IN | PLAYERS | PRIZE POOL | WINNER |
---|---|---|---|---|
April 26-May 6, 2016 | ||||
EPT 12 Grand Final | €5,300 | 1098 | €5,325,300 | Jan Bendik €961,800 |
February 9-20, 2016 | ||||
EPT 12 Dublin | €5,300 | 605 | €2,934,250 | Dzmitry Urbanovich €561,900 |
January 6-14, 2016 | ||||
2016 PCA | $5,300 | 928 | $4,500,800 | Mike Watson $728,325 |
December 5-16, 2015 | ||||
EPT 12 Prague | €5,300 | 1,044 | €5,063,400 | Hossein Ensan €754,510 |
October 20-31, 2015 | ||||
EPT 12 Malta | €5,300 | 651 | €3,157,350 | Niall Farrell €534,330 |
August 18-30, 2015 | ||||
EPT 12 Barcelona | €5,300 | 1,694 | €8,215,000 | John Juanda €1,022,593 |
Season 11
TOURNAMENT | BUY-IN | PLAYERS | PRIZE POOL | WINNER |
---|---|---|---|---|
April 28 - May 8, 2015 | ||||
PokerStars and MONTE-CARLO®Casino EPT Grand Final | €10,600 | 564 | €5,640,000 | Adrian Mateos €1,082,000 |
March 17-28, 2015 | ||||
EPT 11 Malta | €5,300 | 895 | €4,340,750 | Jean Montury €687,400 |
January 27-February 7, 2015 | ||||
EPT 11 Deauville | €5,300 | 592 | €2,841,600 | Ognyan Dimov €543,700 |
January 8-14, 2015 | ||||
PCA 2015 | $10,300 | 816 | $7,915,200 | Kevin Schulz $1,491,580 |
December 7-17, 2014 | ||||
EPT 11 Prague | €5,300 | 1,107 | €5,535,000 | Stephen Graner €969,000 |
October 8-18, 2014 | ||||
EPT 11 London | £4,750 | 675 | £2,619,000 | Sebastian Pauli £499,700 |
August 16-27, 2014 | ||||
EPT 11 Barcelona | €5,300 | 1,496 | €7,255,600 | Andre Lettau €794,058 |
Season 10
TOURNAMENT | BUY-IN | PLAYERS | PRIZE POOL | WINNER |
---|---|---|---|---|
April 26-May 2, 2014 |
||||
PokerStars and MONTE-CARLO®Casino EPT Grand Final | €10,600 | 650 | €6,500,000 | Antonio Buonanno €1,240,000 |
April 14-20, 2014 |
||||
EPT 10 Sanremo | €4,900 | 556 | €2,480,872 | Vicky Coren €476,100 |
March 23-29, 2014 |
||||
EPT 10 Vienna | €5,300 | 910 | €4,413,500 | Oleksii Khoroshenin €578,392 |
January 26-February 1, 2014 | ||||
EPT 10 Deauville | €5,300 | 671 | €3,220,800 | Sotirios Koutoupas €614,000 |
January 7-13, 2014 | ||||
PCA 2014 | $10,300 | 1,031 | $10,000,700 | Dominik Panka $1,423,096 |
December 12-18, 2013 | ||||
EPT 10 Prague | €5,300 | 1,007 | €4,883,950 | Julian Track €725,700 |
October 2-12, 2013 | ||||
EPT 10 London | £5,250 | 604 | £2,929,400 | Robin Ylitalo £560,980 |
August 26-September 7, 2013 | ||||
EPT 10 Barcelona | €5,300 | 1,234 | €5,984,900 | Tom Middleton €924,000 |
Season 9
TOURNAMENT | BUY-IN | PLAYERS | PRIZE POOL | WINNER |
---|---|---|---|---|
May 6-12, 2013 | ||||
PokerStars and MONTE-CARLO®Casino EPT Grand Final | €10,600 | 531 | €5,310,200 | Steve O'Dwyer €1,224,000 |
April 21-27, 2013 | ||||
EPT 9 Berlin | €5,300 | 912 | €4,423,200 | Daniel Pidun €880,000 |
March 10-16, 2013 | ||||
EPT 9 London | £5,250 | 647 | £3,137,950 | Ruben Visser £595,000 |
February 3-9, 2013 | ||||
EPT 9 Deauville | €5,300 | 782 | €3,753,600 | Remi Castaignon €770,000 |
January 7-13, 2013 | ||||
PCA 2013 | $10,300 | 987 | $9,573,900 | Dimitar Danchev $1,859,000 |
December 9-15, 2012 | ||||
EPT 9 Prague | €5,300 | 864 | €4,190,400 | Ramzi Jelassi €835,000 |
October 5-11, 2012 | ||||
EPT 9 Sanremo | €5,300 | 797 | €3,865,450 | Ludovic Lacay €744,910 |
August 15-25, 2012 | ||||
EPT 9 Barcelona | €5,300 | 1,082 | €5,247,700 | Mikalai Pobal €1,007,550 |
Season 8
TOURNAMENT | BUY-IN | PLAYERS | PRIZE POOL | WINNER |
---|---|---|---|---|
April 25-30, 2012 | ||||
PokerStars and MONTE-CARLO®CASINO EPT Grand Final | €10,600 | 665 | €6,650,000 | Mohsin Charania €1,350,000 |
April 16-21, 2012 | ||||
EPT8 Berlin | €5,300 | 745 | € 3,725,000 | Davidi Kitai €713,000 |
March 26-31, 2012 | ||||
EPT8 Campione | €5,300 | 570 | € 2,764,500 | Jannick Wrang €640,000 |
March 12-17, 2012 | ||||
EPT8 Madrid | €5,300 | 477 | € 2,313,450 | Frederik Jensen €495,000 |
February 20-25, 2012 | ||||
EPT8 Copenhagen | 37,250 DKK | 299 | 10,046,400 DKK | Mickey Petersen 2,515,000 DKK |
January 31 - February 6, 2012 | ||||
EPT8 Deauville | €5,300 | 889 | €4,267,200 | Vadzim Kursevich €889,000 |
January 7-13, 2012 | ||||
PCA 2012 - Main Event | $10,300 | 1,072 | $10,398,400 | John Dibella $1,775,000 |
December 5-10, 2011 | ||||
EPT8 Prague | €5,300 | 722 | €3,501,700 | Martin Finger €720,000 |
November 15-20, 2011 | ||||
EPT8 Loutraki | €4,400 | 337 | €1,344,000 | Zimnan Ziyard €347,000 |
October 21-27, 2011 | ||||
EPT8 Sanremo | €4,900 | 837 | €3,734,694 | Andrey Pateychuk €680,000 |
September 30 - October 6, 2011 | ||||
EPT8 London | £5,250 | 691 | £3,351,350 | Benny Spindler £750,000 |
August 27 - September 1, 2011 | ||||
EPT8 Barcelona | €5,300 | 811 | €4,055,000 | Martin Schleich €850,000 |
02 - 07 August, 2011 | ||||
EPT8 Tallinn | €4,250 | 282 | €1,071,600 | Ronny Kaiser €275,000 |
Season 7
TOURNAMENT | BUY-IN | PLAYERS | PRIZE POOL | WINNER |
---|---|---|---|---|
7 - 12 May, 2011 | ||||
EPT Grand Final | €10,600 | 686 | €6,860,000 | Ivan Freitez €1,500,000 |
April 27 - May 3, 2011 | ||||
EPT Sanremo | €5,300 | 987 | €4,786,950 | Rupert Elder €930,000 |
April 5-10, 2011 | ||||
EPT Berlin | €5,300 | 773 | €3,865,000 | Ben Wilinofsky €825,000 |
March 20-25, 2011 | ||||
EPT Snowfest | €3,750 | 482 | €1,636,390 | Vladimir Geshkenbein €390,000 |
Feb 21 -26, 2011 | ||||
EPT Copenhagen | 37,250 DKK | 449 | DKK 15,086,400 (€2,023,496) | Michael Tureniec DKK 2,450,000 (€328,612) |
Jan 25 - 31 2011 | ||||
EPT Deauville | €5,300 | 891 | € 4,276,800 | Lucien Cohen €880,000 |
Jan 8 – 15 2011 | ||||
PCA Main Event | $10,300 | 1560 | $ 15,132,000 | Galen Hall $ 2,300,000 |
December 13-18, 2010 | ||||
EPT Prague | €5,300 | 563 | € 2,730,550 | Roberto Romanello €640,000 |
November 22-27, 2010 | ||||
EPT Barcelona | €5,300 | 758 | € 3,790,000 | Kent Lundmark €825,000 |
Oct 26 - 31, 2010 | ||||
EPT Vienna | €5,300 | 587 | € 2,935,000 | Michael Eiler €700,000 |
Sept 29 - Oct 4, 2010 | ||||
EPT London | £5,250 | 848 | £ 4,112,800 | David Vamplew £900,000 |
Aug 28 – Sep 2, 2010 | ||||
EPT Vilamoura | €5,300 | 384 | € 1,862,400 | Toby Lewis €467,836 |
August 11 - 16, 2010 | ||||
EPT Tallinn | €4,250 | 420 | € 1,596,000 | Kevin Stani €400,000 |
Season 6
TOURNAMENT | BUY-IN | PLAYERS | PRIZE POOL | WINNER |
---|---|---|---|---|
April 25 - 30, 2010 | ||||
EPT Monte Carlo | €10,300 | 848 | €8,480,000 | Nicolas Chouity €1,700,000 |
April 15 - 21, 2010 | ||||
EPT Sanremo | €5,300 | 1240 | €6,014,000 | Liv Boeree €1,250,000 |
Mar 21 – 26, 2010 | ||||
EPT Snowfest | €3,750 | 546 | €1,853,680 | Allan Baekke €445,000 |
March 2-7, 2010 | ||||
EPT Berlin | €5,300 | 945 | €4,725,000 | Kevin MacPhee €1,000,000 |
Feb 16-21, 2010 | ||||
EPT Copenhagen | DKK 37,250 | 423 | DKK 14,212,800 | Anton Wigg DKK 3,675,000 |
Jan 20-25, 2010 | ||||
EPT Deauville | €5,300 | 768 | €3,686,400 | Jake Cody €847,000 |
Jan 5 -11, 2010 | ||||
2010 PCA | $10,300 | 1,529 | $14,831,300 | Harrison Gimbel $2.2 million |
Dec 1-6, 2009 | ||||
EPT Prague | €5,250 | 584 | €2,842,100 | Jan Skampa €682,000 |
Nov 17-22, 2009 | ||||
EPT Vilamoura | €5,300 | 322 | €1,561,700 | Antonio Matias €404,793 |
Oct 20 - 25, 2009 | ||||
EPT Warsaw | 25,000 PLN | 203 | 4,770,500 PLN | Christophe Benzimra 1,493,170 PLN |
Oct 2 - 7, 2009 | ||||
EPT London | £5,250 | 730 | £3,540,500 | Aaron Gustavson £850,000 |
Sep 4 - 9, 2009 | ||||
EPT Barcelona | €8,300 | 478 | €3,832,000 | Carter Phillips € 850,000 |
Aug 18-23, 2009 | ||||
PokerStars.net EPT Kyiv Sports Poker Championship | €5,000 | 296 | €1,391,200 | Maxim Lykov € 330,000 |
Season 5
TOURNAMENT | BUY-IN | PLAYERS | PRIZE POOL | WINNER |
---|---|---|---|---|
28 Apr - 3 May, 2009 | ||||
EPT Monte Carlo | €10,600 | 935 | €9,350,000 | Pieter de Korver €2,300,000 |
18 - 23 Apr, 2009 | ||||
EPT Sanremo | €5,300 | 1,178 | €5,713,300 | Constant Rijkenberg €1,508,000 |
10-14 Mar, 2009 | ||||
EPT Dortmund | €5,300 | 667 | €3,335,000 | Sandra Naujoks €917,000 |
17-21 Feb, 2009 | ||||
EPT Copenhagen | 50,000 DKK | 462 | 22,176,000 DKK | Jens Kyllönen 6,541,920 DKK |
20-24 Jan, 2009 | ||||
EPT Deauville | €5,300 | 645 | €3,096,000 | Moritz Kranich €851,400 |
5-10 Jan, 2009 | ||||
2009 PCA | $10,000 | 1,347 | $12,674,000 (€9,667,911) |
Poorya Nazari $3,000,000 |
9 - 13 Dec, 2008 | ||||
EPT Prague | €5,250 | 570 | €2,764,500 | Salvatore Bonavena €774,000 |
15 - 19 Nov, 2008 | ||||
EPT Warsaw | 21,000 PLN | 217 | €1,172,972 | João Barbosa €367,141 |
Oct 28 - Nov 1, 2008 | ||||
Hungarian Open | €4,350 | 532 | €2,128,000 | Will Fry €595,839 |
October 1-5, 2008 | ||||
EPT London | £5,200 | 596 | £3,349,200 | Michael Martin £1,000,000 |
Sep 10-14, 2008 | ||||
Barcelona Open | €8,000 | 619 | €4,952,000 | Sebastian Ruthenberg €1,361,000 |
Season 4
TOURNAMENT | BUY-IN | PLAYERS | PRIZE POOL | WINNER |
---|---|---|---|---|
Apr 12-17, 2008 | ||||
EPT Monte Carlo | €10,000 | 842 | €8,420,000 | Glen Chorny €2,020,000 |
Apr 1-5, 2008 | ||||
EPT Sanremo | €5,000 | 701 | €3,100,000 | Jason Mercier €869,000 |
Mar 11-15, 2008 | ||||
EPT Warsaw | 20,0000 PLN |
359 | 7,180,000 PLN | Michael Schulze 2,154,000 PLN |
Feb 19-23, 2008 | ||||
EPT Copenhagen | 50,000 DKK | 460 | 21,086,400 DKK | Tim Vance 6,220,488 DKK |
Jan 29 - Feb 2, 2008 | ||||
EPT German Open | $8,000 | 411 | €3,164,700 | Mike McDonald €933,600 |
Jan 5-10, 2008 | ||||
2008 PCA | $8,000 | 1,136 | $8,594,976 (€6,139,268) |
Bertrand "ElkY" Grospellier $2,000,000 |
Dec 10-14, 2007 | ||||
EPT Prague | €5,000 | 555 | €2,530,240 | Arnaud Mattern €708,400 |
Oct 30 - Nov 3, 2007 | ||||
EPT Dublin | €8,000 | 221 | €1,701,700 | Reuben Peters €532,620 |
Oct-10, 2007 | ||||
EPT Baden Classic | €8,000 | 282 | €2,143,200 | Julian Thew €670,800 |
Sep 25-29, 2007 | ||||
EPT London | £5,200 | 392 | £2,038,400 | Joseph Mouawad £611,500 |
Aug 28 - Sep 1, 2007 | ||||
Barcelona Open | €8,000 | 543 | €4,181,100 | Sander Lylloff €1,170,700 |
Season 3
TOURNAMENT | BUY-IN | PLAYERS | PRIZE POOL | WINNER |
---|---|---|---|---|
Mar 28 - Apr 2, 2007 | ||||
EPT Grand Final | €10,000 | 706 | €6,636,400 | Gavin Griffin €1,825,010 |
Mar 14-17, 2007 | ||||
EPT Warsaw Open | 15,000 PLN | 284 | 4,047,000 PLN | Peter Jepsen €325,633 |
Mar 8-11, 2007 | ||||
EPT German Open | €5,000 | 493 | €2,317,100 | Andreas Hoivold €672,000 |
Jan. 17-20, 2007 | ||||
EPT Copenhagen | 37,500 DKK | 400 | 13,824,000 DKK | Magnus Petersson 4,078,080 DKK |
Oct. 26-29, 2006 | ||||
EPT Dublin | €5,000 | 389 | €1,847,750 | Roland de Wolfe €554,300 |
Oct. 7-10, 2006 | ||||
EPT Baden | €5,000 | 331 | €1,572,250 | Thang Duc Nguyen €487,397 |
Sept 21-24, 2006 | ||||
EPT London | £3,500 | 398 | £1,393,000 | Vicky Coren £500,000 |
Sept 13-16, 2006 | ||||
EPT Barcelona | €5,000 | 480 | €2,304,000 | Bjorn-Erik Glenne €691,000 |
Season 2
TOURNAMENT | BUY-IN | PLAYERS | PRIZE POOL | WINNER |
---|---|---|---|---|
March 7-11, 2006 | ||||
EPT Grand Final | €10,000 | 298 | €2,980,000 | Jeff Williams €900,000 |
Feb. 8-11, 2006 | ||||
French Open | €4,000 | 434 | €1,600,800 | Mats Iremark €480,000 |
Jan. 19-22, 2006 | ||||
Scandinavian Open | €4,000 | 288 | €1,072,000 | Mads Andersen €341,427 |
Oct. 29-30, 2005 | ||||
EPT Dublin | €4,000 | 248 | €992,000 | Mats Gavatin €317,000 |
Oct. 4-6, 2005 | ||||
EPT Baden Classic | €4,000 | 180 | €720,000 | Patrik Antonius €218,990 |
Sept. 30 - Oct. 2, 2005 | ||||
EPT London | €4,000 | 236 | €1,033,000 | Mark Teltscher €280,000 |
Sept. 16-17, 2005 | ||||
Barcelona Open | €4,000 | 325 | €1,300,000 | Jan Boubli €416,000 |
Season 1
TOURNAMENT | BUY-IN | PLAYERS | PRIZE POOL | WINNER |
---|---|---|---|---|
March 15-19, 2005 | ||||
EPT Monte Carlo | €10,000 | 211 | €2,110,000 | Rob Hollink €635,000 |
March 10-11, 2005 | ||||
EPT Vienna | €2,000 | 297 | €594,000 | Pascal Perrault €184,000 |
Feb. 15-19, 2005 | ||||
EPT French Open | €2,000 | 243 | €468,000 | Brandon Schaefer €144,000 |
Jan. 29-30, 2005 | ||||
EPT Copenhagen | €2,679 | 156 | €392,593 | Noah Boeken €147,133 |
Oct. 23-24, 2004 | ||||
EPT Dublin | €1,500 | 163 | €224,000 | Ram Vaswani €93,000 |
Oct 9-10, 2004 | ||||
EPT London | €4,000 | 175 | €763,379 | John Shipley €200,000 |
September 18-19 2004 | ||||
EPT Barcelona Open | €1,000 | 229 | €229,000 | Alexander Stevic €80,000 |
(2016)
TOTALS:
TOURNAMENT | BUY-IN | PLAYERS | PRIZE POOL | WINNER |
---|---|---|---|---|
August 16-28, 2016 | ||||
EPT 13 Barcelona | €5,300 | 1,785 | €8,657,250 | Sebastian Malec €1,122,800 |
(2015-2016)
TOTALS:
TOURNAMENT | BUY-IN | PLAYERS | PRIZE POOL | WINNER |
---|---|---|---|---|
April 26-May 6, 2016 | ||||
EPT 12 Grand Final | €5,300 | 1,098 | €5,325,300 | Jan Bendik €961,800 |
February 9-20, 2016 | ||||
EPT 12 Dublin | €5,300 | 605 | €2,934,250 | Dzmitry Urbanovich €561,900 |
January 6-14, 2016 | ||||
2016 PCA | $5,300 | 928 | $4,500,800 | Mike Watson $728,325 |
December 5-16, 2015 | ||||
EPT 12 Prague | €5,300 | 1,044 | €5,063,400 | Hossein Ensan €754,510 |
October 20-31, 2015 | ||||
EPT 12 Malta | €5,300 | 651 | €3,157,350 | Niall Farrell €534,330 |
August 18-30, 2015 | ||||
EPT 12 Barcelona | €5,300 | 1,694 | €8,215,000 | John Juanda €1,022,593 |
(2014-2015)
TOTALS:
TOURNAMENT | BUY-IN | PLAYERS | PRIZE POOL | WINNER |
---|---|---|---|---|
April 28 - May 8 | ||||
PokerStars and MONTE-CARLO®Casino EPT Grand Final | €10,600 | 564 | €5,640,000 | Adrian Mateos €1,082,000 |
March 17-28 | ||||
EPT 11 Malta | €5,300 | 895 | €4,340,750 | Jean Montury €687,400 |
January 27-February 7 | ||||
EPT 11 Deauville | €5,300 | 592 | €2,841,600 | Ognyan Dimov €543,700 |
January 8-14, 2015 | ||||
PCA 2015 | $10,300 | 816 | $7,915,200 | Kevin Schulz $1,491,580 |
December 7-17, 2014 | ||||
EPT 11 Prague | €5,300 | 1,107 | €5,535,000 | Stephen Graner €969,000 |
October 8-18, 2014 | ||||
EPT 11 London | £4,750 | 675 | £2,619,000 | Sebastian Pauli £499,700 |
August 16-27, 2014 | ||||
EPT 11 Barcelona | €5,300 | 1,496 | €7,255,600 | Andre Lettau €794,058 |
(2013-2014)
TOTALS:
TOURNAMENT | BUY-IN | PLAYERS | PRIZE POOL | WINNER |
---|---|---|---|---|
April 26-May 2, 2014 |
||||
PokerStars and MONTE-CARLO®Casino EPT Grand Final | €10,600 | 650 | €6,500,000 | Antonio Buonanno €1,240,000 |
April 14-20, 2014 |
||||
EPT 10 Sanremo | €4,900 | 556 | €2,480,872 | Vicky Coren €476,100 |
March 23-29, 2014 |
||||
EPT 10 Vienna | €5,300 | 910 | €4,413,500 | Oleksii Khoroshenin €578,392 |
January 26-February 1, 2014 | ||||
EPT 10 Deauville | €5,300 | 671 | €3,220,800 | Sotirios Koutoupas €614,000 |
January 7-13, 2014 | ||||
PCA 2014 | $10,300 | 1,031 | $10,000,700 | Dominik Panka $1,423,096 |
December 12-18, 2013 | ||||
EPT 10 Prague | €5,300 | 1,007 | €4,883,950 | Julian Track €725,700 |
October 2-12, 2013 | ||||
EPT 10 London | £5,250 | 604 | £2,929,400 | Robin Ylitalo £560,980 |
August 26-September 7, 2013 | ||||
EPT 10 Barcelona | €5,300 | 1,234 | €5,984,900 | Tom Middleton €924,000 |
(2012-2013)
TOTALS:
TOURNAMENT | BUY-IN | PLAYERS | PRIZE POOL | WINNER |
---|---|---|---|---|
May 6-12, 2013 | ||||
PokerStars and MONTE-CARLO®Casino EPT Grand Final | €10,600 | 531 | €5,310,200 | Steve O'Dwyer €1,224,000 |
April 21-27, 2013 | ||||
EPT 9 Berlin | €5,300 | 912 | €4,423,200 | Daniel Pidun €880,000 |
March 10-16, 2013 | ||||
EPT 9 London | £5,250 | 647 | £3,137,950 | Ruben Visser £595,000 |
February 3-9, 2013 | ||||
EPT 9 Deauville | €5,300 | 782 | €3,753,600 | Remi Castaignon €770,000 |
January 7-13, 2013 | ||||
PCA 2013 | $10,300 | 987 | $9,573,900 | Dimitar Danchev $1,859,000 |
December 9-15, 2012 | ||||
EPT 9 Prague | €5,300 | 864 | €4,190,400 | Ramzi Jelassi €835,000 |
October 5-11, 2012 | ||||
EPT 9 Sanremo | €5,300 | 797 | €3,865,450 | Ludovic Lacay €744,910 |
August 15-25, 2012 | ||||
EPT 9 Barcelona | €5,300 | 1,082 | €5,247,700 | Mikalai Pobal €1,007,550 |
(2011-2012)
TOTALS:
TOURNAMENT | BUY-IN | PLAYERS | PRIZE POOL | WINNER |
---|---|---|---|---|
April 25-30, 2012 | ||||
PokerStars and MONTE-CARLO®CASINO EPT Grand Final | €10,600 | 665 | €6,650,000 | Mohsin Charania €1,350,000 |
April 16-21, 2012 | ||||
EPT8 Berlin | €5,300 | 745 | € 3,725,000 | Davidi Kitai €713,000 |
March 26-31, 2012 | ||||
EPT8 Campione | €5,300 | 570 | € 2,764,500 | Jannick Wrang €640,000 |
March 12-17, 2012 | ||||
EPT8 Madrid | €5,300 | 477 | € 2,313,450 | Frederik Jensen €495,000 |
February 20-25, 2012 | ||||
EPT8 Copenhagen | 37,250 DKK | 299 | 10,046,400 DKK | Mickey Petersen 2,515,000 DKK |
January 31 - February 6, 2012 | ||||
EPT8 Deauville | €5,300 | 889 | €4,267,200 | Vadzim Kursevich €889,000 |
January 7-13, 2012 | ||||
PCA 2012 - Main Event | $10,300 | 1,072 | $10,398,400 | John Dibella $1,775,000 |
December 5-10, 2011 | ||||
EPT8 Prague | €5,300 | 722 | €3,501,700 | Martin Finger €720,000 |
November 15-20, 2011 | ||||
EPT8 Loutraki | €4,400 | 337 | €1,344,000 | Zimnan Ziyard €347,000 |
October 21-27, 2011 | ||||
EPT8 Sanremo | €4,900 | 837 | €3,734,694 | Andrey Pateychuk €680,000 |
September 30 - October 6, 2011 | ||||
EPT8 London | £5,250 | 691 | £3,351,350 | Benny Spindler £750,000 |
August 27 - September 1, 2011 | ||||
EPT8 Barcelona | €5,300 | 811 | €4,055,000 | Martin Schleich €850,000 |
02 - 07 August, 2011 | ||||
EPT8 Tallinn | €4,250 | 282 | €1,071,600 | Ronny Kaiser €275,000 |
(2010-2011)
TOTALS:
TOURNAMENT | BUY-IN | PLAYERS | PRIZE POOL | WINNER |
---|---|---|---|---|
7 - 12 May, 2011 | ||||
EPT Grand Final | €10,600 | 686 | €6,860,000 | Ivan Freitez €1,500,000 |
April 27 - May 3, 2011 | ||||
EPT Sanremo | €5,300 | 987 | €4,786,950 | Rupert Elder €930,000 |
April 5-10, 2011 | ||||
EPT Berlin | €5,300 | 773 | €3,865,000 | Ben Wilinofsky €825,000 |
March 20-25, 2011 | ||||
EPT Snowfest | €3,750 | 482 | €1,636,390 | Vladimir Geshkenbein €390,000 |
Feb 21 -26, 2011 | ||||
EPT Copenhagen | 37,250 DKK | 449 | DKK 15,086,400 (€2,023,496) | Michael Tureniec DKK 2,450,000 (€328,612) |
Jan 25 - 31 2011 | ||||
EPT Deauville | €5,300 | 891 | € 4,276,800 | Lucien Cohen €880,000 |
Jan 8 – 15 2011 | ||||
PCA Main Event | $10,300 | 1560 | $ 15,132,000 | Galen Hall $ 2,300,000 |
December 13-18, 2010 | ||||
EPT Prague | €5,300 | 563 | € 2,730,550 | Roberto Romanello €640,000 |
November 22-27, 2010 | ||||
EPT Barcelona | €5,300 | 758 | € 3,790,000 | Kent Lundmark €825,000 |
Oct 26 - 31, 2010 | ||||
EPT Vienna | €5,300 | 587 | € 2,935,000 | Michael Eiler €700,000 |
Sept 29 - Oct 4, 2010 | ||||
EPT London | £5,250 | 848 | £ 4,112,800 | David Vamplew £900,000 |
Aug 28 – Sep 2, 2010 | ||||
EPT Vilamoura | €5,300 | 384 | € 1,862,400 | Toby Lewis €467,836 |
August 11 - 16, 2010 | ||||
EPT Tallinn | €4,250 | 420 | € 1,596,000 | Kevin Stani €400,000 |
(2009-2010)
TOTALS:
TOURNAMENT | BUY-IN | PLAYERS | PRIZE POOL | WINNER |
---|---|---|---|---|
April 25 - 30, 2010 | ||||
EPT Monte Carlo | €10,300 | 848 | €8,480,000 | Nicolas Chouity €1,700,000 |
April 15 - 21, 2010 | ||||
EPT Sanremo | €5,300 | 1240 | €6,014,000 | Liv Boeree €1,250,000 |
Mar 21 – 26, 2010 | ||||
EPT Snowfest | €3,750 | 546 | €1,853,680 | Allan Baekke €445,000 |
March 2-7, 2010 | ||||
EPT Berlin | €5,300 | 945 | €4,725,000 | Kevin MacPhee €1,000,000 |
Feb 16-21, 2010 | ||||
EPT Copenhagen | DKK 37,250 | 423 | DKK 14,212,800 | Anton Wigg DKK 3,675,000 |
Jan 20-25, 2010 | ||||
EPT Deauville | €5,300 | 768 | €3,686,400 | Jake Cody €847,000 |
Jan 5 -11, 2010 | ||||
2010 PCA | $10,300 | 1,529 | $14,831,300 | Harrison Gimbel $2.2 million |
Dec 1-6, 2009 | ||||
EPT Prague | €5,250 | 584 | €2,842,100 | Jan Skampa €682,000 |
Nov 17-22, 2009 | ||||
EPT Vilamoura | €5,300 | 322 | €1,561,700 | Antonio Matias €404,793 |
Oct 20 - 25, 2009 | ||||
EPT Warsaw | 25,000 PLN | 203 | 4,770,500 PLN | Christophe Benzimra 1,493,170 PLN |
Oct 2 - 7, 2009 | ||||
EPT London | £5,250 | 730 | £3,540,500 | Aaron Gustavson £850,000 |
Sep 4 - 9, 2009 | ||||
EPT Barcelona | €8,300 | 478 | €3,832,000 | Carter Phillips € 850,000 |
Aug 18-23, 2009 | ||||
PokerStars.net EPT Kyiv Sports Poker Championship | €5,000 | 296 | €1,391,200 | Maxim Lykov € 330,000 |
(2008-2009)
TOTALS:
TOURNAMENT | BUY-IN | PLAYERS | PRIZE POOL | WINNER |
---|---|---|---|---|
28 Apr - 3 May, 2009 | ||||
EPT Monte Carlo | €10,600 | 935 | €9,350,000 | Pieter de Korver €2,300,000 |
18 - 23 Apr, 2009 | ||||
EPT Sanremo | €5,300 | 1,178 | €5,713,300 | Constant Rijkenberg €1,508,000 |
10-14 Mar, 2009 | ||||
EPT Dortmund | €5,300 | 667 | €3,335,000 | Sandra Naujoks €917,000 |
17-21 Feb, 2009 | ||||
EPT Copenhagen | 50,000 DKK | 462 | 22,176,000 DKK | Jens Kyllönen 6,541,920 DKK |
20-24 Jan, 2009 | ||||
EPT Deauville | €5,300 | 645 | €3,096,000 | Moritz Kranich €851,400 |
5-10 Jan, 2009 | ||||
2009 PCA | $10,000 | 1,347 | $12,674,000 (€9,667,911) |
Poorya Nazari $3,000,000 |
9 - 13 Dec, 2008 | ||||
EPT Prague | €5,250 | 570 | €2,764,500 | Salvatore Bonavena €774,000 |
15 - 19 Nov, 2008 | ||||
EPT Warsaw | 21,000 PLN | 217 | €1,172,972 | João Barbosa €367,141 |
Oct 28 - Nov 1, 2008 | ||||
Hungarian Open | €4,350 | 532 | €2,128,000 | Will Fry €595,839 |
October 1-5, 2008 | ||||
EPT London | £5,200 | 596 | £3,349,200 | Michael Martin £1,000,000 |
Sep 10-14, 2008 | ||||
Barcelona Open | €8,000 | 619 | €4,952,000 | Sebastian Ruthenberg €1,361,000 |
(2007-2008)
TOTALS:
TOURNAMENT | BUY-IN | PLAYERS | PRIZE POOL | WINNER |
---|---|---|---|---|
Apr 12-17, 2008 | ||||
EPT Monte Carlo | €10,000 | 842 | €8,420,000 | Glen Chorny €2,020,000 |
Apr 1-5, 2008 | ||||
EPT Sanremo | €5,000 | 701 | €3,100,000 | Jason Mercier €869,000 |
Mar 11-15, 2008 | ||||
EPT Warsaw | 20,0000 PLN |
359 | 7,180,000 PLN | Michael Schulze 2,154,000 PLN |
Feb 19-23, 2008 | ||||
EPT Copenhagen | 50,000 DKK | 460 | 21,086,400 DKK | Tim Vance 6,220,488 DKK |
Jan 29 - Feb 2, 2008 | ||||
EPT German Open | $8,000 | 411 | €3,164,700 | Mike McDonald €933,600 |
Jan 5-10, 2008 | ||||
2008 PCA | $8,000 | 1,136 | $8,594,976 (€6,139,268) |
Bertrand "ElkY" Grospellier $2,000,000 |
Dec 10-14, 2007 | ||||
EPT Prague | €5,000 | 555 | €2,530,240 | Arnaud Mattern €708,400 |
Oct 30 - Nov 3, 2007 | ||||
EPT Dublin | €8,000 | 221 | €1,701,700 | Reuben Peters €532,620 |
Oct-10, 2007 | ||||
EPT Baden Classic | €8,000 | 282 | €2,143,200 | Julian Thew €670,800 |
Sep 25-29, 2007 | ||||
