EPT SEASON 6 PRESS RELEASES
- EXCITING NEW EVENT ANNOUNCED IN THE POKERSTARS.COM
FULL EPT SEASON 6 SCHEDULE
NOVEMBER 04, 2009 - FRENCH BUSINESSMAN CHRISTOPHE BENZIMRA WINS EPT WARSAW
OCTOBER 25, 2009 - POKERSTARS QUALIFIER AARON GUSTAVSON BEATS WORLD CHAMPION TO WIN EPT LONDON MAIN EVENT
OCTOBER 07, 2009 - STARS HEAD TO LONDON FOR POKERSTARS
EPT POKER FESTIVAL
SEPTEMBER 11, 2009 - POKERSTARS QUALIFIER CARTER PHILLIPS WINS POKERSTARS EUROPEAN POKER TOUR BARCELONA
SEPTEMBER 9, 2009 - MAXIM LYKOV WINS FIRST POKERSTARS EUROPEAN POKER TOUR EVENT IN UKRAINE
August 23 2009 - THE WORLD’S RICHEST POKER TOUR
ANNOUNCES BIGGEST SEASON YET
June 15 2009

| Rank | Name | TLB Points |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 3419 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3354 |
| 3. | Sebastian Ruthenberg | 3063 |
| 4. | Antony Lellouche | 2419 |
| 5. | Johannes Strassmann | 2390 |
| 6. | Jason Mercier | 2320 |
| 7. | William Thorson | 2301 |
| 8. | Dario Minieri | 2227 |
| 9. | Mike McDonald | 2208 |
| 10. | Julian Thew | 2107 |
| Rank | Name | Top Ten Cash |
| 1. | Pieter de Korver | €2,300,000 |
| 2. | Poorya Nazari | €2,238,806 |
| 3. | Bertrand "ElkY" Grospellier | €2,080,855 |
| 4. | Glen Chorny | €2,077,143 |
| 5. | Gavin Griffin | €1,825,010 |
| 6. | Jason Mercier | €1,757,280 |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | €1,724,774 |
| 8. | Michael Martin | €1,701,000 |
| 9. | Denes Kalo | €1,567,060 |
| 10. | Constant Rijkenberg | €1,508,000 |
EPT Database - Find a Player







