PAYOUT
| Position | Pounds Sterling |
|---|---|
| 1 | £1,000,000 |
| 2 | £525,314 |
| 3 | £303,439 |
| 4 | £234,920 |
| 5 | £195,766 |
| 6 | £153,351 |
| 7 | £120,723 |
| 8 | £81,569 |
| 9 | £50,574 |
| 10 | £50,574 |
| 11 | £35,891 |
| 12 | £35,891 |
| 13 | £26,102 |
| 14 | £26,102 |
| 15 | £19,576 |
| 16 | £19,576 |
| 17 | £16,313 |
| 18 | £16,313 |
| 19 | £16,313 |
| 20 | £16,313 |
| 21 | £16,313 |
| 22 | £16,313 |
| 23 | £16,313 |
| 24 | £16,313 |
| 25 | £13,052 |
| 26 | £13,052 |
| 27 | £13,052 |
| 28 | £13,052 |
| 29 | £13,052 |
| 30 | £13,052 |
| 31 | £13,052 |
| 32 | £13,052 |
| 33 | £11,419 |
| 34 | £11,419 |
| 35 | £11,419 |
| 36 | £11,419 |
| 37 | £11,419 |
| 38 | £11,419 |
| 39 | £11,419 |
| 40 | £11,419 |
| 41 | £9,789 |
| 42 | £9,789 |
| 43 | £9,789 |
| 44 | £9,789 |
| 45 | £9,789 |
| 46 | £9,789 |
| 47 | £9,789 |
| 48 | £9,789 |
| 49 | £8,156 |
| 50 | £8,156 |
| 51 | £8,156 |
| 52 | £8,156 |
| 53 | £8,156 |
| 54 | £8,156 |
| 55 | £8,156 |
| 56 | £8,157 |

| Venue | Victoria Casino |
| Location | London, England |
| Dates | October 1-5, 2008 |
| Buy-In | £5,200 + 200 |
| CAP | 500 |
| Top 10 TLB | Rank | |
|---|---|---|
| 1. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 2935 |
| 2. | Sebastian Ruthenberg | 2438 |
| 3. | Luca Pagano | 2413 |
| 4. | Jason Mercier | 2310 |
| 5. | Antony Lellouche | 2236 |
| 6. | Julian Thew | 2190 |
| 7. | Ram Vaswani | 2151 |
| 8. | Dario Minieri | 2069 |
| 9. | Johnny Lodden | 2034 |
| 10. | Glen Chorny | 1976 |
| Top 10 winners | Amount | |
| 1. | Glen Chorny | €2,077,143 |
| 2. | Gavin Griffin | €1,825,010 |
| 3. | Bertrand "ElkY" Grospellier | €1,757,347 |
| 4. | Jason Mercier | €1,757,280 |
| 5. | Michael Martin | €1,701,000 |
| 6. | Sebastian Ruthenberg | €1,641,974 |
| 7. | Denes Kalo | €1,554,000 |
| 8. | Marc Karam | €1,269,470 |
| 9. | Sander Lylloff | €1,170,700 |
| 10. | Mark Teltscher | €1,087,988 |
EPT Database - Find a Player






