PROSSIMI EVENTI EPT
EPTLive fornirà un'ottima copertura delle due giornate finali dell'EPT di Barcellona con il commento di esperti in cinque lingue: inglese, spagnolo, tedesco, italiano e francese. Le trasmissioni cominciano alle 12:30 orario locale (CET) l'8 settembre e alle 14:00 il 9 settembre.
Vedi
http://www.pokerstars.tv/channels/TPI/live.html per conoscere i dettagli.
| Evento | Data | Orario d'inizio (CET) |
|---|---|---|
| EPT Barcellona – Tavolo TV | 8 Sett | 12:30 |
| EPT Barcellona – Final Table | 9 Sett | 14:00 |
| EPT Londra – High Roller | 2 Ott | 13:00 |
| EPT Londra – Tavolo TV | 6 Ott | 13:00 |
| EPT Londra – Final Table | 7 Ott | 13:00 |
| PokerStars Caribbean Adventure | 13 - 14 Gen | TBC |
| EPT Deauville | 24 - 25 Gen | TBC |
| EPT Copenaghen | 20 - 21 Feb | TBC |
Gli show televisivi dell’EPT vengono trasmessi in tutto il mondo su diversi canali. In questa pagina puoi sempre trovare i programmi TV più recenti del tuo paese. L’EPT4 è già stata trasmesso in Spagna (Antena3), Danimarca (TV3), Svezia (TV4), Norvegia (Viasat), Nuova Zelanda (TV3), Russia (Sport TV), Canada (SportsNet), Olanda (RTL7) e Regno Unito (Channel 4).
Ma non preoccuparti se l’hai persa: PokerStars ha un nuovo modo per farti godere di tutta l’azione dell’EPT, senza staccarti dal computer! Sintonizzati su PokerStars.tv e divertiti con il poker quando e come vuoi.
Troverai grandi show televisivi e un archivio in cui puoi cercare le mani degli eventi di PokerStars, incluse le stagioni 1-4 dell’EPT. PokerStars.tv trasmette anche coperture live di eventi. Il canale EPTlive mostra trasmissioni live dell’EPT, interviste, highlights e commenti esperti da parte dei membri del Team PokerStars Pro e altri famosi giocatori.
| Spagna - A3 | |||
| Data di Programmazione | Orario d’ inizio | Stagione | Evento |
|---|---|---|---|
| 13/05/2009 | 01:30 | EPT5 | Londra final table |
| 27/05/2009 | 01:30 | EPT5 | Londra High Roller |
| 10/06/2009 | 01:30 | EPT5 | Praga final table |
| 24/06/2009 | 01:30 | EPT5 | PCA High Roller |
| 08/07/2009 | 01:30 | EPT5 | PCA final table |
| 22/07/2009 | 01:30 | EPT5 | San Remo final table |
| 05/08/2009 | 01:30 | EPT5 | Monte Carlo final table |
| 01/04/2009 | 01:30 | EPT4 | San Remo Final table |
| 15/04/2009 | 01:30 | EPT4 | Monte carlo Final Table |
| 29/04/2009 | 01:30 | EPT5 | Barcellona Final Table |
| 13/05/2009 | 01:30 | EPT5 | Londra Final table |
| 27/05/2009 | 01:30 | EPT5 | Londra High Roller |
| 10/06/2009 | 01:30 | EPT5 | Praga Final table |
| 24/06/2009 | 01:30 | EPT5 | PCA High Roller |
| 08/07/2009 | 01:30 | EPT5 | PCA Final Table |
| 22/07/2009 | 01:30 | EPT5 | San Remo Final table |
| 05/08/2009 | 01:30 | EPT5 | Monte Carlo Final Table |
| Ucraina - Megasport | |||
| Data di Programmazione | Orario d’ inizio | Stagione | Evento |
| 11/05/2009 | 00:00 | EPT4 | PCA 3 (r) |
| 15/05/2009 | 23:00 | EPT4 | Dortmund 1 |
| 18/05/2009 | 00:00 | EPT4 | Dortmund 1 (r) |
| 22/05/2009 | 23:00 | EPT4 | Dortmund 2 |
| 25/05/2009 | 00:00 | EPT4 | Dortmund 2 (r) |
| 29/05/2009 | 23:00 | EPT4 | Dortmund 3 |
| 01/06/2009 | 00:00 | EPT4 | Dortmund 3 (r) |
| 05/06/2009 | 23:00 | EPT4 | Copenaghen 1 |
| 08/06/2009 | 00:00 | EPT4 | Copenaghen 1 (r) |
| 12/06/2009 | 23:00 | EPT4 | Copenaghen 2 |
| 15/06/2009 | 00:00 | EPT4 | Copenaghen 2 (r) |
| 19/06/2009 | 23:00 | EPT4 | Copenaghen 3 |
| 22/06/2009 | 00:00 | EPT4 | Copenaghen 3 (r) |
| 26/06/2009 | 23:00 | EPT4 | San Remo 1 |
| 29/06/2009 | 00:00 | EPT4 | San Remo 1 (r) |
| 03/07/2009 | 23:00 | EPT4 | San Remo 2 |
| 06/07/2009 | 00:00 | EPT4 | San Remo 2 (r) |
| 10/07/2009 | 23:00 | EPT4 | San Remo 3 |
| 13/07/2009 | 00:00 | EPT4 | San Remo 3 (r) |
| 17/07/2009 | 23:00 | EPT4 | Monte Carlo 1 |
| 20/07/2009 | 00:00 | EPT4 | Monte Carlo 1 (r) |
| 24/07/2009 | 23:00 | EPT4 | Monte Carlo 2 |
| 27/07/2009 | 00:00 | EPT4 | Monte Carlo 2 (r) |
| 31/07/2009 | 23:00 | EPT4 | Monte Carlo 3 |
| 03/08/2009 | 00:00 | EPT4 | Monte Carlo 3 (r) |
| Slovenia - Sport TV | |||
| Data di Programmazione | Orario d’ inizio | Stagione | Evento |
| 09/05/09 | 22:00 | EPT4 | Copenaghen 1 |
| 15/05/09 | 22:00 | EPT4 | Copenaghen 2 |
| 16/05/09 | 22:00 | EPT4 | Copenaghen 3 |
| 22/05/09 | 22:00 | EPT4 | San Remo 1 |
| 22/05/09 | 22:00 | EPT4 | San Remo 2 |
| 29/05/09 | 22:00 | EPT4 | San Remo 3 |
| 30/05/09 | 22:00 | EPT4 | Monte Carlo 1 |
| 05/06/09 | 22:00 | EPT4 | Monte Carlo 2 |
| 06/06/09 | 22:00 | EPT4 | Monte Carlo 3 |
| Belgio (Fiammingo) - 2BE | |||
| Data di Programmazione | Orario d’ inizio | Stagione | Evento |
| 07/05/2009 | 00:00 | EPT 5 | PCA |
| 09/06/2009 | 00:00 | EPT 5 | San Remo |
| 10/06/2009 | 00:00 | EPT 5 | San Remo |
| 11/06/2009 | 00:00 | EPT 5 | San Remo |
| 30/06/2009 | 00:00 | EPT 5 | Monte Carlo |
| 01/07/2009 | 00:00 | EPT 5 | Monte Carlo |
| 02/07/2009 | 00:00 | EPT 5 | Monte Carlo |
| 24/03/2009 | 00:00 | EPT 5 | Barcellona |
| 25/03/2009 | 00:00 | EPT 5 | Barcellona |
| 31/03/2009 | 00:00 | EPT 5 | Londra |
| 01/04/2009 | 00:00 | EPT 5 | Londra |
| 07/04/2009 | 00:00 | EPT 5 | Londra High Roller |
| 08/04/2009 | 00:00 | EPT 5 | Londra High Roller |
| 14/04/2009 | 00:00 | EPT 5 | PCA High Roller |
| 15/04/2009 | 00:00 | EPT 5 | PCA High Roller |
| 21/04/2009 | 00:00 | EPT 5 | Praga |
| 22/04/2009 | 00:00 | EPT 5 | Praqa |
| 23/04/2009 | 00:00 | EPT 5 | Praqa |
| 05/05/2009 | 00:00 | EPT 5 | PCA |
| 06/05/2009 | 00:00 | EPT 5 | PCA |
| 07/05/2009 | 00:00 | EPT 5 | PCA |
| 09/06/2009 | 00:00 | EPT 5 | San Remo |
| 10/06/2009 | 00:00 | EPT 5 | San Remo |
| 11/06/2009 | 00:00 | EPT 5 | San Remo |
| 30/06/2009 | 00:00 | EPT 5 | Monte Carlo |
| 01/07/2009 | 00:00 | EPT 5 | Monte Carlo |
| 02/07/2009 | 00:00 | EPT 5 | Monte Carlo |
| Regno Unito - Channel 4 | |||
| Data di Programmazione | Orario d’ inizio | Stagione | Evento |
| 12/5/2009 | 00:05 | EPT 5 | San Remo 1 |
| 19/5/2009 | 00:05 | EPT 5 | San Remo 2 |
| 26/5/2009 | 00:05 | EPT 5 | San Remo 3 |
| 3/6/2009 | 00:05 | EPT 5 | Monte Carlo 1 |
| 9/6/2009 | 00:05 | EPT 5 | Monte Carlo 2 |
| 16/6/2009 | 00:05 | EPT 5 | Monte Carlo 3 |
| 21/04/2009 | 00:05 | EPT 5 | Praga 1 |
| 28/04/2009 | 00:05 | EPT 5 | Praga 2 |
| 05/05/2009 | 00:05 | EPT 5 | Praga 3 |
| 12/05/2009 | 00:05 | EPT 5 | San Remo 1 |
| 19/05/2009 | 00:05 | EPT 5 | San Remo 2 |
| 26/05/2009 | 00:05 | EPT 5 | San Remo 3 |
| 03/06/2009 | 00:05 | EPT 5 | Monte Carlo 1 |
| 09/06/2009 | 00:05 | EPT 5 | Monte Carlo 2 |
| 16/06/2009 | 00:05 | EPT 5 | Monte Carlo 3 |
| Russia - Sport TV | |||
| Data di Programmazione | Orario d’ inizio | Stagione | Evento |
| 11/05/2009 | 23:30 | EPT 5 | Londra |
| 18/05/2009 | 23:30 | EPT 5 | Londra |
| 25/05/2009 | 23:30 | EPT 5 | Londra |
| 01/06/2009 | 23:30 | EPT 5 | Londra High Roller |
| 08/06/2009 | 23:30 | EPT 5 | Praga |
| 15/06/2009 | 23:30 | EPT 5 | Praga |
| 02/06/2009 | 23:30 | EPT 5 | Praga |
| 29/06/2009 | 23:30 | EPT 5 | WCP V |
| 06/07/2009 | 23:30 | EPT 5 | WCP V |
| 13/07/2009 | 23:30 | EPT 5 | PCA High Roller |
| 20/07/2009 | 23:30 | EPT 5 | PCA High Roller |
| 27/07/2009 | 23:30 | EPT 5 | PCA Main Event |
| 03/08/2009 | 23:30 | EPT 5 | PCA Main Event |
| 10/08/2009 | 23:30 | EPT 5 | PCA Main Event |
| 17/08/2009 | 23:30 | EPT 5 | PCA Main Event |
| 24/08/2009 | 23:30 | EPT 5 | San Remo |
| 31/08/2009 | 23:30 | EPT 5 | San Remo |
| 07/09/2009 | 23:30 | EPT 5 | San Remo |
| 14/09/2009 | 23:30 | EPT 5 | Monte Carlo |
| 21/09/2009 | 23:30 | EPT 5 | Monte Carlo |
| 28/09/2009 | 23:30 | EPT 5 | Monte Carlo |
| 05/10/2009 | 23:30 | RPT | RPT Mosca |
| 12/10/2009 | 23:30 | RPT | RPT Mosca |
| 19/10/2009 | 23:30 | RPT | RPT Mosca |
| 26/10/2009 | 23:30 | RPT | RPT Mosca |

| Piazzamento | Name | Top 10 TLB |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 3419 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3354 |
| 3. | Sebastian Ruthenberg | 3063 |
| 4. | Antony Lellouche | 2419 |
| 5. | Johannes Strassmann | 2390 |
| 6. | Jason Mercier | 2320 |
| 7. | William Thorson | 2301 |
| 8. | Dario Minieri | 2227 |
| 9. | Mike McDonald | 2208 |
| 10. | Julian Thew | 2107 |
| Piazzamento | Name | I primi 10 vincitori |
| 1. | Pieter de Korver | 2 300 000 € |
| 2. | Poorya Nazari | 2 238 806 € |
| 3. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 2 080 855 € |
| 4. | Glen Chorny | 2 077 143 € |
| 5. | Gavin Griffin | 1 825 010 € |
| 6. | Jason Mercier | 1 757 280 € |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | 1 724 774 € |
| 8. | Michael Martin | 1 701 000 € |
| 9. | Denes Kalo | 1 567 060 € |
| 10. | Constant Rijkenberg | 1 508 000 € |







