EPT SNOWFEST
Il PokerStars.com European Poker Tour ha organizzato le tappe in località favolose negli ultimi 5 anni; spiagge tropicali dei Caraibi, città storiche europee sofisticate e centri turistici balneari alla moda. Adesso l'EPT va in montagna per la prima volta - sulle Alpi austriache con l'EPT Snowfest.
L'evento EPT Snowfest da €3.750 si svolgerà in una delle principali località sciistiche in Austria – Saalbach-Hinterglemm vicino Salisburgo – dal 21 al 26 marzo 2010. Sede degli Alpine Ski World Championships nel 1991, Saalbach-Hinterglemm sarà sicuramente una destinazione gradita ai giocatori. Il centro turistico offrirà ai giocatori la possibilità di sciare o fare snowboard nei momenti di pausa dei tornei.
Oltre 120 qualificati e giocatori PokerStars hanno vinto o acquistato un pacchetto completo per l'EPT Snowfest che include la sistemazione presso uno dei lussuosi Wolf Hotel. Il pacchetto completo comprende il trasferimento andata e ritorno dall'aeroporto di Salisburgo e un pacchetto sci per sei giorni (pass per gli impianti di risalita, sci, scarponi e racchette).
Puoi ancora qualificarti per l'EPT Snowfest, ma poiché entrambi gli Hotel Wolf sono al completo, i pacchetti premio disponibili sono "seat only" (solo posto). I satelliti sono in corso adesso su PokerStars a partire da soli €5,45 o 100 FPP.
LUOGO
Alpine Palace Card Casino
New Balance Luxus Resort
Reiterkogelweg 169
A-5754 Hinterglemm
Tel: +43 (0) 6541 6346 – 630
Fax: +43 (0) 6541-6346-669
E-mail: cardcasino@wolf-hotels.at
Opening hours: 24 hours
Codice di abbigliamento: casual
Età minima: 18
STANZE DELL'HOTEL
Le stanze presso i due principali Hotel Wolf - l'Alpine Palace e il Dorfschmiede Hotel, sono attualmente al completo. Per prenotare la sistemazione negli hotel vicini abbiamo creato un sito web dedicato: www.epthotels.com. Per usufruire delle nostre tariffe speciali per l'albergo invia una e-mail all'indirizzo info@epthotels.com o chiama il numero +34 93 352 1010.
STRUTTURA DEI TORNEI
Tutti gli eventi dell'EPT Stagione 6 hanno la stessa struttura. Clicca Struttura EPT per conoscere i dettagli.
REGOLE DEI TORNEI
Clicca qui per le regole dei tornei EPT.
INFORMAZIONI PER I MEDIA
Tutti i media che vogliono essere presenti all'EPT Snowfest devono registrarsi online usando il modulo per l'acceditamento EPT che trovano su http://www.ept.com/media/index.html . L'accreditamento non viene concesso MAI automaticamente e dovrai fare la richiesta per ogni singolo evento. L'accreditamento dei Media per ogni evento apre appena possibile una volta che il torneo precedente si è concluso - e chiude una settimana prima dell'inizio di ogni evento.
PROGRAMMA
Nota che puoi accedere online al Main Event su PokerStars a partire dall'8 febbraio fino a tre ore prima dell'inizio del Main Event. Puoi anche accedere online a tutti gli eventi secondari a partire dall'8 marzo fino a tre ore prima dell'inizio dell'evento. Dopo di che potrai solo accedere direttamente presso il casinò e se vorrai farlo tramite PokerStars potrai recarti presso il banco di registrazione che troverai sul luogo.
| Data e Orario | N°Evento | EVENTO | BUY IN |
|---|---|---|---|
| Ogni Giorno | |||
| Cash Games and Sit and Go's | |||
| Sabato 20 Marzo | |||
| 19:00 | 1 | NL - Unlimited Rebuys Super Satellite to Main Event | €200 + €20 |
| 20:00 | 1 and 2 Table Satellites to Main Event | ||
| Domenica 21 Marzo | |||
| 14:00 | 2 | Main Event Day 1A | €3.500 + €250 |
| 21:00 | 3 | NL Turbo | €500 + €50 |
| Lunedì 22 Marzo | |||
| 14:00 | 2 | Main Event Day 1B | €3.500 + €250 |
| Martedì 23 Marzo | |||
| 14:00 | 2 | Main Event Day 2 | €3.500 + €250 |
| 21:00 | 4 | NL Freezeout - Day 1 | €1.000 + €100 |
| Mercoledì 24 Marzo | |||
| 14:00 | 2 | Main Event Day 3 - rimangono 24 giocatori | €3.500 + €250 |
| 15:00 | 4 | NL Freezeout - Final Day | €1.000 + €100 |
| 21:00 | 5 | NL Freezeout - Day 1 | €2.000 + €150 |
| Giovedì 25 Marzo | |||
| 14:00 | 2 | Main Event Day 4 - rimangono 8 giocatori | €3.500 + €250 |
| 15:00 | 5 | NL Freezeout - Final Day | €2.000 + €150 |
| 21:00 | 6 | NL - 1 Rebuy Tournament - Day 1 (2° giorno se necessario) | €500 + €50 |
| Venerdì 26 Marzo | |||
| 14:00 | 2 | Main Event Day 5 - Final Table | €3.500 + €250 |
| 14:00 | 6 | NL - 1 Rebuy Tournament - Final Day (se necessario) | €1.000 + €100 |
| 14:00 | 7 | NL - Turbo | €500 + €50 |
| 18:00 | 8 | NL - 1 Rebuy Super Satellite to EPT Monte Carlo | €500 + €50 |

| Sede | Alpine Palace Saalbach/Hinterglemm |
| Luogo |
Saalbach/Hinterglemm - Austria |
| Dates | 21-26 marzo 2010 |
| Buy-In | €3.500 + 250 |
| CAP | 500 |
| Piazzamento | Nome | I primi 10 classificati |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 4060 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3803 |
| 3. | Sebastian Ruthenberg | 3063 |
| 4. | Mike McDonald | 2987 |
| 5. | Antony Lellouche | 2887 |
| 6. | Dario Minieri | 2562 |
| 7. | Johannes Strassmann | 2519 |
| 8. | Jason Mercier | 2320 |
| 9. | Joao Barbosa | 2308 |
| 10. | William Thorson | 2301 |
| Piazzamento | Nome | I primi 10 vincitori |
| 1. | Pieter de Korver | 2 300 000 € |
| 2. | Poorya Nazari | 2 238 806 € |
| 3. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 2 080 855 € |
| 4. | Glen Chorny | 2 077 143 € |
| 5. | Gavin Griffin | 1 825 010 € |
| 6. | Jason Mercier | 1 757 280 € |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | 1 724 774 € |
| 8. | Michael Martin | 1 701 000 € |
| 9. | Denes Kalo | 1 567 060 € |
| 10. | Constant Rijkenberg | 1 508 000 € |








