EPT DI SANREMO
EPT DI SANREMO
Per la Stagione 9 l'EPT di Sanremo rimane in autunno ed è la seconda tappa del programma. Il meraviglioso Casinò di Sanremo accoglierà i migliori giocatori europei e del resto del mondo in quello che è per tradizione un evento molto atteso. Il popolare Main Event da €5.000 + 300 si svolgerà dal 5 all'11 ottobre 2012 e l'intero festival sarà dal 3 all'11.
San Remo attrae sempre un enorme field e la Stagione 8 non è stata un'eccezione. Il pro russo Andrey Pateychuk ha avuto la meglio su un field di 837 giocatori conquistando il titolo ed il colossale primo premio di €680.000. Ha battuto il bulgaro Dimitar Danchev heads-up assicurando un altro titolo EPT al poker russo.
RESTRIZIONI PER IL BUY-IN
BUY-INS - I giocatori possono inviare tramite bonifico qualsiasi somma di denaro come deposito al casinò e ritirare l'intera somma in fiches del casinò. I giocatori possono inviare denaro in modo specifico per registrarsi al Main Event e a qualsiasi Side Event. I giocatori possono anche utilizzare le Carte di Credito ed i Travel Cheques per QUALSIASI somma. Raccomandiamo vivamente di utilizzare questi metodi di pagamento (bonifico per il deposito, bonifico per la registrazione diretta, carte di credito e travel cheques) per facilitare il processo di registrazione. I giocatori che desiderano utilizzare i contanti per accedere agli eventi, dovranno rispettare le Regole Finanziarie italiane e verrà richiesta documentazione aggiuntiva. Ci sarà personale extra a disposizione per facilitare questo processo.
PREMI - A causa delle Regole Finanziarie italiane, il pagamento massimo in contanti consentito ad ogni singolo giocatore è di €999 al giorno. Questo si applica sia alle vincite dei tornei sia a quelle dei cash game. Tutto il denaro eccedente può soltanto essere inviato sul tuo conto bancario tramite bonifico. Per questo dovrai avere tutti i dati bancari necessari a portata di mano. Questi dati includono:
Nome della banca
Indirizzo della banca
Numero del conto
Sort Code (se applicabile)
Codici SWIFT o BIC e IBAN (se applicabili)
LUOGO
Casinò di Sanremo
Corso degli Inglesi 18,
Sanremo (IM)
Tel: (+39) 0184 5951
Sito: http://www.casinosanremo.it/
Codice d'abbigliamento: Informale non sportivo
Età minima: 18 anni web
SISTEMAZIONE
Ai giocatori che hanno vinto pacchetti premio completi su PokerStars verranno inviati i dettagli sul loro hotel via email. Pertanto non devono prenotare un albergo. In caso di dubbi o domande, invia una email all’indirizzo ept@pokerstars.com.
Per tutti gli altri giocatori di poker, per i media e chiunque altro abbia intenzione di essere presente ai tornei dell'EPT, abbiamo creato un sito web dedicato alle prenotazioni d'albergo: www.epthotels.com. Invia una email a info@epthotels.com o chiama il numero +34 93 352 1010 per non perdere le nostre tariffe speciali per gli hotel.
STRUTTURA DEL TORNEO
La maggior parte dei Main Event dell'EPT Stagione 9 hanno la stessa struttura. Clicca su Struttura EPT per i dettagli.
REGOLE DEL TORNEO
Le regole del torneo sono disponibili cliccando qui.
INFORMAZIONI PER I MEDIA
I media devono presentare la domanda online per l'accreditamento su www.europeanpokertour.com/it/media/.
PROGRAMMA
| ORA | # | EVENTO | BUY IN |
|---|---|---|---|
| ogni giorno | |||
| Cash Game e Sit & Go | Variabile | ||
| 3 Ottobre - mercoledì | |||
| 14:00 | 1 | NL – 1 Rebuy Super Satellite per EPT Main Event | €500 + €50 |
| 16:00 | 2 | NL - Holdem - IPT High Roller - "8 Handed" - Single Reload - Day 1 | €5.000 + €300 |
| 19:00 | 3 | NL - Rebuy illimitato + Addon Super Satellite per EPT Main Event | €100 + €20 |
| 21:00 | 4 | NL - Turbo | €300 + €30 |
| 4 Ottobre - giovedì | |||
| 14:00 | 5 | NL - Rebuy illimitato + Addon Super Satellite per EPT Main Event | €200 + €20 |
| 14:00 | 2 | NL - Holdem - IPT High Roller - "8 Handed" - Single Reload - Final Day | CLOSED |
| 16:00 | 6 | NL - Turbo | €900 + €90 |
| 18:00 | 7 | NL – 1 Rebuy + 1 Addon Super Satellite per EPT Main Event | €500 + €50 |
| 22:00 | 8 | NL - Last Chance Turbo Super Satellite per EPT Main Event Day 1A | €900 + €50 |
| 5 Ottobre - venerdì | |||
| 14:00 | 9 | Main Event Day 1A | €5.000 + €300 |
| 17:00 | 10 | PLO - Turbo - "8 Handed" - Double Chance | €2.000 + €100 |
| 20:00 | 11 | NL – 1 Rebuy + 1 Addon Super Satellite per EPT Main Event | €500 + €50 |
| 22:00 | 12 | NL - Turbo Super Satellite per Women's Event (#13) - 3 POSTI AGGIUNTI! | €50+€10 |
| 6 Ottobre - sabato | |||
| 14:00 | 9 | Main Event Day 1B | €5.000 + €300 |
| 18:00 | 13 | NL - Holdem - Women's Event | €300 + €30 |
| 20:00 | 14 | NL - Turbo - "8 Handed" | €2.000 + €100 |
| 7 Ottobre - domenica | |||
| 14:00 | 9 | Main Event Day 2 | CLOSED |
| 19:00 | 15 | NL - Holdem - livelli da 60 Min / 20K Stack - Single Re-Entry - Day 1A | €2.000 + €200 |
| 23:00 | 16 | NL – 1 Rebuy Hyper Turbo Super Satellite per 2K (Evento 15) | €200 + €20 |
| 8 Ottobre – lunedì | |||
| 14:00 | 9 | Main Event Day 3 | CLOSED |
| 14:00 | 17 | NL - Turbo | €900 + €90 |
| 16:00 | 18 | NL - Hyper Turbo Last Chance Super Satellite per 2K (Evento 15) | €200 + €20 |
| 19:00 | 15 | NL - Holdem - livelli da 60 Min / 20K Stack - Single Re-Entry - Day 1B | €2.000 + €200 |
| 22:00 | 19 | NL - Hyper Turbo - 10K Stack – livelli da 10 Minuti | €200 + €20 |
| 9 Ottobre - martedì | |||
| 14:00 | 9 | Main Event Day 4 | CLOSED |
| 14:00 | 20 | NL - Holdem - Day 1 | €900 + €90 |
| 15:00 | 15 | NL - Holdem - Re-Entry - Final Day (day 3 se necessario) | CLOSED |
| 17:00 | 21 | NL - Holdem - High Roller - Single Reload - "8 Handed" - Day 1 | €10.000 + €300 |
| 20:00 | 22 | PLO - "8 Handed" - Day 1 | €900 + €90 |
| 21:00 | 23 | NL - Turbo - Antes Only | €300 + €30 |
| 10 Ottobre – mercoledì | |||
| 14:00 | 9 | Main Event Day 5 | CLOSED |
| 14:00 | 24 | NL - Heads Up (max 64) - Day 1 | €900 + €90 |
| 15:00 | 15 | NL - Holdem - Re-Entry - Day 3 (se necessario) | CLOSED |
| 15:00 | 20 | NL - Holdem - Final Day | CLOSED |
| 15:00 | 21 | NL - Holdem - High Roller - Single Reload - "8 handed" - Final Day | CLOSED |
| 15:00 | 22 | PLO - "8 Handed" - Final Day | CLOSED |
| 15:00 | 25 | NL - Holdem – livelli da 30 Minuti - Day 1 | €900 + €90 |
| 20:00 | 26 | NL - Holdem - Win the Button! - livelli da 30 Minuti - Day 1 | €900 + €90 |
| 21:00 | 27 | NLH / PLO - Turbo | €300 + €30 |
| 11 Ottobre - Thursday | |||
| 14:00 | 24 | NL - Heads Up (max 64) - Final Day | CLOSED |
| 14:00 | 25 | NL - Holdem - livelli da 30 Minuti - Final Day | CLOSED |
| 14:00 | 26 | NL - Holdem - Win the Button! - livelli da 30 Minuti - Final Day | CLOSED |
| 14:00 | 28 | NL - Turbo - "6 Handed" | €5.000 + €200 |
| 15:00 | 9 | Main Event - Final Table | CLOSED |
| 15:00 | 29 | EPT Main Event - Turbo - 30K Stack / livelli da 15 Min | €300 + €30 |
| 18:00 | 30 | NL - Turbo - "6 Handed" | €2.000 + €100 |
| 19:00 | 31 | NL - Hyper Turbo - 10K Stack - livelli da 10 Minuti | €100 + €20 |
Il 3% verrà trattenuto da tutti i tornei ad eccezione dell'Evento #21 (2%) per sostenere il costo del personale
Ci riserviamo il diritto di cambiare, modificare o alterare qualsiasi parte del programma sopra riportato
A tutti i tornei potrebbe essere aggiunto o sottratto un giorno di gioco a discrezione del direttore del torneo








