Ogni anno l'EPT di San Remo stabilisce nuovi record e la Stagione 7 non farà eccezione. Le date esatte non sono ancora confermate, ma l'evento si svolgerà nella primavera del 2011.
L'EPT di San Remo Stagione 6 è stato un vero successo. Un totale di 1.240 giocatori sono accorsi in questa bella cittadina turistica sulla costa italiana creando un montepremi di oltre €6 milioni.
La pro inglese Liv Boeree ha vinto il primo premio di €1.250.000 diventando la terza donna nella storia dell'EPT a vincere il titolo di campionessa. La 25enne astrofisica segue le orme della collega inglese e Team PokerStars Pro Vicky Coren che ha vinto l'EPT di Londra nella Stagione 3 e della tedesca e Team PokerStars Pro Sandra Naujoks che ha vinto l'EPT di Dortmund nella Stagione 5.
LUOGO
I dettagli verranno pubblicati prossimamente.
STRUTTURA DEL TORNEO
La maggior parte dei Main Event dell'EPT Stagione 7 hanno la stessa struttura. Clicca su Struttura EPT per i dettagli.
REGOLE DEL TORNEO
Le regole del torneo sono disponibili cliccando qui.
PROGRAMMA
I dettagli verranno pubblicati prossimamente.

| Sede | Da confermare |
| Luogo | San Remo, Italia |
| Date | da confermare |
| Buy-In | €5.000+300 |
| CAP | da confermare |
| Piazzamento | Nome | I primi 10 classificati |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 4251 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 4116 |
| 3. | Johannes Strassmann | 3466 |
| 4. | Sebastian Ruthenberg | 3218 |
| 5. | Antony Lellouche | 3083 |
| 6. | Mike McDonald | 3005 |
| 7. | Arnaud Mattern | 2834 |
| 8. | Joao Barbosa | 2627 |
| 9. | Dario Minieri | 2562 |
| 10. | Jason Mercier | 2491 |
| Piazzamento | Nome | I primi 10 vincitori |
| 1. | Pieter de Korver | 2 300 000 € |
| 2. | Poorya Nazari | 2 238 806 € |
| 3. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 2 080 855 € |
| 4. | Glen Chorny | 2 077 143 € |
| 5. | Gavin Griffin | 1 825 010 € |
| 6. | Jason Mercier | 1 757 280 € |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | 1 724 774 € |
| 8. | Michael Martin | 1 701 000 € |
| 9. | Denes Kalo | 1 567 060 € |
| 10. | Constant Rijkenberg | 1 508 000 € |








