EPT di Copenaghen
L'EPT non ha mai mancato una stagione a Copenaghen – la prova, se dovesse essere necessaria – è che i giocatori nordici amano veramente il poker. Questa stagione, l'evento da DKK 37.250 si svolgerà dal 20 al 25 febbraio 2012 presso il Casinò Copenaghen e, come sempre, di sicuro parteciperanno centinaia di pro provenienti da tutte le regioni nordiche e non solo.
L'evento dello scorso anno è stato il secondo vinto da un giocatore svedese. Michael Tureniec ha infatti ottenuto uno dei migliori risultati della sua carriera, riportandosi a Stoccolma il primo premio in denaro di DKK 3.700.000 (circa €496.271). Il precedente miglior risultato di Tureniec è stato runner-up all'EPT di Londra nella Stagione 5. Come sempre all'EPT di Copenaghen, gli scandinavi hanno dominato il field. Erano presenti giocatori provenienti da 38 paesi, ma più della metà dei 449 partecipanti erano danesi (109), svedesi e norvegesi.
SHAMBALLA JEWELS
Oltre al titolo ed al premio in denaro, i vincitori dei Main Event EPT Stagione 8 riceveranno un favoloso braccialetto di Shamballa Jewels, una delle case produttrici di gioielli più esclusive del mondo. Fondata da Mads e Mikkel Kornerup, Shamballa esiste dal 2004 ed i suoi gioielli vengono indossati da celebrità di fama mondiale come Jay-Z, Michael Jordan, Ashton Kutcher e molti altri. I meravigliosi gioielli si ispirano alle antiche tradizioni del Buddismo, della meditazione e dello yoga e vengono creati per chi vuole trasmettere individualità ed esclusività. Ogni braccialetto ha un valore di oltre €10.000 ed è stato creato con perle in ceramica nera cesellate, tre perle in oro bianco 18k ed una perla da 10mm ricoperta di piccoli diamanti incastonati su oro rosa; ogni braccialetto include lettere per indicare il singolo evento EPT. Il braccialetto per il campione del The PokerStars and Monte-Carlo®Casino EPT Grand Final ha un valore di circa €25.000. Questo è il secondo anno che Shamballa Jewels Sponsorizza Ufficialmente il Braccialetto dei Main Event EPT. Per ulteriori informazioni visita: www.shamballajewels.com o vai su Facebook.
LUOGO
Casinò Copenhagen
Amager Boulevard 70
2300 Copenaghen S
Danimarca
Tel: +45 33 965 965
E-mail: info@casinos.dk
Web: www.epthotels.com
Il Casinò Copenaghen è situato nel Radisson SAS Scandinavia Hotel.
Codice d'abbigliamento: Non sono ammessi abiti sportivi
Età minima: 18 anni
STRUTTURA DEL TORNEO
La maggior parte dei Main Event dell'EPT Stagione 8 hanno la stessa struttura. Clicca su Struttura EPT per i dettagli.
REGOLE DEL TORNEO
Assicurati di leggere le Norme e i Regolamenti dei tornei EPT.
INFORMAZIONI PER I MEDIA
I media devono presentare la domanda online per l'accreditamento su www.europeanpokertour.com/it/media/.
PROGRAMMA
| ORARIO | # | EVENTO | BUY-IN (DKK) |
|---|---|---|---|
| 19 febbraio - domenica | |||
| 14:30 | 1 | NL - Super Satellite Un Re Buy per il Main Event | 3.880 + 310 |
| 18:00 | 2 | NL - Super Satellite Re-buy illimitati per il Main Event | 1.500 + 225 |
| 20 febbraio - lunedì | |||
| 12:00 | 3 | Main Event Day 1A | 35.000 + 2.250 |
| 15:00 | 4 | PLO - Turbo "6 Max" | 35.000 + 2.250 |
| 18:00 | 5 | NL - Super Satellite Un Re-buy per il Main Event | 3.880 + 310 |
| 21 febbraio - martedì | |||
| 12:00 | 3 | Main Event Day 1B | 35.000 + 2.250 |
| 18:00 | 6 | NL - Turbo - Bounty | 7.500 + 7.500 + 1.200 |
| 20:00 | 7 | PLO - Turbo "Dealers Choice - 4 o 5 Carte" - "8 Max" | 2.200 + 250 |
| 22 febbraio - mercoledì | |||
| 12:00 | 3 | Main Event Day 2 | 35.000 + 2.250 |
| 17:00 | 8 | NL - Hold'em - Day 1 | 15.000 + 1.200 |
| 20:00 | 9 | NL - Turbo "Win The Button" | 2.200 + 250 |
| 23 febbraio - giovedì | |||
| 12:00 | 3 | Main Event Day 3 | 35.000 + 2.250 |
| 12:30 | 10 | NL - Turbo - Bounty | 3.750 + 3.750 +610 |
| 13:00 | 8 | NL - Hold'em - Final Day | 15.000 + 1.200 |
| 16:30 | 11 | NL - Hold'em - Day 1 | 7.500 + 610 |
| 17:00 | 12 | NL - Heads Up - 16 Player Cap - Day 1 (play to 4 Players) | 22.500 + 1.510 |
| 20:00 | 13 | NL - Turbo – Random Bounty (10 casuali a €1.000 e 70 a €100) |
2.250 + 750 +275 |
| 24 febbraio - venerdì | |||
| 12:00 | 3 | Main Event Day 4 | 35.000 + 2.250 |
| 12:15 | 12 | NL - Heads Up -16 Player Cap - Final Day | 22.500 + 1.510 |
| 12:30 | 14 | NL - Hold'em - Re-Entry - Day 1 | 50.000 + 3.000 |
| 12:45 | 15 | NL - Hold'em - Day 1 | 7.500 + 610 |
| 13:00 | 11 | NL - Hold'em - Final Day | 7.500 + 610 |
| 15:00 | 16 | NL - Hold'em - Evento per Donne | 2.200 + 250 |
| 18:00 | 17 | PLO - Single Re-buy - Day 1 | 7.500 + 610 |
| 20:00 | 18 | NL - Turbo "Rivers" | 2.200 + 250 |
| 25 febbraio - sabato | |||
| 12:00 | 3 | Main Event Day 5 - Final Table | 35.000 + 2.250 |
| 12:15 | 14 | NL - Hold'em - Re-Entry - Final Day | 50.000 + 3.000 |
| 12:15 | 15 | NL - Hold'em - Final Day | 7.500 + 610 |
| 12:30 | 17 | PLO - Final Day | 7.500 + 610 |
| 12:30 | 19 | NL - Turbo | 2.200 + 250 |
| 14:00 | 20 | NL - Turbo "6 Max" | 50.000 + 3.000 |
| 16:30 | 21 | NL - Hyper Turbo - Stack 10K, Livelli da 10 Minuti | 750 + 110 |






