Risultati E Statistiche
Nelle seguenti tabelle puoi trovare i risultati di tutti gli eventi EPT. Clicca sul nome del torneo per ottenere i risultati completi di quell’evento. Accanto troverai la money list dell’EPT di tutti i tempi e la classifica dei tornei dell’EPT, con i giocatori più abili e costanti dell’EPT.
Per i risultati dei Side Event, visita la sezione EPT Coverage, che ti offre gli aggiornamenti dai Main Event EPT con tutti i chip count e i profili dei giocatori ai tavoli finali.
DATABASE EPT
Il Database EPT è la tua destinazione per ottenere i risultati dei tornei e le statistiche dei giocatori dello European Poker Tour. Puoi vedere varie classifiche distinte per tornei, stagione, nazionalità, e trovare i tuoi giocatori preferiti
Puoi trovare il Database EPT qui.
UNO SGUARDO ALL’ EPT
LA STAGIONE 9 DELL'EPT (2012-2013) HA TOTALIZZATO:
- Numero di giocatori: 6.584
- Montepremi: €37.396.591
- Numero di nazionalità presenti: 100
| TORNEO | BUY-IN | GIOCATORI | MONTEPREMI | VINCITORE |
|---|---|---|---|---|
| PokerStars and MONTE-CARLO®Casino EPT Grand Final | €10.600 | 531 |
€5.310.200 | Steve O'Dwyer |
| 6 al 15 maggio 2013 | €1.224.000 | |||
| EPT 9 Berlino | €5.300 | 912 |
€4.423.200 | Daniel Pidun |
| 17 al 27 aprile 2013 | €880.000 | |||
| EPT 9 Londra | £5.250 | 647 |
£3.137.950 | Ruben Visser |
| 5 al 16 marzo 2013 | £595.000 | |||
| EPT 9 Deauville | €5.300 | 782 | €3.753.600 | Remi Castaignon |
| 3 al 9 febbraio 2013 | €770.000 | |||
| PCA 2013 | $10.300 | 987 | $9.573.900 | Dimitar Danchev |
| 7 al 13 gennaio 2013 | $1.859.000 | |||
| EPT 9 Praga | €5.300 | 864 | €4.190.400 | Ramzi Jelassi |
| 9 al 15 dicembre 2012 | €835.000 | |||
| EPT 9 Sanremo | €5.300 | 797 | €3.865.450 | Ludovic Lacay |
| 5-11 Ottobre 2012 | €744.910 | |||
| EPT 9 Barcellona | €5.300 | 1.082 | €5.247.700 | Mikalai Pobal |
| 15 al 25 agosto 2012 | €1.007.550 |
LA STAGIONE 8 DELL'EPT (2011-2012) HA TOTALIZZATO:
- Numero di giocatori: 8.397
- Montepremi: €46.700.915
- Numero di nazionalità presenti: 85
| TORNEO | BUY-IN | GIOCATORI | MONTEPREMI | VINCITORE |
|---|---|---|---|---|
| PokerStars and MONTE-CARLO®CASINO EPT Grand Final | €10.600 | 665 | €6.650.000 | Mohsin Charania |
| 25 al 30 aprile 2012 | €1.350.000 | |||
| EPT8 Berlin | €5.300 | 745 | €3.725.000 | Davidi Kitai |
| 16 al 21 aprile 2012 | €713.000 | |||
| EPT8 Campione | €5.300 | 570 | €2.764.500 | Jannick Wrang |
| 26 al 31 marzo 2012 | €640.000 | |||
| EPT8 Madrid | €5.300 | 477 | €2.313.450 | Frederik Jensen |
| 12 al 17 marzo 2012 | €495.000 | |||
| EPT8 Copenhagen | 37.250 DKK | 299 | 10.046.400 DKK | Mickey Petersen |
| 20 al 25 febbraio 2012 | 2.515.000 DKK | |||
| EPT8 Deauville | €5.300 | 889 | €4.267.200 | Vadzim Kursevich |
| 31 gennaio al 6 febbraio 2012 | €889.000 | |||
| PCA 2012 Main Event | $10.300 | 1.072 | $10.398.400 | John Dibella |
| 7 al 13 gennaio 2012 | $1.775.000 | |||
| EPT8 di Praga | €5.300 | 722 | €3.501.700 | Martin Finger |
| 5 al 10 dicembre 2011 | €720.000 | |||
| EPT8 di Loutraki | €4.400 | 337 | €1.344.000 | Zimnan Ziyard |
| 22 al 27 novembre 2011 | €347.000 | |||
| EPT8 di Sanremo | €4.900 | 837 | € 3.734.694 | Andrey Pateychuk |
| 21 al 27 ottobre, 2011 | €680.000 | |||
| EPT8 di Londra £20k High Roller | £20.500 | 75 |
£1.485.000 | Philipp Gruissem |
| 4 al 6 ottobre, 2011 | £450.200 | |||
| EPT8 di Londra | £5.250 | 691 |
£3.351.350 | Benny Spindler |
| 30 settembre al 6 ottobre, 2011 | £750.000 | |||
| EPT8 di Barcellona | €5.300 | 811 |
€4.055.000 | Martin Schleich |
| 27 agosto al 1 settembre 2011 | €850.000 | |||
| EPT8 di Tallinn | €4.250 | 282 |
€1.071.600 | Ronny Kaiser |
| 2 al 7 agosto 2011 | €275.000 |
LA STAGIONE 7 DELL’EPT (2010-2011) HA TOTALIZZATO:
- Numero di giocatori: 8.906
- Montepremi: € 50.501.526
- Numero di nazionalità presenti: 86
| TORNEO | BUY-IN | GIOCATORI | MONTEPREMI | VINCITORE |
|---|---|---|---|---|
| EPT Grand Final | €10.600 | 686 |
€6.860.000 | Ivan Freitez |
| 7 - 12 maggio 2011 | €1.500.000 | |||
| EPT Grand Final High Roller | €25.500 | 58 |
€1.435.500 | Bertrand "ElkY" Grospellier |
| 5 - 7 maggio 2011 | €525.000 | |||
| EPT Sanremo | € 5.300 | 987 |
€ 4.786.950 | Rupert Elder |
| 27 aprile - 3 maggio, 2011 | € 930.000 | |||
| EPT Berlin | € 5.300 | 773 |
€ 3.865.000 | Ben Wilinofsky |
| 5 - 10 aprile 2011 | € 825.000 | |||
| EPT Snowfest | € 3.750 | 482 |
€ 1.636.390 | Vladimir Geshkenbein |
| 20 - 25 marzo 2011 | € 390.000 | |||
| EPT Copenhagen | DKK 37.250 | 449 |
DKK 15.086.400 (€ 2.023.496) | Michael Tureniec |
| 21 - 26 febbraio 2011 | DKK 2.450.000 (€ 328.612) | |||
| EPT Deauville | € 5.300 | 891 |
€ 4.276.800 | Lucien Cohen |
| 25 - 31 gennaio 2011 | € 880,000 | |||
| PCA High Roller | $30.000 | 151 |
$ 3.775.000 | Will Molson |
| 14 – 16 gennaio 2011 | $1.072.850 | |||
| PCA Main Event | $10.300 | 1560 |
$ 15.132.000 | Galen Hall |
| 8 – 15 gennaio 2011 | $2.300.000 | |||
| PCA Super High Roller | $100.000 | 38 |
$ 3.743.000 | Eugene Katchalov |
| 6 – 8 gennaio 2011 | $1.500.000 | |||
| EPT Barcellona | €5.300 | 758 |
€ 3.790.000 | Kent Lundmark |
| 22 – 27 novembre 2010 | €825.000 | |||
| EPT Vienna | €5.300 | 587 |
€ 2.935.000 | Michael Eiler |
| 26 - 31 ottobre 2010 | €700.000 | |||
| EPT Londra High Roller | £20.500 | 77 |
£ 1.524.600 | Jose Barbero |
| 2 - 4 ottobre 2010 | £556.000 | |||
| EPT Londra | £5.250 | 848 |
£ 4.112.800 | David Vamplew |
| 29 settembre – 4 ottobre 2010 | £900.000 | |||
| EPT Vilamoura | €5.300 | 384 |
€ 1.862.400 | Toby Lewis |
| 28 agosto – 2 settembre 2010 | €467.836 | |||
| EPT Tallinn | €4.250 | 420 |
€ 1.596.000 |
Kevin Stani |
11 - 16 agosto 2010 |
€400.000 |
LA STAGIONE 6 DELL’EPT (2009-2010) HA TOTALIZZATO:
- Numero di giocatori: 9.157
- Montepremi: €56.672.284
- Numero di nazionalità presenti: 97
| TORNEO | BUY-IN | GIOCATORI | MONTEPREMI | VINCITORE |
|---|---|---|---|---|
| EPT Monte Carlo High Roller | €25.500 | 113 | €2.825.000 | Tobias Reinkemeier |
| 29 aprile - 1 maggio 2010 | €956.000 | |||
| EPT Monte Carlo | €10.300 | 848 | €8.480.000 | Nicolas Chouity |
| 25-30 aprile 2010 | €1.700.000 | |||
| EPT Sanremo | €5.300 | 1240 | €6.014.000 | Liv Boeree |
| 15-21 aprile 2010 | €1.250.000 | |||
| EPT Snowfest | €3.750 | 546 | €1.853.680 | Allan Baekke |
| 21–26 marzo 2010 | €445.000 | |||
| EPT Berlino High Roller | €10.300 | 48 | €480.000 | Andreas Bauer |
| 6 marzo 2010 | €188.000 | |||
| EPT Berlino | €5.300 | 945 | €4.725.000 | Kevin MacPhee |
| 2-7 marzo 2010 | €1.000.000 | |||
| EPT Copenaghen | DKK 37.250 | 423 | DKK 14.212.800 | Anton Wigg |
| 16-21 febbraio 2010 | DKK 3.675.000 | |||
| EPT Deauville High Roller | €20.300 | 26 | €520.000 | Martin Kabrhel |
| 23-25 gennaio 2010 | €250.000 | |||
| EPT Deauville | €5.300 | 768 | €3.686.400 | Jake Cody |
| 20-25 gennaio 2010 | €847.000 | |||
| 2010 PCA High Roller | $25.500 | 84 | $2.058.000 | Wlliam Reynolds |
| 11-14 gennaio 2010 | $576.240 | |||
| 2010 PCA | $10.300 | 1.529 | $14.831.300 | Harrison Gimbel |
| 5-11 gennaio 2010 | $2,2 milioni | |||
| EPT Praga | €5.250 | 584 | €2.842.100 | Jan Skampa |
| 1-6 dicembre 2009 | €682.000 | |||
| EPT Vilamoura | €5.300 | 322 | €1.561.700 | Antonio Matias |
| 17-22 novembre 2009 | €404.793 | |||
| EPT Varsavia | PLN 25.000 | 203 | PLN 4.770.500 | Christophe Benzimra |
| 20 - 25 ottobre 2009 | 1.493.170 PLN | |||
| EPT Varsavia High Roller | €12.255 | 9 | €110.294 | Dario Minieri |
| 23 ottobre 2009 | €77.206 | |||
| EPT Londra | £5.250 | 730 | £3.540.500 | Aaron Gustavson |
| 2-7 2009 | £850.000 | |||
| EPT Londra High Roller | £20.500 | 75 | £1.500.000 | Matt Glantz |
| 30 settembre-2 ottobre 2009 | £542.000 | |||
| EPT Barcellona | €8.300 | 478 | €3.832.000 | Carter Phillips |
| 4-9 settembre 2009 | €850.000 | |||
| EPT Kiev High Roller | €20.500 | 3 | €60.000 | Shaun Deeb |
| 21-23 agosto 2009 | €60.000 | |||
| PokerStars.net EPT Kiev Sports Poker Championship | €5.000 | 296 | €1.391.200 | Maxim Lykov |
| 18-23 agosto 2009 | €330.000 |
LA STAGIONE 5 DELL’EPT (2008-2009) HA TOTALIZZATO:
- Numero di giocatori: 7.901
- Montepremi: €54.940.712
- Totale vinto dai campioni: €13.167.394
- Numero di nazionalità presenti: 97
| TORNEO |
BUY-IN |
GIOCATORI |
MONTEPREMI |
VINCITORE |
|---|---|---|---|---|
| EPT Monte Carlo | €10.600 | 935 | €9.350.000 | Pieter de Korver |
| 28 aprile - 3 maggio 2009 | €2.300.000 | |||
| EPT Sanremo | €5.300 | 1.178 | €5.713.300 | Constant Rijkenberg |
| 18 - 23 aprile 2009 | €1.508.000 | |||
| EPT Dortmund | €5.300 | 667 | €3.335.000 | Sandra Naujoks |
| 10-14 marzo 2009 | €917.000 | |||
| EPT Copenaghen | DKK 50.000 | 462 | DKK 22.176.000 | Jens Kyllönen |
| 17-21 febbraio 2009 | DKK 6.541.920 | |||
| EPT Deauville | €5.300 | 645 | €3.096.000 | Moritz Kranich |
| 20-24 gennaio 2009 | €851.400 | |||
| 2009 PCA High Roller | $25.000 | 48 | $1.200.000 (€915.312) |
Bertrand "ElkY" Grospellier |
| 7-8 gennaio 2009 |
$433.500 | |||
| 2009 PCA | $10.000 | 1.347 | $12.674.000 (€9.667.911) |
Poorya Nazari |
| 5-10 gennaio 2009 | $3.000.000 | |||
| EPT Praga | €5.250 | 570 | €2.764.500 | Salvatore Bonavena |
| 9 - 13 dicembre 2008 | €774.000 | |||
| EPT Varsavia | PLN 21.000 | 217 | PLN 1.172.972 | João Barbosa |
| 15 - 19 novembre 2008 | PLN 367.140 | |||
| Hungarian Open | €4.350 | 532 | €2.128.000 | Will Fry |
| 28 ottobre - 1 novembre 2008 | €595.839 | |||
| EPT Londra £1 Million Showdown | £20.000 | 85 | £1.700.000 | Jason Mercier |
| 5-6 ottobre 2008 | £516.000 | |||
| EPT Londra | £5.200 | 596 | £3.349.200 | Michael Martin |
| 1-5 ottobre 2008 | £1.000.000 | |||
| Barcellona Open | €8.000 | 619 | €4.952.000 | Sebastian Ruthenberg |
| 10-14 settembre 2008 | €1.361.000 |
LA STAGIONE 4 DELL’EPT (2007-2008) HA TOTALIZZATO:
- Numero di giocatori: 5.902
- Montepremi: €38.248.788
- Numero di nazionalità presenti: 75
| TORNEO | BUY-IN | GIOCATORI | MONTEPREMI | VINCITORE |
|---|---|---|---|---|
| EPT Monte Carlo | €10.000 | 842 | €8.420.000 | Glen Chorny |
| 12-17 aprile 2008 | €2.020.000 | |||
| EPT Sanremo | €5.000 | 701 | €3.100.000 | Jason Mercier |
| 1-5 aprile 2008 | €869.000 | |||
| EPT Varsavia | PLN 20.0000 |
359 | PLN 7.180.000 | Michael Schulze |
| 11-15 marzo 2008 | PLN 2.154.000 | |||
| EPT Copenaghen | DKK 50.000 | 460 | DKK 21.086.400 | Tim Vance |
| 19-23 febbraio 2008 | DKK 6.220.488 | |||
| EPT German Open | €8.000 | 411 | €3.164.700 | Mike McDonald |
| 29 gennaio - 2 febbraio 2008 | €933.600 | |||
| 2008 PCA | $8.000 | 1.136 | $8.594.976 (€6.139.268) |
Bertrand "ElkY" Grospellier |
| 5-10 gennaio 2008 | $2.000.000 | |||
| EPT Praga | €5.000 | 555 | €2.530.240 | Arnaud Mattern |
| 10-14 dicembre 2007 | €708.400 | |||
| EPT Dublino | €8.000 | 221 | €1.701.700 | Reuben Peters |
| 30 ottobre-3 novembre 2007 | €532.620 | |||
| EPT Baden Classic | €8.000 | 282 | €2.143.200 | Julian Thew |
| 10 ottobre 2007 | €670.800 | |||
| EPT Londra | £5.200 | 392 | £2.038.400 | Joseph Mouawad |
| 25-29 settembre 2007 |
£611.520 | |||
| Barcellona Open | €8.000 | 543 | €4.181.100 | Sander Lylloff |
| 28 agosto-1 settembre2007 | €1.170.700 |
LA STAGIONE 3 DELL’EPT (2006-2007) HA TOTALIZZATO:
- Numero di giocatori: 3.481
- Montepremi: €19.571.000
- Numero di nazionalità presenti: 75
| TORNEO | BUY-IN | GIOCATORI | MONTEPREMI | VINCITORE |
|---|---|---|---|---|
| EPT Grand Final | €10.000 | 706 | €6.636.400 | Gavin Griffin |
| 28 marzo - 2 aprile 2007 | €1.825.010 | |||
| EPT Varsavia Open | PLN 15.000 | 284 | PLN 4.047.000 | Peter Jepsen |
| 14-17 marzo 2007 | €325.633 | |||
| EPT German Open | €5.000 | 493 | €2.317.100 | Andreas Hoivold |
| 8-11 marzo 2007 | €672.000 | |||
| EPT Copenaghen | DKK 37.500 | 400 | DKK 13.824.000 | Magnus Petersson |
| 17-20 gennaio 2007 | DKK 4.078.080 | |||
| EPT Dublino | €5.000 | 389 | €1.847.750 | Roland de Wolfe |
| 26-29 ottobre 2006 | €554.300 | |||
| EPT Baden | €5.000 | 331 | €1.572.250 | Thang Duc Nguyen |
| 7-10 ottobre 2006 | €487.397 | |||
| EPT Londra | £3.500 | 398 | £1.393.000 | Vicky Coren |
| 21-24 settembre 2006 | £500.000 | |||
| EPT Barcellona | €5.000 | 480 | €2.304.000 | Bjorn-Erik Glenne |
| 13-16 settembre 2006 | €691.000 |
LA STAGIONE 2 DELL’EPT (2005-2006) HA TOTALIZZATO:
- Numero di giocatori: 2.009
- Montepremi: €9.824.000
| TORNEO | BUY-IN | GIOCATORI | MONTEPREMI | VINCITORE |
|---|---|---|---|---|
| EPT Grand Final | €10.000 | 298 | €2.980.000 | Jeff Williams |
| 7-11 marzo 2006 | €900.000 | |||
| French Open | €4.000 | 434 | €1.600.800 | Mats Iremark |
| 8-11 fenbbraio 2006 | €480.000 | |||
| Scandinavian Open | €4.000 | 288 | €1.072.000 | Mads Andersen |
| 19-22 gennaio 2006 |
€341.427 | |||
| EPT Dublino | €4.000 | 248 | €992.000 | Mats Gavatin |
| 29-30 ottobre 2005 | €317.000 | |||
| EPT Baden Classic |
€4.000 | 180 | €720.000 | Patrik Antonius |
| 4-6 ottobre 2005 | €218.990 | |||
| EPT Londra | £4.000 | 236 | £1.033.000 | Mark Teltscher |
| 30 sett - 2 ott 2005 | £280.000 | |||
| Barcellona Open | €4.000 | 325 | €1.300.000 | Jan Boubli |
| 16-17 sett 2005 | €416. 000 |
LA STAGIONE 1 DELL’EPT (2004-2005) HA TOTALIZZATO:
- Numero di giocatori: 1.468
- Montepremi: €4.780.972
| TORNEO | BUY-IN | GIOCATORI | MONTEPREMI | VINCITORE |
|---|---|---|---|---|
| EPT Monte Carlo | €10.000 | 211 | €2.110.000 | Rob Hollink |
| 15-19 marzo 2005 |
€635.000 | |||
| EPT Vienna | €2.000 | 297 | €594.000 | Pascal Perrault |
| 10-11 marzo 2005 | €184.000 | |||
| EPT French Open | €2.000 | 243 | €468.000 | Brandon Schaefer |
| 15-19 febbraio 2005 | €144.000 | |||
| EPT Copenaghen | €2.679 | 156 | €392.593 | Noah Boeken |
| 29-30 gennaio 2005 | €147.133 | |||
| EPT Dublino | €1.500 | 163 | €224.000 | Ram Vaswani |
| 23-24 ottobre 2004 | €93.000 | |||
| EPT Londra | £4.000 | 175 | £763.379 | John Shipley |
| 9-10 ottobre 2004 | £200.000 | |||
| EPT Barcellona Open | €1.000 | 229 | €229.000 | Alexander Stevic |
| 18-19 settembre 2004 | €80.000 |






