ACCREDITI E CONTATTI MEDIA
Per tutte le richieste di informazioni relative alla stampa, contattare: press@pokerstars.com
Invitiamo a leggere attentamente le linee guida sui Media prima di richiedere un accredito media EPT per qualsiasi evento dell'EPT.
MODULO DI RICHIESTA

| Piazzamento | Nome | I primi 10 classificati |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 4060 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3803 |
| 3. | Sebastian Ruthenberg | 3063 |
| 4. | Mike McDonald | 2987 |
| 5. | Antony Lellouche | 2887 |
| 6. | Dario Minieri | 2562 |
| 7. | Johannes Strassmann | 2519 |
| 8. | Jason Mercier | 2320 |
| 9. | Joao Barbosa | 2308 |
| 10. | William Thorson | 2301 |
| Piazzamento | Nome | I primi 10 vincitori |
| 1. | Pieter de Korver | 2 300 000 € |
| 2. | Poorya Nazari | 2 238 806 € |
| 3. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 2 080 855 € |
| 4. | Glen Chorny | 2 077 143 € |
| 5. | Gavin Griffin | 1 825 010 € |
| 6. | Jason Mercier | 1 757 280 € |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | 1 724 774 € |
| 8. | Michael Martin | 1 701 000 € |
| 9. | Denes Kalo | 1 567 060 € |
| 10. | Constant Rijkenberg | 1 508 000 € |
Database dell'EPT - trova un giocatore








