EPT di Barcellona - Copertura
Clicca in basso per vedere l'assegnazione dei posti, il chip count, le gallerie foto,i video live, la struttura dei premi, i premi, un'analisi delle nazionalità, e il profilo dei giocatori al final table per l'EPT di Barcellona.
Le informazioni sul programma dei tornei, sul posto e su come accedere puoi trovarle qui.
Seleziona la copertura dell'EPT di Barcellona:
Day 1a || Day 1b || Day 2 || Day 3|| Day 4 || Final Table
Gestione galleria foto - tutte le giornate
Premi - tutte le giornate
Totale montepremi: €3.832.000
Numero di giocatori: 478
| Luogo, Nome, Nazione, PokerStars Status, Vincita |
|---|
| 1. Carter Phillips, USA, qualificato PokerStars, €850.000 |
| 2 - Marc Goodwin, Regno Unito, €530.000 |
| 3 - Santiago Terrazas, Spagna, giocatore PokerStars, €300.000 |
| 4 - Mihai Manole, Romania, €250.000 |
| 5 - Asa Smith, Regno Unito, €200.000 |
| 6 - Toni Ojala, Finlandia, €160.000 |
| 7 - Matt Lapossie, Canada, qualificato PokerStars, €120.000 |
| 8 - Georgios Kapalas, Grecia, €80.000 |
| 9 - Julien Nuijten, Olanda, €50.000 |
| 10 - Cornell Cimpan, USA, €50.000 |
| 11 - Mike McDonald, USA, €40.000 |
| 12 - Jens Kyllonen, Finlandia, €40.000 |
| 13 - Michael Greco, UK, €35.000 |
| 14 - Ari Kolpanitzki, Israele, €35.000 |
| 15 - Roland de Wolfe, UK, €30.000 |
| 16 - Oleksandr Vaserfirer, Ucraina, €30.000 |
| 17 - Patrick Bueno, Francia, €26.000 |
| 18 - Jan Boubli, Francia, €26.000 |
| 19 - Bertrand "ElkY" Grospellier, Team PokerStars Pro, €26.000 |
| 20 - Joram Volklein, Germania, €26.000 |
| 21 - Jose Carreres, Spagna, €26.000 |
| 22 - David Robinson, USA, PokerStars qualificato, €26.000 |
| 23 - Adam Markovitz, Ungheria, PokerStars qualificato, €26.000 |
| 24 - Pontus Kers, Svezia, €26.000 |
| 25 - Samer Rahman, Svezia, €23.000 |
| 26 - Simon Munoz, Spagna, €23.000 |
| 27 - Lars Bonding, Danimarca, €23.000 |
| 28 - Markus Ross, Germania, €23.000 |
| 29 - Kevin Fesselier, Francia, €23.000 |
| 30 - Tobias Reinkemeier, Germania, €23.000 |
| 31 - Jorn Walthaus, Olanda, €23.000 |
| 32 - Jan Collado, Germania, €23.000 |
| 33 - Constantin Cirstea, Romania, €20.000 |
| 34 - Thomas Traboulsi, Germania, €20.000 |
| 35 - Yulius Sepman, Russia, €20.000 |
| 36 - Anton Morgenstern, Germania, €20.000 |
| 37 - Roman Kadziela, Polonia, €20.000 |
| 38 - Dmitry Stelmak, Russia, €20.000 |
| 39 - Sergio Castellucio, Italia, €20.000 |
| 40 - Diego Arias, Spagna, €20.000 |
| 41 - Luis Ramon Rufas Acin, Spagna, €18.000 |
| 42 - Albert van Zandwijk, Olanda, €18.000 |
| 43 - Frank Blumlein, Germania, €18.000 |
| 44 - Thierry van den Berg, Olanda, €18.000 |
| 45 - Miika Anttonen, Finlandia, €18.000 |
| 46 - Alessio Isaia, Italia, €18.000 |
| 47 - Matt Woodward, Stati Uniti, €18.000 |
| 48 - Samuel Oberlin, Stati Uniti, €18.000 |
| 49 - Mohamed Naddaf, Spagna, €16.000 |
| 50 - James Francis Collopy, Stati Uniti, €16.000 |
| 51 - Senol Karanasan, Turchia, €16.000 |
| 52 - Morten Klein, Norvegia, €16.000 |
| 53 - Ben Thavisin, Germania, €16.000 |
| 54 - Umberto Cianfanelli, Italia, €16.000 |
| 55 - Kaspars Renga, Lettonia, €16.000 |
| 56 - Dren Ukella, Germania, €16.000 |
| 57 - Sebastian Bauer, Germania, €14.000 |
| 58 - Noah Boeken, Olanda, Team PokerStars Pro, €14.000 |
| 59 - Umberto Vitagliano, Italia, €14.000 |
| 60 - Nestor Esteban Camacho, Venezuela, €14.000 |
| 61 - Carlos Lopez, Spagna, €14.000 |
| 62 - Dominik Nitsche, Germania, €14.000 |
| 63 - Daniel Smyth, Irlanda, €14.000 |
| 64 - Almira Skripchenko, Francia, €14.000 |
| 65 - Bas Steegers, Olanda, €12.000 |
| 66 - Evgeny Solntsev, Russia, €12.000 |
| 67 - Judet Tomi, Romania, €12.000 |
| 68 - Jonathan Aguiar, Francia, €12.000 |
| 69 - Mark Bollinger, Svizzera, €12.000 |
| 70 - Thayer Rasmussen, PokerStars player, USA, €12.000 |
| 71 - Diego Florani, Italia, €12.000 |
| 72 - Malte Strothmann, Germania, €12.000 |
Copertura del Tavolo Finale
- Chip count e assegnazione dei posti all'inizio del Tavolo Finale
- Profilo dei giocatori al Tavolo Finale dell'EPT di Barcellona
- Final Table Video Blog
Final Table Video Blog
Watch EPT 6 Barcelona Day 5: New Champion on PokerStars.tv
Chip count e assegnazione dei posti all'inizio del Day 5
| Giocatore | Paese | Status | Chip Count |
|---|---|---|---|
| Carter Phillips | USA | Qualificato PokerStars | 4421000 |
| Marc Goodwin | UK | 3100000 | |
| Matt Lapossie | Canada | Qualificato PokerStars | 2938000 |
| Asa Smith | UK | 1380000 | |
| Georgios Kapalas | Grecia | 826000 | |
| Toni Ojala | Finlandia | 754000 | |
| Santiago Terrazas | Spagna | PokerStars player | 546000 |
| Mihai Manole | Romania | 410000 |
Profilo dei giocatori al tavolo finale dell'EPT di Barcelona
Posto 1: Georgios Kapalas, 25, di Atene, Grecia – 826.000 chips
Dopo pochi anni di esperienza da giocatore di poker, Kapalas è già considerato uno dei migliori giocatori in Grecia. È anche il miglior giocatore greco di "Magic the Gathering" con grandi successi in tornei internazionali. Ha cominciato a giocare a poker nel 2006 e alla fine dell’anno si è qualificato online per un torneo in Austria. È stato solo l’inizio della sua carriera di giocatore di poker e il suo gioco è rapidamente migliorato. Conosciuto come “gkap13” online, Kapalas ha guadagnato più di $200.000 dal poker, incluso un settimo posto nell’evento World Series $1.500 questa estate che gli ha fatto guadagnare $97.000. Ha anche vinto di recente $35.000 online - il premio più alto vinto online. Ha fatto due tavoli finali nei side events EPT – il torneo da €2.000 a Barcellona e a Praga – ma questo è il suo miglior risultato all’EPT.
Posto 2: Mihai Manole, 27, di Bucharest, Romania – 410.000 chips
Mihai è un giocatore professionista di poker da sei anni. Vive a Bucarest e si è laureato in informatica lo scorso anno. Gioca sia online che live - cash e tornei – e può vantare una lunga serie di risultati tra cui il second posto al Caribbean Poker Classic del 2007 per un premio di $145.500. Ha anche fatto il tavolo finale ad un evento World Series da $2.000 nel 2008 dove ha vinto $155.000.
Posto 3: Santiago Terrazas, 40, Madrid, Spagna – sponsorizzato da PokerStars – 546.000 chips
Santiago ha una compagnia di. costruzioni a Madrid ma gioca a poker da almeno dieci anni. Ha cominciato con il gioco spagnolo di carte Mus ed è stato campione spagnolo prima di dedicarsi al Texas Hold’em. Ha avuto diversi successi negli eventi live, incluso un 338° posto al Main Event delle World Series del 2007 dove ha vinto $39.000. È uno dei giocatori spagnoli più famosi ed è conosciuto con il nome di “Terrazas”.
Seat 4: Asa Smith, 22, da Ledbury, UK – 1.380.000 chips
Smith è uno dei giovani talenti inglesi che si stanno affacciando al panorama del poker da torneo. È al suo quarto piazzamento a premio al PokerStars European Poker Tour. Questo tavolo finale comunque è il miglior risultato ottenuto fino ad ora – ed ha ancora un lungo percorso da fare. Una bella cifra da aggiungere ai $92.259 che Smith ha già raccolto con le sue vincite in tornei EPT dato che ha già vinto $24.000 alla PokerStars Caribbean Adventure 2008. Smith gioca di solito a tavoli medio alti il cash game online e gioca a tempo pieno “gioco 15-20 ore alla settimana e posso quindi considerarlo un lavoro”. Il suo miglior risultato all’EPT è un premio da €25.000 al €10.000 EPT Grand Final di Monte Carlo la scorsa stagione.
Posto 5: Carter Phillips, 20, Charlotte, North Carolina – qualificato PokerStars – 4.421.000 chips
Phillips è un ex student e gioca regolarmente gli EPT, lo scorso anno è arrivato in fondo sia a San Remo che Monte Carl, ma è stato leiminato vicino alla bolla. A Barcellona sta vincendo il premio più alto della sua carriera dato che a questo tavolo finale ha aggiunto anche i €29.500 vinti a inizio mese, dividendo il primo premio di un side event da €1.000 giocato prima dell’EPT. Ha mancato di un soffio il tavolo finale di un evento del Latin American Poker Tour, eliminato al decimo posto a Vina Del Mar lo scorso gennaio. Questi risultati e la sua performance di questa settimana dimostrano che si è evoluto da giocatore online, dove è conosciuto come “Bdybldngpkr,” a giocatore di tornei live di successo. Gioca a tempo pieno da dieci mesi e ha giocato con i migliori del mondo. “Online hai la possibilità di giocare sempre contro le stesse persone e intuire il loro gioco,” ha detto. “Il novanta percento di loro gioca full time. Negli EPT c’è un misto di professionisti e giocatori amatoriali. Ma li affronto comunque allo stesso modo.”
Posto 6: Matt “Lapozie” Lapossie, 23, di London, Ontario – qualificato PokerStars – 2.938.000 chips
Giocatore professionista dal Canada, Matt Lapossie è stato uno dei dominatori del torneo al Casinò di Barcelona. Dopo essersi qualificato attraverso un satellite da $800 su PokerStars si è costruito un notevole stack nella prima giornata per poi balzare in testa al termine del day 2. Sostenuto dalla sua fidanzata Tamara, Lapossie è davvero temibile al tavolo, è ha fatto un’ottima impressione con il suo gioco aggressivo e coraggioso. Questo è il suo secondo EPT e per la maggior parte del day 4 lo abbiamo visto al tavolo televisivo, dove torero per giocare la finale da terzo in chips.
Posto 7: Toni Ojala, 34, da Turku, Finlandia – 754.000 chips
Ojala gioca a poker da Quattro anni ed ha già ottenuto diversi successi negli eventi live. Ha vinto il campionato finlandese lo scorso anno dove si è aggiudicato €136.800 ed è arrivato a premio tre volte alle World Series di questa estate raggiungendo anche un 11° posto in un evento da £1.000 in cui ha vinto $80.566. Le sue vincite in tornei ammontano a $340.000. Già a premio in tre EPT, questo è il suo primo tavolo finale.
Posto 8: Marc Goodwin, 49, di Birmingham, UK - 3.100.000 chips
Goodwin è uno dei giocatori inglesi più noti con una carrier nel poker di quasi vent’anni. Le sue vincite in torneo ammontano a oltre $1,4 milioni. Ex commerciante, Goodwin è diventato giocatore professionista dopo essere arrivato al terzo posto al Monte Carlo Millions nel 2005 vincendo $325.000. da allora ha collezionato numerosi successi e nel 2008 ha vinto il Grosvenor UK Poker Tour di Manchester per un premio di £90.420. Ha giocato numerosi EPT ed è arrivato a premio tre volte – a Baden, Dublino e Londra. Comunque il tavolo finale di Barcellona è il suo miglior risultato all’EPT. Marc è tra i primi 25 giocatori della all-time money list dei migliori giocatori inglesi.
Copertura Day 4
Video Blog del Day 4
Watch EPT Barcelona S6: We're in the Cash on PokerStars.tv
Chip Count all'inizio del Day 4
| Nome | Paese | Status | Chips | Tavolo | Posto |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgios Kapalas | Grecia | 1,724,000 | 3 | 4 | |
| Matt Lapossie | Canada | qualificato PokerStars | 1,664,000 | 2 | 8 |
| Marc Goodwin | UK | 1,545,000 | 2 | 3 | |
| Patrick Bueno | Francia | 1,467,000 | 1 | 5 | |
| Joram Voelklein | Germania | 728,000 | 2 | 5 | |
| Mihai Manole | Romania | 641,000 | 1 | 3 | |
| Ari Kolpanitzki | Israele | 616,000 | 3 | 3 | |
| Santiago Terrazas Ambite | Spagna | 595,000 | 2 | 4 | |
| Bertrand "ElkY" Grospellier | Francia | PokerStars Team PRO Francia | 520,000 | 1 | 1 |
| Jan Boubli | Francia | 516,000 | 3 | 6 | |
| Adam Markovits | Ungheria | qualificato PokerStars | 503,000 | 3 | 2 |
| Mike Mcdonald | Canada | 475,000 | 3 | 1 | |
| Roland de Wolfe | UK | 475,000 | 3 | 8 | |
| Jens Kyllonen | Finlandia | 371,000 | 1 | 8 | |
| David Robinson | USA | qualificato PokerStars | 365,000 | 2 | 6 |
| Asa Gregory Smith | UK | 340,000 | 2 | 2 | |
| Carter Phillips | USA | qualificato PokerStars | 338,000 | 1 | 2 |
| Julien Nuijten | Olanda | 329,000 | 1 | 6 | |
| Toni Ville Ojala | Finlandia | 323,000 | 1 | 7 | |
| Oleksandr Vaserfirer | Ucraina | 258,000 | 1 | 4 | |
| Jose Alberto Carreres Quereda | Spagna | 257,000 | 2 | 7 | |
| Michael Greco | UK | 169,000 | 2 | 1 | |
| Cornel Andrew Cimpan | USA | 156,000 | 3 | 5 |
Copertura Day 3
Video Blog del Day 3
Watch EPT 6 Barcelona Day 3: Jason Mercier on PokerStars.tv
Chip count all'inizio del Day 3
| Nome | Paese | Chips | Tavolo | Posto |
|---|---|---|---|---|
| Matt Lapossie | Canada | 700,300 | 14 | 5 |
| Tobias Reinkemeier | Germania | 596,500 | 17 | 5 |
| Marc Goodwin | UK | 483,800 | 15 | 1 |
| Samer Abdul Rahman | Svezia | 455,900 | 13 | 7 |
| Bertrand "ElkY" Grospellier | Francia | 454,200 | 23 | 5 |
| Toni Ville Ojala | Finlandia | 422,500 | 23 | 8 |
| Jens Kyllonen | Finlandia | 400,500 | 13 | 3 |
| Carter Philips | USA | 399,800 | 15 | 2 |
| Sergio Castelluccio | Italia | 367,200 | 24 | 3 |
| Joram Voelklein | Germania | 364,800 | 12 | 2 |
| Manole Mihai | Romania | 354,700 | 14 | 1 |
| Cornel Andrew Cimpan | USA | 323,100 | 15 | 6 |
| Lars Bonding | Danimarca | 322,300 | 13 | 5 |
| Markus Ross | Germania | 319,000 | 17 | 8 |
| Mike Mcdonald | Canada | 307,800 | 12 | 6 |
| Ciprian Hrisca | Romania | 297,800 | 24 | 2 |
| Oleksandr Vaserfirer | Ucraina | 289,900 | 17 | 4 |
| James Francis Collopy | USA | 286,100 | 12 | 8 |
| Simon Muñoz | Spagna | 269,400 | 17 | 3 |
| David Robinson | USA | 259,300 | 24 | 1 |
| Daniel Thomas Smyth | Irlanda | 257,200 | 14 | 3 |
| Anton Morgenstern | Germania | 247,500 | 17 | 7 |
| Mohamed Yaman Nakdali Naddaf | Spagna | 235,000 | 14 | 8 |
| Thierry Van Den Berg | Olanda | 220,200 | 25 | 4 |
| Sebastian Bauer | Germania | 219,900 | 25 | 7 |
| Nestor Esteban Camacho | Venezuela | 212,100 | 14 | 7 |
| Matthew Woodward | USA | 209,900 | 26 | 2 |
| Albert van Zandwijk | Olanda | 200,600 | 12 | 1 |
| Roland de Wolfe | UK | 198,900 | 17 | 6 |
| Diego Arias Rodriguez | Spagna | 193,900 | 17 | 2 |
| Alessio Isaia | Italia | 192,700 | 26 | 6 |
| Jan Boubli | Francia | 179,900 | 14 | 2 |
| Umberto Cianfanelli | Italia | 171,000 | 15 | 8 |
| Ari Kolpanitzki | Israele | 170,500 | 26 | 4 |
| Santiago Terrazas Ambite | Spagna | 166,600 | 23 | 7 |
| Dren Ukella | Germania | 163,400 | 26 | 8 |
| Adam Markovits | Ungheria | 157,900 | 25 | 6 |
| Julien Nuijten | Olanda | 154,700 | 26 | 3 |
| Umberto Vitagliano | Italia | 152,600 | 24 | 8 |
| Miikka Anttonen | Finlandia | 136,800 | 14 | 4 |
| Luis Ramon Rufas Acin | Spagna | 136,100 | 12 | 4 |
| Roman Kadziela | Polonia | 134,900 | 23 | 1 |
| Morten Klein | Norvegia | 130,600 | 12 | 3 |
| Ben Thavisin | Germania | 129,700 | 26 | 7 |
| Samuel Oberlin | USA | 128,400 | 13 | 4 |
| Noah Boeken | Olanda | 124,500 | 25 | 2 |
| Michael Greco | UK | 116,800 | 25 | 3 |
| Jan Collado | Germania | 115,200 | 12 | 7 |
| Georgios Kapalas | Grecia | 111,900 | 24 | 7 |
| Judet Tomi | Romania | 108,600 | 24 | 5 |
| Thomas Traboulsi | Germania | 106,600 | 13 | 1 |
| Patrick Raymond Bueno | Francia | 105,800 | 13 | 8 |
| Yulius Sepman | Russia | 104,100 | 12 | 5 |
| Almira Skripchenko | Francia | 101,900 | 25 | 5 |
| Pontus Kers | Svezia | 96,600 | 17 | 1 |
| Carlos Lopez | Spagna | 95,900 | 23 | 4 |
| Frank Blumlein | Germania | 90,600 | 15 | 5 |
| Kaspars Renga | Lettonia | 88,900 | 24 | 4 |
| Dominik Nitsche | Germania | 87,100 | 23 | 3 |
| Jorn Walthaus | Olanda | 83,300 | 25 | 8 |
| Dmitry Stelmak | Russia | 82,900 | 13 | 2 |
| Asa Gregory Smith | UK | 79,900 | 25 | 1 |
| Yohann Yoci Azoulay | Francia | 79,400 | 24 | 6 |
| Malte Strothmann | Germania | 73,400 | 23 | 2 |
| Evgeny Solntsev | Russia | 69,300 | 14 | 6 |
| Jose Alberto Carreres Quereda | Spagna | 64,400 | 15 | 7 |
| Bas Steegers | Olanda | 59,600 | 15 | 3 |
| Kevin Fesselier | Francia | 51,500 | 26 | 1 |
| Thayer Rasmussen | USA | 46,700 | 23 | 6 |
| Mark Bolliger | Svizzera | 43,600 | 13 | 6 |
| Senol Karanasan | Turchia | 37,800 | 26 | 5 |
| Diego Florani | Italia | 34,500 | 15 | 4 |
Aggiornamenti dal Day 2
Video Blog del Day 2
Watch EPT 6 Barcelona Day 2: Vanessa Rousso on PokerStars.tv
Chip counts e sorteggio dei posti all’inizio del Day 2
| Nome | Paese | Info | Chips | Tavolo | Posto |
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Arias Rodriguez | Spagna | PokerStars qualificato | 193300 | 8 | 2 |
| Friedrich Franz | Germania | PokerStars qualificato | 146500 | 28 | 2 |
| Carlos Lopez | Spagna | PokerStars player | 137700 | 21 | 7 |
| Jorn Walthaus | Olanda | PokerStars player | 135000 | 12 | 7 |
| Malte Strothmann | Germania | 121400 | 29 | 6 | |
| Daniel Kalfa Sfadj | Francia | 119100 | 18 | 4 | |
| Jim Kilarjian | USA | PokerStars passport winner | 118200 | 22 | 1 |
| Matt Lapossie | Canada | PokerStars qualificato | 114200 | 11 | 8 |
| Jan Collado | Germania | 112500 | 6 | 3 | |
| Dragan Galic | Croazia | 112400 | 15 | 2 | |
| Faraz Jaka | USA | PokerStars player | 105900 | 8 | 7 |
| Kimmo Kurko | Finlandia | 105500 | 21 | 1 | |
| Marc Gork | Germania | 104300 | 28 | 1 | |
| Jonathan Aguiar | USA | PokerStars qualificato | 103300 | 28 | 3 |
| Yohann Yoci Azoulay | Francia | 99700 | 4 | 3 | |
| Cornel Andrew Cimpan | USA | 97600 | 10 | 4 | |
| Marc Goodwin | UK | 97100 | 8 | 1 | |
| David Robinson | USA | PokerStars qualificato | 94000 | 20 | 5 |
| Antonio Buonanno | Italia | 92700 | 14 | 1 | |
| Marcos Martinez Bosch | Spagna | 85500 | 11 | 3 | |
| Florian Langmann | Germania | Team PokerStars PRO Germania | 82700 | 7 | 3 |
| Eletterios Simeonidis | Svezia | 81800 | 25 | 1 | |
| Dominik Nitsche | Germania | PokerStars qualificato | 81600 | 25 | 4 |
| Georgios Kapalas | Grecia | 79500 | 23 | 2 | |
| Ville Haavisto | Finlandia | 79100 | 20 | 4 | |
| Ivan Freitez | Venezuela | PokerStars player | 78800 | 21 | 6 |
| Roland de Wolfe | UK | 77500 | 23 | 8 | |
| Carter Philips | USA | PokerStars qualificato | 76600 | 13 | 7 |
| Roman Kadziela | Polonia | PokerStars sponsored player | 74900 | 2 | 3 |
| Kalle Niemi | Finlandia | 72900 | 10 | 3 | |
| Alexander Wice | Canada | 72600 | 11 | 6 | |
| Michael Greco | UK | 72400 | 17 | 6 | |
| Biagio Albanese | Italia | 71900 | 26 | 1 | |
| Claudio Rinaldi | Svizzera | 71200 | 20 | 7 | |
| Julien Nuijten | Olanda | 70700 | 27 | 1 | |
| Mark Teltscher | UK | 70500 | 10 | 5 | |
| Alessio Isaia | Italia | 69100 | 17 | 5 | |
| Javier Dominguez | Spagna | 68900 | 19 | 6 | |
| Judet Tomi | Romania | 66900 | 21 | 8 | |
| Dren Ukella | Germania | 66400 | 4 | 6 | |
| Jesper Witved | Danimarca | PokerStars qualificato | 64900 | 6 | 4 |
| Vlad Vasilescu | Svezia | 64400 | 14 | 2 | |
| Senol Karanasan | Turchia | 64300 | 27 | 4 | |
| Biagio Morciano | Italia | 62800 | 10 | 7 | |
| Umberto Vitagliano | Italia | 62200 | 12 | 2 | |
| Dmitry Stelmak | Russia | 61700 | 21 | 3 | |
| Ramin Henke | Germania | 59700 | 5 | 4 | |
| Paul Solomon | UK | 57200 | 9 | 3 | |
| Alin Petrisor Pandilica | Romania | 56400 | 28 | 4 | |
| Cort Klbler-Melby | USA | 52700 | 6 | 2 | |
| Freddy Deeb | USA | PokerStars player | 52500 | 5 | 2 |
| Nelson Santos | Portogallo | PokerStars player | 51900 | 30 | 3 |
| Konstantin Buecherl | Germania | 51200 | 3 | 5 | |
| Bill Kontaratos | Canada | 49900 | 25 | 7 | |
| Vladimir Troyanovskiy | Russia | 49000 | 29 | 1 | |
| Vasilis Chantzaras | Grecia | PokerStars qualificato | 48800 | 9 | 1 |
| Marc Emond | USA | PokerStars player | 48200 | 25 | 2 |
| Benjamon Spindler | Germania | 47600 | 29 | 5 | |
| Pasi Heinanen | Finlandia | 47400 | 24 | 1 | |
| Slim Jomni | Francia | 47300 | 8 | 4 | |
| Jose Manuel Gomez Rebenaque | Spagna | 47000 | 2 | 6 | |
| Kevin Fesselier | Francia | PokerStars qualificato | 46500 | 4 | 4 |
| Ionel Anton | Romania | 46100 | 5 | 3 | |
| Cayetano Garcia | Spagna | 46100 | 12 | 1 | |
| Magnus Hansen | Danimarca | PokerStars qualificato | 45500 | 16 | 4 |
| Fabian Quoss | Germania | PokerStars player | 44800 | 5 | 1 |
| Jose Vazquez | Spagna | PokerStars qualificato | 44700 | 22 | 8 |
| Haykel Vidal | Spagna | PokerStars qualificato | 44600 | 14 | 6 |
| Samuel Ngai | Canada | PokerStars player | 43600 | 26 | 6 |
| Marcello Marigliano | Italia | 40000 | 19 | 5 | |
| Albert van Zandwijk | Olanda | 38000 | 5 | 8 | |
| Thorsten Judt | Germania | PokerStars sponsored player | 37100 | 10 | 1 |
| Almira Skripchenko | Francia | 37000 | 16 | 8 | |
| Sebastien Bidinger | Francia | PokerStars qualificato | 35100 | 26 | 7 |
| Dominykas Karmazinas | Lituania | PokerStars player | 33800 | 15 | 3 |
| Marc Etienne Mclaughlin | Canada | PokerStars player | 33600 | 16 | 6 |
| Tarjei Forus | Norvegia | PokerStars player | 32700 | 13 | 2 |
| Joe Serock | USA | 32300 | 24 | 7 | |
| Andre Santos | Portogallo | 31500 | 20 | 1 | |
| William Reynolds | USA | PokerStars qualificato | 30000 | 15 | 1 |
| Vito Planeta | Italia | PokerStars qualificato | 29900 | 24 | 2 |
| Miikka Anttonen | Finlandia | 29600 | 19 | 2 | |
| Giorgio Salemi | Italia | 29500 | 1 | 7 | |
| Vieira Francisco | Francia | 28500 | 19 | 7 | |
| Miguel Magan Tier | Olanda | 28200 | 11 | 4 | |
| Travis Pettey | USA | PokerStars player | 28100 | 27 | 5 |
| Anthony Cpscprino | USA | PokerStars player | 27800 | 24 | 5 |
| Fady Kamar | Libano | 26700 | 2 | 8 | |
| Bas Steegers | Olanda | 26600 | 4 | 5 | |
| Jason Lavallee | Canada | PokerStars player | 26000 | 2 | 2 |
| Ton Kleijnen | Olanda | 24200 | 9 | 2 | |
| John Taramas | Grecia | 23600 | 24 | 4 | |
| Philip Byers | USA | PokerStars passport winner | 23100 | 1 | 2 |
| Perttu Bergius | Finlandia | PokerStars qualificato | 22900 | 4 | 8 |
| Clayton Maguire | USA | PokerStars player | 21200 | 10 | 8 |
| Lars Hougaard | Danimarca | 20700 | 30 | 5 | |
| Leo Margets | Spagna | 19400 | 29 | 4 | |
| Brandt Levent | Germania | PokerStars qualificato | 19300 | 7 | 7 |
| Renga Kaspars | Lettonia | 19200 | 30 | 8 | |
| Casey Kastle | Slovenia | 17200 | 21 | 4 | |
| Kelly Corbin | USA | PokerStars player | 17000 | 3 | 1 |
| Ivan Barbuto | Monaco | 16200 | 1 | 5 | |
| Sander Lylloff | Danimarca | 15900 | 20 | 3 | |
| Jordi Ferrando | Spagna | 15900 | 17 | 4 | |
| Eduards Rakuss | Lettonia | 14600 | 15 | 5 | |
| Francisca Sureda Arcas | Spagna | 13000 | 16 | 3 | |
| Michele Vacca | Italia | 10700 | 8 | 5 | |
| Matthew Woodward | USA | 190900 | 18 | 6 | |
| Constantin Cirstea | Romania | 187200 | 9 | 7 | |
| Robert Mizrachi | USA | 164600 | 2 | 4 | |
| Asa Gregory Smith | UK | 158100 | 2 | 1 | |
| Samer Abdul Rahman | Svezia | 152800 | 27 | 6 | |
| Nestor Esteban Camacho | Venezuela | 151150 | 2 | 7 | |
| Lex Veldhuis | Olanda | Team PokerStars PRO Olanda | 149500 | 4 | 2 |
| Lorenzo Fiore | Italia | 140700 | 26 | 4 | |
| Quoc Trung Nguyen | Italia | 135000 | 17 | 2 | |
| Brandon Schaefer | USA | 135000 | 15 | 8 | |
| Markus Ross | Germania | PokerStars qualificato | 130200 | 29 | 3 |
| Mike Mcdonald | Canada | 125800 | 26 | 2 | |
| Tobias Reinkemeier | Germania | 125700 | 25 | 3 | |
| Alain Roy | Francia | 117200 | 14 | 3 | |
| Adam Markovits | Ungheria | PokerStars qualificato | 115900 | 7 | 1 |
| Santiago Terrazas Ambite | Spagna | 114500 | 1 | 4 | |
| Rodrigo Martin Garcia | Spagna | 110800 | 13 | 1 | |
| Rafal Radzikowski | Polonia | 109900 | 30 | 2 | |
| Jan-Erik Aule | Norvegia | PokerStars player | 109100 | 22 | 2 |
| Daniel Negreanu | Canada | PokerStars Team PRO Canada | 106700 | 6 | 1 |
| Noah Boeken | Olanda | Team PokerStars PRO Olanda | 99800 | 22 | 4 |
| Sergio Castelluccio | Italia | 98700 | 28 | 6 | |
| Morten Klein | Norvegia | 96800 | 10 | 6 | |
| Luis Ramon Rufas Acin | Spagna | 95400 | 1 | 1 | |
| Patrick Raymond Bueno | Francia | 95400 | 17 | 7 | |
| Manole Mihai | Romania | 95300 | 7 | 6 | |
| Antonio Illiano | Italia | 94600 | 17 | 3 | |
| Daniel Thomas Smyth | Irlanda | 92700 | 28 | 8 | |
| Anton Morgenstern | Germania | 92400 | 26 | 5 | |
| James Francis Collopy | USA | 91600 | 21 | 5 | |
| Simon Muñoz | Spagna | 86400 | 15 | 4 | |
| Jose Tomas Bayo Rodrigo | Spagna | 86100 | 30 | 6 | |
| Thayer Rasmussen | USA | 85300 | 11 | 2 | |
| Michele Limongi | Italia | 83300 | 13 | 5 | |
| Christoffer Egemo Hansen | Danimarca | 83200 | 22 | 6 | |
| Jens Kyllonen | Finlandia | 83100 | 22 | 5 | |
| Laurence Houghton | UK | PokerStars player | 83000 | 4 | 1 |
| Mohamed Yaman Nakdali Naddaf | Spagna | 81600 | 3 | 4 | |
| Cristiano Blanco | Italia | 79700 | 20 | 2 | |
| Christian Heich | Germania | 79100 | 20 | 8 | |
| Diego Florani | Italia | 75100 | 22 | 3 | |
| Raphael Wurm | Austria | 75100 | 25 | 8 | |
| Remy Biechel | Francia | 74600 | 23 | 4 | |
| Tim Arne Max Kahlmeyer | Germania | 74200 | 23 | 1 | |
| Maxim Semisoshenko | Russia | 71700 | 3 | 2 | |
| John Anthony Cernuto | USA | 71400 | 27 | 2 | |
| Frederic Philippe Auger | Francia | 70000 | 15 | 7 | |
| Toni Ville Ojala | Finlandia | 69900 | 5 | 5 | |
