Premi EPT - Classifica
Gli Awards del Pokerstars.com European Poker Tour hanno avuto un successo clamoroso nella Stagione 6 e puoi trovare la classifica della scorsa stagione qui sotto.
Classifica degli Awards Stagione 6
| EPT PLAYER OF THE YEAR | ||
|---|---|---|
| Posto | Giocatore | Punti |
| 1 | Maxim Lykov | 208 |
| 2 | Kevin MacPhee | 178 |
| 3 | Pierre Neuville | 166 |
| 4 | Martin Kabrhel | 163 |
| 5 | Mike McDonald | 161 |
| 6 | Allan Baekke | 155 |
| 7 | Anton Wigg | 151 |
| 8 | Carter Phillips | 150 |
| 8 | Jan Skampa | 150 |
| 10 | Yevgeniy Zaitsev | 138 |
| 11 | Greg Dyer | 128 |
| 12 | Ilari Tahkokallio | 125 |
| 12 | Tobias Reinkemeier | 125 |
| 14 | Alexander Dovzhenko | 123 |
| 15 | Aaron Gustavson | 118 |
| 15 | Fabrice Soulier | 118 |
| 17 | Jeff Sarwer | 115 |
| 17 | Harrison Gimbel | 115 |
| 17 | Peter Eastgate | 115 |
| 20 | William Thorson | 110 |
| 21 | Stefan Huber | 108 |
| 21 | Oleksander Vaserfirer | 108 |
| 23 | Nicolas Chouity | 105 |
| 23 | Shaun Deeb | 105 |
| 25 | Sorel Mizzi | 103 |
| 25 | Michele Limongi | 103 |
| EPT OMAHA PLAYER | ||
|---|---|---|
| Posto | Giocatore | Punti |
| 1 | William Thorson | 100 |
| 2 | Dario Alioto | 75 |
| 3 | Volodymyr Khakhula | 58 |
| 4 | Alexander Dovzhenko | 50 |
| 4 | Cornel Cipman | 50 |
| 4 | Jens Hansen | 50 |
| 4 | Matthew Wood | 50 |
| 4 | Yevgeniy Zaitsev | 50 |
| 4 | Jiri Kulhanek | 50 |
| 4 | Huy-Khiem Nguyen | 50 |
| 4 | Fabrice Soulier | 50 |
| EPT MIXED GAMES PLAYER | |||
|---|---|---|---|
| Posto | Giocatore | Punti | |
| 1 | Katja Thater | 50* | |
| 1 | Benjamin Kang | 50 | |
| 1 | Scott Clements | 50 | |
| 1 | Joe Hachem | 50 | |
| 1 | Matthias Kuerschner | 50 | |
| 1 | Mike Gorodinsky | 50 | |
| 1 | Ilari Tahkokallio | 50 | |
| 1 | Alex Kravchenko | 50 | |
| 9 | Benny Chan | 35 | |
| 9 | James Wheatley | 35 | |
| 9 | Tom Chambers | 35 | |
| 9 | Nikolay Evdakov | 35 | |
| 9 | Eric Baldwin | 35 | |
| 9 | Kevin MacPhee | 35 | |
| 9 | Jean-Robert Bellande | 35 | |
| 9 | Joeseph Ebanks | 35 | |
*il vincitore è stato designato al termine di una finale online di 8-player Mixed Game su PokerStars
| Best EPT Country | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posto | Nazione | Piazzamenti a premio | Punti | pro capite |
| 1 | Repubblica Ceca | 20 | 511 | 25,6 |
| 2 | Israele | 15 | 356 | 23,7 |
| 3 | Portogallo | 30 | 631 | 21,0 |
| 4 | Norvegia | 28 | 546 | 19,5 |
| 5 | Ucraina | 40 | 760 | 19,0 |
| 6 | Regno Unito | 117 | 2137 | 18,3 |
| 7 | Libano | 16 | 282 | 17,6 |
| 8 | Romania | 35 | 614 | 17,5 |
| 9 | Canada | 106 | 1784 | 16,8 |
| 10 | USA | 434 | 7228 | 16,7 |
(Per partecipare sono necessari almeno 10 piazzamenti a premio. Vince la nazione con il punteggio pro capite più alto)
| EPT Stagione 6 – Best Online Qualifier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posto | Giocatore | Punti | Punti ME | Punti Online | Posti Online |
| 1 | Pierre Neuville | 210 | 90 | 120 (100+20) | 14 (10+4) |
| 2 | Kevin MacPhee | 205 | 105 | 100 (90+10) | 11(9+2) |
| 3 | Carter Phillips | 165 | 100 | 65(60+5) | 7 (6+1) |
| 4 | Nicholas Chouity | 150 | 105 | 45(40+5) | 5(4+1) |
| 5 | Aaron Gustavson | 130 | 100 | 30(30) | 3 (3) |
| 6 | Anton Wigg | 125 | 105 | 20 (1) | 2 (1) |
Nota: i posti online valgono 10 punti per ogni 1°posto e 5 punti per ogni posto multiplo che un giocatore vince per lo stesso evento per il quale si è già qualificato. Per esempio 3 primi posti + 2 posti multipli equivalgono a 40 punti (30+10)
EPT Player’s Choice of the Year: Kevin MacPhee
Best EPT Achievement of the Year: Allan Baekke per aver vinto l'EPT Snowfest ed aver ottenuto un altro ottimo piazzamento nel seguente evento di San Remo.






