Informazioni sulla Licenza
Registrazione dei giocatori allo European Poker Tour tramite una terza parte.
In vigore immediatamente (8 agosto 2008), nessuna terza parte, includendo ma non limitandosi a operatori di poker online e a casinò e sale da poker offline, ha il permesso di registrare giocatori ad un Evento qualsiasi a meno che non abbia richiesto all’EPTL e ottenuto da questo, una licenza non-esclusiva (la "Licenza"). Di conseguenza nessuna terza parte ha il permesso di gestire tornei che offrono come premio il buy-in gratuito per uno degli Eventi ("Tornei Satellite”). Tutte le licenze o permessi di uso dei marchi EPT preesistenti a questa lettera vengono annullati con la presente.
Alla luce di quanto detto, devi richiedere immediatamente una Licenza se vuoi continuare a gestire Tornei Satellite. Devi smettere di usare Marchi EPT finché non verrà concessa tale Licenza. Se gestisci e/o offri Tornei Satellite senza la Licenza EPTL intraprenderà tutte le azioni necessarie per proteggere i propri diritti, anche impedire ai tuoi qualificati di partecipare agli Eventi.
Per presentare una richiesta per ottenere la Licenza invia una email a ept_license@pokerstars.com.

| Piazzamento | Nome | I primi 10 classificati |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 4251 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 4116 |
| 3. | Johannes Strassmann | 3466 |
| 4. | Sebastian Ruthenberg | 3218 |
| 5. | Antony Lellouche | 3083 |
| 6. | Mike McDonald | 3005 |
| 7. | Arnaud Mattern | 2834 |
| 8. | Joao Barbosa | 2627 |
| 9. | Dario Minieri | 2562 |
| 10. | Jason Mercier | 2491 |
| Piazzamento | Nome | I primi 10 vincitori |
| 1. | Pieter de Korver | 2 300 000 € |
| 2. | Poorya Nazari | 2 238 806 € |
| 3. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 2 080 855 € |
| 4. | Glen Chorny | 2 077 143 € |
| 5. | Gavin Griffin | 1 825 010 € |
| 6. | Jason Mercier | 1 757 280 € |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | 1 724 774 € |
| 8. | Michael Martin | 1 701 000 € |
| 9. | Denes Kalo | 1 567 060 € |
| 10. | Constant Rijkenberg | 1 508 000 € |








