EPT MONTE CARLO
La Grande Finale de l'EPT à Monte Carlo est toujours un événement spectaculaire. Cette saison, elle s’annonce encore plus grande et meilleure que les précédentes, avec des tournois exceptionnels au programme.
La saison dernière, cet événement sur six jours au buy-in de 10 600 € avait une fois de plus battu tous les records, notamment celui du tournoi de poker le mieux doté en dehors de Las Vegas. Le prize pool a atteint la somme incroyable de 9,35 millions d'euros et le champion de la Grande Finale, Pieter de Korver, membre du Team PokerStars Pro Pays-Bas, a remporté 2,3 millions d'euros après avoir vaincu un field de 935 joueurs. De Korver a réalisé un comeback remarquable pendant les neuf heures de table finale : il avait deux big blinds seulement et a réussi à gagner une belle série de showdowns pour prendre la tête.
Comme toujours, la Grande Finale de la Saison 5 a attiré les meilleurs pros du poker mondial. Les 157 joueurs PokerStars qui avaient gagné leur siège en ligne se sont affrontés aux côtés des légendes du poker, telles que Daniel Negreanu du Team PokerStars Pro, la super star du rap Nelly, l’actuel champion du monde Peter Eastgate et les anciens champions du monde Joe Hachem, Greg Raymer et Chris Moneymaker, ainsi que la star du rugby Sébastien Chabal et Boris Becker qui appartiennent tous deux au Team PokerStars Stars du Sport.
Le premier événement « Ante UP For Africa » organisé en Europe a également eu lieu à Monaco, un événement où participaient de nombreuses stars et célébrités internationales. Isabelle Mercier a triomphé tandis que Vanessa Rousso du Team PokerStars Pro est repartie avec 720 000 € de gains après avoir remporté le tout premier tournoi High Roller à 25 000 € de l’EPT Monte Carlo.
ÉTABLISSEMENT
Monte Carlo Bay Hotel & Resort
40 Avenue Princess Grace
Monte Carlo 98000
Monaco
Tél. : +377 98 06 25 25
Fax: +377 98 06 26 26
E-mail: resort@sbm.mc
Ladies Poker Club
Le Ladies Poker Club vous propose de passer cinq fabuleuses journées sous le signe du poker et du bien-être et vous pouvez vous qualifier gratuitement. Tout se déroulera dans le cadre de la Grande Finale de l’EPT. Le buy-in du tournoi féminin ainsi qu’une place dans l’Atelier Poker de Vanessa Rousso sont en jeu. Pour en savoir plus, consultez la page du Ladies Poker Club Monte Carlo sur PokerStars.com.
STRUCTURE DU TOURNOI
Tous les événements de la Saison 6 de l'EPT ont la même structure. Cliquez sur Structure de l'EPT pour plus de détails.
RÈGLEMENT DU TOURNOI
Cliquez ici pour lire le règlement du tournoi EPT.
ACCRÉDITATIONS
Tous les médias souhaitant être présents à la Grande Finale de l'EPT devront remplir le formulaire d'accréditation situé en ligne à la page suivante : http://www.ept.com/media/index.html . Les accréditations NE sont JAMAIS accordées automatiquement et vous devrez faire une demande individuelle pour chaque événement EPT. Les demandes d’accréditation pour chaque événement sont traitées dès que possible, une fois que le précédent événement est terminé, et s’achèvent une semaine avant que l’événement suivant ne commence.
| HEURE | # | ÉVÉNEMENT | BUY IN |
|---|---|---|---|
| Quotidiens | |||
| Deux tables de satellites pour le Main Event et les événements annexes | |||
| Deux Tables de tournois turbo Cash | 200 € et plus | ||
| Événements Battleship | |||
| 24 avril - Samedi | |||
| 14 h 00 | 1 | NL - Heads Up LIVE - Limité à 64 joueurs - Jour 1 (arrêt à 8 joueurs) | 5 000 € + 250 € |
| 15 h 00 | 2 | NL - Super Satellite pour le Main Event - Un Rebuy | 500 € + 50 € |
| 19 h 00 | 3 | NL - Super Satellite pour le Main Event - Rebuys illimités | 200 € + 20 € |
| 21 h 00 | 4 | NL - Turbo | 300 € + 30 € |
| 25 avril - Dimanche | |||
| 12 h 00 | 5 | Main Event - Jour 1A | 10 000 € + 600 € |
| 12 h 00 | 1 | NL - Heads Up LIVE - Limité à 64 joueurs - Dernier jour | 5 000 € + 250 € |
| 14 h 00 | 6 | NL - Turbo | 1 000 € + 100 € |
| 19 h 00 | 7 | NL - Super Satellite pour le Main Event - Un Rebuy | 500 € + 50 € |
| 26 avril - Lundi | |||
| 12 h 00 | 5 | Main Event - Jour 1B | 10 000 € + 600 € |
| 14 h 00 | 8 | NL - Turbo - Bounty hunter (primes aléatoires) | 800 € + 200 € + 100 € |
| 21 h 00 | 9 | NL - Turbo | 300 € + 30 € |
| 27 avril - Mardi | |||
| 12 h 00 | 5 | Main Event - Jour 2 | 10 000 € + 600 € |
| 14 h 00 | 10 | NL - Freezeout - Jour 1 | 5 000 € + 250 € |
| 19 h 00 | 11 | NL - Super Satellite pour le High Roller à 25 000 € (Événement 17) | 2 650 € + 150 € |
| 21 h 00 | 12 | NL - Turbo | 300 € + 30 € |
| 28 avril - Mercredi | |||
| 12 h 00 | 5 | Main Event - Jour 3 - arrêt à 24 joueurs | 10 000 € + 600 € |
| 16 h 00 | 13 | NL - Freezeout - Jour 1 | 1 000 € + 100 € |
| 13 h 00 | 10 | NL - Freezeout - Dernier jour | 5 000 € + 250 € |
| 19 h 00 | 14 | NL - Super Satellite pour le NL Ladies (Événement 19) | 220 € + 20 € |
| 20 h 00 | 15 | NL - Freezeout - "6 Max" - Jour 1 | 5 000 € + 250 € |
| 21 h 00 | 16 | NL - Turbo | 300 € + 30 € |
| 29 avril - Jeudi | |||
| 12 h 00 | 5 | Main Event - Jour 4 - arrêt à 8 joueurs - TV | 10 000 € + 600 € |
| 12 h 00 | 17 | NL - Freezeout - Jour 1 | 2 000 € + 150 € |
| 13 h 00 | 15 | NL - Freezeout - "6 Max" - Jour 2 | 5 000 € + 250 € |
| 13 h 00 | 13 | NL - Freezeout - Dernier jour | 1 000 € + 100 € |
| 14 h 00 | 18 | NL - Freezeout - Ladies Only - Jour 1 | 1 000 € + 100 € |
| 16 h 00 | 19 | NL - Freezeout - Jour 1 | 1 000 € + 100 € |
| 20 h 00 | NL - Freeroll - Pokerstars.com Super Nova Elite | Invitation | |
| 21 h 00 | 20 | NL - Turbo | 300 € + 30 € |
| 30 avril - Vendredi | |||
| 12 h 00 | 5 | Main Event Day 5 - Table Finale - TV | 10 000 € + 600 € |
| 12 h 00 | 21 | NL - Turbo - "6 MAX" | 1 000 € + 100 € |
| 12 h 00 | 22 | NL - High Roller - Bounty Shootout - Jour 1 | 25 000 € + 500 € |
| 12 h 00 | 15 | NL - Freezeout - "6 Max" - Dernier jour | 5 000 € + 250 € |
| 12 h 00 | 17 | NL - Freezeout - Dernier jour | 2 000 € + 150 € |
| 12 h 00 | 18 | NL - Freezeout - Ladies Only - Dernier jour | 1 000 € + 100 € |
| 12 h 00 | 19 | NL - Freezeout - Dernier jour | 1 000 € + 100 € |
| 14 h 00 | 23 | NL - Freezeout - Ladies Only | 300 € + 30 € |
| 16 h 00 | 24 | NL - Turbo | 300 € + 30 € |
| 21 h 00 | Pokerstars EPT - Trophée du Joueur de l'Année | Invitation | |
| 21 h 30 | Pokerstars EPT - Soirée de clotûre de la Saison 6 | Invitation | |
| 1er mai - Samedi | |||
| 12 h 00 | 22 | NL - High Roller - Bounty Shootout - Table Finale - TV | 25 000 € + 500 € |

| Établissement | Monte Carlo Bay Hotel & Resort Sporting Club |
| Lieu | Monte Carlo, Monaco |
| Dates | 25 – 30 avril 2010 |
| Buy-in | 10 000 € + 600 € |
| Capacité | 1 000 |
| 10 meilleurs joueurs | Points | |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 4251 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 4116 |
| 3. | Johannes Strassmann | 3466 |
| 4. | Sebastian Ruthenberg | 3218 |
| 5. | Antony Lellouche | 3083 |
| 6. | Mike McDonald | 3005 |
| 7. | Arnaud Mattern | 2834 |
| 8. | Joao Barbosa | 2627 |
| 9. | Dario Minieri | 2562 |
| 10. | Jason Mercier | 2491 |
| 10 plus gros gagnants | Montant | |
| 1. | Pieter de Korver | 2 300 000 € |
| 2. | Poorya Nazari | 2 238 806 € |
| 3. | Bertrand « ElkY » Grospellier | 2,080 855 € |
| 4. | Glen Chorny | 2 077 143 € |
| 5. | Gavin Griffin | 1 825 010 € |
| 6. | Jason Mercier | 1 757 280 € |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | 1 724 774 € |
| 8. | Michael Martin | 1 701 000 € |
| 9. | Denes Kalo | 1 567 060 € |
| 10. | Constant Rijkenberg | 1 508 000 € |





