Le PokerStars.com European Poker Tour Londres Festival de Poker est le premier des grands festivals de poker de la Saison 7 et se déroule du 29 septembre au 4 octobre 2010 au Hilton Metropole Hotel.
L’an dernier, le Main Event a rassemblé 730 joueurs, et fut le plus grand tournoi de poker jamais organisé au Royaume-Uni. L’étape londonienne de la Saison 7 s’annonce encore plus passionnante, grâce à une multitude d’événements, dont le Main Event à 5 250 £, le tournoi High Roller à 20 000 £ et l’European 8-Game Championship à 2 000 £.
La saison dernière, l’américain Aaron Gustavson, un des 149 joueurs à avoir gagné son siège en ligne sur PokerStars, a battu le champion du monde et membre du Team PokerStars PRO Peter Eastgate en heads-up et a empoché 850 000 £ pour son titre de champion du Main Event.
De nombreuses stars remportèrent des tournois annexes lors de l’EPT Londres Festival de Poker, dont les Team PokerStars Pros William Thorson et Jason Mercier, la star française Fabrice Soulier, le finaliste de l’EPT4 Dortmund Andreas Gulunay et Ilari Tahkokallio, qui conclut sa Saison 6 en terminant second de l’EPT6 Berlin.
Comme toujours, le festival est organisé conjointement avec le Grosvenor Victoria Casino dans le cadre de l’événement annuel organisé par le Grosvenor, les Championnats européens de poker.
EPT LONDRES – FESTIVAL DE POKER
Le Main Event, tous les événements annexes et la plupart des Sit & Go de l'EPT Londres Festival de Poker se dérouleront au Hilton. Les championnats européens et tous les cash games se tiendront au casino Grosvenor Victoria.
Vous pouvez régler le buy-in de tous les événements EPT (hormis le Super Satellite du Main Event) en ligne sur PokerStars à partir du 15 septembre et au plus tard trois heures avant le coup d'envoi de l'événement sélectionné. Si vous n'avez pas de compte, veuillez télécharger gratuitement le logiciel PokerStars en cliquant ici. Remarque : vous serez considéré comme un joueur sponsorisé par PokerStars tout au long de l'événement si vous réglez votre buy-in en ligne en utilisant votre compte.
ÉTABLISSEMENTS
Hilton London Metropole
225 Edgware Road,
London W2 1JU, UK
Angleterre
Tél. : 0034 93 352 1010
E-mail: info@epthotels.com
Fax : +44 (0)20 7724 8866
Grosvenor Victoria Casino
150-162 Edgware Road
London
W2 2DT
Tél. : 0207 262 7777
Fax : 0207 724 1214
Âge minimum : 18 ans
Adhésion au casino : tous les joueurs doivent être inscrits au casino Grovesnor Victoria pour participer aux événements.
STRUCTURE DU TOURNOI
La plupart des événements de la Saison 7 de l’EPT ont la même structure. Veuillez consulter la Structure de l’EPT pour les détails.
RÈGLEMENT DU TOURNOI
Cliquez ici pour lire le règlement du tournoi EPT.
INFORMATION MÉDIA
Les médias doivent faire leur demande d’accréditation en ligne sur http://www.ept.com/fr/media/. Les demandes d’accréditation pour l’EPT Londres pourront se faire entre le 1er et le 20 septembre 2010 à 18 h 00 (GMT). Passé ce délai, aucune demande ne sera prise en compte.
EPT LONDRES - ÉVÉNEMENT POUR DAMES
L'Événement pour Dames de l’EPT Londres est strictement réservé aux joueuses. L'EPT distingue le sexe des participants d’après ce qui figure sur leur pièce d'identité officielle (passeport ou permis de conduire). Les gains des freerolls ne peuvent pas être transférés, remboursés ou échangés. Les décisions du directeur du tournoi sont définitives.
PROGRAMME
| ÉVÉNEMENTS GROSVENOR AU VICTORIA CASINO | |||
| HEURE | # | ÉVÉNEMENT | BUY IN |
|---|---|---|---|
| 18 septembre - Samedi | |||
| 16 h 00 | 1 | NL - Super Satellite - Rebuys illimités - ***Credits EPT Londres (Package 550 £) | 30 £ + 6 £ |
| 19 h 30 | 2 | NL - Super Satellite - Rebuys illimités - ***Credits EPT Londres (Package 800 £) | 50 £ + 12 £ |
| 19 septembre - Dimanche | |||
| 16 h 00 | 3 | NL - Holdem | 300 £ + 30 £ |
| 20 septembre - Lundi | |||
| 19 h 00 | 4 | NL - Holdem | 200 £ + 20 £ |
| 21 septembre - Mardi | |||
| 19 h 00 | 5 | NL - Holdem - Rebuys illimités | 200 £ + 20 £ |
| 22 septembre - Mercredi | |||
| 19 h 00 | 6 | NL - Holdem - Jour 1 | 500 £ + 50 £ |
| 23 septembre - Jeudi | |||
| 14 h 00 | 6 | NL - Holdem - Dernier jour | 500 £ + 50 £ |
| 19 h 00 | 7 | NL - Super Satellite - Rebuys illimités pour le Main Event de l'EPT Londres | 200 £ + 20 £ |
| 24 septembre - Vendredi | |||
| 19 h 00 | 8 | PLO - Double Chance | 500 £ + 50 £ |
| 20 h 30 | 9 | NL - Super Satellite - Rebuys illimités pour l'European Championship 1k£ | 70 £ + 12 £ |
| 25 septembre - Samedi | |||
| 14 h 00 | 10 | NL - Holdem - European Championship | 1 000 £ + 70 £ |
| 21 h 00 | 11 | NL - Super Satellite - Rebuys illimités pour le Main Event de l'EPT Londres | 200 £ + 20 £ |
| 26 septembre - Dimanche | |||
| 14 h 00 | 10 | NL - Holdem - European Championship | 1 000 £ + 70 £ |
| 19 h 00 | 12 | NL - Super Satellite - Rebuys illimités pour le Main Event de l'EPT Londres | 200 £ + 20 £ |
| 27 septembre - Lundi | |||
| 19 h 00 | 13 | NL - Super Satellite - Rebuys illimités pour le Main Event de l'EPT Londres | 200 £ + 20 £ |
| POKERSTARS.COM EPT LONDRES AU HILTON METROPOLE | |||
| HEURE | # | ÉVÉNEMENT | BUY IN |
|---|---|---|---|
| 28 septembre - Mardi | |||
| 12 h 00 | 14 | NL - Heads Up - 64 joueurs max. - Jour 1 (Arrêt à 8 joueurs) | 5 000 £ + 250 £ |
| 14 h 00 | 15 | European 8 Game Championships - Jour 1 | 2 000 £ + 150 £ |
| 16 h 00 | 16 | NL - Holdem - Jour 1 | 1 000 £ + 100 £ |
| 20 h 00 | 17 | NL - Turbo | 300 £ + 30 £ |
| 29 septembre - Mercredi | |||
| 12 h 00 | 14 | NL - Heads Up - 64 joueurs max. - Dernier jour | 5 000 £ + 250 £ |
| 12 h 00 | 18 | Main Event - Jour 1A | 5 000 £ + 250 £ |
| 13 h 00 | 15 | European 8 Game Championships - Dernier jour | 2 000 £ + 150 £ |
| 13 h 00 | 16 | NL - Holdem - Dernier jour | 1 000 £ + 100 £ |
| 20 h 00 | 19 | NL - Turbo | 300 £ + 30 £ |
| 30 septembre - Jeudi | |||
| 12 h 00 | 18 | Main Event - Jour 1B | 5 000 £ + 250 £ |
| 19 h 00 | 20 | NL - Turbo - Primes aléatoires | 800 £ + 200 £ + 100 £ |
| 1er octobre - Vendredi | |||
| 12 h 00 | 18 | Main Event - Jour 2 | 5 000 £ + 250 £ |
| 16 h 00 | 21 | NLH / PLO - Jour 1 | 1 000 £ + 100 £ |
| 19 h 00 | 22 | NL - Super Satellite - Ladies Only (Événement 14) | 100 £ + 10 £ |
| 20 h 00 | 23 | PLO - Turbo - Primes | £300 + £100 + 30 £ |
| 2 octobre - Samedi | |||
| 12 h 00 | 18 | Main Event - Jour 3 - Arrêt du jeu à 24 joueurs | 5 000 £ + 250 £ |
| 12 h 00 | 24 | NL - High Roller - Jour 1 | 20 000 £ + 500 £ |
| 12 h 00 | 25 | NL - Holdem - 100K£ Garantis - 10 £ pour une association charitative - Jour 1A | 100 £ + 10 £ + 10 £ |
| 13 h 00 | 21 | NLH / PLO - Dernier jour | 1 000 £ + 100 £ |
| 14 h 00 | 26 | NL - Holdem - Jour 1 | 1 500 £ + 100 £ |
| 15 h 00 | 27 | NL - Holdem - Ladies Only - Jour 1 | 500 £ + 50 £ |
| 19 h 00 | 28 | PLO - Jour 1 | 1 000 £ + 100 £ |
| 3 octobre - Dimanche | |||
| 12 h 00 | 18 | Main Event - Jour 4 - Arrêt du jeu à 8 joueurs | 5 000 £ + 250 £ |
| 12 h 00 | 24 | NL - High Roller - Jour 2 | 20 000 £ + 500 £ |
| 12 h 00 | 25 | NL - Holdem - 100K£ Garantis - 10 £ pour une association charitative - Jour 1B | 100 £ + 10 £ + 10 £ |
| 12 h 00 | 29 | NL - Heads Up - 64 joueurs max. - Jour 1 (Arrêt à 8 joueurs) | 1 000 £ + 100 £ |
| 13 h 00 | 26 | NL - Holdem - Dernier jour | 1 500 £ + 100 £ |
| 13 h 00 | 27 | NL - Holdem - Ladies Only - Dernier jour | 500 £ + 50 £ |
| 13 h 00 | 28 | PLO - Dernier jour | 1 000 £ + 100 £ |
| 14 h 00 | 30 | NL - Holdem - Ladies Only | 200 £ + 20 £ |
| 18 h 00 | 31 | NL - Holdem - Jour 1 | 2 000 £ + 150 £ |
| 4 octobre - Lundi | |||
| 12 h 00 | 18 | Main Event - Jour 5 - Table Finale | 5 000 £ + 250 £ |
| 12 h 00 | 24 | NL - High Roller - Jour 3 | 20 000 £ + 500 £ |
| 12 h 00 | 25 | NL - Holdem - 100K£ Garantis - 10 £ pour une association charitative - Dernier jour | 100 £ + 10 £ + 10 £ |
| 12 h 00 | 29 | NL - Heads Up - 64 joueurs max. - Dernier jour | 1 000 £ + 100 £ |
| 12 h 00 | 32 | NL - Holdem - "6 Max" - Jour 1 | 1 000 £ + 100 £ |
| 13 h 00 | 31 | NL - Holdem - Dernier jour (3e jour si nécessaire) | 2 000 £ + 150 £ |
| 18 h 00 | 33 | PLO - 8 or Better - Jour 1 | 1 000 £ + 100 £ |
| 20 h 00 | 34 | NL - Turbo | 300 £ + 30 £ |
| 5 octobre - Mardi | |||
| 12 h 00 | 24 | NL - High Roller - Table Finale | 20 000 £ + 500 £ |
| 12 h 00 | 31 | NL - Holdem - Jour 3 (si nécessaire) | 2 000 £ + 150 £ |
| 12 h 00 | 32 | NL - Holdem - "6 Max" - Dernier jour | 1 000 £ + 100 £ |
| 12 h 00 | 33 | PLO - 8 or Better - Dernier jour | 1 000 £ + 100 £ |
| 12 h 00 | 35 | NL - High Roller - Turbo - "6 Max" | 10 000 £ + 300 £ |
| 15 h 00 | 36 | NL - Turbo - Primes aléatoires | 800 £ + 200 £ + 100 £ |
| 17 h 00 | 37 | NL - Turbo | 300 £ + 30 £ |
*** REMARQUE - Les vainqueurs d'un satellite Credit peuvent utiliser les packages pour s'inscrire à n'importe quel événement au Vic ou au festival de poker de l'EPT au Metropole.

Établissement |
Hilton London Metropole |
Lieu |
Londres, Angleterre |
Dates |
29 sept.- 4 oct. 2010 |
Buy-In |
5 000 + 250 GBP |
Capacité |
1 000 |
| 10 meilleurs joueurs | Points | |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 4251 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 4116 |
| 3. | Johannes Strassmann | 3466 |
| 4. | Sebastian Ruthenberg | 3218 |
| 5. | Antony Lellouche | 3083 |
| 6. | Mike McDonald | 3005 |
| 7. | Arnaud Mattern | 2834 |
| 8. | Joao Barbosa | 2627 |
| 9. | Dario Minieri | 2562 |
| 10. | Jason Mercier | 2491 |
| 10 plus gros gagnants | Montant | |
| 1. | Pieter de Korver | 2 300 000 € |
| 2. | Poorya Nazari | 2 238 806 € |
| 3. | Bertrand « ElkY » Grospellier | 2,080 855 € |
| 4. | Glen Chorny | 2 077 143 € |
| 5. | Gavin Griffin | 1 825 010 € |
| 6. | Jason Mercier | 1 757 280 € |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | 1 724 774 € |
| 8. | Michael Martin | 1 701 000 € |
| 9. | Denes Kalo | 1 567 060 € |
| 10. | Constant Rijkenberg | 1 508 000 € |








