Vous trouverez tous les résultats de tous les événements EPT dans les tableaux ci-dessous. Cliquez sur le nom d’un tournoi pour connaître tous les résultats de cet événement. Vous pourrez aussi jetez un coup d’œil à la liste récapitulant les sommes d’argent gagnées dans l’histoire de l’EPT ainsi que la liste officielle du classement des vainqueurs de tournois EPT. Ce dernier récompense le joueur le plus habile et le plus régulier des manifestations EPT selon le système des TLB de PokerStars (TLB = Tournament Leader Board).
BASE DE DONNÉES DE L’EPT
La base de données EPT répertorie les résultats définitifs et les statistiques des joueurs de l’European Poker Tour. Vous y trouverez les tableaux des classements par tournoi, par saison ou par nationalité et pourrez rechercher vos joueurs favoris.
Joueur PokerStars : un joueur PokerStars est une personne qui s’est qualifiée pour l’événement par le biais de PokerStars, qui a réglé le buy-in de l’événement via PokerStars ou qui est sponsorisée par PokerStars pour l’événement.
Vous trouverez la base de données de l’EPT ici.
EPT - EN UN COUP D’ŒIL
Saison 7 | Saison 6 | Saison 5 | Saison 4 | Saison 3 | Saison 2 | Saison 1
RÉCAPITULATIF DE LA SAISON 7 DE L’EPT (2010-2011)
- Nombre de joueurs : 420
- Nombre de joueurs PokerStars: 120
- Prize pool total : 1 596 000 €
- Nombre de nationalités : 40
| TOURNOI | BUY-IN | JOUEURS | PRIZE POOL |
VAINQUEUR | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | PS | ||||
| EPT Tallinn | 4 250 € | 420 |
120 |
1 596 000 € |
Kevin Stani |
| 28 août – 2 sept. 2010 | 400 000 € | ||||
RÉCAPITULATIF DE LA SAISON 6 DE L’EPT (2009-2010)
- Nombre de joueurs : 9 157
- Nombre de joueurs PokerStars : 3 841
- Prize pool total : 56 672 284 €
- Nombre de nationalités : 97
| TOURNOI | BUY-IN | JOUEURS | PRIZE POOL |
VAINQUEUR | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | PS | ||||
| EPT Monte Carlo - High Roller | 25 500 € | 113 | 19 | 2 825 000 € | Tobias Reinkemeier |
| 29 avril - 1er mai 2010 | 956 000 € | ||||
| EPT Monte Carlo | 10 300 € | 848 | 394 | 8 480 000 € | Nicolas Chouity |
| 25 – 30 avril 2010 | 1 700 000 € | ||||
| EPT San Remo | 5 300 € | 1 240 | 381 | 6 014 000 € | Liv Boeree |
| 15 – 21 avril 2010 | 1 250 000 € | ||||
| EPT Snowfest | 3 750 € | 546 | 274 | 1 853 680 € | Allan Baekke |
| 21 – 26 mars 2010 | 445 000 € | ||||
| EPT Berlin - High Roller | 10 300 € | 48 | 3 | 480 000 € | Andreas Bauer |
| 6 mars 2010 | 188 000 € | ||||
| EPT Berlin | 5 300 € | 945 | 333 | 4 725 000 € | Kevin MacPhee |
| 2 - 7 mars 2010 | 1 000 000 € | ||||
| EPT Copenhague | 37 250 DKK | 423 | 145 | 14 212 800 DKK | Anton Wigg |
| 16 - 21 mars 2010 | 3 675 000 DKK | ||||
| EPT Deauville - High Roller | 20 300 € | 26 | - | 520 000 € | Martin Kabrhel |
| 23 - 25 janvier 2010 | 250 000 € | ||||
| EPT Deauville | 5 300 € | 768 | 149 | 3 686 400 € | Jake Cody |
| 20 - 25 janvier 2010 | 847 000 € | ||||
| 2010 PCA - - High Roller | 25 500 $ | 84 | 18 | 2 058 000 $ | Wlliam Reynolds |
| 11 - 14 janvier 2010 | 576 240 $ | ||||
| 2010 PCA | 10 300 $ | 1 529 | 974 | 14 831 300 $ | Harrison Gimbel |
| 5 – 11 janvier 2010 | 2 200 000 € | ||||
| EPT Prague | 5 250 € | 584 | 70 | 2 842 100 € | Jan Skampa |
| 1 - 6 décembre 2009 | 682 000 € | ||||
| EPT Vilamoura | 5 300 € | 322 | 172 | 1 561 700 € | Antonio Matias |
| 17 - 22 novembre 2009 | 404 793 € | ||||
| EPT Varsovie | 25 000 PLN | 203 | 51 | 4 770 500 PLN | Christophe Benzimra |
| 20 – 25 octobre 2009 | 1 493 170 PLN | ||||
| EPT Varsovie - High Roller | 12 255 € | 9 | 2 | 110 294 € | Dario Minieri |
| 23 octobre 2009 | 77 206 € | ||||
| EPT Londres | 5 250 £ | 730 | 324 | 3 540 500 £ | Aaron Gustavson |
| 2 – 7 octobre 2009 | 850 000 £ | ||||
| EPT Londres - High Roller | 20 500 £ | 75 | 35 | 1 500 000 £ | Matt Glantz |
| 30 septembre - 2 Octobre 2009 | 542 000 £ | ||||
| EPT Barcelone | 8 300 € | 478 | 161 | 3 832 000 € | Carter Phillips |
| 4 – 9 septembre 2009 | 850 000 € | ||||
| EPT Kiev - High Roller | 20 500 € | 3 | 1 | 60 000 € | Shaun Deeb |
| 21 – 23 août 2009 | 60 000 € | ||||
| PokerStars.net EPT Kiev Sports Poker Championship | 5 000 € | 296 | 101 | 1 391 200 € | Maxim Lykov |
| 18 – 23 août 2009 | 330 000 € | ||||
RÉCAPITULATIF DE LA SAISON 5 DE L’EPT (2008-2009)
- Nombre de joueurs : 7 901
- Nombre de joueurs PokerStars : 3 077
- Prize pool total : 54 940 712 €
- Total des gains remis aux champions : 13 167 394 €
- Nombre de nationalités : 97
| TOURNOI | BUY-IN | JOUEURS | PRIZE POOL |
VAINQUEUR | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | PS | ||||
| EPT Monte Carlo | 10 600 € | 935 | 356 | 9 350 000 € | Pieter de Korver |
| 28 avril - 3 mai 2009 | 2 300 000 € | ||||
| EPT San Remo | 5 300 € | 1 178 | 532 | 5 713 300 € | Constant Rijkenberg |
| 18 - 23 avril 2009 | 1 508 000 € | ||||
| EPT Dortmund | 5 300 € | 667 | 214 | 3 335 000 € | Sandra Naujoks |
| 10-14 mars 2009 | 917 000 € | ||||
| EPT Copenhague | 50 000 DKK | 462 | 157 | 22 176 000 DKK | Jens Kyllönen |
| 17-21 février 2009 | 6 541 920 DKK | ||||
| EPT Deauville | 5 300 € | 645 | 155 | 3 096 000 € | Moritz Kranich |
| 20-24 janvier 2009 | €851,400 | ||||
| 2009 PCA - High Roller | 25 000 $ | 48 | 6 | 1 200 000 $ (915 312 €) |
Poorya Nazari |
| 7-8 janvier 2009 | 3 000 000 $ | ||||
| 2009 PCA | 10 000 $ | 1 347 | 1 059 | 12 674 000 $ (9 667 911 €) |
Bertrand "ElkY" Grospellier |
| 5-10 janvier 2009 | 433 500 $ | ||||
| EPT Prague | 5 250 € | 570 | 128 | 2 764 500 € | Salvatore Bonavena |
| 9 - 13 décembre 2008 | 774 000 € | ||||
| EPT Varsovie | 21 000 PLN | 217 | 77 | 1 172 972 € | João Barbosa |
| 15 - 19 novembre 2008 | 367 141 € | ||||
| Open de Hongrie | 4 350 € | 532 | 157 | 2 128 000 € | Will Fry |
| 28 octobre – 1er novembre 2008 | 595 839 € | ||||
| EPT Londres £1 Million Showdown | 20 000 £ | 85 | 24 | 1 700 000 £ | Jason Mercier |
| 5-6 octobre 2008 | 516 000 £ | ||||
| EPT Londres | 5 200 £ | 596 | 234 | 3 349 200 £ | Michael Martin |
| 1–5 octobre 2008 | 1 000 000 £ | ||||
| Open de Barcelone | 8 000 € | 619 | 168 | 4 952 000 € | Sebastian Ruthenberg |
| 10-14 septembre 2008 | 1 361 000 € | ||||
RÉCAPITULATIF DE LA SAISON 4 DE L’EPT (2007-2008)
- Nombre de joueurs : 5 902
- Nombre de qualifiés PokerStars : 1 682
- Prize pool total : 38 248 788 €
- Nombre de nationalités : 75
| TOURNOI | BUY-IN | JOUEURS | PRIZE POOL |
VAINQUEUR | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | PS | ||||
| EPT Monte Carlo | 10 000 € | 842 | 245 | 8 420 000 € | Glen Chorny |
| 12-17 avril 2008 | €2,020,000 | ||||
| EPT San Remo | 5 000 € | 701 | 164 | 3 100 000 € | Jason Mercier |
| 1-5 avril 2008 | €869,000 | ||||
| EPT Varsovie | 20 000 PLN | 359 | 103 | 7 180 000 PLN | Michael Schulze |
| 11-15 mars 2008 | 2 154 000 PLN | ||||
| EPT Copenhague | 50 000 DKK | 460 | 94 | 21 086 400 DKK | Tim Vance |
| 19-23 février 2008 | 6 220 488 DKK | ||||
| EPT Open d’Allemagne | 8 000 $ | 411 | 96 | 3 164 700 € | Mike McDonald |
| 29 janvier – 2 février 2008 | 933 600 € | ||||
| 2008 PCA | 8 000 $ | 1 136 | 650 | 8 594 976 $ (6 139 268 €) |
Bertrand "ElkY" Grospellier |
| 5-10 janvier 2008 | 2 000 000 $ | ||||
| EPT Prague | 5 000 € | 555 | 104 | 2 530 240 € | Arnaud Mattern |
| 10-14 décembre 2007 | 708 400 € | ||||
| EPT Dublin | 8 000 € | 221 | 51 | 1 701 700 € | Reuben Peters |
| 30octobre - 3 novembre 2007 |
532 620 € | ||||
| EPT Baden Classic | 8 000 € | 282 | 42 | 2 143 200 € | Julian Thew |
| 7-10 octobre 2007 | 670 800 € | ||||
| EPT Londres | 5 200 £ | 392 | 60 | 2 038 400 £ | Joseph Mouawad |
| 25-29 septembre 2007 | 611 500 £ | ||||
| Open de Barcelone | 8 000 € | 543 | 73 | 4 181 100 € | Sander Lylloff |
| 28 août – 1 septembre 2007 | 1 170 700 € | ||||
RÉCAPITULATIF DE LA SAISON 3 DE L’EPT (2006-2007)
- Nombre de joueurs : 3 481
- Nombre de qualifiés PokerStars : 756
- Prize pool total : 19 571 000 €
- Nombre de nationalités : 75
| TOURNOI | BUY-IN | JOUEURS | PRIZE POOL |
VAINQUEUR | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | PS | ||||
| Grande Finale EPT | 10 000 € | 706 | 192 | 6 636 400 € | Gavin Griffin |
| 28 mars – 2 avril 2007 | 1 825 010 € | ||||
| EPT Open de Varsovie | 15 000 PLN | 284 | 61 | 4 047 000 PLN | Peter Jepsen |
| 14-17 mars 2007 | 325 633 € | ||||
| EPT Open d’Allemagne | 5 000 € | 493 | 113 | 2 317 100 € | Andreas Hoivold |
| 8-11 mars 2007 | 672 000 € | ||||
| EPT Copenhague | 37 500 DKK | 400 | 97 | 13 824 000 DKK | Magnus Petersson |
| 17-20 janvier 2007 | 4 078 080 DKK | ||||
| EPT Dublin | 5 000 € | 389 | 73 | 1 847 750 € | Roland de Wolfe |
| 26-29 décembre 2006 | 554 300 € | ||||
| EPT Baden | 5 000 € | 331 | 57 | 1 572 250 € | Thang Duc Nguyen |
| 7-10 octobre 2006 | 487 397 € | ||||
| EPT Londres | 3 500 £ | 398 | 63 | 1 393 000 £ | Vicky Coren |
| 21-24 septembre 2006 | 500 000 £ | ||||
| EPT Barcelone | 5 000 € | 480 | 100 | 2 304 000 € | Bjorn-Erik Glenne |
| 13-16 septembre 2006 | 691 000 € | ||||
RÉCAPITULATIF DE LA SAISON 2 DE L’EPT (2005-2006)
- Nombre de joueurs : 2 009
- Nombre de qualifiés PokerStars : 363
- Prize pool total : 9 824 000 €
| TOURNOI | BUY-IN | JOUEURS | PRIZE POOL |
VAINQUEUR |
|---|---|---|---|---|
| Grande Finale EPT | 10 000 € | 298 | 2 980 000 € | Jeff Williams |
| 7-11 mars 2006 | 900 000 € | |||
| Open de France | 4 000 € | 434 | 1 600 800 € | Mats Iremark |
| 8-11 février 2006 | 480 000 € | |||
| Open de Scandinavie | 4 000 € | 288 | 1 072 000 € | Mads Andersen |
| 19-22 janvier 2006 |
341 427 € | |||
| EPT Dublin | 4 000 € | 248 | 992 000 € | Mats Gavatin |
| 29-30 octobre 2005 |
317 000 € | |||
| EPT Baden Classic |
4 000 € | 180 | 720 000 € | Patrik Antonius |
| 4-6 octobre 2005 |
218 990 € | |||
| EPT Londres | 4 000 € | 236 | 1 033 000 € | Mark Teltscher |
| 30 septembre - 2 octobre 2005 |
408 400 € | |||
| Open de Barcelone | 4 000 € | 325 | 1 300 000 € | Jan Boubli |
| 16-17 septembre 2005 |
416 000 € |
RÉCAPITULATIF DE LA SAISON 1 DE L’EPT (2004-2005)
- Nombre de joueurs : 1 468
- Nombre de qualifiés PokerStars : 350
- Prize pool total : 4 780 972 €
| TOURNOI | BUY-IN | JOUEURS | PRIZE POOL |
VAINQUEUR |
|---|---|---|---|---|
| EPT Monte Carlo | 10 000 € | 211 | 2 110 000 € | Rob Hollink |
| 15-19 mars 2005 | 635 000 € | |||
| EPT Vienne | 2 000 € | 297 | 594 000 € | Pascal Perrault |
| 10-11 mars 2005 | 184 000 € | |||
| EPT Open de France | 2 000 € | 243 | 468 000 € | Brandon Schaefer |
| 15-19 février 2005 | 144 000 € | |||
| EPT Copenhague | 2 679 € | 156 | 392 593 € | Noah Boeken |
| 29-30 janvier 2005 | 147 133 € | |||
| EPT Dublin | 1 500 € | 163 | 224 000 € | Ram Vaswani |
| 23-24 octobre 2004 | 93 000 € | |||
| EPT Londres | 4 000 € | 175 | 763 379 € | John Shipley |
| 9-10 octobre 2004 | 291 276 € | |||
| EPT Open de Barcelone | 1 000 € | 229 | 229 000 € | Alexander Stevic |
| 18-19 septembre 2004 |
80 000 € |
EPT Season 7 Tallinn Winner
Kevin Stani
EPT Season 6 Kyiv Winner
Maxim Lykov
Vainqueur de l'EPT6 Barcelone
Carter Phillips
Vainqueur de l'EPT6 Londres
Aaron Gustavson
Vainqueur de l'EPT6 Varsovie
Christophe Benzimra
Vainqueur de l'EPT6 Villamoura
Antonio Matias
Vainqueur de l'EPT6 Prague
Jan Skampa
Vainqueur de l'EPT6 PCA
Harrison Gimbel
Vainqueur de l'EPT6 Deauville
Jake Cody
Vainqueur de l'EPT6 Copenhague
Anton Wigg
Vainqueur de l'EPT6 Berlin
Kevin MacPhee
Vainqueur de l'EPT6 Snowfest
Allan Baekke
Vainqueur de l'EPT6 San Remo
Liv Boeree
Vainqueur de l'EPT6 Monte Carlo
Nicolas Chouity

| 10 meilleurs joueurs | Points | |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 4251 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 4116 |
| 3. | Johannes Strassmann | 3466 |
| 4. | Sebastian Ruthenberg | 3218 |
| 5. | Antony Lellouche | 3083 |
| 6. | Mike McDonald | 3005 |
| 7. | Arnaud Mattern | 2834 |
| 8. | Joao Barbosa | 2627 |
| 9. | Dario Minieri | 2562 |
| 10. | Jason Mercier | 2491 |
| 10 plus gros gagnants | Montant | |
| 1. | Pieter de Korver | 2 300 000 € |
| 2. | Poorya Nazari | 2 238 806 € |
| 3. | Bertrand « ElkY » Grospellier | 2,080 855 € |
| 4. | Glen Chorny | 2 077 143 € |
| 5. | Gavin Griffin | 1 825 010 € |
| 6. | Jason Mercier | 1 757 280 € |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | 1 724 774 € |
| 8. | Michael Martin | 1 701 000 € |
| 9. | Denes Kalo | 1 567 060 € |
| 10. | Constant Rijkenberg | 1 508 000 € |








