L'EPT en un coup d'œil
Vous trouverez tous les résultats de tous les événements EPT dans les tableaux ci-dessous. Cliquez sur le nom d’un tournoi pour connaître tous les résultats de cet événement. Vous pourrez aussi jetez un coup d’œil à la liste récapitulant les sommes d’argent gagnées dans l’histoire de l’EPT ainsi que la liste officielle du classement des vainqueurs de tournois EPT. Ce dernier récompense le joueur le plus habile et le plus régulier des manifestations EPT selon le système des TLB de PokerStars (TLB = Tournament Leader Board).
Pour connaître les résultats des tournois annexes, consultez la page En direct de l’EPT, qui propose également la couverture en direct des Main Events EPT avec le décompte des jetons et le profil des joueurs de la table finale.
BASE DE DONNÉES DE L’EPT
La base de données EPT répertorie les résultats définitifs et les statistiques des joueurs de l’European Poker Tour. Vous y trouverez les tableaux des classements par tournoi, par saison ou par nationalité et pourrez rechercher vos joueurs favoris.
Joueur PokerStars : un joueur PokerStars est une personne qui s’est qualifiée pour l’événement par le biais de PokerStars, qui a réglé le buy-in de l’événement via PokerStars ou qui est sponsorisée par PokerStars pour l’événement.
Vous trouverez la base de données de l’EPT ici.
EPT - EN UN COUP D’ŒIL
RÉCAPITULATIF DE LA SAISON 9 DE L'EPT (2012-2013)
- Nombre de joueurs : 6 584
- Prize pool total : 37 396 591 €
- Nombre de nationalités : 82
| TOURNOI | BUY-IN | JOUEURS | PRIZE POOL | VAINQUEUR |
|---|---|---|---|---|
| PokerStars and MONTE-CARLO®CASINO EPT Grand Final | 10 600 € | 531 |
5 310 200 € | Steve O'Dwyer |
| 6 au 15 mai 2013 | 1 224 000 € | |||
| EPT 9 Berlin | €5 300 | 912 |
€4 423 200 | Daniel Pidun |
| 21-27 avr. 2013 | €880 000 | |||
| EPT 9 Londres | £5 250 | 647 |
£3 137 950 | Ruben Visser |
| 10-16 mars 2013 | £595 000 | |||
| EPT 9 Deauville | 5 300 € | 782 | 3 753 600 € | Remi Castaignon |
| 3 au 9 février 2013 | 770 000 € | |||
| PCA 2013 | 10 300 $ | 987 | 9 573 900 $ | Dimitar Danchev |
| 7 au 13 janvier 2013 | 1 859 000 $ | |||
| EPT 9 Prague | 5 300 € | 864 | 4 190 400 € | Ramzi Jelassi |
| 9 au 15 décembre 2012 | 835 000 € | |||
| EPT 9 Sanremo | 5 300 € | 797 | 3 865 450 € | Ludovic Lacay |
| 5-11 octobre 2012 | 744 910 € | |||
| EPT 9 Barcelona | 5 300 € | 1 082 | 5 247 700 € | Mikalai Pobal |
| 15 au 25 août 2012 | 1 007 550 € |
RÉCAPITULATIF DE LA SAISON 8 DE L'EPT (2011-2012)
- Nombre de joueurs :8 397
- Prize pool total : 46 700 915 €
- Nombre de nationalités : 85
| TOURNOI | BUY-IN | JOUEURS | PRIZE POOL | VAINQUEUR |
|---|---|---|---|---|
| PokerStars and MONTE-CARLO®CASINO EPT Grand Final | 10 600 € | 665 | 6 650 000 € | Mohsin Charania |
| 25 au 30 avril 2012 | 1 350 000 € | |||
| EPT8 Berlin | 5 300 € | 745 | 3 725 000 € | Davidi Kitai |
| 16 au 21 avril 2012 | 713 000 € | |||
| EPT8 Campione | 5 300 € | 570 | 2 764 500 € | Jannick Wrang |
| 26 au 31 mars 2012 | 640 000 € | |||
| EPT8 Madrid | 5 300 € | 477 | 2 313 450 € | Frederik Jensen |
| 12 au 17 mars 2012 | 495 000 € | |||
| EPT8 Copenhagen | 37 250 DKK | 299 | 10 046 400 DKK | Mickey Petersen |
| 20 au 25 février 2012 | 2 515 000 DKK | |||
| EPT8 Deauville | 5 300 € | 889 | 4 267 200 € | Vadzim Kursevich |
| 31 janvier au 6 février 2012 | 889 000 € | |||
| PCA 2012 - Main Event | 10 300 $ | 1 072 | 10 398 400 $ | John Dibella |
| 7 au 13 janvier 2012 | 1 775 000 $ | |||
| EPT8 Prague | 5 300 € | 722 | 3 501 700 € | Martin Finger |
| 5 au 10 décembre 2011 | 720 000 € | |||
| EPT8 Loutraki | 4 400 € | 337 | 1 344 000 € | Zimnan Ziyard |
| 15 au 20 novembre 2011 | 347 000 € | |||
| EPT8 Sanremo | 4 900 € | 837 | 3 734 694 € | Andrey Pateychuk |
| 21 au 27 octobre 2011 | 680 000 € | |||
| EPT8 Londres £20k High Roller | 20 500 £ | 75 |
1 485 000 £ | Philipp Gruissem |
| 4 au 6 octobre 2011 | 450 200 £ | |||
| EPT8 Londres | 5 250 £ | 691 |
3 351 350 £ | Benny Spindler |
| 30 septembre au 6 octobre 2011 | 750 000 £ | |||
| EPT8 Barcelone | 5 300 € | 811 |
4 055 000 € | Martin Schleich |
| 27 août - 1 septembre 2011 | 850 000 € | |||
| EPT8 Tallinn | 4 250 € | 282 |
1 071 600 € | Ronny Kaiser |
| 2 - 7 août 2011 | 275 000 € |
RÉCAPITULATIF DE LA SAISON 7 DE L’EPT (2010-2011)
- Nombre de joueurs :8 906
- Prize pool total :50 501 526 €
- Nombre de nationalités :86
| TOURNOI | BUY-IN | JOUEURS | PRIZE POOL | VAINQUEUR |
|---|---|---|---|---|
| EPT Grand Final | 10 600 € | 686 |
6 860 000 € | Ivan Freitez |
| 7 - 12 mai 2011 | 1 500 000 € | |||
| EPT Grand Final High Roller | 25 500 € | 58 |
1 435 500 € | Bertrand "ElkY" Grospellier |
| 5 - 7 mai 2011 | 525 000 € | |||
| EPT Sanremo | 5 300 € | 987 |
4 786 950 € | Rupert Elder |
| 27 avril - 3 mai 2011 | 930 000 € | |||
| EPT Berlin | 5 300 € | 773 |
3 865 000 € | Ben Wilinofsky |
| 5-10 avril 2011 | 825 000 € | |||
| EPT Snowfest | 3 750 € | 482 |
1 636 390 € | Vladimir Geshkenbein |
| 20-25 mars 2011 | 390 000 € | |||
| EPT Copenhagen | 37 250 DKK | 449 |
15 086 400 DKK (2,023,496 €) | Michael Tureniec |
| 21 -26 février 2011 | 2 450 000 DKK (328 612 €) | |||
| EPT Deauville | 5 300 € | 891 |
4 276 800 € | Lucien Cohen |
| 25 - 31 janvier 2011 | 880 000 € | |||
| PCA High Roller | 30 000 $ | 151 |
3 775 000 $ | Will Molson |
| 14 – 16 janvier 2011 | 1 072 850 $ | |||
| PCA Main Event | 10 300 $ | 1560 |
15 132 000 $ | Galen Hall |
| 8 – 15 janvier 2011 | 2 300 000 $ | |||
| PCA Super High Roller | 100 000 $ | 38 |
3 743 000 $ | Eugene Katchalov |
| 6 – 8 janvier 2011 | 1 500 000 $ | |||
| EPT Barcelone | 5 300 € | 758 |
3 790 000 € | Kent Lundmark |
| 22 – 27 nov. 2010 | 825 000 € | |||
| EPT Vienne | 5 300 € | 587 |
2 935 000 € | Michael Eiler |
| 26 - 31 oct. 2010 | 700 000 € | |||
| EPT Londres High Roller | 20 500 £ | 77 |
1 524 600 £ | Jose Barbero |
| 2 - 4 oct. 2010 | 556 000 £ | |||
| EPT Londres | 5 250 £ | 848 |
4 112 800 £ | David Vamplew |
| 29 sept. – 4 oct. 2010 | 900 000 £ | |||
| EPT Vilamoura | 5 300 € | 384 |
1 862 400 € | Toby Lewis |
| 28 août – 2 sept. 2010 | 467 836 € | |||
| EPT Tallinn | 4 250 € | 420 |
1 596 000 € |
Kevin Stani |
| 11 – 16 août 2010 | 400 000 € |
RÉCAPITULATIF DE LA SAISON 6 DE L’EPT (2009-2010)
- Nombre de joueurs :9 157
- Prize pool total : 56 672 284 €
- Nombre de nationalités : 97
| TOURNOI | BUY-IN | JOUEURS | PRIZE POOL | VAINQUEUR |
|---|---|---|---|---|
| EPT Monte Carlo - High Roller | 25 500 € | 113 | 2 825 000 € | Tobias Reinkemeier |
| 29 avril - 1er mai 2010 | 956 000 € | |||
| EPT Monte Carlo | 10 300 € | 848 | 8 480 000 € | Nicolas Chouity |
| 25 – 30 avril 2010 | 1 700 000 € | |||
| EPT San Remo | 5 300 € | 1 240 | 6 014 000 € | Liv Boeree |
| 15 – 21 avril 2010 | 1 250 000 € | |||
| EPT Snowfest | 3 750 € | 546 | 1 853 680 € | Allan Baekke |
| 21 – 26 mars 2010 | 445 000 € | |||
| EPT Berlin - High Roller | 10 300 € | 48 | 480 000 € | Andreas Bauer |
| 6 mars 2010 | 188 000 € | |||
| EPT Berlin | 5 300 € | 945 | 4 725 000 € | Kevin MacPhee |
| 2 - 7 mars 2010 | 1 000 000 € | |||
| EPT Copenhague | 37 250 DKK | 423 | 14 212 800 DKK | Anton Wigg |
| 16 - 21 mars 2010 | 3 675 000 DKK | |||
| EPT Deauville - High Roller | 20 300 € | 26 | 520 000 € | Martin Kabrhel |
| 23 - 25 janvier 2010 | 250 000 € | |||
| EPT Deauville | 5 300 € | 768 | 3 686 400 € | Jake Cody |
| 20 - 25 janvier 2010 | 847 000 € | |||
| 2010 PCA - High Roller | 25 500 $ | 84 | 2 058 000 $ | Wlliam Reynolds |
| 11 - 14 janvier 2010 | 576 240 $ | |||
| 2010 PCA | 10 300 $ | 1 529 | 14 831 300 $ | Harrison Gimbel |
| 5 – 11 janvier 2010 | 2 200 000 € | |||
| EPT Prague | 5 250 € | 584 | 2 842 100 € | Jan Skampa |
| 1 - 6 décembre 2009 | 682 000 € | |||
| EPT Vilamoura | 5 300 € | 322 | 1 561 700 € | Antonio Matias |
| 17 - 22 novembre 2009 | 404 793 € | |||
| EPT Varsovie | 25 000 PLN | 203 | 4 770 500 PLN | Christophe Benzimra |
| 20 – 25 octobre 2009 | 1 493 170 PLN | |||
| EPT Varsovie - High Roller | 12 255 € | 9 | 110 294 € | Dario Minieri |
| 23 octobre 2009 | 77 206 € | |||
| EPT Londres | 5 250 £ | 730 | 3 540 500 £ | Aaron Gustavson |
| 2 – 7 octobre 2009 | 850 000 £ | |||
| EPT Londres - High Roller | 20 500 £ | 75 | 1 500 000 £ | Matt Glantz |
| 30 septembre - 2 Octobre 2009 | 542 000 £ | |||
| EPT Barcelone | 8 300 € | 478 | 3 832 000 € | Carter Phillips |
| 4 – 9 septembre 2009 | 850 000 € | |||
| EPT Kiev - High Roller | 20 500 € | 3 | 60 000 € | Shaun Deeb |
| 21 – 23 août 2009 | 60 000 € | |||
| PokerStars.net EPT Kiev Sports Poker Championship | 5 000 € | 296 | 1 391 200 € | Maxim Lykov |
| 18 – 23 août 2009 | 330 000 € |
RÉCAPITULATIF DE LA SAISON 5 DE L’EPT (2008-2009)
- Nombre de joueurs : 7 901
- Prize pool total : 54 940 712 €
- Total des gains remis aux champions : 13 167 394 €
- Nombre de nationalités : 97
| TOURNOI | BUY-IN | JOUEURS | PRIZE POOL | VAINQUEUR |
|---|---|---|---|---|
| EPT Monte Carlo | 10 600 € | 935 | 9 350 000 € | Pieter de Korver |
| 28 avril - 3 mai 2009 | 2 300 000 € | |||
| EPT Sanremo | 5 300 € | 1 178 | 5 713 300 € | Constant Rijkenberg |
| 18 - 23 avril 2009 | 1 508 000 € | |||
| EPT Dortmund | 5 300 € | 667 | 3 335 000 € | Sandra Naujoks |
| 10-14 mars 2009 | 917 000 € | |||
| EPT Copenhague | 50 000 DKK | 462 | 22 176 000 DKK | Jens Kyllönen |
| 17-21 février 2009 | 6 541 920 DKK | |||
| EPT Deauville | 5 300 € | 645 | 3 096 000 € | Moritz Kranich |
| 20-24 janvier 2009 | €851,400 | |||
| 2009 PCA - High Roller | 25 000 $ | 48 | 1 200 000 $ (915 312 €) |
Bertrand "ElkY" Grospellier |
| 7-8 janvier 2009 | 433 500 $ | |||
| 2009 PCA | 10 000 $ | 1 347 | 12 674 000 $ (9 667 911 €) |
Poorya Nazari |
| 5-10 janvier 2009 | 3 000 000 $ | |||
| EPT Prague | 5 250 € | 570 | 2 764 500 € | Salvatore Bonavena |
| 9 - 13 décembre 2008 | 774 000 € | |||
| EPT Varsovie | 21 000 PLN | 217 | 1 172 972 PLN | João Barbosa |
| 15 - 19 novembre 2008 | 367 140 PLN | |||
| Open de Hongrie | 4 350 € | 532 | 2 128 000 € | Will Fry |
| 28 octobre – 1er novembre 2008 | 595 839 € | |||
| EPT Londres £1 Million Showdown | 20 000 £ | 85 | 1 700 000 £ | Jason Mercier |
| 5-6 octobre 2008 | 516 000 £ | |||
| EPT Londres | 5 200 £ | 596 | 3 349 200 £ | Michael Martin |
| 1–5 octobre 2008 | 1 000 000 £ | |||
| Open de Barcelone | 8 000 € | 619 | 4 952 000 € | Sebastian Ruthenberg |
| 10-14 septembre 2008 | 1 361 000 € |
RÉCAPITULATIF DE LA SAISON 4 DE L’EPT (2007-2008)
- Nombre de joueurs : 5 902
- Prize pool total : 38 248 788 €
- Nombre de nationalités : 75
| TOURNOI | BUY-IN | JOUEURS | PRIZE POOL | VAINQUEUR |
|---|---|---|---|---|
| EPT Monte Carlo | 10 000 € | 842 | 8 420 000 € | Glen Chorny |
| 12-17 avril 2008 | €2,020,000 | |||
| EPT Sanremo | 5 000 € | 701 | 3 100 000 € | Jason Mercier |
| 1-5 avril 2008 | €869,000 | |||
| EPT Varsovie | 20 000 PLN | 359 | 7 180 000 PLN | Michael Schulze |
| 11-15 mars 2008 | 2 154 000 PLN | |||
| EPT Copenhague | 50 000 DKK | 460 | 21 086 400 DKK | Tim Vance |
| 19-23 février 2008 | 6 220 488 DKK | |||
| EPT Open d’Allemagne | 8 000 € | 411 | 3 164 700 € | Mike McDonald |
| 29 janvier – 2 février 2008 | 933 600 € | |||
| 2008 PCA | 8 000 $ | 1 136 | 8 594 976 $ (6 139 268 €) |
Bertrand "ElkY" Grospellier |
| 5-10 janvier 2008 | 2 000 000 $ | |||
| EPT Prague | 5 000 € | 555 | 2 530 240 € | Arnaud Mattern |
| 10-14 décembre 2007 | 708 400 € | |||
| EPT Dublin | 8 000 € | 221 | 1 701 700 € | Reuben Peters |
| 30octobre - 3 novembre 2007 |
532 620 € | |||
| EPT Baden Classic | 8 000 € | 282 | 2 143 200 € | Julian Thew |
| 7-10 octobre 2007 | 670 800 € | |||
| EPT Londres | 5 200 £ | 392 | 2 038 400 £ | Joseph Mouawad |
| 25-29 septembre 2007 | 611 520 £ | |||
| Open de Barcelone | 8 000 € | 543 | 4 181 100 € | Sander Lylloff |
| 28 août – 1 septembre 2007 | 1 170 700 € |
RÉCAPITULATIF DE LA SAISON 3 DE L’EPT (2006-2007)
- Nombre de joueurs : 3 481
- Prize pool total : 19 571 000 €
- Nombre de nationalités : 75
| TOURNOI | BUY-IN | JOUEURS | PRIZE POOL | VAINQUEUR |
|---|---|---|---|---|
| Grande Finale EPT | 10 000 € | 706 | 6 636 400 € | Gavin Griffin |
| 28 mars – 2 avril 2007 | 1 825 010 € | |||
| EPT Open de Varsovie | 15 000 PLN | 284 | 4 047 000 PLN | Peter Jepsen |
| 14-17 mars 2007 | 325 633 € | |||
| EPT Open d’Allemagne | 5 000 € | 493 | 2 317 100 € | Andreas Hoivold |
| 8-11 mars 2007 | 672 000 € | |||
| EPT Copenhague | 37 500 DKK | 400 | 13 824 000 DKK | Magnus Petersson |
| 17-20 janvier 2007 | 4 078 080 DKK | |||
| EPT Dublin | 5 000 € | 389 | 1 847 750 € | Roland de Wolfe |
| 26-29 décembre 2006 | 554 300 € | |||
| EPT Baden | 5 000 € | 331 | 1 572 250 € | Thang Duc Nguyen |
| 7-10 octobre 2006 | 487 397 € | |||
| EPT Londres | 3 500 £ | 398 | 1 393 000 £ | Vicky Coren |
| 21-24 septembre 2006 | 500 000 £ | |||
| EPT Barcelone | 5 000 € | 480 | 2 304 000 € | Bjorn-Erik Glenne |
| 13-16 septembre 2006 | 691 000 € |
RÉCAPITULATIF DE LA SAISON 2 DE L’EPT (2005-2006)
- Nombre de joueurs : 2 009
- Prize pool total : 9 824 000 €
| TOURNOI | BUY-IN | JOUEURS | PRIZE POOL | VAINQUEUR |
|---|---|---|---|---|
| Grande Finale EPT | 10 000 € | 298 | 2 980 000 € | Jeff Williams |
| 7-11 mars 2006 | 900 000 € | |||
| Open de France | 4 000 € | 434 | 1 600 800 € | Mats Iremark |
| 8-11 février 2006 | 480 000 € | |||
| Open de Scandinavie | 4 000 € | 288 | 1 072 000 € | Mads Andersen |
| 19-22 janvier 2006 |
341 427 € | |||
| EPT Dublin | 4 000 € | 248 | 992 000 € | Mats Gavatin |
| 29-30 octobre 2005 |
317 000 € | |||
| EPT Baden Classic |
4 000 € | 180 | 720 000 € | Patrik Antonius |
| 4-6 octobre 2005 |
218 990 € | |||
| EPT Londres | 4 000 € | 236 | 1 033 000 € | Mark Teltscher |
| 30 septembre - 2 octobre 2005 |
280 000 € | |||
| Open de Barcelone | 4 000 € | 325 | 1 300 000 € | Jan Boubli |
| 16-17 septembre 2005 |
416 000 € |
RÉCAPITULATIF DE LA SAISON 1 DE L’EPT (2004-2005)
- Nombre de joueurs : 1 468
- Prize pool total : 4 780 972 €
| TOURNOI | BUY-IN | JOUEURS | PRIZE POOL | VAINQUEUR |
|---|---|---|---|---|
| EPT Monte Carlo | 10 000 € | 211 | 2 110 000 € | Rob Hollink |
| 15-19 mars 2005 | 635 000 € | |||
| EPT Vienne | 2 000 € | 297 | 594 000 € | Pascal Perrault |
| 10-11 mars 2005 | 184 000 € | |||
| EPT Open de France | 2 000 € | 243 | 468 000 € | Brandon Schaefer |
| 15-19 février 2005 | 144 000 € | |||
| EPT Copenhague | 2 679 € | 156 | 392 593 € | Noah Boeken |
| 29-30 janvier 2005 | 147 133 € | |||
| EPT Dublin | 1 500 € | 163 | 224 000 € | Ram Vaswani |
| 23-24 octobre 2004 | 93 000 € | |||
| EPT Londres | 4 000 € | 175 | 763 379 € | John Shipley |
| 9-10 octobre 2004 | 200 000 € | |||
| EPT Open de Barcelone | 1 000 € | 229 | 229 000 € | Alexander Stevic |
| 18-19 septembre 2004 |
80 000 € |






