DEMANDES D'ACCREDITATION ET CONTACTS
Pour toutes les demandes générales, veuillez contacter : press@pokerstars.com.
Pour connaître le calendrier des demandes d’accréditation médias pour chaque événement, veuillez consulter le tableau situé en bas de cette page. En raison d’un grand nombre de demandes, aucun demande ne sera traitée avant la date de clôture.
Veuillez lire attentivement les conditions d'accréditation avant de faire une demande d'accréditation pour tout événement EPT.
Veuillez noter que soumettre une demande d’accréditation média ne vous attribuera pas automatiquement un siège média ou un laissez-passer.
INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA PHOTOGRAPHIE / LE TOURNAGE
Veuillez noter que personne n'est autorisé à photographier ou filmer l'intérieur du casino ou l’aire du tournoi de poker au Casino Vilamoura. Si cette règle n’est pas respectée, cela pourra conduire à la fermeture de l'EPT. Quiconque enfreint cette règle sera immédiatement expulsé du casino et banni de tous les prochains événements live PokerStars.
Un studio sera situé dans le casino pour que les médias puissent rencontrer les joueurs qu'ils souhaitent photographier ou filmer. Veuillez vous renseigner auprès du bureau des inscriptions de la presse. Les photos et les vidéos SONT autorisées en dehors du casino.
FORMULAIRE D'ACCRÉDITATION
CALENDRIER DES ACCRÉDITATIONS MÉDIAS
| Événement | Ouverture | Fermeture (18 h 00 GMT) | Début de l’événement |
|---|---|---|---|
| Tallin | 14 juillet 2010 | 2 août 2010 | 11 août 2010 |
| Vilamoura | 30 juillet 2010 | 18 août 2010 | 28 août 2010 |
| Londres | 1er septembre 2010 | 20 septembre 2010 | 29 septembre 2010 |
| À confirmer | 28 septembre 2010 | 15 octobre 2010 | 26 octobre 2010 |
| Barcelone | 26 octobre 2010 | 12 novembre 2010 | 22 novembre 2010 |
| Prague | 16 novembre 2010 | 3 décembre 2010 | 13 décembre 2010 |
| PCA | 11 décembre 2010 | 30 décembre 2010 | 8 janvier 2011 |
| Deauville | 29 décembre 2010 | 17 janvier 2011 | 25 janvier 2011 |
| Copenhague | 24 janvier 2011 | 11 février 2011 | 21 février 2011 |
| Snowfest | 18 février 2011 | 10 mars 2011 | 20 mars 2011 |
| Berlin | 8 mars 2011 | 25 mars 2011 | 5 avril 2011 |
| San Remo | À confirmer | À confirmer | À confirmer |
Veuillez noter que PokerStars se réserve le droit de modifier les dates d’attribution des accréditations médias à tout moment.

| 10 meilleurs joueurs | Points | |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 4251 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 4116 |
| 3. | Johannes Strassmann | 3466 |
| 4. | Sebastian Ruthenberg | 3218 |
| 5. | Antony Lellouche | 3083 |
| 6. | Mike McDonald | 3005 |
| 7. | Arnaud Mattern | 2834 |
| 8. | Joao Barbosa | 2627 |
| 9. | Dario Minieri | 2562 |
| 10. | Jason Mercier | 2491 |
| 10 plus gros gagnants | Montant | |
| 1. | Pieter de Korver | 2 300 000 € |
| 2. | Poorya Nazari | 2 238 806 € |
| 3. | Bertrand « ElkY » Grospellier | 2,080 855 € |
| 4. | Glen Chorny | 2 077 143 € |
| 5. | Gavin Griffin | 1 825 010 € |
| 6. | Jason Mercier | 1 757 280 € |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | 1 724 774 € |
| 8. | Michael Martin | 1 701 000 € |
| 9. | Denes Kalo | 1 567 060 € |
| 10. | Constant Rijkenberg | 1 508 000 € |








