EPT Barcelone - Reportages
Cliquez ci-dessous pour voir comment les places ont été attribuées, le décompte des jetons, la galerie de photos, les vidéos en direct, la structure des gains, les prix, les nationalités et les portraits des finalistes de l'EPT Barcelone.
Des informations concernant le programme du tournoi, les environs et les inscriptions se trouvent ici.
Sélectionnez les reportages de l'EPT Barcelone pour le/la :
Jour 1a || Jour 1b || Jour 2 || || Jour 3 || Jour 4 || Table finale
Lancer le diaporama - Tous les jours
Paiement des gains - Tous les jours
Prize pool total : €3,832,000
Nombre de joueurs: 478
| Place, Nom, Pays, Statut PokerStars, Gains |
|---|
| 1. Carter Phillips, USA, Qualifié PokerStars, 850 000 € |
| 2 - Marc Goodwin, Royaume-Uni, 530 000 € |
| 3 - Santiago Terrazas, Espagne, Joueur PokerStars, 300 000 € |
| 4 - Mihai Manole, Roumanie, 250 000 € |
| 5 - Asa Smith, Royaume-Uni, 200 000 € |
| 6 - Toni Ojala, Finlande, 160 000 € |
| 7 - Matt Lapossie, Canada, Qualifié PokerStars, 120 000 € |
| 8 - Georgios Kapalas, Grèce, 80 000 € |
| 9 - Julien Nuijten, Pays-Bas, 50 000 € |
| 10 - Cornell Cimpan, Etats-Unis, 50 000 euros |
| 11 - Mike McDonald, Etats-Unis, 40 000 euros |
| 12 - Jens Kyllonen, Finlande, 40 000 euros |
| 13 - Michael Greco, Royaume-Uni, 35 000 euros |
| 14 - Ari Kolpanitzki, Israël, 35 000 euros |
| 15 - Roland de Wolfe, Royaume-Uni, 30 000 euros |
| 16 - Oleksandr Vaserfirer, Ukraine, 30 000 euros |
| 17 - Patrick Bueno, France, 26 000 € |
| 18 - Jan Boubli, France, 26 000 € |
| 19 - Bertrand "ElkY" Grospellier, France, membre du Team PokerStars, 26 000 € |
| 20 - Joram Volklein, Allemagne, 26 000 € |
| 21 - Jose Carreres, Espagne, 26 000 € |
| 22 - David Robinson, Etats-Unis, Qualifié Pokerstars, 26 000 € |
| 23 - Adam Markovitz, Hongrie, Qualifié Pokerstars, 26 000 € |
| 24 - Pontus Kers, Suède, 26 000 € |
| 25 - Samer Rahman, Suède, 23,00 € |
| 26 - Simon Munoz, Espagne, 23 000 € |
| 27 - Lars Bonding, Danemark, 23 000 € |
| 28 - Markus Ross, Allemagne, 23 000 € |
| 29 - Kevin Fesselier, France, 23 000 € |
| 30 - Tobias Reinkemeier, Allemagne, 23 000 € |
| 31 - Jorn Walthaus, Pays-Bas, 23 000 € |
| 32 - Jan Collado, Allemagne, 23 000 € |
| 33 - Constantin Cirstea, Roumanie, 20 000 € |
| 34 - Thomas Traboulsi, Allemagne, 20 000 € |
| 35 - Yulius Sepman, Russie, 20 000 € |
| 36 - Anton Morgenstern, Allemagne, 20 000 € |
| 37 - Roman Kadziela, Pologne, 20 000 € |
| 38 - Dmitry Stelmak, Russie, 20 000 € |
| 39 - Sergio Castellucio, Italie, 20 000 € |
| 40 - Diego Arias, Espagne, 20 000 € |
| 41 - Luis Ramon Rufas Acin, Espagne, 18 000 € |
| 42 - Albert van Zandwijk, Pays-Bas, 18 000 € |
| 43 - Frank Blumlein, Allemagne, 18 000 € |
| 44 - Thierry van den Berg, Pays-Bas, 18 000 € |
| 45 - Miika Anttonen, Finlande, 18 000 € |
| 46 - Alessio Isaia, Italie, 18 000 € |
| 47 - Matt Woodward, Etats-Unis, 18 000 € |
| 48 - Samuel Oberlin, Etats-Unis, 18 000 € |
| 49 - Mohamed Naddaf, Espagne, 16 000 € |
| 50 - James Francis Collopy, Etats-Unis, 16 000 € |
| 51 - Senol Karanasan, Turquie, 16 000 € |
| 52 - Morten Klein, Norvège, 16 000 € |
| 53 - Ben Thavisin, Allemagne, 16 000 € |
| 54 - Umberto Cianfanelli, Italie, 16 000 € |
| 55 - Kaspars Renga, Lettonie, 16 000 € |
| 56 - Dren Ukella, Allemagne, 16 000 € |
| 57 - Sebastian Bauer, Allemagne, 14 000 € |
| 58 - Noah Boeken, Pays-Bas, membre du Team PokerStars, 14 000 € |
| 59 - Umberto Vitagliano, Italie, 14 000 € |
| 60 - Nestor Esteban Camacho, Venezuela, 14 000 € |
| 61 - Carlos Lopez, Espagne, 14 000 € |
| 62 - Dominik Nitsche, Allemagne, 14 000 € |
| 63 - Daniel Smyth, Irlande, 14 000 € |
| 64 - Almira Skripchenko, France, 14 000 € |
| 65 - Bas Steegers, Pays-Bas, 12 000 € |
| 66 - Evgeny Solntsev, Russie, 12 000 € |
| 67 - Judet Tomi, Roumanie, 12 000 € |
| 68 - Jonathan Aguiar, France, 12 000 € |
| 69 - Mark Bollinger, Suisse, 12 000 € |
| 70 - Thayer Rasmussen, joueur PokerStars, Etats-Unis, 12 000 € |
| 71 - Diego Florani, Italie, 12 000 € |
| 72 - Malte Strothmann, Allemagne, 12 000 € |
Table finale
- Attribution des places et Tapis des joueurs au début de la Table finale
- Portraits des finalistes de l'EPT Barcelone
- Blog vidéo de la Table finale
Blog vidéo de la Table finale
Watch EPT 6 Barcelona Day 5 Intro: The final table on PokerStars.tv
Décompte des jetons et attribution des sièges au début du Jour 5
| Joueur | Pays | Statut | Jetons |
|---|---|---|---|
| Carter Phillips | Etats-Unis | Qualifié PokerStars | 4421000 |
| Marc Goodwin | Royaume-Uni | 3100000 | |
| Matt Lapossie | Canada | Qualifié PokerStars | 2938000 |
| Asa Smith | Royaume-Uni | 1380000 | |
| Georgios Kapalas | Grèce | 826000 | |
| Toni Ojala | Finlande | 754000 | |
| Santiago Terrazas | Espagne | Joueur PokerStars | 546000 |
| Mihai Manole | Roumanie | 410000 |
Portrait des finalistes de l'EPT Barcelona
Couverture du Jour 4
Blog vidéo du Jour 4
Watch EPT 6 Barcelona Day 4 Intro: Now it gets serious on PokerStars.tv
Décompte des jetons au début du Jour 4
| Nom | Pays | Type | Jetons | Table | Siège |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgios Kapalas | Grèce | 1,724,000 | 3 | 4 | |
| Matt Lapossie | Canada | Qualifié PokerStars | 1,664,000 | 2 | 8 |
| Marc Goodwin | Royaume-Uni | 1,545,000 | 2 | 3 | |
| Patrick Bueno | France | 1,467,000 | 1 | 5 | |
| Joram Voelklein | Allemagne | 728,000 | 2 | 5 | |
| Mihai Manole | Roumanie | 641,000 | 1 | 3 | |
| Ari Kolpanitzki | Israël | 616,000 | 3 | 3 | |
| Santiago Terrazas Ambite | Espagne | 595,000 | 2 | 4 | |
| Bertrand "ElkY" Grospellier | France | Membre du team PokerStars | 520,000 | 1 | 1 |
| Jan Boubli | France | 516,000 | 3 | 6 | |
| Adam Markovits | Hongrie | Qualifié PokerStars | 503,000 | 3 | 2 |
| Mike Mcdonald | Canada | 475,000 | 3 | 1 | |
| Roland de Wolfe | Royaume-Uni | 475,000 | 3 | 8 | |
| Jens Kyllonen | Finlande | 371,000 | 1 | 8 | |
| David Robinson | Etats-Unis | Qualifié PokerStars | 365,000 | 2 | 6 |
| Asa Gregory Smith | Royaume-Uni | 340,000 | 2 | 2 | |
| Carter Phillips | Etats-Unis | Qualifié PokerStars | 338,000 | 1 | 2 |
| Julien Nuijten | Pays-Bas | 329,000 | 1 | 6 | |
| Toni Ville Ojala | Finlande | 323,000 | 1 | 7 | |
| Oleksandr Vaserfirer | Ukraine | 258,000 | 1 | 4 | |
| Jose Alberto Carreres Quereda | Espagne | 257,000 | 2 | 7 | |
| Michael Greco | Royaume-Uni | 169,000 | 2 | 1 | |
| Cornel Andrew Cimpan | Etats-Unis | 156,000 | 3 | 5 |
Couverture du Jour 3
Blog vidéo du Jour 3
Watch EPT 6 Barcelona Day 3: ElkY speaks on PokerStars.tv
Décompte des jetons au début du Jour 3
| Nom | Pays | Jetons | Table | Siège |
|---|---|---|---|---|
| Matt Lapossie | Canada | 700,300 | 14 | 5 |
| Tobias Reinkemeier | Allemagne | 596,500 | 17 | 5 |
| Marc Goodwin | Royaume-Uni | 483,800 | 15 | 1 |
| Samer Abdul Rahman | Suède | 455,900 | 13 | 7 |
| Bertrand "ElkY" Grospellier | France | 454,200 | 23 | 5 |
| Toni Ville Ojala | Finlande | 422,500 | 23 | 8 |
| Jens Kyllonen | Finlande | 400,500 | 13 | 3 |
| Carter Philips | Etats-Unis | 399,800 | 15 | 2 |
| Sergio Castelluccio | Italie | 367,200 | 24 | 3 |
| Joram Voelklein | Allemagne | 364,800 | 12 | 2 |
| Manole Mihai | Roumanie | 354,700 | 14 | 1 |
| Cornel Andrew Cimpan | Etats-Unis | 323,100 | 15 | 6 |
| Lars Bonding | Danemark | 322,300 | 13 | 5 |
| Markus Ross | Allemagne | 319,000 | 17 | 8 |
| Mike Mcdonald | Canada | 307,800 | 12 | 6 |
| Ciprian Hrisca | Roumanie | 297,800 | 24 | 2 |
| Oleksandr Vaserfirer | Ukraine | 289,900 | 17 | 4 |
| James Francis Collopy | Etats-Unis | 286,100 | 12 | 8 |
| Simon Muñoz | Espagne | 269,400 | 17 | 3 |
| David Robinson | Etats-Unis | 259,300 | 24 | 1 |
| Daniel Thomas Smyth | Irlande | 257,200 | 14 | 3 |
| Anton Morgenstern | Allemagne | 247,500 | 17 | 7 |
| Mohamed Yaman Nakdali Naddaf | Espagne | 235,000 | 14 | 8 |
| Thierry Van Den Berg | Pays-Bas | 220,200 | 25 | 4 |
| Sebastian Bauer | Allemagne | 219,900 | 25 | 7 |
| Nestor Esteban Camacho | Venezuela | 212,100 | 14 | 7 |
| Matthew Woodward | Etats-Unis | 209,900 | 26 | 2 |
| Albert van Zandwijk | Pays-Bas | 200,600 | 12 | 1 |
| Roland de Wolfe | Royaume-Uni | 198,900 | 17 | 6 |
| Diego Arias Rodriguez | Espagne | 193,900 | 17 | 2 |
| Alessio Isaia | Italie | 192,700 | 26 | 6 |
| Jan Boubli | France | 179,900 | 14 | 2 |
| Umberto Cianfanelli | Italie | 171,000 | 15 | 8 |
| Ari Kolpanitzki | Israël | 170,500 | 26 | 4 |
| Santiago Terrazas Ambite | Espagne | 166,600 | 23 | 7 |
| Dren Ukella | Allemagne | 163,400 | 26 | 8 |
| Adam Markovits | Hongrie | 157,900 | 25 | 6 |
| Julien Nuijten | Pays-Bas | 154,700 | 26 | 3 |
| Umberto Vitagliano | Italie | 152,600 | 24 | 8 |
| Miikka Anttonen | Finlande | 136,800 | 14 | 4 |
| Luis Ramon Rufas Acin | Espagne | 136,100 | 12 | 4 |
| Roman Kadziela | Pologne | 134,900 | 23 | 1 |
| Morten Klein | Norvège | 130,600 | 12 | 3 |
| Ben Thavisin | Allemagne | 129,700 | 26 | 7 |
| Samuel Oberlin | Etats-Unis | 128,400 | 13 | 4 |
| Noah Boeken | Pays-Bas | 124,500 | 25 | 2 |
| Michael Greco | Royaume-Uni | 116,800 | 25 | 3 |
| Jan Collado | Allemagne | 115,200 | 12 | 7 |
| Georgios Kapalas | Grèce | 111,900 | 24 | 7 |
| Judet Tomi | Roumanie | 108,600 | 24 | 5 |
| Thomas Traboulsi | Allemagne | 106,600 | 13 | 1 |
| Patrick Raymond Bueno | France | 105,800 | 13 | 8 |
| Yulius Sepman | Russie | 104,100 | 12 | 5 |
| Almira Skripchenko | France | 101,900 | 25 | 5 |
| Pontus Kers | Suède | 96,600 | 17 | 1 |
| Carlos Lopez | Espagne | 95,900 | 23 | 4 |
| Frank Blumlein | Allemagne | 90,600 | 15 | 5 |
| Kaspars Renga | Lettonie | 88,900 | 24 | 4 |
| Dominik Nitsche | Allemagne | 87,100 | 23 | 3 |
| Jorn Walthaus | Pays-Bas | 83,300 | 25 | 8 |
| Dmitry Stelmak | Russie | 82,900 | 13 | 2 |
| Asa Gregory Smith | Royaume-Uni | 79,900 | 25 | 1 |
| Yohann Yoci Azoulay | France | 79,400 | 24 | 6 |
| Malte Strothmann | Allemagne | 73,400 | 23 | 2 |
| Evgeny Solntsev | Russie | 69,300 | 14 | 6 |
| Jose Alberto Carreres Quereda | Espagne | 64,400 | 15 | 7 |
| Bas Steegers | Pays-Bas | 59,600 | 15 | 3 |
| Kevin Fesselier | France | 51,500 | 26 | 1 |
| Thayer Rasmussen | Etats-Unis | 46,700 | 23 | 6 |
| Mark Bolliger | Suisse | 43,600 | 13 | 6 |
| Senol Karanasan | Turquie | 37,800 | 26 | 5 |
| Diego Florani | Italie | 34,500 | 15 | 4 |
Reportages - Jour 2
Blog vidéo du Jour 2
Watch EPT BARCELONA S6: Vanessa Rousso on PokerStars.tv
Décompte des jetons au début du Jour 2
| Name | Country | Info | Chips | Table | Seat |
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Arias Rodriguez | Espagne | Qualifié Pokerstars | 193300 | 8 | 2 |
| Friedrich Franz | Allemagne | Qualifié Pokerstars | 146500 | 28 | 2 |
| Carlos Lopez | Espagne | Joueur Pokerstars | 137700 | 21 | 7 |
| Jorn Walthaus | Pays-Bas | Joueur Pokerstars | 135000 | 12 | 7 |
| Malte Strothmann | Allemagne | 121400 | 29 | 6 | |
| Daniel Kalfa Sfadj | France | 119100 | 18 | 4 | |
| Jim Kilarjian | Etats-Unis | Vainqueur d’un passeport Pokerstars | 118200 | 22 | 1 |
| Matt Lapossie | Canada | Qualifié Pokerstars | 114200 | 11 | 8 |
| Jan Collado | Allemagne | 112500 | 6 | 3 | |
| Dragan Galic | Croatie | 112400 | 15 | 2 | |
| Faraz Jaka | Etats-Unis | Joueur Pokerstars | 105900 | 8 | 7 |
| Kimmo Kurko | Finlande | 105500 | 21 | 1 | |
| Marc Gork | Allemagne | 104300 | 28 | 1 | |
| Jonathan Aguiar | Etats-Unis | Qualifié Pokerstars | 103300 | 28 | 3 |
| Yohann Yoci Azoulay | France | 99700 | 4 | 3 | |
| Cornel Andrew Cimpan | Etats-Unis | 97600 | 10 | 4 | |
| Marc Goodwin | UK | 97100 | 8 | 1 | |
| David Robinson | Etats-Unis | Qualifié Pokerstars | 94000 | 20 | 5 |
| Antonio Buonanno | Italie | 92700 | 14 | 1 | |
| Marcos Martinez Bosch | Espagne | 85500 | 11 | 3 | |
| Florian Langmann | Allemagne | Membre du Team PokerStars | 82700 | 7 | 3 |
| Eletterios Simeonidis | Suède | 81800 | 25 | 1 | |
| Dominik Nitsche | Allemagne | Qualifié Pokerstars | 81600 | 25 | 4 |
| Georgios Kapalas | Grèce | 79500 | 23 | 2 | |
| Ville Haavisto | Finlande | 79100 | 20 | 4 | |
| Ivan Freitez | Venezuela | Joueur Pokerstars | 78800 | 21 | 6 |
| Roland de Wolfe | UK | 77500 | 23 | 8 | |
| Carter Philips | Etats-Unis | Qualifié Pokerstars | 76600 | 13 | 7 |
| Roman Kadziela | Pologne | Joueur sponsorisé Pokerstars | 74900 | 2 | 3 |
| Kalle Niemi | Finlande | 72900 | 10 | 3 | |
| Alexander Wice | Canada | 72600 | 11 | 6 | |
| Michael Greco | Royaume-Uni | 72400 | 17 | 6 | |
| Biagio Albanese | Italie | 71900 | 26 | 1 | |
| Claudio Rinaldi | Suisse | 71200 | 20 | 7 | |
| Julien Nuijten | Pays-Bas | 70700 | 27 | 1 | |
| Mark Teltscher | Royaume-Uni | 70500 | 10 | 5 | |
| Alessio Isaia | Italie | 69100 | 17 | 5 | |
| Javier Dominguez | Espagne | 68900 | 19 | 6 | |
| Judet Tomi | Roumanie | 66900 | 21 | 8 | |
| Dren Ukella | Allemagne | 66400 | 4 | 6 | |
| Jesper Witved | Danemark | Qualifié Pokerstars | 64900 | 6 | 4 |
| Vlad Vasilescu | Suède | 64400 | 14 | 2 | |
| Senol Karanasan | Turquie | 64300 | 27 | 4 | |
| Biagio Morciano | Italie | 62800 | 10 | 7 | |
| Umberto Vitagliano | Italie | 62200 | 12 | 2 | |
| Dmitry Stelmak | Russie | 61700 | 21 | 3 | |
| Ramin Henke | Allemagne | 59700 | 5 | 4 | |
| Paul Solomon | Royaume-Uni | 57200 | 9 | 3 | |
| Alin Petrisor Pandilica | Roumanie | 56400 | 28 | 4 | |
| Cort Klbler-Melby | Etats-Unis | 52700 | 6 | 2 | |
| Freddy Deeb | Etats-Unis | Joueur Pokerstars | 52500 | 5 | 2 |
| Nelson Santos | Portugal | Joueur Pokerstars | 51900 | 30 | 3 |
| Konstantin Buecherl | Allemagne | 51200 | 3 | 5 | |
| Bill Kontaratos | Canada | 49900 | 25 | 7 | |
| Vladimir Troyanovskiy | Russie | 49000 | 29 | 1 | |
| Vasilis Chantzaras | Grèce | Qualifié Pokerstars | 48800 | 9 | 1 |
| Marc Emond | Etats-Unis | Joueur Pokerstars | 48200 | 25 | 2 |
| Benjamon Spindler | Allemagne | 47600 | 29 | 5 | |
| Pasi Heinanen | Finlande | 47400 | 24 | 1 | |
| Slim Jomni | France | 47300 | 8 | 4 | |
| Jose Manuel Gomez Rebenaque | Espagne | 47000 | 2 | 6 | |
| Kevin Fesselier | France | Qualifié Pokerstars | 46500 | 4 | 4 |
| Ionel Anton | Roumanie | 46100 | 5 | 3 | |
| Cayetano Garcia | Espagne | 46100 | 12 | 1 | |
| Magnus Hansen | Danemark | Qualifié Pokerstars | 45500 | 16 | 4 |
| Fabian Quoss | Allemagne | Joueur Pokerstars | 44800 | 5 | 1 |
| Jose Vazquez | Espagne | Qualifié Pokerstars | 44700 | 22 | 8 |
| Haykel Vidal | Espagne | Qualifié Pokerstars | 44600 | 14 | 6 |
| Samuel Ngai | Canada | Joueur Pokerstars | 43600 | 26 | 6 |
| Marcello Marigliano | Italie | 40000 | 19 | 5 | |
| Albert van Zandwijk | Pays-Bas | 38000 | 5 | 8 | |
| Thorsten Judt | Allemagne | Joueur sponsorisé Pokerstars | 37100 | 10 | 1 |
| Almira Skripchenko | France | 37000 | 16 | 8 | |
| Sebastien Bidinger | France | Qualifié Pokerstars | 35100 | 26 | 7 |
| Dominykas Karmazinas | Lithuanie | Joueur Pokerstars | 33800 | 15 | 3 |
| Marc Etienne Mclaughlin | Canada | Joueur Pokerstars | 33600 | 16 | 6 |
| Tarjei Forus | Norvège | Joueur Pokerstars | 32700 | 13 | 2 |
| Joe Serock | Etats-Unis | 32300 | 24 | 7 | |
| Andre Santos | Portugal | 31500 | 20 | 1 | |
| William Reynolds | Etats-Unis | Qualifié Pokerstars | 30000 | 15 | 1 |
| Vito Planeta | Italie | Qualifié Pokerstars | 29900 | 24 | 2 |
| Miikka Anttonen | Finlande | 29600 | 19 | 2 | |
| Giorgio Salemi | Italie | 29500 | 1 | 7 | |
| Vieira Francisco | France | 28500 | 19 | 7 | |
| Miguel Magan Tier | Pays-Bas | 28200 | 11 | 4 | |
| Travis Pettey | Etats-Unis | Joueur Pokerstars | 28100 | 27 | 5 |
| Anthony Cpscprino | Etats-Unis | Joueur Pokerstars | 27800 | 24 | 5 |
| Fady Kamar | Liban | 26700 | 2 | 8 | |
| Bas Steegers | Pays-Bas | 26600 | 4 | 5 | |
| Jason Lavallee | Canada | Joueur Pokerstars | 26000 | 2 | 2 |
| Ton Kleijnen | Pays-Bas | 24200 | 9 | 2 | |
| John Taramas | Grèce | 23600 | 24 | 4 | |
| Philip Byers | Etats-Unis | Vainqueur d’un passeport Pokerstars | 23100 | 1 | 2 |
| Perttu Bergius | Finlande | Qualifié Pokerstars | 22900 | 4 | 8 |
| Clayton Maguire | Etats-Unis | Joueur Pokerstars | 21200 | 10 | 8 |
| Lars Hougaard | Danemark | 20700 | 30 | 5 | |
| Leo Margets | Espagne | 19400 | 29 | 4 | |
| Brandt Levent | Allemagne | Qualifié Pokerstars | 19300 | 7 | 7 |
| Renga Kaspars | Lettonie | 19200 | 30 | 8 | |
| Casey Kastle | Slovénie | 17200 | 21 | 4 | |
| Kelly Corbin | Etats-Unis | Joueur Pokerstars | 17000 | 3 | 1 |
| Ivan Barbuto | Monaco | 16200 | 1 | 5 | |
| Sander Lylloff | Danemark | 15900 | 20 | 3 | |
| Jordi Ferrando | Espagne | 15900 | 17 | 4 | |
| Eduards Rakuss | Lettonie | 14600 | 15 | 5 | |
| Francisca Sureda Arcas | Espagne | 13000 | 16 | 3 | |
| Michele Vacca | Italie | 10700 | 8 | 5 | |
| Matthew Woodward | Etats-Unis | 190900 | 18 | 6 | |
| Constantin Cirstea | Roumanie | 187200 | 9 | 7 | |
| Robert Mizrachi | Etats-Unis | 164600 | 2 | 4 | |
| Asa Gregory Smith | Royaume-Uni | 158100 | 2 | 1 | |
| Samer Abdul Rahman | Suède | 152800 | 27 | 6 | |
| Nestor Esteban Camacho | Venezuela | 151150 | 2 | 7 | |
| Lex Veldhuis | Pays-Bas | Membre du Team PokerStars | 149500 | 4 | 2 |
| Lorenzo Fiore | Italie | 140700 | 26 | 4 | |
| Quoc Trung Nguyen | Italie | 135000 | 17 | 2 | |
| Brandon Schaefer | Etats-Unis | 135000 | 15 | 8 | |
| Markus Ross | Allemagne | Qualifié Pokerstars | 130200 | 29 | 3 |
| Mike Mcdonald | Canada | 125800 | 26 | 2 | |
| Tobias Reinkemeier | Allemagne | 125700 | 25 | 3 | |
| Alain Roy | France | 117200 | 14 | 3 | |
| Adam Markovits | Hongrie | Qualifié Pokerstars | 115900 | 7 | 1 |
| Santiago Terrazas Ambite | Espagne | 114500 | 1 | 4 | |
| Rodrigo Martin Garcia | Espagne | 110800 | 13 | 1 | |
| Rafal Radzikowski | Pologne | 109900 | 30 | 2 | |
| Jan-Erik Aule | Norvège | Joueur Pokerstars | 109100 | 22 | 2 |
| Daniel Negreanu | Canada | Membre du Team PokerStars | 106700 | 6 | 1 |
| Noah Boeken | Pays-Bas | Membre du Team PokerStars | 99800 | 22 | 4 |
| Sergio Castelluccio | Italie | 98700 | 28 | 6 | |
| Morten Klein | Norvège | 96800 | 10 | 6 | |
| Luis Ramon Rufas Acin | Espagne | 95400 | 1 | 1 | |
| Patrick Raymond Bueno | France | 95400 | 17 | 7 | |
| Manole Mihai | Roumanie | 95300 | 7 | 6 | |
| Antonio Illiano | Italie | 94600 | 17 | 3 | |
| Daniel Thomas Smyth | Irlande | 92700 | 28 | 8 | |
| Anton Morgenstern | Allemagne | 92400 | 26 | 5 | |
| James Francis Collopy | Etats-Unis | 91600 | 21 | 5 | |
| Simon Muñoz | Espagne | 86400 | 15 | 4 | |
| Jose Tomas Bayo Rodrigo | Espagne | 86100 | 30 | 6 | |
| Thayer Rasmussen | Etats-Unis | 85300 | 11 | 2 | |
| Michele Limongi | Italie | 83300 | 13 | 5 | |
| Christoffer Egemo Hansen | Danemark | 83200 | 22 | 6 | |
| Jens Kyllonen | Finlande | 83100 | 22 | 5 | |
| Laurence Houghton | Royaume-Uni | Joueur Pokerstars | 83000 | 4 | 1 |
| Mohamed Yaman Nakdali Naddaf | Espagne | 81600 | 3 | 4 | |
| Cristiano Blanco | Italie | 79700 | 20 | 2 | |
| Christian Heich | Allemagne | 79100 | 20 | 8 | |
| Diego Florani | Italie | 75100 | 22 | 3 | |
| Raphael Wurm | Autriche | 75100 | 25 | 8 | |
| Remy Biechel | France | 74600 | 23 | 4 | |
| Tim Arne Max Kahlmeyer | Allemagne | 74200 | 23 | 1 | |
| Maxim Semisoshenko | Russie | 71700 | 3 | 2 | |
| John Anthony Cernuto | Etats-Unis | 71400 | 27 | 2 | |
| Frederic Philippe Auger | France | 70000 | 15 | 7 | |
| Toni Ville Ojala | Finlande | 69900 | 5 | 5 | |
| Bjorn Johannes Verbakel | Pays-Bas | 65600 | 9 | 5 | |
| Bruno Lopes | France | Joueur sponsorisé Pokerstars | 62600 | 8 | 6 |
| Joram Voelklein | Allemagne | 62600 | 28 | 7 | |
| Craig Michael Bergeron | Etats-Unis | Joueur Pokerstars | 62400 | 18 | 8 |
| Maxim Lykov | Russie | 61200 | 11 | 5 | |
| Jan Boubli | France | 60200 | 6 | 5 | |
| Guillaume De La Gorce | France | 59100 | 18 | 5 | |
| Samuel Oberlin | Etats-Unis | 58100 | 1 | 6 | |
| Bertrand "ElkY" Grospellier | France | Membre du Team PokerStars | 57900 | 1 | 8 |
| Sergey Pomerantsev | Russie | 57800 | 16 | 5 | |
| Nasr El Nasr | Allemagne | 56200 | 30 | 1 | |
| Sandra Naujoks | Allemagne | Membre du Team PokerStars | 55900 | 29 | 8 |
| Surinder Sunar | Royaume-Uni | Joueur Pokerstars | 54700 | 29 | 7 |
| Mel Judah | Royaume-Uni | 53500 | 9 | 6 | |
| Alexey Maslov | Russie | 53300 | 23 | 6 | |
| Bruno Ortuño Prats | Espagne | 52500 | 3 | 6 | |
| Ari Kolpanitzki | Israël | 52200 | 13 | 8 | |
| Sebastian Bauer | Allemagne | 51300 | 23 | 3 | |
| Massimo Di Cicco | Italie | 50100 | 30 | 4 | |
| Martin Wendt | Allemagne | 49500 | 22 | 7 | |
| Peter Hedlund | Suède | 49400 | 24 | 3 | |
| Olivier Douce | France | 48800 | 18 | 1 | |
| Xavier Detournel | France | 48600 | 18 | 2 | |
| Umberto Cianfanelli | Italie | 47100 | 6 | 6 | |
| Alexander Yaroshetskiy | Russie | 45900 | 6 | 7 | |
| Ivan Demidov | Russie | Membre du Team PokerStars | 44900 | 25 | 6 |
| Angel Blanco Puras | Espagne | 44700 | 18 | 3 | |
| Shyamchandar Srinivasan | Canada | 44200 | 3 | 8 | |
| Salvatore Pengue | Italie | 43100 | 23 | 7 | |
| Robert Florin Grigore | Roumanie | 43000 | 3 | 3 | |
| Elias Moises Mizrahi Asse | Venezuela | 42300 | 13 | 6 | |
| Pontus Kers | Suède | Qualifié Pokerstars | 42000 | 17 | 1 |
| Martijn Johannes Gerrits | Pays-Bas | 41500 | 4 | 7 | |
| Dmitry Gromov | Russie | 40600 | 1 | 3 | |
| Nils Heneryd | Suède | 40000 | 9 | 8 | |
| Lars Bonding | Danemark | Qualifié Pokerstars | 39900 | 14 | 4 |
| Thierry Van Den Berg | Pays-Bas | Membre du Team PokerStars | 37900 | 23 | 5 |
| Christian Grundtvig | Danemark | 37700 | 19 | 8 | |
| David Williams | Etats-Unis | 36100 | 5 | 6 | |
| Patrick Sacrispeyre | France | 35400 | 8 | 8 | |
| Tjitte Bosma | Pays-Bas | 34700 | 14 | 8 | |
| Anthony Roux | France | 34500 | 7 | 4 | |
| Moritz Schmejkal | Allemagne | 34100 | 7 | 2 | |
| Lika Gerasimova | Russie | 33900 | 11 | 7 | |
| Ben Thavisin | Allemagne | Joueur Pokerstars | 33100 | 27 | 7 |
| Frank Blumlein | Allemagne | 33100 | 6 | 8 | |
| Soares Milhomens | Portugal | 33000 | 12 | 4 | |
| Fabio Georges | Brésil | 31600 | 18 | 7 | |
| Diogo Sampaio Pereira | Portugal | 31000 | 24 | 8 | |
| Jonas Molander | Suède | 30600 | 17 | 8 | |
| Oleksandr Vaserfirer | Ukraine | 30600 | 20 | 6 | |
| Bernard Boutboul | France | 30500 | 16 | 2 | |
| Thomas Traboulsi | Allemagne | 30300 | 16 | 1 | |
| Salvatore Bonavena | Italie | 29700 | 7 | 8 | |
| Simon Tiefenbrunner | Autriche | Qualifié Pokerstars | 28800 | 29 | 2 |
| Maria Maceiras | Espagne | 28300 | 3 | 7 | |
| David Jacobsson | Suède | 27800 | 27 | 8 | |
| Jonathan Plens | Canada | 27000 | 5 | 7 | |
| Mark Bolliger | Suisse | 26900 | 12 | 6 | |
| Noah Schwartz | Etats-Unis | 26100 | 24 | 6 | |
