Dans la cinquième saison, l'EPT célébra de façon spectaculaire son retour tant attendu à Deauville après trois années d'exil. 645 joueurs affluèrent au magnifique Casino de Deauville sur la côte normande française et firent de ce tournoi un des plus grands de la saison, avec un prize pool total de 3 096 000 €.
Qualifié PokerStars et pro du poker en ligne, Moritz Kranich, 28 ans, originaire de Hambourg, s'empara du titre et du premier prix de 851 400 € après avoir triomphé d’une table finale de qualité où figuraient le joueur professionnel italien Andrea Benelli et le jeune prodige français Tristan Clémençon. Une fois Benelli dehors à la quatrième place, le rival principal de Kranich était Clémençon, qui détenait environ autant de jetons que lui jusqu'à ce qu'il suive à tapis avec la paire la plus basse face au brelan de 10 imbattable de Kranich.
Ce tournoi au buy-in de 5 350 € attira des joueurs de 50 pays différents et 120 d’entre eux gagnèrent leur siège en ligne sur PokerStars.
BUY IN DIRECT
Vous pouvez régler votre buy-in auprès du casino le jour de l’inscription. Pour plus de détails, jetez un œil à notre page informative sur le tournoi. Les joueurs ayant réglé leur buy-in grâce aux W$ seront sponsorisés par PokerStars pendant toute la durée de l’événement EPT, et devront revêtir la tenue au logo de PokerStars tout au long du tournoi.

| Établissement | Deauville Casino |
| Lieu | Deauville, France |
| Dates | 20-24 Janvier, 2009 |
| Buy-In | €5,000 + 300 |
| CAP | 700 |
| Top 10 du classement | Classement | |
|---|---|---|
| 1. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3113 |
| 2. | Luca Pagano | 3067 |
| 3. | Sebastian Ruthenberg | 3063 |
| 4. | Johannes Strassmann | 2390 |
| 5. | Jason Mercier | 2320 |
| 6. | William Thorson | 2301 |
| 7. | Antony Lellouche | 2258 |
| 8. | Julian Thew | 2107 |
| 9. | Andreas Hoivold | 2081 |
| 10. | Dario Minieri | 2069 |
| 10 meilleurs gagnants | Montant | |
| 1. | Pieter de Korver | 2 300 000 € |
| 2. | Poorya Nazari | 2 238 806 € |
| 3. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 2 080 855 € |
| 4. | Glen Chorny | 2 077 143 € |
| 5. | Gavin Griffin | 1 825 010 € |
| 6. | Jason Mercier | 1 757 280 € |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | 1 724 774 € |
| 8. | Michael Martin | 1 701 000 € |
| 9. | Denes Kalo | 1 567 060 € |
| 10. | Constant Rijkenberg | 1 508 000 € |





