PRÓXIMOS EVENTOS DEL EPT
EPTLive ofrecerá una excepcional cobertura de los dos días finales del EPT Barcelona, con expertos comentarios en cinco idiomas: inglés, español, alemán, italiano y francés. La retransmisión comenzará a las 12:30 h CET (hora local) del 8 de septiembre, y a las 14:00 h del 9 de septiembre.
Para obtener más información, visita la página
http://www.pokerstars.tv/channels/TPI/live.html
| Evento | Fecha | Hora de inicio (CET) |
|---|---|---|
| EPT Barcelona – Mesa televisada | 8 de septiembre | 12:30 h |
| EPT Barcelona – Mesa final | 9 de septiembre | 14:00 h |
| EPT Londres - High roller | 2 de octubre | 13:00 h |
| EPT Londres – Mesa televisada | 6 de octubre | 13:00 h |
| EPT Londres – Mesa final | 7 de octubre | 13:00 h |
| PokerStars Caribbean Adventure | 13 - 14 de enero | Por confirmar |
| EPT Deauville | 24 - 25 de enero | Por confirmar |
| EPT Copenhague | 20 – 21 de febrero | Por confirmar |
Los programas de TV del EPT se transmiten en todo el mundo en diversos canales. En esta página podrás consultar siempre la programación más actual de TV para tu país. El EPT4 ya se emitió en España (Antena3), Dinamarca (TV3), Suecia (TV4), Noruega (Viasat), Nueva Zelanda (TV3), Rusia (Sport TV), Canadá (SportsNet), Países Bajos (RTL7) y el Reino Unido (Channel 4).
Pero si te lo perdiste, no te preocupes: ¡PokerStars ha creado una nueva forma de ayudarte a seguir toda la acción del EPT sin tener que dejar el ordenador! Sintoniza PokerStars.tv y disfruta del mejor poker del mundo cuando quieras y como quieras.
Encontrarás excelentes programas de TV y un archivo en el que podrás buscar manos de los eventos de PokerStars, incluidas las temporadas 1 a la 4 del EPT. EnPokerStars.tv también podrás ver la cobertura en directo.El canal EPTlive tiene cobertura televisiva en directo del EPT, entrevistas, los momentos más destacados y comentarios expertos de los miembros del Equipo PokerStars Pro y de otros de los mejores jugadores del mundo.
| España – A3 | |||
| Fecha de programación | Hora | Temporada | Evento |
|---|---|---|---|
| 13/05/2009 | 01:30 h | EPT5 | Londres - Mesa final |
| 27/05/2009 | 01:30 h | EPT5 | Londres - High Roller |
| 10/06/2009 | 01:30 h | EPT5 | Praga - Mesa final |
| 24/06/2009 | 01:30 h | EPT5 | PCA - High Roller |
| 08/07/2009 | 01:30 h | EPT5 | PCA - Mesa final |
| 22/07/2009 | 01:30 h | EPT5 | San Remo - Mesa final |
| 05/08/2009 | 01:30 h | EPT5 | Monte Carlo - Mesa final |
| 01/04/2009 | 01:30 h | EPT4 | San Remo - Mesa final |
| 15/04/2009 | 01:30 h | EPT4 | Monte Carlo - Mesa final |
| 29/04/2009 | 01:30 h | EPT5 | Barcelona - Mesa final |
| 13/05/2009 | 01:30 h | EPT5 | Londres - Mesa final |
| 27/05/2009 | 01:30 h | EPT5 | Londres - High Roller |
| 10/06/2009 | 01:30 h | EPT5 | Praga - Mesa final |
| 24/06/2009 | 01:30 h | EPT5 | PCA - High Roller |
| 08/07/2009 | 01:30 h | EPT5 | PCA - Mesa final |
| 22/07/2009 | 01:30 h | EPT5 | San Remo - Mesa final |
| 05/08/2009 | 01:30 h | EPT5 | Monte Carlo - Mesa final |
| Ucrania - Megasport | |||
| Fecha de programación | Hora | Temporada | Evento |
| 11/05/2009 | 00:00 h | EPT4 | PCA 3 (r) |
| 15/05/2009 | 23:00 h | EPT4 | Dortmund 1 |
| 18/05/2009 | 00:00 h | EPT4 | Dortmund 1 (r) |
| 22/05/2009 | 23:00 h | EPT4 | Dortmund 2 |
| 25/05/2009 | 00:00 h | EPT4 | Dortmund 2 (r) |
| 29/05/2009 | 23:00 h | EPT4 | Dortmund 3 |
| 01/06/2009 | 00:00 h | EPT4 | Dortmund 3 (r) |
| 05/06/2009 | 23:00 h | EPT4 | Copenhague 1 |
| 08/06/2009 | 00:00 h | EPT4 | Copenhague 1 (r) |
| 12/06/2009 | 23:00 h | EPT4 | Copenhague 2 |
| 15/06/2009 | 00:00 h | EPT4 | Copenhague 2 (r) |
| 19/06/2009 | 23:00 h | EPT4 | Copenhague 3 |
| 22/06/2009 | 00:00 h | EPT4 | Copenhague 3 (r) |
| 26/06/2009 | 23:00 h | EPT4 | San Remo 1 |
| 29/06/2009 | 00:00 h | EPT4 | San Remo 1 (r) |
| 03/07/2009 | 23:00 h | EPT4 | San Remo 2 |
| 06/07/2009 | 00:00 h | EPT4 | San Remo 2 (r) |
| 10/07/2009 | 23:00 h | EPT4 | San Remo 3 |
| 13/07/2009 | 00:00 h | EPT4 | San Remo 3 (r) |
| 17/07/2009 | 23:00 h | EPT4 | Monte Carlo 1 |
| 20/07/2009 | 00:00 h | EPT4 | Monte Carlo 1 (r) |
| 24/07/2009 | 23:00 h | EPT4 | Monte Carlo 2 |
| 27/07/2009 | 00:00 h | EPT4 | Monte Carlo 2 (r) |
| 31/07/2009 | 23:00 h | EPT4 | Monte Carlo 3 |
| 03/08/2009 | 00:00 h | EPT4 | Monte Carlo 3 (r) |
| Eslovenia - Sport TV | |||
| Fecha de programación | Hora | Temporada | Evento |
| 09/05/09 | 22:00 h | EPT4 | Copenhague 1 |
| 15/05/09 | 22:00 h | EPT4 | Copenhague 2 |
| 16/05/09 | 22:00 h | EPT4 | Copenhague 3 |
| 22/05/09 | 22:00 h | EPT4 | San Remo 1 |
| 22/05/09 | 22:00 h | EPT4 | San Remo 2 |
| 29/05/09 | 22:00 h | EPT4 | San Remo 3 |
| 30/05/09 | 22:00 h | EPT4 | Monte Carlo 1 |
| 05/06/09 | 22:00 h | EPT4 | Monte Carlo 2 |
| 06/06/09 | 22:00 h | EPT4 | Monte Carlo 3 |
| Bélgica (flamenco) - 2BE | |||
| Fecha de programación | Hora | Temporada | Evento |
| 07/05/2009 | 00:00 h | EPT5 | PCA |
| 09/06/2009 | 00:00 h | EPT5 | San Remo |
| 10/06/2009 | 00:00 h | EPT5 | San Remo |
| 11/06/2009 | 00:00 h | EPT5 | San Remo |
| 30/06/2009 | 00:00 h | EPT5 | Monte Carlo |
| 01/07/2009 | 00:00 h | EPT5 | Monte Carlo |
| 02/07/2009 | 00:00 h | EPT5 | Monte Carlo |
| 24/03/2009 | 00:00 h | EPT5 | Barcelona |
| 25/03/2009 | 00:00 h | EPT5 | Barcelona |
| 31/03/2009 | 00:00 h | EPT5 | Londres |
| 01/04/2009 | 00:00 h | EPT5 | Londres |
| 07/04/2009 | 00:00 h | EPT5 | Londres - High Roller |
| 08/04/2009 | 00:00 h | EPT5 | Londres - High Roller |
| 14/04/2009 | 00:00 h | EPT5 | PCA - High Roller |
| 15/04/2009 | 00:00 h | EPT5 | PCA - High Roller |
| 21/04/2009 | 00:00 h | EPT5 | Praga |
| 22/04/2009 | 00:00 h | EPT5 | Praga |
| 23/04/2009 | 00:00 h | EPT5 | Praga |
| 05/05/2009 | 00:00 h | EPT5 | PCA |
| 06/05/2009 | 00:00 h | EPT5 | PCA |
| 07/05/2009 | 00:00 h | EPT5 | PCA |
| 09/06/2009 | 00:00 h | EPT5 | San Remo |
| 10/06/2009 | 00:00 h | EPT5 | San Remo |
| 11/06/2009 | 00:00 h | EPT5 | San Remo |
| 30/06/2009 | 00:00 h | EPT5 | Monte Carlo |
| 01/07/2009 | 00:00 h | EPT5 | Monte Carlo |
| 02/07/2009 | 00:00 h | EPT5 | Monte Carlo |
| Reino Unido - Channel 4 | |||
| Fecha de programación | Hora | Temporada | Evento |
| 12/5/2009 | 00:05 h | EPT5 | San Remo 1 |
| 19/5/2009 | 00:05 h | EPT5 | San Remo 2 |
| 26/5/2009 | 00:05 h | EPT5 | San Remo 3 |
| 3/6/2009 | 00:05 h | EPT5 | Monte Carlo 1 |
| 9/6/2009 | 00:05 h | EPT5 | Monte Carlo 2 |
| 16/6/2009 | 00:05 h | EPT5 | Monte Carlo 3 |
| 21/04/2009 | 00:05 h | EPT5 | Praga 1 |
| 28/04/2009 | 00:05 h | EPT5 | Praga 2 |
| 05/05/2009 | 00:05 h | EPT5 | Praga 3 |
| 12/05/2009 | 00:05 h | EPT5 | San Remo 1 |
| 19/05/2009 | 00:05 h | EPT5 | San Remo 2 |
| 26/05/2009 | 00:05 h | EPT5 | San Remo 3 |
| 03/06/2009 | 00:05 h | EPT5 | Monte Carlo 1 |
| 09/06/2009 | 00:05 h | EPT5 | Monte Carlo 2 |
| 16/06/2009 | 00:05 h | EPT5 | |
| Rusia - Sport TV | |||
| Fecha de programación | Hora | Temporada | Evento |
| 11/05/2009 | 23:30 h | EPT5 | Londres |
| 18/05/2009 | 23:30 h | EPT5 | Londres |
| 25/05/2009 | 23:30 h | EPT5 | Londres |
| 01/06/2009 | 23:30 h | EPT5 | Londres - High Roller |
| 08/06/2009 | 23:30 h | EPT5 | Praga |
| 15/06/2009 | 23:30 h | EPT5 | Praga |
| 02/06/2009 | 23:30 h | EPT5 | Praga |
| 29/06/2009 | 23:30 h | EPT5 | WCP V |
| 06/07/2009 | 23:30 h | EPT5 | WCP V |
| 13/07/2009 | 23:30 h | EPT5 | PCA - High Roller |
| 20/07/2009 | 23:30 h | EPT5 | PCA - High Roller |
| 27/07/2009 | 23:30 h | EPT5 | PCA - Evento Principal |
| 03/08/2009 | 23:30 h | EPT5 | PCA - Evento Principal |
| 10/08/2009 | 23:30 h | EPT5 | PCA - Evento Principal |
| 17/08/2009 | 23:30 h | EPT5 | PCA - Evento Principal |
| 24/08/2009 | 23:30 h | EPT5 | San Remo |
| 31/08/2009 | 23:30 h | EPT5 | San Remo |
| 07/09/2009 | 23:30 h | EPT5 | San Remo |
| 14/09/2009 | 23:30 h | EPT5 | Monte Carlo |
| 21/09/2009 | 23:30 h | EPT5 | Monte Carlo |
| 28/09/2009 | 23:30 h | EPT5 | Monte Carlo |
| 05/10/2009 | 23:30 h | RPT | RPT Moscú |
| 12/10/2009 | 23:30 h | RPT | RPT Moscú |
| 19/10/2009 | 23:30 h | RPT | RPT Moscú |
| 26/10/2009 | 23:30 h | RPT | RPT Moscú |

| Clasificación | Nombre | Puntos de la TLB |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 3419 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3354 |
| 3. | Sebastian Ruthenberg | 3063 |
| 4. | Antony Lellouche | 2419 |
| 5. | Johannes Strassmann | 2390 |
| 6. | Jason Mercier | 2320 |
| 7. | William Thorson | 2301 |
| 8. | Dario Minieri | 2227 |
| 9. | Mike McDonald | 2208 |
| 10. | Julian Thew | 2107 |
| Clasificación | Nombre | 10 mejores ganadores |
| 1. | Pieter de Korver | 2.300.000 € |
| 2. | Poorya Nazari | 2.238.806 € |
| 3. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 2.080.855 € |
| 4. | Glen Chorny | 2.077.143 € |
| 5. | Gavin Griffin | 1.825.010 € |
| 6. | Jason Mercier | 1.757.280 € |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | 1.724.774 € |
| 8. | Michael Martin | 1.701.000 € |
| 9. | Denes Kalo | 1.567.060 € |
| 10. | Constant Rijkenberg | 1.508.000 € |








