7ª TEMPORADA DEL EPT – ESTRUCTURA DE TORNEOS
Echa un vistazo a la siguiente tabla para conocer la nueva estructura de torneos del evento principal de la 7ª temporada del EPT. La mayoría de los eventos principales de la 7ª temporada del EPT seguirán la siguiente estructura.
Los jugadores comienzan con 30.000 fichas y los niveles serán de 60 minutos el Día 1 y de 75 los días posteriores.
| NIVEL | ANTE | CIEGA PEQUEÑA | CIEGA GRANDE | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 100 | ||
| 2 | 75 | 150 | ||
| 3 | 100 | 200 | ||
| 4 | 150 | 300 | ||
| 5 | 25 | 150 | 300 | |
| 6 | 50 | 200 | 400 | |
| 7 | 50 | 300 | 600 | |
| 8 | 75 | 400 | 800 | Retirada de fichas de 25 |
| 9 | 100 | 500 | 1.000 | |
| 10 | 100 | 600 | 1.200 | |
| 11 | 200 | 800 | 1.600 | |
| 12 | 200 | 1.000 | 2.000 | |
| 13 | 200 | 1.200 | 2.400 | |
| 14 | 300 | 1.500 | 3.000 | |
| 15 | 400 | 2.000 | 4.000 | Retirada de fichas de 100 |
| 16 | 500 | 2.500 | 5.000 | |
| 17 | 500 | 3.000 | 6.000 | |
| 18 | 500 | 4.000 | 8.000 | Retirada de fichas de 500 |
| 19 | 1.000 | 5.000 | 10.000 | |
| 20 | 1.000 | 6.000 | 12.000 | |
| 21 | 2.000 | 8.000 | 16.000 | |
| 22 | 2.000 | 10.000 | 20.000 | |
| 23 | 2.000 | 12.000 | 24.000 | |
| 24 | 3.000 | 15.000 | 30.000 | |
| 25 | 4.000 | 20.000 | 40.000 | |
| 26 | 5.000 | 25.000 | 50.000 | Retirada de fichas de 1.000 |
| 27 | 5.000 | 30.000 | 60.000 | |
| 28 | 5.000 | 40.000 | 80.000 | |
| 29 | 10.000 | 50.000 | 100.000 | |
| 30 | 15.000 | 60.000 | 120.000 | |
| 31 | 20.000 | 80.000 | 160.000 | |
| 32 | 20.000 | 100.000 | 200.000 |
El EPT se reserva el derecho de modificar la estructura de torneos del Evento Principal a su discreción.

| Clasificación | Nombre | Puntos de la TLB |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 4251 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 4116 |
| 3. | Johannes Strassmann | 3466 |
| 4. | Sebastian Ruthenberg | 3218 |
| 5. | Antony Lellouche | 3083 |
| 6. | Mike McDonald | 3005 |
| 7. | Arnaud Mattern | 2834 |
| 8. | Joao Barbosa | 2627 |
| 9. | Dario Minieri | 2562 |
| 10. | Jason Mercier | 2491 |
| Clasificación | Nombre | 10 mejores ganadores |
| 1. | Glen Chorny | $3,170,600 |
| 2. | Pieter de Korver | $3,008,852 |
| 3. | Poorya Nazari | $3,000,000 |
| 4. | Bertrand "ElkY" Grospellier | $2,992,995 |
| 5. | Jason Mercier | $2,604,337 |
| 6. | Gavin Griffin | $2,429,103 |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | $2,426,417 |
| 8. | Michael Martin | $2,397,730 |
| 9. | Denes Kalo | $2,308,870 |
| 10. | Nicolas Chouity | $2,261,238 |





