El EPT Praga tuvo una vuelta muy sonada para la 5ª temporada a la capital checa. Los 570 participantes del evento de 5.250 € representaban a alrededor de 40 países, pero fueron los italianos los que destacaron y, finalmente, consiguieron encumbrar a su primer ganador del EPT de la historia.
Salvatore Bonavena se hizo con el primer premio de 774.000 € tras un último día de vértigo.Este agente inmobiliario de 44 años pasó, de la noche a la mañana, de ser el líder de fichas a la pila más corta y, de nuevo, el líder de fichas.Tras 264 manos de juego y 12 horas, se alzó con el triunfo en una mesa final en manos italianas, con Massimo Di Cicco en 2º puesto y Francesco Cirianni, 5º. La mano final se jugó a la 1 de la madrugada, hora local, cuando el 7-8 de Bonavena derrotó al A-4 de Di Cicco en un flop con 8 como carta más alta. Los tres italianos eran aclamados a gritos por un numeroso grupo de fans.
En el evento de Praga participaron innumerables estrellas, entre las que se encontraban los miembros del Equipo PokerStars Pro Noah Boeken, Dario Minieri, Marcin Horecki, Luca Pagano, William Thorson, Alex Kravchenko y Katja Thater. El jugador patrocinado por PokerStars Juan Maceiras, de A Coruña, finalizó en 12ª posición con 30.400 €, y el miembro del equipo ShootingStar Sebastian Ruthenberg fue 9º con 42.800 €. Un total de 88 jugadores habían ganado sus asientos jugando online en PokerStars.
LUGAR
Golden Prague Poker
Hilton Prague Hotel
Pobrezni 1
Prague
Czech Republic 186 00
Tel: +420 602 561 223
E-mail: fabrice@goldenpraguepoker.cz
Horario de apertura: 14:00 h – 6:00 h
Código de etiqueta: informal, pero sin utilizar ropa de deporte.
Edad mínima: 18
Nota: para entrar en el casino deberás mostrar un documento de identificación con fotografía o el pasaporte.
ESTRUCTURA DEL TORNEO
Todos los eventos de la 6ª temporada del EPT tendrán la misma estructura. Haz clic en Estructura del EPT para obtener más información.
REGLAS DEL TORNEO
Haz clic aquí para ver las reglas del EPT.
INFORMACIÓN PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los medios de comunicación que deseen asistir al EPT Praga deberán registrarse online para este evento usando la acreditación online de la página de prensa del EPT. La acreditación NUNCA está automáticamente garantizada, y deberás solicitarla para cada evento por separado.
CALENDARIO
| Fecha | Hora | Evento |
|---|---|---|
| 30 de noviembre | 19:00 h | Supersatélite de 550 € + 50 € + 1 recompra para el Evento Principal |
| 20:00 h | Satélites de 1 y 2 de dos mesas para el Evento Principal | |
| 20:00 h | Registro SÓLO para el Evento Principal | |
| 1 de diciembre | 12:00 h | Evento Principal del EPT Praga - Día 1A – 5.000 € + 250 € |
| 14:00 h | Super satélite de 200 € + 20 € + recompras para el Día 1B del Evento Principal | |
| 20:00 h | Registro SÓLO para el Evento Principal | |
| 2 de diciembre | 12:00 h | Evento Principal del EPT Praga - Día 1B – 5.000 € + 250 € |
| 20:00 h | Turbo freezeout NL nocturno de 300 € + 30 € | |
| 3 de diciembre | 12:00 h | Día 2 del Evento Principal del EPT Praga |
| 16:00 h | Freezeout NL de 1.000 € + 100 € - Día 1 | |
| 4 de diciembre | 12:00 h | Día 3 del Evento Principal del EPT Praga |
| 13:00 h | Freezeout NL de 1.000 € + 100 € - Día final | |
| 14:00 h | Día 1 del PLO 1.000 € + 100 € | |
| 20:00 h | Turbo freezeout NL nocturno de 300 € + 30 € | |
| 5 de diciembre | 12:00 h | Día 4 del Evento Principal del EPT Praga |
| 13:00 h | Día final del PLO 1.000 € + 100 € | |
| 13:00 h | Freezeout NL de 300 € + 30 € sólo para mujeres | |
| 14:00 h | Freezeout NL de 2.000 € + 150 € - Día 1 | |
| 20:00 h | Freezeout NL de 1.000 € + 100 € - Día 1 | |
| 6 de diciembre | 12:00 h | Evento Principal del EPT Praga - Final |
| 12:00 h | Freezeout NL de 2.000 € + 150 € - Día final | |
| 13:00 h | Freezeout NL de 1.000 € + 100 € - Día final | |
| 13:00 h | Shootout NL de 500 € + 50 € (cap. 100) |
Partidas de dinero real disponibles diariamente a partir del mediodía (desde las 14:00 h del 30 de noviembre).

| Lugar | Golden Prague Poker, Hilton Prague Hotel |
| Ciudad | Praga, República Checa |
| Fechas | 1-6 de diciembre, 2009 |
| Entrada | 5.000 + 250 EUR |
| CAP. | 600 |
| Clasificación | Nombre | Puntos de la TLB |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 3419 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3354 |
| 3. | Sebastian Ruthenberg | 3063 |
| 4. | Antony Lellouche | 2419 |
| 5. | Johannes Strassmann | 2390 |
| 6. | Jason Mercier | 2320 |
| 7. | William Thorson | 2301 |
| 8. | Dario Minieri | 2227 |
| 9. | Mike McDonald | 2208 |
| 10. | Julian Thew | 2107 |
| Clasificación | Nombre | 10 mejores ganadores |
| 1. | Pieter de Korver | 2.300.000 € |
| 2. | Poorya Nazari | 2.238.806 € |
| 3. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 2.080.855 € |
| 4. | Glen Chorny | 2.077.143 € |
| 5. | Gavin Griffin | 1.825.010 € |
| 6. | Jason Mercier | 1.757.280 € |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | 1.724.774 € |
| 8. | Michael Martin | 1.701.000 € |
| 9. | Denes Kalo | 1.567.060 € |
| 10. | Constant Rijkenberg | 1.508.000 € |








