CLASIFÍCATE ONLINE
Ésta es tu oportunidad para competir contra los mejores jugadores del mundo en las Bahamas. Juega en los satélites de PokerStars para el EPT y consigue un asiento para la PCA por sólo 5,45 € o 100 FPP. Una vez allí, disfrutarás de la mejor experiencia de PokerStars: tu paquete incluye la entrada, alojamiento en un hotel de lujo y 600 € en metálico.
Es fácil encontrar nuestros satélites para el EPT. Primero, descarga gratis el software de PokerStars. Después, haz clic en “Eventos” y a continuación en “PCA” en el lobby de juego de PokerStars e inscríbete en el satélite que prefieras. Si deseas obtener más información, visita la página Cómo clasificarse.
ADQUIERE TU ENTRADA DIRECTAMENTE
Si eres un miembro PlatinumStar VIP o superior, puedes comprar tu entrada para participar en los eventos del EPT usando tus T$ de PokerStars. Las solicitudes deben enviarse a registrations@pokerstars.com antes de que finalice el último torneo clasificatorio online de PokerStars (generalmente, dos sábados antes del evento).
También puedes comprar tu entrada en el casino el día del registro. Si deseas obtener más información, visita la página de información del torneo. Los jugadores que compren la entrada con T$ se convertirán en jugadores patrocinados por PokerStars durante el transcurso del evento del EPT, y deberán vestir prendas con el logotipo de PokerStars durante todo el torneo.

| Lugar | Atlantis Resort & Casino |
| Ciudad | Isla Paraíso Las Bahamas |
| Fechas | 4-14 de enero, 2010 |
| Entrada | 10.000 + 300 USD |
| CAP. | 1600 |
| Clasificación | Nombre | Puntos de la TLB |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 4060 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3803 |
| 3. | Sebastian Ruthenberg | 3063 |
| 4. | Mike McDonald | 2987 |
| 5. | Antony Lellouche | 2887 |
| 6. | Dario Minieri | 2562 |
| 7. | Johannes Strassmann | 2519 |
| 8. | Jason Mercier | 2320 |
| 9. | Joao Barbosa | 2308 |
| 10. | William Thorson | 2301 |
| Clasificación | Nombre | 10 mejores ganadores |
| 1. | Glen Chorny | 3.170.600 $ |
| 2. | Pieter de Korver | 3.008.852 $ |
| 3. | Poorya Nazari | 3.000.000 $ |
| 4. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 2.898.182 $ |
| 5. | Jason Mercier | 2.590.386 $ |
| 6. | Gavin Griffin | 2.429.103 $ |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | 2.414.459 $ |
| 8. | Michael Martin | 2.397.730 $ |
| 9. | Denes Kalo | 2.308.870 $ |
| 10. | Constant Rijkenberg | 1.960.400 $ |





