El European Poker Tour de PokerStars.com (EPT) anuncia un destino alternativo para su evento de agosto: Kiev, la mayor ciudad y capital de Ucrania, en el Kiev Sports Palace, del 18 al 23 de agosto de 2009. La celebración del "EPT Kiev Sports Poker Championship" se realizará bajo la regulación y autoridad del Ministerio de Familia Juventud y Deporte de Ucrania, y en colaboración con la Federación ucraniana de poker. Se espera que este evento se convierta en el mayor torneo de poker jamás celebrado en Ucrania.
El evento de Kiev sustituye al torneo de poker Abierto de Rusia de 2009, el cual iba a celebrarse en el Radisson SAS Slavyanskaya, Moscú, del 18 al 23 de agosto de 2009. La causa de la cancelación de dicho evento se debe a la incertidumbre creada por el reciente cierre de todos los casinos en Rusia.
Euro Poker Tour Ltd. pide sus más sinceras disculpas a todos los jugadores que se disponían a participar en el evento de Moscú, pero, por desgracia, estas circunstancias son ajenas a nosotros. Animamos a los jugadores a que consideren participar en el evento ucraniano, y, por tanto, en la inauguración de la sexta temporada del EPT.
PokerStars advierte a sus jugadores que los paquetes de premios ganados por los jugadores que se clasificaron online para el evento de Moscú se convertirán en paquetes para el EPT Kiev (la entrada y el alojamiento incluidos), pero, si lo desean, también pueden reservarlo para un evento futuro, o canjearlo por el equivalente en metálico.
La entrada para el Evento Principal del "EPT Kiev Sports Poker Championship" será de 5.000 EUR (4.700 + 300).
Ucrania no requiere el visado de ciudadanos de la Unión Europea, Estados Unidos o Canadá (entre muchos otros países) si la duración del viaje es inferior a 90 días. Los jugadores de otros países deberían comprobar esta página web (http://www.mfa.gov.ua/uk/en/2322.htm), o acudir a su embajada local para obtener más información.
Apreciamos la oportunidad de acercar el EPT a la hermosa e histórica ciudad de Kiev, y estamos impacientes por explorar los paisajes, sonidos y sabores de la riqueza que ofrece la cultura ucraniana.
LUGAR
Sports Palace Kiev
1 Sports Square, 01023 Kiev, UKR
Tel: +38 (044) 246-72-53
org@spalace.com.ua
FIESTA DE BIENVENIDA
Pronto ofreceremos más información.
ESTRUCTURA DEL TORNEO
Todos los eventos de la 6ª temporada del EPT tendrán la misma estructura. Haz clic en la Estructura del EPT para obtener más información.
REGLAS DEL TORNEO
Aquí puedes consultar las normas del torneo.
INFORMACIÓN PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los medios de comunicación que deseen asistir al EPT Kiev deberán registrarse online para este evento usando la acreditación online de la página de prensa del EPT. La acreditación NUNCA está automáticamente garantizada, y deberás solicitarla para cada evento por separado.
CALENDARIO
| JUEGO | LUNES, 17 DE AGOSTO DE 2009 | ENTRADA (EUR) |
|---|---|---|
| 19:00 h | Supersatélite + 1 recompra para Evento Principal | 500 + 50 |
| 20:00 h | Satélites para Evento Principal | 500 + 50 - 1 mesa |
| 20:00 h | Satélites para Evento Principal | 250 + 25 - 2 mesas |
| 20:00 h | Sit & Go de 200 y superiores (último S&G a la 1:00 h) | |
| 20:00 h | Registro SÓLO para el Evento Principal | |
| MARTES, 18 DE AGOSTO DE 2009 | ||
| 12:00 h | Día 1A del Evento Principal | 4.700 + 300 |
| 14:00 h | + recompras ilimitadas para el Día 1B del Evento Principal | 200 + 20 |
| 16:00 h | Sit & Go de 200 y superiores (último S&G a la 1:00 h) | |
| 19:00 h | Supersatélite + 1 recompra para Evento Principal | 500 + 50 |
| 20:00 h | Registro SÓLO para el Evento Principal | |
| MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO DE 2009 | ||
| 12:00 h | Día 1B del Evento Principal | 4.700 + 300 |
| 14:00 h | NL freezeout | 1.000 + 100 |
| 16:00 h | Sit & Go de 200 y superiores (último S&G a la 1:00 h) | |
| 17:00 h | NL freezeout sólo para mujeres | 300 + 30 |
| 20:00 h | Supersatélite para NL freezout de 2.000 $ | 230 + 20 |
| JUEVES, 20 DE AGOSTO DE 2009 | ||
| 12:00 h | Día 2 del Evento Principal | 4.700 + 300 |
| 16:00 h | NL freezeout - Día 1 | 2.000 + 150 |
| 16:00 h | Sit & Go de 200 y superiores (último S&G a la 1:00 h) | |
| 20:00 h | Supersatélite para PLO doble oportunidad de 2.000 | 230 + 20 |
| VIERNES, 21 DE AGOSTO DE 2009 | ||
| 12:00 h | Día 3 del Evento Principal | 4.700 + 300 |
| 12:00 h | Día 1 del high roller | 20.000 + 500 |
| 13:00 h | NL freezeout - Día 2 | 2.000 + 150 |
| 16:00 h | PLO doble oportunidad - Día 1 | 2.000 + 150 |
| 16:00 h | Sit & Go de 200 y superiores (último S&G a la 1:00 h) | |
| 20:00 h | Supersatélite para NL de 3.000 [6 máx.] | 320 + 30 |
| SÁBADO, 22 DE AGOSTO DE 2009 | ||
| 12:00 h | Evento Principal – Día 4 | 4.700 + 300 |
| 12:00 h | High roller – Día 2 | 20.000 + 500 |
| 13:00 h | PLO doble oportunidad - Día 2 | 2.000 + 150 |
| 16:00 h | NL freezeout - 6 máx. – Día 1 | 3.000 + 200 |
| 16:00 h | Sit & Go de 200 y superiores (último S&G a la 1:00 h) | |
| 20:00 h | Supersatélite para el EPT Londres | 500 + 50 |
| DOMINGO, 23 DE AGOSTO DE 2009 | ||
| 12:00 h | Final del Evento Principal | 4.700 + 300 |
| 12:00 h | High roller – Día 3 | 20.000 + 500 |
| 12:00 h | NL freezeout - 6 máx. – Día 2 | 3.000 + 200 |
| 12:00 h | NL freezeout | 200 + 20 |
| 12:00 h | Sit & Go de 200 y superiores (último S&G a las 21:00 h) | |

| Lugar | Kiev Sports Palace |
| Ciudad | Kiev, Ucrania |
| Fechas | 18-23 de agosto de 2009 |
| Entrada | 4.700 + 300 EUR |
| CAP. | 600 |
| Clasificación | Nombre | Puntos de la TLB |
|---|---|---|
| 1. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 4102 |
| 2. | Luca Pagano | 4060 |
| 3. | Johannes Strassmann | 3466 |
| 4. | Sebastian Ruthenberg | 3218 |
| 5. | Antony Lellouche | 3083 |
| 6. | Mike McDonald | 2987 |
| 7. | Joao Barbosa | 2627 |
| 8. | Dario Minieri | 2562 |
| 9. | Jason Mercier | 2491 |
| 10. | Kevin MacPhee | 2470 |
| Clasificación | Nombre | 10 mejores ganadores |
| 1. | Glen Chorny | $3,170,600 |
| 2. | Pieter de Korver | $3,008,852 |
| 3. | Poorya Nazari | $3,000,000 |
| 4. | Bertrand "ElkY" Grospellier | $2,992,995 |
| 5. | Jason Mercier | $2,604,337 |
| 6. | Gavin Griffin | $2,429,103 |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | $2,426,417 |
| 8. | Michael Martin | $2,397,730 |
| 9. | Denes Kalo | $2,308,870 |
| 10. | Nicolas Chouity | $2,261,238 |





