El Festival de poker del European Poker Tour Londres de PokerStars es el primero en una 7ª temporada repleta de festivales de poker y se celebrará del 29 de septiembre al 4 de octubre de 2010 en el Hilton Metropole Hotel.
El Evento Principal de la temporada pasada supuso un nuevo récord, al atraer a 730 jugadores y convertirse en el mayor torneo de poker jamás celebrado en el Reino Unido. La parada de Londres de la 7ª temporada promete ser más emocionante que nunca, con una gran oferta de eventos, entre los que se incluyen el Evento Principal de 5.250 £, el High Roller de 20.000 £ y el campeonato europeo de 8-Game de 2.000 £.
La temporada pasada, el americano Aaron Gustavson, uno de los 149 jugadores que obtuvieron su asiento en PokerStars, derrotó al campeón del mundo y miembro del Equipo PokerStars Pro Peter Eastgate en el cara a cara para llevarse el primer premio del Evento Principal: 850.000 £
Otras estrellas se hicieron con el título de alguno de los eventos paralelos del Festival de poker del EPT Londres, como los miembros del Equipo PokerStars PRO William Thorson y Jason Mercier; la estrella francesa Fabrice Soulier; el finalista en la 4ª temporada del EPT Dortmund, Andres Gulunay; e Ilari Tahkokallio, que puso la guinda a los éxitos cosechados durante la 6ª temporada con un segundo puesto en el EPT Berlín.
Como siempre, el festival se celebra conjuntamente con el Grosvenor Victoria Casino y forma parte del Campeonato Europeo de Poker anual del Grosvenor.
LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL DE POKER DE LONDRES
El Evento Principal del Festival de poker del EPT Londres, todos los eventos paralelos y la mayoría de los Sit & Go se celebrarán en el Hilton Metropole. El Campeonato Europeo y todos los juegos con dinero real se celebrarán en el Grosvenor Victoria Casino.
Puedes adquirir online las entradas para todos los eventos del EPT (excepto el súper satélite para el Evento Principal) en PokerStars a partir del 15 de septiembre y hasta tres horas antes de que dé comienzo el evento correspondiente. Si no tienes una cuenta con PokerStars, por favor, descárgate el software gratuito de PokerStars haciendo clic aquí. Nota importante: si adquieres la entrada online a través de tu cuenta, se te considerará jugador patrocinado por PokerStars durante todo el evento.
LUGAR
Hilton London Metropole
225 Edgware Road,
Londres W2 1JU, UK
Tel: 0034 93 352 1010
E-mail: info@epthotels.com
Fax: +44 (0)20 7724 8866
Partidas de dinero / Campeonatos europeos:
Grosvenor Victoria Casino
150-162 Edgware Road
London
W2 2DT
Tel: 0207 262 7777
Fax: 0207 724 1214
Edad mínima: 18
Socios: todos los jugadores deben registrarse en el Grovesnor Victoria Casino para participar en cualquier evento.
ESTRUCTURA DEL TORNEO
La mayoría de los eventos principales de la 7ª temporada del EPT tendrán la misma estructura. Haz clic en Estructura del EPT para obtener más información.
REGLAS DEL TORNEO
Haz clic aquí para ver las reglas del EPT.
INFORMACIÓN PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los medios de comunicación deberán solicitar acreditación online en www.ept.com/es/media/. La acreditación de prensa para el EPT Londres se abrirá el 1 de septiembre de 2010, y se cerrará a las 18:00 h GMT del 20 de septiembre de 2010. No se tendrá en cuenta ninguna solicitud enviada después de esta fecha.
CALENDARIO
EVENTOS DEL GROSVENOR EN EL CASINO VICTORIA |
|||
| HORA | N.º | EVENTO | ENTRADA |
|---|---|---|---|
| Sábado, 18 de septiembre | |||
| 16:00 | 1 | NL - Recompras ilim. para el súper satélite - ***Créditos para el EPT Londres (paquete de 550 £) | 30 £ + 6 £ |
| 19:30 | 2 | NL - Recompras ilim. para el súper satélite - ***Créditos para el EPT Londres (paquete de 800 £) | 50 £ + 12 £ |
| Domingo, 19 de septiembre | |||
| 16:00 | 3 | NL - Hold'em | 300 £ + 30 £ |
| Lunes, 20 de septiembre | |||
| 19:00 | 4 | NL - Hold'em | 200 £ + 20 £ |
| Martes, 21 de septiembre | |||
| 19:00 | 5 | NL - Hold'em - Recompras ilimitadas | 200 £ + 20 £ |
| Miércoles, 22 de septiembre | |||
| 19:00 | 6 | NL - Hold'em - Día 1 | 500 £ + 50 £ |
| Jueves, 23 de septiembre | |||
| 14:00 | 6 | NL - Hold'em - Día final | 500 £ + 50 £ |
| 19:00 | 7 | Supér satélite NL con recompras ilimitadas para el Evento Principal del EPT Londres | 200 £ + 20 £ |
| Viernes, 24 de septiembre | |||
| 19:00 | 8 | PLO - Doble oportunidad | 500 £ + 50 £ |
| 20:30 | 9 | Supér satélite NL con recompras ilimitadas para el Campeonato europeo de 1.000 £ | 70 £ + 12 £ |
| Sábado, 25 de septiembre | |||
| 14:00 | 10 | NL - Hold'em - Campeonato europeo | 1.000 £ + 70 £ |
| 21:00 | 11 | Supér satélite NL con recompras ilimitadas para el Evento Principal del EPT Londres | 200 £ + 20 £ |
| Domingo, 26 de septiembre | |||
| 14:00 | 10 | NL - Hold'em - Campeonato europeo | 1.000 £ + 70 £ |
| 19:00 | 12 | Supér satélite NL con recompras ilimitadas para el Evento Principal del EPT Londres | 200 £ + 20 £ |
| Lunes, 27 de septiembre | |||
| 19:00 | 13 | Supér satélite NL con recompras ilimitadas para el Evento Principal del EPT Londres | 200 £ + 20 £ |
EPT LONDRES DE POKERSTARS.COM EN EL HILTON METROPOLE |
|||
| HORA | # | EVENTO | ENTRADA |
|---|---|---|---|
| Martes, 28 de septiembre | |||
| 12:00 | 14 | NL - Heads Up - Cap. 64 jugadores - Día 1 (se jugará hasta que queden 8 jugadores) | 5.000 £ + 250 £ |
| 14:00 | 15 | Campeonato europeo de 8 Game – Día 1 | 2.000 £ + 150 £ |
| 16:00 | 16 | NL - Hold'em - Día 1 | 1.000 £ + 100 £ |
| 20:00 | 17 | NL - Turbo | 300 £ + 30 £ |
| Miércoles, 29 de septiembre | |||
| 12:00 | 14 | NL - Heads Up - Cap. 64 jugadores - Día final | 5.000 £ + 250 £ |
| 12:00 | 18 | Día 1a del Evento Principal | 5.000 £ + 250 £ |
| 13:00 | 15 | Campeonato europeo de 8 Game – Día final | 2.000 £ + 150 £ |
| 13:00 | 16 | NL - Hold'em - Día final | 1.000 £ + 100 £ |
| 20:00 | 19 | NL - Turbo | 300 £ + 30 £ |
| Jueves, 30 de septiembre | |||
| 12:00 | 18 | Día 1b del Evento Principal | 5.000 £ + 250 £ |
| 19:00 | 20 | NL - Turbo - Recompensas aleatorias | 800 £ + 200 £ + 100 £ |
| Viernes, 1 de octubre | |||
| 12:00 | 18 | Día 2 del Evento Principal | 5.000 £ + 250 £ |
| 16:00 | 21 | NLH / PLO - Día 1 | 1.000 £ + 100 £ |
| 19:00 | 22 | NL - Súper satélite - Sólo mujeres (Evento 14) | 100 £ + 10 £ |
| 20:00 | 23 | PLO - Turbo - Recompensas | 300 £ + 100 £ + 30 £ |
| Sábado, 2 de octubre | |||
| 12:00 | 18 | Día 3 del Evento Principal - Se jugará hasta que queden 24 jugadores | 5.000 £ + 250 £ |
| 12:00 | 24 | NL - High Roller - Día 1 | 20.000 £ + 500 £ |
| 12:00 | 25 | NL - Hold'em - 100.000 £ garantizadas - 10 £ para causas benéficas - Día 1a | 100 £ + 10 £ + 10 £ |
| 13:00 | 21 | NLH / PLO - Día final | 1.000 £ + 100 £ |
| 14:00 | 26 | NL - Hold'em - Día 1 | 1.500 £ + 100 £ |
| 15:00 | 27 | NL - Hold'em - Sólo mujeres - Día 1 | 500 £ + 50 £ |
| 19:00 | 28 | PLO - Día 1 | 1.000 £ + 100 £ |
| Domingo, 3 de octubre | |||
| 12:00 | 18 | Día 4 del Evento Principal - Se jugará hasta que queden 8 jugadores | 5.000 £ + 250 £ |
| 12:00 | 24 | NL - High Roller - Día 2 | 20.000 £ + 500 £ |
| 12:00 | 25 | NL - Hold'em - 100.000 £ garantizadas - 10 £ para causas benéficas - Día 1b | 100 £ + 10 £ + 10 £ |
| 12:00 | 29 | NL - Heads Up - Cap. 64 jugadores - Día 1 (se jugará hasta que queden 8 jugadores) | 1.000 £ + 100 £ |
| 13:00 | 26 | NL - Hold'em - Día final | 1.500 £ + 100 £ |
| 13:00 | 27 | NL - Hold'em - Sólo mujeres - Día final | 500 £ + 50 £ |
| 13:00 | 28 | PLO - Día final | 1.000 £ + 100 £ |
| 14:00 | 30 | NL - Hold'em - Sólo mujeres | 200 £ + 20 £ |
| 18:00 | 31 | NL - Hold'em - Día 1 | 2.000 £ + 150 £ |
| Lunes, 4 de octubre | |||
| 12:00 | 18 | Día 5 del Evento Principal - Mesa final | 5.000 £ + 250 £ |
| 12:00 | 24 | NL - High Roller - Día 3 | 20.000 £ + 500 £ |
| 12:00 | 25 | NL - Hold'em - 100.000 £ garantizadas - 10 £ para causas benéficas - Día final | 100 £ + 10 £ + 10 £ |
| 12:00 | 29 | NL - Heads Up - Cap. 64 jugadores - Día final | 1.000 £ + 100 £ |
| 12:00 | 32 | NL - Hold'em - "6 máx." - Día 1 | 1.000 £ + 100 £ |
| 13:00 | 31 | NL - Hold'em - Día final (3er día en caso necesario) | 2.000 £ + 150 £ |
| 18:00 | 33 | PLO - 8 or Better - Día 1 | 1.000 £ + 100 £ |
| 20:00 | 34 | NL - Turbo | 300 £ + 30 £ |
| Martes, 5 de octubre | |||
| 12:00 | 24 | NL - Mesa final del high roller | 20.000 £ + 500 £ |
| 12:00 | 31 | NL - Hold'em - Día 3 (si es necesario) | 2.000 £ + 150 £ |
| 12:00 | 32 | NL - Hold'em - "6 máx." - Día final | 1.000 £ + 100 £ |
| 12:00 | 33 | PLO - 8 or Better - Día final | 1.000 £ + 100 £ |
| 12:00 | 35 | NL - High Roller - Turbo - "6 máx." | 10.000 £ + 300 £ |
| 15:00 | 36 | NL - Turbo - Recompensas aleatorias | 800 £ + 200 £ + 100 £ |
| 17:00 | 37 | NL - Turbo | 300 £ + 30 £ |
*** NOTA: los ganadores del satélite de crédito pueden usar los paquetes para adquirir la entrada de cualquier evento del Victoria o del festival de poker del EPT en el Metropole

Lugar |
Hilton London Metropole |
Ciudad |
Londres, Inglaterra |
Fechas |
29 de septiembre - 4 de octubre, 2010 |
Entrada |
5.000+250 GBP |
CAP. |
1.000 |
| Clasificación | Nombre | Puntos de la TLB |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 4251 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 4116 |
| 3. | Johannes Strassmann | 3466 |
| 4. | Sebastian Ruthenberg | 3218 |
| 5. | Antony Lellouche | 3083 |
| 6. | Mike McDonald | 3005 |
| 7. | Arnaud Mattern | 2834 |
| 8. | Joao Barbosa | 2627 |
| 9. | Dario Minieri | 2562 |
| 10. | Jason Mercier | 2491 |
| Clasificación | Nombre | 10 mejores ganadores |
| 1. | Glen Chorny | $3,170,600 |
| 2. | Pieter de Korver | $3,008,852 |
| 3. | Poorya Nazari | $3,000,000 |
| 4. | Bertrand "ElkY" Grospellier | $2,992,995 |
| 5. | Jason Mercier | $2,604,337 |
| 6. | Gavin Griffin | $2,429,103 |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | $2,426,417 |
| 8. | Michael Martin | $2,397,730 |
| 9. | Denes Kalo | $2,308,870 |
| 10. | Nicolas Chouity | $2,261,238 |





