Resultados
Puedes ver los resultados de todos los eventos del EPT en las tablas que siguen a continuación. Para obtener los resultados completos de cada evento, haz clic en el nombre del torneo correspondiente.
Junto a ellos, encontrarás la lista de dinero del EPT de todos los tiempos, así como la clasificación oficial de los torneos del EPT, en la que se encuentran los jugadores más expertos y constantes del tour europeo, clasificados mediante el sistema de la TLB (tabla de clasificación de torneos, por sus siglas en inglés) de PokerStars.
Base de datos del EPT
Si deseas consultar los resultados definitivos de los torneos y las estadísticas de los jugadores del European Poker Tour, deberás consultar la base de datos del EPT.
Puedes ver las clasificaciones por torneo, temporada o nacionalidad, así como buscar a tus jugadores favoritos.
Consulta la base de datos del EPT haciendo clic aquí.
Todos los resultados
8ª TEMPORADA DEL EPT (2011-2012)
CIFRAS TOTALES
- N.º jugadores: 4.751
- Premio total acumulado : 25.672.656 €
- N.º de nacionalidades: 71
| TORNEO | ENTRADA | JUGADORES | PREMIO ACUMULADO | GANADOR |
|---|---|---|---|---|
| PCA 2012 Main Event | 10.300 $ | 1.072 | 10.398.400 $ | John Dibella |
| 7 al 13 de enero 2012 | 1.775.000 $ | |||
| EPT8 Praga | 5.300 € | 722 | 3.501.700 € | Martin Finger |
| 5 - 10 de diciembre, 2011 | 720.000 € | |||
| EPT8 Loutraki | 4.400 € | 337 | 1.344.000 € | Zimnan Ziyard |
| 15 - 20 de noviembre, 2011 | 347.000 € | |||
| EPT8 San Remo | 4.900 € | 837 | 3.734.694 € | Andrey Pateychuk |
| 21 - 27 de octubre, 2011 | 680.000 € | |||
| EPT8 London £20k High Roller | 20.500 £ | 75 |
1.485.000 £ | Philipp Gruissem |
| 4 - 6 de octubre, 2011 | 450.200 £ | |||
| EPT8 Londres | 5.250 £ | 691 |
3.351.350 £ | Benny Spindler |
| 30 de septiembre - 6 de octubre, 2011 | 750.000 £ | |||
| EPT8 Barcelona | 5.300 € | 811 |
4.055.000 € | Martin Schleich |
| 27 de agosto - 1 de septiembre, 2011 | 850.000 € | |||
| EPT8 Tallin | 4.250 € | 282 |
1.071.600 € | Ronny Kaiser |
| 2 - 7 de agosto 2011 | 275.000 € |
7ª TEMPORADA DEL EPT (2010-2011)
CIFRAS TOTALES
- N.º jugadores: 8.906
- Premio total acumulado :50.501.526 €
- N.º de nacionalidades: 86
| TORNEO | ENTRADA | JUGADORES | PREMIO ACUMULADO | GANADOR |
|---|---|---|---|---|
| Gran Final del EPT | 10.600 € | 686 |
6.860.000 € | Ivan Freitez |
| 7 - 12 de mayo 2011 | 1.500.000 € | |||
| High Roller de la Gran Final del EPT | 25.500 € | 58 |
1.435.500 € | Bertrand "ElkY" Grospellier |
| 5 - 7 de mayo 2011 | 525.000 € | |||
| EPT San Remo | 5.300 € | 987 |
4.786.950 € | Rupert Elder |
| 27 de abril - 3 de mayo, 2011 | 930.000 € | |||
| EPT Berlín | 5.300 € | 773 |
3.865.000 € | Ben Wilinofsky |
| 5 - 10 de abril, 2011 | 825.000 € | |||
| EPT Snowfest | 3.750 € | 482 |
1.636.390 € | Vladimir Geshkenbein |
| 20 - 25 de marzo, 2011 | 390.000 € | |||
| EPT Copenhague | 37.250 DKK | 449 |
15.086.400 DKK (2.023.496 €) | Michael Tureniec |
| 21 - 26 de febrero, 2011 | 2.450.000 DKK (328.612 €) | |||
| EPT Deauville | 5.300 € | 891 |
4.276.800 € | Lucien Cohen |
| 25 - 31 de enero, 2011 | 880.000 € | |||
| PCA, high roller | 30.000 $ | 151 |
3.775.000 $ | Will Molson |
| 14 - 16 de enero, 2011 | 1.072.850 $ | |||
| PCA, Evento Principal | 10.300 $ | 1560 |
15.132.000 $ | Galen Hall |
| 8 - 15 de enero, 2011 | 2.300.000 $ | |||
| PCA, súper high roller | 100.000 $ | 38 |
3.743.000 $ | Eugene Katchalov |
| 6 -8 de enero, 2011 | 1.500.000 $ | |||
| EPT Barcelona | 5.300 € | 758 |
3.790.000 € | Kent Lundmark |
| 22 - 27 de noviembre, 2010 | 825.000 € | |||
| EPT Viena | 5.300 € | 587 |
2.935.000 € | Michael Eiler |
| 26 - 31 de octubre, 2010 | 700.000 € | |||
| EPT Londres, high roller | 20.500 £ | 77 |
1.524.600 £ | Jose Barbero |
| 2-4 de octubre, 2010 | 556.000 £ | |||
| EPT Londres | 5.250 £ | 848 |
4.112.800 £ | David Vamplew |
| 29 de septiembre - 4 de octubre, 2010 | 900.000 £ | |||
| EPT Vilamoura | 5.300 € | 384 |
1.862.400 € | Toby Lewis |
| 28 de agosto - 2 de septiembre, 2010 | 467.836 € | |||
| EPT Tallin | 4.250 € | 420 |
1.596.000 € |
Kevin Stani |
| 11-16 de agosto, 2010 | 400.000 € |
6ª TEMPORADA DEL EPT (2009-2010)
CIFRAS TOTALES
- N.º jugadores: 9.157
- Premio total acumulado: 56.672.284 €
- N.º de nacionalidades: 97
| TORNEO | ENTRADA | JUGADORES | PREMIO ACUMULADO | GANADOR |
|---|---|---|---|---|
| EPT Monte Carlo, high roller | 25.500 € | 113 | 2.825.000 € | Tobias Reinkemeier |
| 29 de abril - 1 de mayo, 2010 | 956.000 € | |||
| EPT Monte Carlo | 10.300 € | 848 | 8.480.000 € | Nicolas Chouity |
| 25-30 de abril, 2010 | 1.700.000 € | |||
| EPT San Remo | 5.300 € | 1240 | 6.014.000 € | Liv Boeree |
| 15-21 de abril, 2010 | 1.250.000 € | |||
| EPT Snowfest | 3.750 € | 546 | 1.853.680 € | Allan Baekke |
| 21-26 de marzo, 2010 | 445.000 € | |||
| EPT Berlín, high roller | 10.300 € | 48 | 480.000 € | Andreas Bauer |
| 6 de marzo, 2010 | 188.000 € | |||
| EPT Berlín | 5.300 € | 945 | 4.725.000 € | Kevin MacPhee |
| 2-7 de marzo, 2010 | 1.000.000 de € | |||
| EPT Copenhague | 37.250 DKK | 423 | 14.212.800 DKK | Anton Wigg |
| 16-21 de febrero, 2010 | 3.675.000 DKK | |||
| EPT Deauville, high roller | 20.300 € | 26 | 520.000 € | Martin Kabrhel |
| 23-25 de enero, 2010 | 250.000 € | |||
| EPT Deauville | 5.300 € | 768 | 3.686.400 € | Jake Cody |
| 20-25 de enero, 2010 | 847.000 € | |||
| PCA de 2010, high roller | 25.500 $ | 84 | 2.058.000 $ | Wlliam Reynolds |
| 11-14 de enero, 2010 | 576.240 $ | |||
| PCA de 2010 | 10.300 $ | 1.529 | 14.831.300 $ | Harrison Gimbel |
| 5-11 de enero, 2010 | 2,2 millones de $ | |||
| EPT Praga | 5.250 € | 584 | 2.842.100 € | Jan Skampa |
| 1-6 de diciembre, 2009 | 682.000 € | |||
| EPT Vilamoura | 5.300 € | 322 | 1.561.700 € | Antonio Matias |
| 17-22 de noviembre, 2009 | 404.793 € | |||
| EPT Varsovia | 25.000 PLN | 203 | 4.770.500 PLN | Christophe Benzimra |
| 20-25 de octubre, 2009 | 1.493.170 PLN | |||
| EPT Varsovia, high roller | 12.255 € | 9 | 110.294 € | Dario Minieri |
| 23 de octubre , 2009 | 77.206 € | |||
| EPT Londres | 5.250 £ | 730 | 3.540.500 £ | Aaron Gustavson |
| 2-7 de octubre, 2009 | 850.000 £ | |||
| EPT Londres, high roller | 20.500 £ | 75 | 1.500.000 £ | Matt Glantz |
| 30 de septiembre - 2 de octubre, 2009 | 542.000 £ | |||
| EPT Barcelona | 8.300 € | 478 | 3.832.000 € | Carter Phillips |
| 4-9 de septiembre, 2009 | 850.000 € | |||
| EPT Kiev, high roller | 20.500 € | 3 | 60.000 € | Shaun Deeb |
| 21-23 de agosto, 2009 | 60.000 € | |||
| EPT Kiev, Sports Poker Championship de PokerStars.net | 5.000 € | 296 | 1.391.200 € | Maxim Lykov |
| 18-23 de agosto, 2009 | 330.000 € |
5ª TEMPORADA DEL EPT (2008-2009)
CIFRAS TOTALES
- N.º jugadores: 7.901
- Premio total acumulado: 54.940.712 €
- Total ganado por los vencedores: 13.167.394 €
- N.º de nacionalidades: 97
| TORNEO | ENTRADA | JUGADORES | PREMIO ACUMULADO | GANADOR |
|---|---|---|---|---|
| EPT Monte Carlo | 10.600 € | 935 | 9.350.000 € | Pieter de Korver |
| 28 de abril - 3 de mayo, 2009 | 2.300.000 € | |||
| EPT Monte Carlo High Roller | 25,000 € | 79 | 1,975,000 € | Vanessa Rousso |
| 1 - 3 de mayo, 2009 | 720.000 € | |||
| EPT San Remo | 5.300 € | 1.178 | 5.713.300 € | Constant Rijkenberg |
| 18-23 de abril, 2009 | 1.508.000 € | |||
| EPT Dortmund | 5.300 € | 667 | 3.335.000 € | Sandra Naujoks |
| 10-14 marzo, 2009 | 917.000 € | |||
| EPT Copenhague | 50.000 DKK | 462 | 22.176.000 DKK | Jens Kyllönen |
| 17-21 de febrero, 2009 | 6.541.920 DKK | |||
| EPT Deauville | 5.300 € | 645 | 3.096.000 € | Moritz Kranich |
| 20-24 de enero, 2009 | 851.400 € | |||
| PCA de 2009, high roller | 25.000 $ | 48 | 1.200.000 $ (915.312 €) |
Bertrand "ElkY" Grospellier |
| 7-8 de enero, 2009 | 433.500 $ | |||
| PCA de 2009 | 10.000 $ | 1.347 | 12.674.000 $ (9.667.911 €) |
Poorya Nazari |
| 5-10 de enero, 2009 | 3.000.000 de $ | |||
| EPT Praga | 5.250 € | 570 | 2.764.500 € | Salvatore Bonavena |
| 9-13 de diciembre, 2008 | 774.000 € | |||
| EPT Varsovia | 21.000 PLN | 217 | 1.172.972 PLN | João Barbosa |
| 15-19 de noviembre, 2008 | 367.141 PLN | |||
| Hungarian Open | 4.350 € | 532 | 2.128.000 € | Will Fry |
| 28 de octubre – 1 de noviembre, 2008 | 595.839 € | |||
| EPT Londres, £1 Million Showdown | 20.000 £ | 85 | 1.700.000 £ | Jason Mercier |
| 5-6 de octubre, 2008 | 516.000 £ | |||
| EPT Londres | 5.200 £ | 596 | 3.349.200 £ | Michael Martin |
| 1-5 de octubre, 2008 | 1.000.000 de £ | |||
| Abierto de Barcelona | 8.000 € | 619 | 4.952.000 € | Sebastian Ruthenberg |
| 10-14 de septiembre, 2008 | 1.361.000 £ |
4ª TEMPORADA DEL EPT (2007-2008)
CIFRAS TOTALES
- N.º jugadores: 5.902
- Premio total acumulado: 38.248.788 €
- N.º de nacionalidades: 75
| TORNEO | ENTRADA | JUGADORES | PREMIO ACUMULADO | GANADOR |
|---|---|---|---|---|
| EPT Monte Carlo | 10.000 € | 842 | 8.420.000 € | Glen Chorny |
| 12-17 abril, 2008 | 2.020.000 € | |||
| EPT San Remo | 5.000 € | 701 | 3.100.000 € | Jason Mercier |
| 1-5 abril, 2008 | 869.000 € | |||
| EPT Varsovia | 20.0000 PLN | 359 | 7.180.000 PLN | Michael Schulze |
| 11-15 marzo, 2008 | 2.154.000 PLN | |||
| EPT Copenhague | 50.000 DKK | 460 | 21.086.400 DKK | Tim Vance |
| 19-23 febrero, 2008 | 6.220.488 DKK | |||
| EPT German Open | 8.000 $ | 411 | 3.164.700 € | Mike McDonald |
| 29 de enero - 2 de febrero, 2008 | 933.600 € | |||
| PCA de 2008 | 8.000 $ | 1.136 | 8.594.976 $ (6.139.268 €) |
Bertrand "ElkY" Grospellier |
| 5-10 de enero, 2008 | 2.000.000 de $ | |||
| EPT Praga | 5.000 € | 555 | 2.530.240 € | Arnaud Mattern |
| 10 -14 de diciembre, 2007 | 708.400 € | |||
| EPT Dublín | 8.000 € | 221 | 1.701.700 € | Reuben Peters |
| 30 octubre-3 noviembre, 2007 | 532.620 € | |||
| EPT Baden Classic | 8.000 € | 282 | 2.143.200 € | Julian Thew |
| 10 octubre, 2007 | 670.800 € | |||
| EPT Londres | 5.200 £ | 392 | 2.038.400 £ | Joseph Mouawad |
| 25-29 septiembre, 2007 | 611.500 £ | |||
| Abierto de Barcelona | 8.000 € | 543 | 4.181.100 € | Sander Lylloff |
| 28 de agosto - 1 de septiembre, 2007 | 1.170.700 € |
3ª TEMPORADA DEL EPT (2006-2007)
- Número total de jugadores: 3.481
- Premio total acumulado: 19.571.000 €
- N.º de nacionalidades: 75
| TORNEO | ENTRADA | JUGADORES | PREMIO ACUMULADO | GANADOR |
|---|---|---|---|---|
| Gran Final del EPT | 10.000 € | 706 | 6.636.400 € | Gavin Griffin |
| 28 de marzo – 2 de abril, 2007 | 1.825.010 € | |||
| Abierto del EPT Varsovia | 15.000 PLN | 284 | 4.047.000 PLN | Peter Jepsen |
| 14-17 marzo, 2007 | 325.633 PLN | |||
| EPT German Open | 5.000 € | 493 | 2.317.100 € | Andreas Hoivold |
| 8-11 marzo, 2007 | 672.000 € | |||
| EPT Copenhague | 37.500 DKK | 400 | 13.824.000 DKK | Magnus Petersson |
| 17-20 de enero, 2007 | 4.078.080 DKK | |||
| EPT Dublín | 5.000 € | 389 | 1.847.750 € | Roland de Wolfe |
| 26-29 de octubre, 2006 | 554.300 € | |||
| EPT Baden | 5.000 € | 331 | 1.572.250 € | Thang Duc Nguyen |
| 7-10 de octubre, 2006 | 487.397 € | |||
| EPT Londres | 3.500 £ | 398 | 1.393.000 £ | Vicky Coren |
| 21-24 de septiembre, 2006 | 500.000 £ | |||
| EPT Barcelona | 5.000 € | 480 | 2.304.000 € | Bjorn-Erik Glenne |
| 13-16 de septiembre, 2006 | 691.000 € |
1ª TEMPORADA DEL EPT (2004-2005)
- N.º total de jugadores: 1.468
- Premio total acumulado: 4.780.972 €
| TORNEO | ENTRADA | JUGADORES | PREMIO ACUMULADO | GANADOR |
|---|---|---|---|---|
| Gran Final del EPT | 10.000 € | 298 | 2.980.000 € | Jeff Williams |
| 7 - 11 de marzo, 2006 | 900.000 € | |||
| Abierto de Francia | 4.000 € | 434 | 1.600.800 € | Mats Iremark |
| 8-11 de febrero, 2006 | 480.000 € | |||
| Abierto de Escandinavia | 4.000 € | 288 | 1.072.000 € | Mads Andersen |
| 19-22 enero, 2006 | 341.427 € | |||
| EPT Dublín | 4.000 € | 248 | 992.000 € | Mats Gavatin |
| 29-30 octubre, 2005 | 317.000 € | |||
| EPT Baden Classic |
4.000 € | 180 | 720.000 € | Patrik Antonius |
| 4-6 octubre, 2005 | 218.990 € | |||
| EPT Londres | 4.000 € | 236 | 1.033.000 € | Mark Teltscher |
| 30 septiembre-2 octubre, 2005 | 408.400 € | |||
| Abierto de Barcelona | 4.000 € | 325 | 1.300.000 € | Jan Boubli |
| 16-17 septiembre, 2005 | 416.000 € |
EPT SEASON 1 (2004-2005)
- Total no. of players: 1,468
- Total prize pool: €4,780,972
| TORNEO | ENTRADA | JUGADORES | PREMIO ACUMULADO | GANADOR |
|---|---|---|---|---|
| EPT Monte Carlo | 10.000 € | 211 | 2.110.000 € | Rob Hollink |
| 15-19 de marzo, 2005 | 635.000 € | |||
| EPT Viena | 2.000 € | 297 | 594.000 € | Pascal Perrault |
| 10-11 de marzo, 2005 | 184.000 € | |||
| Abierto de Francia del EPT | 2.000 € | 243 | 468.000 € | Brandon Schaefer |
| 15-19 febrero, 2005 | 144.000 € | |||
| EPT Copenhague | 2.679 € | 156 | 392.593 € | Noah Boeken |
| 29-30 enero, 2005 | 147.133 € | |||
| EPT Dublín | 1.500 € | 163 | 224.000 € | Ram Vaswani |
| 23-24 octubre, 2004 | 93.000 € | |||
| EPT Londres | 4.000 € | 175 | 763.379 € | John Shipley |
| 9-10 octubre, 2004 | 291.276 € | |||
| Abierto del EPT Barcelona | 1.000 € | 229 | 229.000 € | Alexander Stevic |
| 18-19 de septiembre, 2004 | 80.000 € |













