Puedes ver los resultados de todos los eventos del EPT en las tablas que siguen a continuación. Para obtener los resultados completos de cada evento, haz clic en el nombre del torneo correspondiente.
Junto a ellos, encontrarás la lista de dinero del EPT de todos los tiempos, así como la clasificación oficial de los torneos del EPT, en la que se encuentran los jugadores más expertos y constantes del tour europeo, clasificados mediante el sistema de la TLB de PokerStars.
Base de datos del EPT
Si deseas consultar los resultados definitivos de los torneos y las estadísticas de los jugadores del European Poker Tour, deberás consultar la base de datos del EPT.
Puedes ver las clasificaciones por torneo, temporada o nacionalidad, así como buscar a tus jugadores favoritos.
Consulta la base de datos del EPT haciendo clic aquí.
Todos los resultados
7ª temporada | 6ª temporada | 5ª temporada | 4ª temporada | 3ª temporada | 2ª temporada | 1ª temporada
7ª TEMPORADA DEL EPT (2010-2011)
CIFRAS TOTALES
- N.º jugadores: 420
- N.º de jugadores de PokerStars: 120
- Premio total acumulado: 1.596.000 €
- N.º de nacionalidades: 40
| TORNEO | ENTRADA | JUGADORES | PREMIO ACUMULADO | GANADOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | PS | ||||
| EPT Tallinn | 4.250 € | 420 |
120 |
1.596.000 € |
Kevin Stani |
| 28 de agosto - 2 de septiembre, 2010 | 400.000 € | ||||
6ª TEMPORADA DEL EPT (2009-2010)
CIFRAS TOTALES
- N.º jugadores: 9.157
- N.º de jugadores de PokerStars: 3.841
- Premio total acumulado: 56.672.284 €
- N.º de nacionalidades: 97
| TORNEO | ENTRADA | JUGADORES | PREMIO ACUMULADO | GANADOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | PS | ||||
| EPT Monte Carlo, high roller | 25.500 € | 113 | 19 | 2.825.000 € | Tobias Reinkemeier |
| 29 de abril - 1 de mayo, 2010 | 956.000 € | ||||
| EPT Monte Carlo | 10.300 € | 848 | 394 | 8.480.000 € | Nicolas Chouity |
| 25-30 de abril, 2010 | 1.700.000 € | ||||
| EPT San Remo | 5.300 € | 1240 | 381 | 6.014.000 € | Liv Boeree |
| 15-21 de abril, 2010 | 1.250.000 € | ||||
| EPT Snowfest | 3.750 € | 546 | 274 | 1.853.680 € | Allan Baekke |
| 21-26 de marzo, 2010 | 445.000 € | ||||
| EPT Berlín, high roller | 10.300 € | 48 | 3 | 480.000 € | Andreas Bauer |
| 6 de marzo, 2010 | 188.000 € | ||||
| EPT Berlín | 5.300 € | 945 | 333 | 4.725.000 € | Kevin MacPhee |
| 2-7 de marzo, 2010 | 1.000.000 de € | ||||
| EPT Copenhague | 37.250 DKK | 423 | 145 | 14.212.800 DKK | Anton Wigg |
| 16-21 de febrero, 2010 | 3.675.000 DKK | ||||
| EPT Deauville, high roller | 20.300 € | 26 | - | 520.000 € | Martin Kabrhel |
| 23-25 de enero, 2010 | 250.000 € | ||||
| EPT Deauville | 5.300 € | 768 | 149 | 3.686.400 € | Jake Cody |
| 20-25 de enero, 2010 | 847.000 € | ||||
| PCA de 2010, high roller | 25.500 $ | 84 | 18 | 2.058.000 $ | Wlliam Reynolds |
| 11-14 de enero, 2010 | 576.240 $ | ||||
| PCA de 2010 | 10.300 $ | 1.529 | 974 | 14.831.300 $ | Harrison Gimbel |
| 5-11 de enero, 2010 | 2,2 millones de $ | ||||
| EPT Praga | 5.250 € | 584 | 70 | 2.842.100 € | Jan Skampa |
| 1-6 de diciembre, 2009 | 682.000 € | ||||
| EPT Vilamoura | 5.300 € | 322 | 172 | 1.561.700 € | Antonio Matias |
| 17-22 de noviembre, 2009 | 404.793 € | ||||
| EPT Varsovia | 25.000 PLN | 203 | 51 | 4.770.500 PLN | Christophe Benzimra |
| 20-25 de octubre, 2009 | 1.493.170 PLN | ||||
| EPT Varsovia, high roller | 12.255 € | 9 | 2 | 110.294 € | Dario Minieri |
| 23 de octubre , 2009 | 77.206 € | ||||
| EPT Londres | 5.250 £ | 730 | 324 | 3.540.500 £ | Aaron Gustavson |
| 2-7 de octubre, 2009 | 850.000£ | ||||
| EPT Londres, high roller | 20.500 £ | 75 | 35 | 1.500.000 £ | Matt Glantz |
| 30 de septiembre - 2 de octubre, 2009 | 542.000 £ | ||||
| EPT Barcelona | 8.300 € | 478 | 161 | 3.832.000 € | Carter Phillips |
| 4-9 de septiembre, 2009 | 850.000 € | ||||
| EPT Kiev, high roller | 20.500 € | 3 | 1 | 60.000 € | Shaun Deeb |
| 21-23 de agosto, 2009 | 60.000 € | ||||
| EPT Kiev, Sports Poker Championship de PokerStars.net | 5.000 € | 296 | 101 | 1.391.200 € | Maxim Lykov |
| 18-23 de agosto, 2009 | 330.000 € | ||||
5ª TEMPORADA DEL EPT (2008-2009)
CIFRAS TOTALES
- N.º jugadores: 7.901
- N.º de jugadores de PokerStars: 3.077
- Premio total acumulado: 54.940.712 €
- Total ganado por los vencedores: 13.167.394 €
- N.º de nacionalidades: 97
| TORNEO | ENTRADA | JUGADORES | PREMIO ACUMULADO | GANADOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | PS | ||||
| EPT Monte Carlo | 10.600 € | 935 | 356 | 9.350.000 € | Pieter de Korver |
| 28 de abril - 3 de mayo, 2009 | 2.300.000 € | ||||
| EPT San Remo | 5.300 € | 1.178 | 532 | 5.713.300 € | |
| 18-23 de abril, 2009 | 1.508.000 € | ||||
| EPT Dortmund | 5.300 € | 667 | 214 | 3.335.000 € | |
| 10-14 marzo, 2009 | 917.000 € | ||||
| EPT Copenhague | 50.000 DKK | 462 | 157 | 22.176.000 DKK | |
| 17-21 de febrero, 2009 | 6.541.920 DKK | ||||
| EPT Deauville | 5.300 € | 645 | 155 | 3.096.000 € | |
| 20-24 de enero, 2009 | 851.400 € | ||||
| PCA de 2009, high roller | 25.000 $ | 48 | 6 | 1.200.000 $ (915.312 €) |
Poorya Nazari |
| 7-8 de enero, 2009 | 3.000.000 de $ | ||||
| PCA de 2009 | 10.000 $ | 1.347 | 1.059 | 12.674.000 $ (9.667.911 €) |
Bertrand "ElkY" Grospellier |
| 5-10 de enero, 2009 | 433.500 $ | ||||
| EPT Praga | 5.250 € | 570 | 128 | 2.764.500 € | Salvatore Bonavena |
| 9-13 de diciembre, 2008 | 774.000 € | ||||
| EPT Varsovia | 21.000 PLN | 217 | 77 | 1.172.972 PLN | João Barbosa |
| 15-19 de noviembre, 2008 | 367.141 PLN | ||||
| Hungarian Open | 4.350 € | 532 | 157 | 2.128.000 € | Will Fry |
| 28 de octubre – 1 de noviembre, 2008 | 595.839 € | ||||
| EPT Londres, £1 Million Showdown | 20.000 £ | 85 | 24 | 1.700.000 £ | Jason Mercier |
| 5-6 de octubre, 2008 | 516.000 £ | ||||
| EPT Londres | 5.200 £ | 596 | 234 | 3.349.200 £ | Michael Martin |
| 1-5 de octubre, 2008 | 1.000.000 de £ | ||||
| Abierto de Barcelona | 8.000 € | 619 | 168 | 4.952.000 € | Sebastian Ruthenberg |
| 10-14 de septiembre, 2008 | 1.361.000 £ | ||||
4ª TEMPORADA DEL EPT (2007-2008)
CIFRAS TOTALES
- N.º jugadores: 5.902
- N.º de clasificados con PokerStars: 1.682
- Premio total acumulado: 38.248.788 €
- N.º de nacionalidades: 75
| TORNEO | ENTRADA | JUGADORES | PREMIO ACUMULADO | GANADOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | PS | ||||
| EPT Monte Carlo | 10.000 € | 842 | 245 | 8.420.000 € | |
| 12-17 abril, 2008 | 2.020.000 € | ||||
| EPT San Remo | 5.000 € | 701 | 164 | 3.100.000 € | Jason Mercier |
| 1-5 abril, 2008 | 869.000 € | ||||
| EPT Varsovia | 20.0000 PLN | 359 | 103 | 7.180.000 PLN | |
| 11-15 marzo, 2008 | 2.154.000 PLN | ||||
| EPT Copenhague | 50.000 DKK | 460 | 94 | 21.086.400 DKK | |
| 19-23 febrero, 2008 | 6.220.488 DKK | ||||
| EPT German Open | 8.000 $ | 411 | 96 | 3.164.700 € | |
| 29 de enero - 2 de febrero, 2008 | 933.600 € | ||||
| PCA de 2008 | 8.000 $ | 1.136 | 650 | 8.594.976 $ (6.139.268 €) |
Bertrand "ElkY" Grospellier |
| 5-10 de enero, 2008 | 2.000.000 de $ | ||||
| EPT Praga | 5.000 € | 555 | 104 | 2.530.240 € | |
| 10 -14 de diciembre, 2007 | 708.400 € | ||||
| EPT Dublín | 8.000 € | 221 | 51 | 1.701.700 € | |
| 30 octubre-3 noviembre, 2007 | 532.620 € | ||||
| EPT Baden Classic | 8.000 € | 282 | 42 | 2.143.200 € | |
| 10 octubre, 2007 | 670.800 € | ||||
| EPT Londres | 5.200 £ | 392 | 60 | 2.038.400 £ | |
| 25-29 septiembre, 2007 | 611.500 £ | ||||
| Abierto de Barcelona | 8.000 € | 543 | 73 | 4.181.100 € | |
| 28 de agosto - 1 de septiembre, 2007 | 1.170.700 € | ||||
3ª TEMPORADA DEL EPT (2006-2007)
- Número total de jugadores: 3.481
- Clasificados con PokerStars: 756
- Premio total acumulado: 19.571.000 €
- N.º de nacionalidades: 75
| TORNEO | ENTRADA | JUGADORES | PREMIO ACUMULADO | GANADOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | PS | ||||
| Gran Final del EPT | 10.000 € | 706 | 192 | 6.636.400 € | |
| 28 de marzo – 2 de abril, 2007 | 1.825.010 € | ||||
| Abierto del EPT Varsovia | 15.000 PLN | 284 | 61 | 4.047.000 PLN | |
| 14-17 marzo, 2007 | 325.633 PLN | ||||
| EPT German Open | 5.000 € | 493 | 113 | 2.317.100 € | |
| 8-11 marzo, 2007 | 672.000 € | ||||
| EPT Copenhague | 37.500 DKK | 400 | 97 | 13.824.000 DKK | |
| 17-20 de enero, 2007 | 4.078.080 DKK | ||||
| EPT Dublín | 5.000 € | 389 | 73 | 1.847.750 € | |
| 26-29 de octubre, 2006 | 554.300 € | ||||
| EPT Baden | 5.000 € | 331 | 57 | 1.572.250 € | |
| 7-10 de octubre, 2006 | 487.397 € | ||||
| EPT Londres | 3.500 £ | 398 | 63 | 1.393.000 £ | |
| 21-24 de septiembre, 2006 | 500.000 £ | ||||
| EPT Barcelona | 5.000 € | 480 | 100 | 2.304.000 € | |
| 13-16 de septiembre, 2006 | 691.000 € | ||||
2ª TEMPORADA DEL EPT (2005-2006)
- N.º jugadores: 2.009
- N.º de clasificados con PokerStars: 363
- Premio total acumulado: 9.824.000 €
| TORNEO | ENTRADA | TOTAL DE JUGADORES | PREMIO ACUMULADO | GANADOR |
|---|---|---|---|---|
| Gran Final del EPT | 10.000 € | 298 | 2.980.000 € | Jeff Williams |
| 7 - 11 de marzo, 2006 | 900.000 € | |||
| Abierto de Francia | 4.000 € | 434 | 1.600.800 € | Mats Iremark |
| 8-11 de febrero, 2006 | 480.000 € | |||
| Abierto de Escandinavia | 4.000 € | 288 | 1.072.000 € | Mads Andersen |
| 19-22 enero, 2006 | 341.427 € | |||
| EPT Dublín | 4.000 € | 248 | 992.000 € | Mats Gavatin |
| 29-30 octubre, 2005 | 317.000 € | |||
| EPT Baden Classic |
4.000 € | 180 | 720.000 € | Patrik Antonius |
| 4-6 octubre, 2005 | 218.990 € | |||
| EPT Londres | 4.000 € | 236 | 1.033.000 € | Mark Teltscher |
| 30 septiembre-2 octubre, 2005 | 408.400 € | |||
| Abierto de Barcelona | 4.000 € | 325 | 1.300.000 € | Jan Boubli |
| 16-17 septiembre, 2005 | 416.000 € |
1ª TEMPORADA DEL EPT (2004-2005)
- N.º total de jugadores: 1.468
- N.º total de clasificados con PokerStars: 350
- Premio total acumulado: 4.780.972 €
| TORNEO | ENTRADA | TOTAL DE JUGADORES | PREMIO ACUMULADO | GANADOR |
|---|---|---|---|---|
| EPT Monte Carlo | 10.000 € | 211 | 2.110.000 € | Rob Hollink |
| 15-19 de marzo, 2005 | 635.000 € | |||
| EPT Viena | 2.000 € | 297 | 594.000 € | Pascal Perrault |
| 10-11 de marzo, 2005 | 184.000 € | |||
| Abierto de Francia del EPT | 2.000 € | 243 | 468.000 € | Brandon Schaefer |
| 15-19 febrero, 2005 | 144.000 € | |||
| EPT Copenhague | 2.679 € | 156 | 392.593 € | Noah Boeken |
| 29-30 enero, 2005 | 147.133 € | |||
| EPT Dublín | 1.500 € | 163 | 224.000 € | Ram Vaswani |
| 23-24 octubre, 2004 | 93.000 € | |||
| EPT Londres | 4.000 € | 175 | 763.379 € | John Shipley |
| 9-10 octubre, 2004 | 291.276 € | |||
| Abierto del EPT Barcelona | 1.000 € | 229 | 229.000 € | Alexander Stevic |
| 18-19 de septiembre, 2004 | 80.000 € |
Ganador del EPT7 Tallin
Kevin Stani
Ganador del EPT6 Kiev
Maxim Lykov
Ganador del EPT6 Barcelona
Carter Phillips
Ganador del EPT6 Londres
Aaron Gustavson
Ganador del EPT6 Varsovia
Christophe Benzimra
Ganador del EPT6 Villamoura
Antonio Matias
Ganador del EPT6 Praga
Jan Skampa
Ganador del EPT6 PCA
Harrison Gimbel
Ganador del EPT6 Deauville
Jake Cody
Ganador del EPT6 Copenhague
Anton Wigg
Ganador del EPT6 Berln
Kevin MacPhee
Ganador del EPT6 Snowfest
Allan Baekke
Ganador del EPT6 San Remo
Liv Boeree
Ganador del EPT6 Monte Carlo
Nicolas Chouity

| Clasificación | Nombre | Puntos de la TLB |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 4251 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 4116 |
| 3. | Johannes Strassmann | 3466 |
| 4. | Sebastian Ruthenberg | 3218 |
| 5. | Antony Lellouche | 3083 |
| 6. | Mike McDonald | 3005 |
| 7. | Arnaud Mattern | 2834 |
| 8. | Joao Barbosa | 2627 |
| 9. | Dario Minieri | 2562 |
| 10. | Jason Mercier | 2491 |
| Clasificación | Nombre | 10 mejores ganadores |
| 1. | Glen Chorny | $3,170,600 |
| 2. | Pieter de Korver | $3,008,852 |
| 3. | Poorya Nazari | $3,000,000 |
| 4. | Bertrand "ElkY" Grospellier | $2,992,995 |
| 5. | Jason Mercier | $2,604,337 |
| 6. | Gavin Griffin | $2,429,103 |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | $2,426,417 |
| 8. | Michael Martin | $2,397,730 |
| 9. | Denes Kalo | $2,308,870 |
| 10. | Nicolas Chouity | $2,261,238 |





