Bienvenido a la base de datos online del European Poker Tour. La base de datos contiene detalles sobre todos los jugadores que han alcanzado los puestos premiados en cualquier evento del EPT. Por favor, haz clic en los siguientes enlaces para obtener más información. Ten en cuenta que algunos elementos de esta página están en inglés.
|
|---|
|
|||
|---|---|---|---|
| Por apellido | Clasificación por ganancias totales | Clasificación según la Tabla de líderes de torneos | |
|
|||
| Todos los jugadores | Por país | ||
|
|||
| 1ª temporada | 2ª temporada | 3ª temporada | 4ª temporada |
|
|||
| Todos los eventos del EPT | |||

| Clasificación | Nombre | Puntos de la TLB |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 4251 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 4116 |
| 3. | Johannes Strassmann | 3466 |
| 4. | Sebastian Ruthenberg | 3218 |
| 5. | Antony Lellouche | 3083 |
| 6. | Mike McDonald | 3005 |
| 7. | Arnaud Mattern | 2834 |
| 8. | Joao Barbosa | 2627 |
| 9. | Dario Minieri | 2562 |
| 10. | Jason Mercier | 2491 |
| Clasificación | Nombre | 10 mejores ganadores |
| 1. | Glen Chorny | $3,170,600 |
| 2. | Pieter de Korver | $3,008,852 |
| 3. | Poorya Nazari | $3,000,000 |
| 4. | Bertrand "ElkY" Grospellier | $2,992,995 |
| 5. | Jason Mercier | $2,604,337 |
| 6. | Gavin Griffin | $2,429,103 |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | $2,426,417 |
| 8. | Michael Martin | $2,397,730 |
| 9. | Denes Kalo | $2,308,870 |
| 10. | Nicolas Chouity | $2,261,238 |
Base de datos del EPT - Encuentra a un jugador





