COMUNICADOS DE PRENSA DE LA 6ª TEMPORADA DEL EPT
- ANUNCIAMOS UN NUEVO Y FASCINANTE EVENTO EN EL CALENDARIO COMPLETO DE LA 6ª
TEMPORADA DEL EPT
04 DE NOVIEMBRE DE 2009 - LOS PROFESIONALES DEL POKER SE PREPARAN PARA EL FESTIVAL DE POKER DEL EPT LONDRES
11 DE SEPTIEMBRE DE 2009 - EL CLASIFICADO A TRAVÉS DE POKERSTARS CARTER PHILLIPS GANA EL EUROPEAN POKER TOUR DE BARCELONA DE POKERSTARS
9 DE SEPTIEMBRE DE 2009

| Clasificación | Nombre | Puntos de la TLB |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 3419 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3354 |
| 3. | Sebastian Ruthenberg | 3063 |
| 4. | Antony Lellouche | 2419 |
| 5. | Johannes Strassmann | 2390 |
| 6. | Jason Mercier | 2320 |
| 7. | William Thorson | 2301 |
| 8. | Dario Minieri | 2227 |
| 9. | Mike McDonald | 2208 |
| 10. | Julian Thew | 2107 |
| Clasificación | Nombre | 10 mejores ganadores |
| 1. | Pieter de Korver | 2.300.000 € |
| 2. | Poorya Nazari | 2.238.806 € |
| 3. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 2.080.855 € |
| 4. | Glen Chorny | 2.077.143 € |
| 5. | Gavin Griffin | 1.825.010 € |
| 6. | Jason Mercier | 1.757.280 € |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | 1.724.774 € |
| 8. | Michael Martin | 1.701.000 € |
| 9. | Denes Kalo | 1.567.060 € |
| 10. | Constant Rijkenberg | 1.508.000 € |
Base de datos del EPT - Encuentra a un jugador








