SOLICITUD Y CONTACTOS PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Para todas las preguntas relacionadas con la prensa, por favor, ponte en contacto con press@pokerstars.com.
Si deseas obtener información sobre las fechas para obtener acreditación de prensa para un evento en concreto, por favor, consulta la tabla que verás al final de esta página . Debido a la gran demanda de acreditaciones de prensa, no se considerarán las solicitudes enviadas una vez transcurrida la fecha indicada.
Por favor, lee cuidadosamente las directivas para los medios de comunicación antes de solicitar una acreditación de prensa del EPT para cualquier evento de este último.
Ten en cuenta que solicitar una acreditación de prensa no te confiere automáticamente un asiento como medio de comunicación o un pase para el torneo.
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE FOTOGRAFÍAS/GRABACIÓN
Por favor, ten en cuenta que no está permitido hacer fotos ni filmar dentro del casino ni en el área del torneo de poker del Casino Vilamoura. La violación de esta norma podría causar la cancelación del EPT. Todo aquel que incumpla esta norma será inmediatamente expulsado del casino y excluido de todos los futuros eventos en vivo de PokerStars.
Ofreceremos un lugar de encuentro en el casino para los medios de comunicación y los jugadores que deseen hacer fotografías o vídeos. Por favor, dirígete al mostrador de registro para obtener más información. Fuera del casino sí se permiten tomar fotos y filmar, pero no en la zona del torneo.
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CALENDARIO DE SOLICITUD DE ACREDITACIONES DE PRENSA
| Evento | Comienza | Finaliza (18:00 h GMT) | Inicio del evento |
|---|---|---|---|
| Tallin | 14 de julio de 2010 | 2 de agosto de 2010 | 11 de agosto de 2010 |
| Vilamoura | 30 de julio de 2010 | 18 de agosto de 2010 | 28 de agosto de 2010 |
| Londres | 1 de septiembre de 2010 | 20 de septiembre de 2010 | 29 de septiembre de 2010 |
| Por confirmar | 28 de septiembre de 2010 | 15 de octubre de 2010 | 26 de octubre de 2010 |
| Barcelona | 26 de octubre, 2010 | 12 de noviembre de 2010 | 22 de noviembre de 2010 |
| Praga | 16 de noviembre de 2010 | 3 de diciembre de 2010 | 13 de diciembre de 2010 |
| PCA | 11 de diciembre de 2010 | 30 de diciembre de 2010 | 8 de enero de 2011 |
| Deauville | 29 de diciembre de 2010 | 17 de enero de 2011 | 25 de enero de 2011 |
| Copenhague | 24 de enero de 2011 | 11 de febrero de 2011 | 21 de febrero de 2011 |
| Snowfest | 18 de febrero de 2011 | 10 de marzo de 2011 | 20 de marzo de 2011 |
| Berlín | 8 de marzo de 2011 | 25 de marzo de 2011 | 5 de abril de 2011 |
| San Remo | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
Por favor, ten en cuenta que PokerStars se reserva el derecho de modificar el reparto de acreditaciones de prensa en cualquier momento.

| Clasificación | Nombre | Puntos de la TLB |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 4251 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 4116 |
| 3. | Johannes Strassmann | 3466 |
| 4. | Sebastian Ruthenberg | 3218 |
| 5. | Antony Lellouche | 3083 |
| 6. | Mike McDonald | 3005 |
| 7. | Arnaud Mattern | 2834 |
| 8. | Joao Barbosa | 2627 |
| 9. | Dario Minieri | 2562 |
| 10. | Jason Mercier | 2491 |
| Clasificación | Nombre | 10 mejores ganadores |
| 1. | Glen Chorny | $3,170,600 |
| 2. | Pieter de Korver | $3,008,852 |
| 3. | Poorya Nazari | $3,000,000 |
| 4. | Bertrand "ElkY" Grospellier | $2,992,995 |
| 5. | Jason Mercier | $2,604,337 |
| 6. | Gavin Griffin | $2,429,103 |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | $2,426,417 |
| 8. | Michael Martin | $2,397,730 |
| 9. | Denes Kalo | $2,308,870 |
| 10. | Nicolas Chouity | $2,261,238 |





