| Clasificación | Nombre | Puntos de la TLB |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 3419 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3354 |
| 3. | Sebastian Ruthenberg | 3063 |
| 4. | Antony Lellouche | 2419 |
| 5. | Johannes Strassmann | 2390 |
| 6. | Jason Mercier | 2320 |
| 7. | William Thorson | 2301 |
| 8. | Dario Minieri | 2227 |
| 9. | Mike McDonald | 2208 |
| 10. | Julian Thew | 2107 |
| 11. | Andreas Hoivold | 2081 |
| 12. | Ram Vaswani | 2045 |
| 13. | Johnny Lodden | 2034 |
| 14. | Joao Barbosa | 1971 |
| 15. | Arnaud Mattern | 1965 |
| 16. | Glen Chorny | 1962 |
| 17. | Roland de Wolfe | 1912 |
| 18. | Michael Martin | 1879 |
El exjugador de ajedrez Jeff Sarwer, una de las fuerzas dominantes en el pasado EPT Varsovia, está de nuevo demostrando su talento en el EPT Vilamoura de Portugal.
El miembro del Equipo PokerStars Pro Países Bajos Ruben Visser se halla en 3ª posición al final del Día 1a del EPT Vilamoura, el primer torneo del EPT que se celebra en Portugal.
Algunos de los mejores jugadores del mundo se han dado cita esta semana en el lujoso complejo de Vilamoura, el Algarve, para tomar parte en el primer EPT de la historia celebrado en Portugal.