El primer EPT húngaro de la historia se celebró en octubre de 2008 en el casino Las Vegas del Sofitel Hotel, en la impresionante ciudad de Budapest. El No Limit Hold’em Hungarian Open de cuatro días de duración y 4.350 € de entrada continuó el gran éxito del lanzamiento reciente del EPT en Praga y en Varsovia y atrajo a 532 jugadores de todo el mundo.
La joven estrella noruega Johnny Lodden participó en su primer evento como jugador patrocinado por PokerStars y demostró de sobra su valía al quedar en 8ª posición tras abandonar la mesa final. La final también centró la atención en el joven jugador profesional danés Albert Iverson y el famoso jugador italiano Gino Alacqua, quien participaba en su segunda mesa final de un EPT en el mismo año. Zoltan Toth fue el jugador húngaro que obtuvo el mejor puesto, ya que finalizó 7º.
Pero el que consiguió alzarse con la victoria fue el británico Will Fry, llevándose un primer premio valorado en 595.839 € tras expulsar al jugador rumano Ciprian Hrisca.
ENTRADA DIRECTA
Puedes comprar la entrada directamente en el casino (sujetas a disponibilidad). Por favor, lee la página Información sobre el torneo para obtener más información.

| Lugar | Las Vegas Casino Sofitel Hotel |
| Destino | Budapest, Hungría |
| Fecha | 28 octubre - 1 noviembre, 2008 |
| Entrada | 4.000 € + 350 € |
| Cap | 500 |
| Los 10 mejores de la TLB | Clasificación | |
|---|---|---|
| 1. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3113 |
| 2. | Luca Pagano | 3067 |
| 3. | Sebastian Ruthenberg | 3063 |
| 4. | Johannes Strassmann | 2390 |
| 5. | Jason Mercier | 2320 |
| 6. | William Thorson | 2301 |
| 7. | Antony Lellouche | 2258 |
| 8. | Julian Thew | 2107 |
| 9. | Andreas Hoivold | 2081 |
| 10. | Dario Minieri | 2069 |
| 10 mejores ganadores | Cantidad | |
| 1. | Pieter de Korver | 2.300.000 € |
| 2. | Poorya Nazari | 2.238.806 € |
| 3. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 2.080.855 € |
| 4. | Glen Chorny | 2.077.143 € |
| 5. | Gavin Griffin | 1.825.010 € |
| 6. | Jason Mercier | 1.757.280 € |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | 1.724.774 € |
| 8. | Michael Martin | 1.701.000 € |
| 9. | Denes Kalo | 1.567.060 € |
| 10. | Constant Rijkenberg | 1.508.000 € |





