ONLINE-QUALIFIKATION
PokerStars bietet Ihnen die Chance, in einer der spektakulärsten Städte Europas gegen die besten Pokerspieler der Welt anzutreten. Spielen Sie die EPT-Satellites auf PokerStars und gewinnen Sie Ihr Ticket für Warschau für nur $2,22 oder 111 FPP.
Die Satellites für die EPT Warschau laufen bereits auf PokerStars.com: Gewinnen Sie jetzt Ihr EPT Warschau-Preispaket im Wert von $12.460, inklusive Turnier-Buy-in (PLN 25.000), eine Woche Hotelunterkunft im Hyatt Regency Warschau, Verpflegung im Kasino und $1.000 Reisespesen.
Die EPT-Satellites finden Sie ganz einfach: Zunächst laden Sie sich die kostenlose PokerStars-Software herunter. Danach klicken Sie in der PokerStars-Lobby auf "Events" > "EPT" und melden sich für das Satellite Ihrer Wahl an. Weitere Informationen finden Sie hier.
DIREKT ANMELDEN
Wenn Sie den VIP-Status PlatinumStar oder höher besitzen, können Sie sich auch mit PokerStars W$ in die EPT-Events einkaufen. Anfragen dieser Art stellen Sie bitte per E-Mail an registrations@pokerstars.com - und zwar vor Ende des letzten Online-Qualifikationsturniers auf PokerStars (im Normalfall zwei Samstage vor Beginn des jeweiligen Events). Spieler, die sich mit W$ in ein EPT-Event einkaufen, gelten für die Dauer dieses Events als von PokerStars gesponserte Spieler und sind daher verpflichtet, während des Turniers ausschließlich Bekleidung mit dem PokerStars-Logo zu tragen.

| Austragungsort | Casinos Poland Hyatt Regency |
| Ort | Warschau (Polen) |
| Datum | 20. - 25. Oktober 2009 |
| Buy-In | 23.500 + 1.500 PLN |
| Teilnehmer max. | 400 |
| Punkte | Name | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 3419 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3354 |
| 3. | Sebastian Ruthenberg | 3063 |
| 4. | Antony Lellouche | 2419 |
| 5. | Johannes Strassmann | 2390 |
| 6. | Jason Mercier | 2320 |
| 7. | William Thorson | 2301 |
| 8. | Dario Minieri | 2227 |
| 9. | Mike McDonald | 2208 |
| 10. | Julian Thew | 2107 |
| Punkte | Name | Gewinne |
| 1. | Pieter de Korver | €2.300.000 |
| 2. | Poorya Nazari | €2.238.806 |
| 3. | Bertrand "ElkY" Grospellier | €2.080.855 |
| 4. | Glen Chorny | €2.077.143 |
| 5. | Gavin Griffin | €1.825.010 |
| 6. | Jason Mercier | €1.757.280 |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | €1.724.774 |
| 8. | Michael Martin | €1.701.000 |
| 9. | Denes Kalo | €1.567.060 |
| 10. | Constant Rijkenberg | €1.508.000 |








