ONLINE-QUALIFIKATION
PokerStars bietet Ihnen die Chance, in einer der spektakulärsten Städte Europas gegen die besten Pokerspieler der Welt anzutreten. Spielen Sie die EPT-Satellites auf PokerStars und gewinnen Sie Ihr Ticket für Warschau für nur €5,45 oder 100 FPP.
Die Satellites für die EPT Warschau laufen bereits auf PokerStars.com: Gewinnen Sie jetzt Ihr EPT Warschau-Preispaket im Wert von $12.460, inklusive Turnier-Buy-in (PLN 25.000), eine Woche Hotelunterkunft im Hyatt Regency Warschau, Verpflegung im Kasino und $1.000 Reisespesen.
Die EPT-Satellites finden Sie ganz einfach: Zunächst laden Sie sich die kostenlose PokerStars-Software herunter. Danach klicken Sie in der PokerStars-Lobby auf "Events" > "EPT" und melden sich für das Satellite Ihrer Wahl an. Weitere Informationen finden Sie hier.
DIREKT ANMELDEN
Wenn Sie den VIP-Status PlatinumStar oder höher besitzen, können Sie sich auch mit PokerStars T$ in die EPT-Events einkaufen. Anfragen dieser Art stellen Sie bitte per E-Mail an registrations@pokerstars.com - und zwar vor Ende des letzten Online-Qualifikationsturniers auf PokerStars (im Normalfall zwei Samstage vor Beginn des jeweiligen Events). Spieler, die sich mit T$ in ein EPT-Event einkaufen, gelten für die Dauer dieses Events als von PokerStars gesponserte Spieler und sind daher verpflichtet, während des Turniers ausschließlich Bekleidung mit dem PokerStars-Logo zu tragen.

| Austragungsort | Casinos Poland Hyatt Regency |
| Ort | Warschau (Polen) |
| Datum | 20. - 25. Oktober 2009 |
| Buy-In | 23.500 + 1.500 PLN |
| Teilnehmer max. | 400 |
| Punkte | Name | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 4060 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3803 |
| 3. | Sebastian Ruthenberg | 3063 |
| 4. | Mike McDonald | 2987 |
| 5. | Antony Lellouche | 2887 |
| 6. | Dario Minieri | 2562 |
| 7. | Johannes Strassmann | 2519 |
| 8. | Jason Mercier | 2320 |
| 9. | Joao Barbosa | 2308 |
| 10. | William Thorson | 2301 |
| Punkte | Name | Gewinne |
| 1. | Glen Chorny | $3.170.600 |
| 2. | Pieter de Korver | $3.008.852 |
| 3. | Poorya Nazari | $3.000.000 |
| 4. | Bertrand "ElkY" Grospellier | $2.898.182 |
| 5. | Jason Mercier | $2.590.386 |
| 6. | Gavin Griffin | $2.429.103 |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | $2.414.459 |
| 8. | Michael Martin | $2.397.730 |
| 9. | Denes Kalo | $2.308.870 |
| 10. | Constant Rijkenberg | $1.960.400 |





