Willkommen bei der Online-Datenbank der European Poker Tour. Diese Datenbank enthält Angaben zu allen Spielern, die bei früheren Events der EPT ins Preisgeld gekommen sind (Staffel 1, 2, 3 & 4). Für weitere Informationen klicken Sie bitte die untenstehenden Links an.
Hinweis: Einige Bereiche der Datenbank sind noch in englischer Sprache.
Spielersuche
|
|---|
|
|||
|---|---|---|---|
| nach Nachname | nach Geldranglistenplatz | nach Turnierranglistenplatz | |
|
|||
| Alle Spieler | Nach Land | ||
|
|||
| Staffel 1 | Staffel 2 | Staffel 3 | Staffel 4 |
|
|||
| Alle EPT-Events | |||
| Punkte | Name | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 4251 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 4116 |
| 3. | Johannes Strassmann | 3466 |
| 4. | Sebastian Ruthenberg | 3218 |
| 5. | Antony Lellouche | 3083 |
| 6. | Mike McDonald | 3005 |
| 7. | Arnaud Mattern | 2834 |
| 8. | Joao Barbosa | 2627 |
| 9. | Dario Minieri | 2562 |
| 10. | Jason Mercier | 2491 |
| Punkte | Name | Gewinne |
| 1. | Glen Chorny | $3,170,600 |
| 2. | Pieter de Korver | $3,008,852 |
| 3. | Poorya Nazari | $3,000,000 |
| 4. | Bertrand "ElkY" Grospellier | $2,898,182 |
| 5. | Jason Mercier | $2,590,386 |
| 6. | Gavin Griffin | $2,429,103 |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | $2,414,459 |
| 8. | Michael Martin | $2,397,730 |
| 9. | Denes Kalo | $2,308,870 |
| 10. | Constant Rijkenberg | $1,960,400 |
EPT-Datenbank - Spielersuche





